2012/2013: LBJČH: U10: Fināls
| League: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
| Tournament: | 2012/2013: LBJČH: U10 |
| Group: | Fināls |
Files:
Teams
Team Statistics
Team Statistics
| Team | Games | Points | Goals | Powerplay | Penalty Killing | Penalty in Min | Powerplay Time | Penalty Killing Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pārdaugava 03 | 17 | 51 | 0154154:24 | 0007 7:1 | 0002 6:2 | 0038 38 | 00001214 20:14 | 00001704 28:24 |
| SK Liepājas metalurgs | 17 | 44 | 009090:32 | 0002 2:0 | 0002 3:2 | 0054 54 | 00001139 18:59 | 00002659 44:19 |
| Jelgavas LSS I | 17 | 43 | 0131131:31 | 0009 9:2 | 0003 13:3 | 0050 50 | 00002456 40:56 | 00002233 37:13 |
| HS Rīga I | 17 | 43 | 0145145:40 | 0006 6:3 | 0003 7:3 | 0060 60 | 00001825 30:25 | 00002643 44:03 |
| Jantarnaja zvezda | 17 | 32 | 008989:64 | 0007 7:2 | 0004 6:4 | 0044 44 | 00001388 23:08 | 00001816 30:16 |
| Dinamo I | 17 | 31 | 006565:38 | 0006 6:1 | 0006 2:6 | 0044 44 | 00001872 31:12 | 00002295 38:15 |
| Sāga 03 | 17 | 30 | 006969:65 | 0010 10:4 | 0004 6:4 | 0042 42 | 00003282 54:42 | 00002022 33:42 |
| Prizma 03 | 17 | 26 | 008686:60 | 0003 3:0 | 0006 4:6 | 0046 46 | 00001299 21:39 | 00002277 37:57 |
| Brocēnu NBJSS | 17 | 25 | 007575:97 | 0003 3:2 | 0007 5:7 | 0056 56 | 00001195 19:55 | 00002675 44:35 |
| Ogre juniors | 17 | 23 | 005151:68 | 0006 6:1 | 0006 3:6 | 0052 52 | 00002173 36:13 | 00002368 39:28 |
| Venta 2002 I | 17 | 22 | 007070:63 | 0004 4:4 | 0003 2:3 | 0032 32 | 00002230 37:10 | 00001593 26:33 |
| Prizma/Pārdaugava 04 | 17 | 20 | 005151:76 | 0008 8:6 | 0005 5:5 | 0061 61 | 00002317 38:37 | 00001986 33:06 |
| Talsu HK | 17 | 19 | 004242:60 | 0003 3:8 | 0001 0:1 | 0040 40 | 00002837 47:17 | 00001905 31:45 |
| Tukuma HK | 17 | 19 | 004242:88 | 0004 4:5 | 0004 2:4 | 0040 40 | 00002500 41:40 | 00001683 28:03 |
| Valmieras HK/BSS | 17 | 15 | 005050:76 | 0003 3:4 | 0005 3:5 | 0038 38 | 00002540 42:20 | 00002020 33:40 |
| Pērkons | 17 | 7 | 003131:97 | 0002 2:5 | 0007 0:7 | 0034 34 | 00001806 30:06 | 00001771 29:31 |
| HS Rīga/Pērkons III | 17 | 6 | 003535:135 | 0002 2:7 | 0004 2:4 | 0026 26 | 00002166 36:06 | 00001262 21:02 |
| HS Rīga IV | 17 | 3 | 002222:184 | 0002 2:16 | 0015 2:15 | 0052 52 | 00003202 53:22 | 00002529 42:09 |
Even Strength Statistics
| Team | 5 on 5 | 4 on 4 | 3 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| Pārdaugava 03 | 00027422 457:02 | 139 | 21 | 0.61 | 0.09 | 00001160 19:20 | 2 | 0 | 0.21 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| SK Liepājas metalurgs | 00026548 442:28 | 84 | 30 | 0.38 | 0.14 | 00002354 39:14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Jelgavas LSS I | 00025366 422:46 | 106 | 24 | 0.50 | 0.11 | 00002640 44:00 | 3 | 1 | 0.14 | 0.05 | 00000005 0:05 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| HS Rīga I | 00025800 430:00 | 130 | 33 | 0.60 | 0.15 | 00002432 40:32 | 2 | 0 | 0.10 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Jantarnaja zvezda | 00027054 450:54 | 74 | 58 | 0.33 | 0.26 | 00002442 40:42 | 1 | 0 | 0.05 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Dinamo I | 00026150 435:50 | 57 | 30 | 0.26 | 0.14 | 00002383 39:43 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Sāga 03 | 00025025 417:05 | 51 | 56 | 0.24 | 0.27 | 00004471 74:31 | 1 | 0 | 0.03 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Prizma 03 | 00026732 445:32 | 76 | 53 | 0.34 | 0.24 | 00007492 124:52 | 1 | 0 | 0.02 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Brocēnu NBJSS | 00026305 438:25 | 67 | 86 | 0.31 | 0.39 | 00002525 42:05 | 0 | 1 | 0.00 | 0.05 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Ogre juniors | 00025400 423:20 | 41 | 61 | 0.19 | 0.29 | 00002759 45:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Venta 2002 I | 00026630 443:50 | 60 | 55 | 0.27 | 0.25 | 00008547 142:27 | 1 | 0 | 0.01 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Prizma/Pārdaugava 04 | 00025989 433:09 | 37 | 64 | 0.17 | 0.30 | 00002408 40:08 | 0 | 1 | 0.00 | 0.05 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Talsu HK | 00025653 427:33 | 39 | 50 | 0.18 | 0.23 | 00002300 38:20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000005 0:05 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Tukuma HK | 00025700 428:20 | 36 | 73 | 0.17 | 0.34 | 00002817 46:57 | 0 | 5 | 0.00 | 0.21 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Valmieras HK/BSS | 00025903 431:43 | 44 | 67 | 0.20 | 0.31 | 00000137 2:17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Pērkons | 00026809 446:49 | 28 | 84 | 0.13 | 0.38 | 00002314 38:34 | 1 | 0 | 0.05 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| HS Rīga/Pērkons III | 00026984 449:44 | 31 | 124 | 0.14 | 0.55 | 00000188 3:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| HS Rīga IV | 00024440 407:20 | 18 | 149 | 0.09 | 0.73 | 00000429 7:09 | 0 | 4 | 0.00 | 1.12 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Powerplay Statistics
| Team | 5 on 4 | 5 on 3 | 4 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| Pārdaugava 03 | 00001159 19:19 | 6 | 1 | 0.62 | 0.10 | 00000055 0:55 | 1 | 0 | 2.18 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| SK Liepājas metalurgs | 00001130 18:50 | 2 | 0 | 0.21 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000009 0:09 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Jelgavas LSS I | 00002282 38:02 | 9 | 2 | 0.47 | 0.11 | 00000050 0:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000124 2:04 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| HS Rīga I | 00001825 30:25 | 6 | 3 | 0.39 | 0.20 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| Jantarnaja zvezda | 00001325 22:05 | 7 | 2 | 0.63 | 0.18 | 00000003 0:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dinamo I | 00001806 30:06 | 5 | 1 | 0.33 | 0.07 | 00000066 1:06 | 1 | 0 | 1.82 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Sāga 03 | 00003105 51:45 | 9 | 4 | 0.35 | 0.15 | 00000177 2:57 | 1 | 0 | 0.68 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Prizma 03 | 00001219 20:19 | 3 | 0 | 0.30 | 0.00 | 00000080 1:20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Brocēnu NBJSS | 00001195 19:55 | 3 | 2 | 0.30 | 0.20 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| Ogre juniors | 00002128 35:28 | 6 | 1 | 0.34 | 0.06 | 00000045 0:45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Venta 2002 I | 00002227 37:07 | 4 | 4 | 0.22 | 0.22 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000003 0:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Prizma/Pārdaugava 04 | 00002224 37:04 | 8 | 6 | 0.43 | 0.32 | 00000045 0:45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000048 0:48 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Talsu HK | 00002763 46:03 | 3 | 8 | 0.13 | 0.35 | 00000024 0:24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000050 0:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Tukuma HK | 00002437 40:37 | 4 | 5 | 0.20 | 0.25 | 00000063 1:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Valmieras HK/BSS | 00002443 40:43 | 2 | 4 | 0.10 | 0.20 | 00000097 1:37 | 1 | 0 | 1.24 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Pērkons | 00001686 28:06 | 2 | 4 | 0.14 | 0.28 | 00000100 1:40 | 0 | 1 | 0.00 | 1.20 | 00000020 0:20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| HS Rīga/Pērkons III | 00002166 36:06 | 2 | 7 | 0.11 | 0.39 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| HS Rīga IV | 00003082 51:22 | 2 | 15 | 0.08 | 0.58 | 00000080 1:20 | 0 | 1 | 0.00 | 1.50 | 00000040 0:40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Penalty Killing Statistics
| Team | 4 on 5 | 3 on 5 | 3 on 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| Pārdaugava 03 | 00001644 27:24 | 6 | 2 | 0.44 | 0.15 | 00000020 0:20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000040 0:40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| SK Liepājas metalurgs | 00002399 39:59 | 3 | 2 | 0.15 | 0.10 | 00000212 3:32 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000048 0:48 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jelgavas LSS I | 00002183 36:23 | 13 | 3 | 0.71 | 0.16 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000050 0:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| HS Rīga I | 00002559 42:39 | 6 | 3 | 0.28 | 0.14 | 00000084 1:24 | 1 | 0 | 1.43 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Jantarnaja zvezda | 00001630 27:10 | 5 | 3 | 0.37 | 0.22 | 00000186 3:06 | 1 | 1 | 0.65 | 0.65 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Dinamo I | 00002233 37:13 | 2 | 6 | 0.11 | 0.32 | 00000003 0:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000059 0:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sāga 03 | 00002022 33:42 | 6 | 4 | 0.36 | 0.24 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| Prizma 03 | 00002179 36:19 | 4 | 5 | 0.22 | 0.28 | 00000089 1:29 | 0 | 1 | 0.00 | 1.35 | 00000009 0:09 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Brocēnu NBJSS | 00002555 42:35 | 5 | 6 | 0.23 | 0.28 | 00000060 1:00 | 0 | 1 | 0.00 | 2.00 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ogre juniors | 00002335 38:55 | 3 | 6 | 0.15 | 0.31 | 00000030 0:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000003 0:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Venta 2002 I | 00001505 25:05 | 2 | 3 | 0.16 | 0.24 | 00000068 1:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000020 0:20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Prizma/Pārdaugava 04 | 00001931 32:11 | 5 | 4 | 0.31 | 0.25 | 00000055 0:55 | 0 | 1 | 0.00 | 2.18 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Talsu HK | 00001790 29:50 | 0 | 1 | 0.00 | 0.07 | 00000050 0:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000065 1:05 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Tukuma HK | 00001683 28:03 | 2 | 4 | 0.14 | 0.29 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| Valmieras HK/BSS | 00002007 33:27 | 3 | 5 | 0.18 | 0.30 | 00000013 0:13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Pērkons | 00001771 29:31 | 0 | 7 | 0.00 | 0.47 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| HS Rīga/Pērkons III | 00001247 20:47 | 2 | 4 | 0.19 | 0.38 | 00000015 0:15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| HS Rīga IV | 00002529 42:09 | 2 | 15 | 0.09 | 0.71 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Games
| # | Game | Venue | Date | Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HS Rīga I - HS Rīga IV | Brocēnu sporta centrs | 2012-10-0707.10.2012. | 11:00 | 19:2 |
| 3. | Brocēnu NBJSS - Talsu HK | Brocēnu sporta centrs | 2012-10-0707.10.2012. | 11:35 | 8:3 |
| 14. | Ogre juniors - Pērkons | Valmieras Olimpskais centrs | 2012-10-0707.10.2012. | 12:00 | 2:0 |
| 5. | HS Rīga I - Jelgavas LSS I | Brocēnu sporta centrs | 2012-10-0707.10.2012. | 12:10 | 5:9 |
| 16. | Sāga 03 - Valmieras HK/BSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2012-10-0707.10.2012. | 12:35 | 5:3 |
| 10. | HS Rīga IV - Jelgavas LSS I | Brocēnu sporta centrs | 2012-10-0707.10.2012. | 13:35 | 0:22 |
| 19. | HS Rīga/Pērkons III - Sāga 03 | Valmieras Olimpskais centrs | 2012-10-0707.10.2012. | 14:00 | 5:6 |
| 23. | HS Rīga/Pērkons III - Valmieras HK/BSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2012-10-0707.10.2012. | 15:10 | 4:6 |
| 25. | Jantarnaja zvezda - Tukuma HK | Tukuma ledus halle | 2012-10-2121.10.2012. | 11:00 | 4:5 |
| 26. | Prizma 03 - Prizma/Pārdaugava 04 | Tukuma ledus halle | 2012-10-2121.10.2012. | 11:00 | 7:3 |
| 27. | SK Liepājas metalurgs - Venta 2002 I | Tukuma ledus halle | 2012-10-2121.10.2012. | 11:35 | 5:3 |
| 28. | Dinamo I - Pārdaugava 03 | Tukuma ledus halle | 2012-10-2121.10.2012. | 11:35 | 3:4 |
| 29. | Jantarnaja zvezda - Prizma 03 | Tukuma ledus halle | 2012-10-2121.10.2012. | 12:10 | 6:4 |
| 30. | Tukuma HK - Prizma/Pārdaugava 04 | Tukuma ledus halle | 2012-10-2121.10.2012. | 12:10 | 2:3 SO |
| 31. | SK Liepājas metalurgs - Dinamo I | Tukuma ledus halle | 2012-10-2121.10.2012. | 13:00 | 2:1 |
| 32. | Venta 2002 I - Pārdaugava 03 | Tukuma ledus halle | 2012-10-2121.10.2012. | 13:00 | 2:9 |
| 34. | Jantarnaja zvezda - Prizma/Pārdaugava 04 | Tukuma ledus halle | 2012-10-2121.10.2012. | 13:35 | 6:3 |
| 33. | Tukuma HK - Prizma 03 | Tukuma ledus halle | 2012-10-2121.10.2012. | 13:35 | 1:8 |
| 35. | SK Liepājas metalurgs - Pārdaugava 03 | Tukuma ledus halle | 2012-10-2121.10.2012. | 14:10 | 5:8 |
| 36 | Venta 2002 I - Dinamo I | Tukuma ledus halle | 2012-10-2121.10.2012. | 14:10 | 2:8 |
| 49. | Ogre juniors - Jantarnaja zvezda | Vidzemes Ledus halle | 2012-11-0404.11.2012. | 10:00 | 4:6 |
| 37. | Sāga 03 - Brocēnu NBJSS | Vidzemes Ledus halle | 2012-11-0404.11.2012. | 10:35 | 5:2 |
| 38. | Valmieras HK/BSS - Talsu HK | Vidzemes Ledus halle | 2012-11-0404.11.2012. | 11:10 | 4:1 |
| 52. | HS Rīga IV - Jantarnaja zvezda | Vidzemes Ledus halle | 2012-11-0404.11.2012. | 12:35 | 1:13 |
| 42. | HS Rīga/Pērkons III - Talsu HK | Vidzemes Ledus halle | 2012-11-0404.11.2012. | 12:35 | 1:11 |
| 40. | Brocēnu NBJSS - Pārdaugava 03 | Vidzemes Ledus halle | 2012-11-0404.11.2012. | 13:10 | 2:7 |
| 41. | Sāga 03 - Venta 2002 I | Vidzemes Ledus halle | 2012-11-0404.11.2012. | 13:10 | 6:2 |
| 53. | HS Rīga IV - Prizma 03 | Vidzemes Ledus halle | 2012-11-0404.11.2012. | 14:00 | 0:10 |
| 54. | Ogre juniors - Tukuma HK | Vidzemes Ledus halle | 2012-11-0404.11.2012. | 14:00 | 1:2 |
| 45 | Talsu HK - Pārdaugava 03 | Vidzemes Ledus halle | 2012-11-0404.11.2012. | 15:10 | 1:10 |
| 46. | Valmieras HK/BSS - Brocēnu NBJSS | Vidzemes Ledus halle | 2012-11-0404.11.2012. | 16:00 | 5:7 |
| 57. | Jelgavas LSS I - Jantarnaja zvezda | LOC ledus halle | 2012-11-2525.11.2012. | 11:00 | 3:4 |
| 64. | SK Liepājas metalurgs - Brocēnu NBJSS | LOC ledus halle | 2012-11-2525.11.2012. | 11:00 | 8:0 |
| 58. | Pērkons - Tukuma HK | LOC ledus halle | 2012-11-2525.11.2012. | 11:35 | 3:4 |
| 72. | HS Rīga/Pērkons III - Venta 2002 I | LOC ledus halle | 2012-11-2525.11.2012. | 11:35 | 1:14 |
| 66. | Brocēnu NBJSS - HS Rīga/Pērkons III | LOC ledus halle | 2012-11-2525.11.2012. | 13:00 | 11:3 |
| 67. | SK Liepājas metalurgs - Talsu HK | LOC ledus halle | 2012-11-2525.11.2012. | 13:00 | 4:2 |
| 62. | Jelgavas LSS I - Tukuma HK | LOC ledus halle | 2012-11-2525.11.2012. | 13:35 | 7:1 |
| 61. | Pērkons - Jantarnaja zvezda | LOC ledus halle | 2012-11-2525.11.2012. | 13:35 | 2:9 |
| 68. | Venta 2002 I - Talsu HK | LOC ledus halle | 2012-11-2525.11.2012. | 14:10 | 3:2 SO |
| 63. | Jelgavas LSS I - Pērkons | LOC ledus halle | 2012-11-2525.11.2012. | 15:00 | 12:2 |
| 70. | HS Rīga/Pērkons III - SK Liepājas metalurgs | LOC ledus halle | 2012-11-2525.11.2012. | 15:35 | 1:9 |
| 73. | HS Rīga IV - Prizma/Pārdaugava 04 | Hokeja halle Rīga | 2012-12-0202.12.2012. | 10:00 | 0:10 |
| 75. | HS Rīga I - Ogre juniors | Hokeja halle Rīga | 2012-12-0202.12.2012. | 10:35 | 10:1 |
| 77. | HS Rīga/Pērkons III - Pārdaugava 03 | Hokeja halle Rīga | 2012-12-0202.12.2012. | 11:10 | 2:14 |
| 79. | Jantarnaja zvezda - HS Rīga I | Hokeja halle Rīga | 2012-12-0202.12.2012. | 12:00 | 2:9 |
| 82. | Ogre juniors - Prizma 03 | Hokeja halle Rīga | 2012-12-0202.12.2012. | 12:35 | 6:3 |
| 83. | HS Rīga/Pērkons III - Dinamo I | Hokeja halle Rīga | 2012-12-0202.12.2012. | 13:10 | 2:11 |
| 85. | HS Rīga I - Prizma 03 | Hokeja halle Rīga | 2012-12-0202.12.2012. | 14:00 | 10:1 |
| 87. | Sāga 03 - Dinamo I | Hokeja halle Rīga | 2012-12-0202.12.2012. | 14:35 | 4:1 |
| 89. | HS Rīga IV - Ogre juniors | Hokeja halle Rīga | 2012-12-0202.12.2012. | 15:10 | 1:10 |
| 91. | Sāga 03 - Pārdaugava 03 | Hokeja halle Rīga | 2012-12-0202.12.2012. | 16:00 | 0:7 |
| 93. | Prizma/Pārdaugava 04 - Pērkons | Volvo SC ledus halle | 2012-12-2222.12.2012. | 11:00 | 2:1 |
| 98. | Pērkons - Prizma 03 | Volvo SC ledus halle | 2012-12-2222.12.2012. | 12:10 | 1:13 |
| 97. | HS Rīga I - Prizma/Pārdaugava 04 | Volvo SC ledus halle | 2012-12-2222.12.2012. | 12:10 | 6:2 |
| 111. | Sāga 03 - Talsu HK | Volvo SC ledus halle | 2012-12-2222.12.2012. | 13:00 | 3:0 |
| 101. | HS Rīga I - Pērkons | Volvo SC ledus halle | 2012-12-2222.12.2012. | 13:35 | 13:1 |
| 103. | Dinamo I - Valmieras HK/BSS | Volvo SC ledus halle | 2012-12-2222.12.2012. | 14:10 | 2:0 |
| 106. | Prizma/Pārdaugava 04 - Jelgavas LSS I | Volvo SC ledus halle | 2012-12-2222.12.2012. | 15:00 | 2:7 |
| 107. | Dinamo I - Talsu HK | Volvo SC ledus halle | 2012-12-2222.12.2012. | 15:35 | 1:0 |
| 110. | Sāga 03 - SK Liepājas metalurgs | Volvo SC ledus halle | 2012-12-2222.12.2012. | 16:10 | 1:3 |
| 112. | Prizma 03 - Jelgavas LSS I | Volvo SC ledus halle | 2012-12-2222.12.2012. | 16:45 | 1:5 |
| 99. | Pārdaugava 03 - Valmieras HK/BSS | Volvo SC ledus halle | 2012-12-2222.12.2012. | 16:45 | 8:1 |
| 113. | HS Rīga IV - Pērkons | Jelgavas ledus halle | 2013-01-1313.01.2013. | 10:00 | 0:6 |
| 116. | HS Rīga I - Tukuma HK | Jelgavas ledus halle | 2013-01-1313.01.2013. | 10:35 | 8:0 |
| 118. | Prizma/Pārdaugava 04 - Ogre juniors | Jelgavas ledus halle | 2013-01-1313.01.2013. | 11:05 | 5:3 |
| 123. | HS Rīga IV - Tukuma HK | Jelgavas ledus halle | 2013-01-1313.01.2013. | 13:05 | 3:9 |
| 124. | Dinamo I - Brocēnu NBJSS | Jelgavas ledus halle | 2013-01-1313.01.2013. | 13:05 | 7:1 |
| 126. | SK Liepājas metalurgs - Valmieras HK/BSS | Jelgavas ledus halle | 2013-01-1313.01.2013. | 14:00 | 4:1 |
| 128. | Venta 2002 I - Brocēnu NBJSS | Jelgavas ledus halle | 2013-01-1313.01.2013. | 14:35 | 6:3 |
| 130. | Jelgavas LSS I - Ogre juniors | Jelgavas ledus halle | 2013-01-1313.01.2013. | 15:10 | 14:1 |
| 131. | Venta 2002 I - Valmieras HK/BSS | Jelgavas ledus halle | 2013-01-1313.01.2013. | 15:45 | 3:4 |
| 132. | Ogre juniors - Dinamo I | Vidzemes Ledus halle | 2013-02-0303.02.2013. | 10:00 | 1:5 |
| 133. | Prizma/Pārdaugava 04 - HS Rīga/Pērkons III | Vidzemes Ledus halle | 2013-02-0303.02.2013. | 10:00 | 4:1 |
| 134. | Pērkons - Brocēnu NBJSS | Vidzemes Ledus halle | 2013-02-0303.02.2013. | 10:35 | 5:7 |
| 135. | Prizma 03 - Talsu HK | Vidzemes Ledus halle | 2013-02-0303.02.2013. | 10:35 | 4:1 |
| 136. | HS Rīga IV - Valmieras HK/BSS | Vidzemes Ledus halle | 2013-02-0303.02.2013. | 11:10 | 1:9 |
| 137. | Tukuma HK - Venta 2002 I | Vidzemes Ledus halle | 2013-02-0303.02.2013. | 11:10 | 0:5 |
| 138. | Ogre juniors - Brocēnu NBJSS | Vidzemes Ledus halle | 2013-02-0303.02.2013. | 12:00 | 9:4 |
| 139. | Prizma 03 - HS Rīga/Pērkons III | Vidzemes Ledus halle | 2013-02-0303.02.2013. | 12:00 | 11:1 |
| 140. | Pērkons - Valmieras HK/BSS | Vidzemes Ledus halle | 2013-02-0303.02.2013. | 12:35 | 5:2 |
| 141. | Tukuma HK - Talsu HK | Vidzemes Ledus halle | 2013-02-0303.02.2013. | 12:35 | 2:5 |
| 142. | HS Rīga IV - Dinamo I | Vidzemes Ledus halle | 2013-02-0303.02.2013. | 13:10 | 1:11 |
| 143. | Prizma/Pārdaugava 04 - Venta 2002 I | Vidzemes Ledus halle | 2013-02-0303.02.2013. | 13:10 | 5:2 |
| 144. | Ogre juniors - Valmieras HK/BSS | Vidzemes Ledus halle | 2013-02-0303.02.2013. | 14:00 | 4:0 |
| 145. | Tukuma HK - HS Rīga/Pērkons III | Vidzemes Ledus halle | 2013-02-0303.02.2013. | 14:00 | 2:6 |
| 146. | Pērkons - Dinamo I | Vidzemes Ledus halle | 2013-02-0303.02.2013. | 14:35 | 0:3 |
| 147. | Prizma 03 - Venta 2002 I | Vidzemes Ledus halle | 2013-02-0303.02.2013. | 14:35 | 4:5 SO |
| 150. | HS Rīga IV - Brocēnu NBJSS | Vidzemes Ledus halle | 2013-02-0303.02.2013. | 16:00 | 2:6 |
| 151. | Prizma/Pārdaugava 04 - Talsu HK | Vidzemes Ledus halle | 2013-02-0303.02.2013. | 16:00 | 1:3 |
| 160. | Prizma/Pārdaugava 04 - Valmieras HK/BSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2013-02-2424.02.2013. | 11:00 | 1:3 |
| 161. | Ogre juniors - Pārdaugava 03 | Valmieras Olimpskais centrs | 2013-02-2424.02.2013. | 11:00 | 0:5 |
| 162. | Tukuma HK - Dinamo I | Valmieras Olimpskais centrs | 2013-02-2424.02.2013. | 11:35 | 4:3 |
| 163. | Prizma 03 - Brocēnu NBJSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2013-02-2424.02.2013. | 11:35 | 4:5 |
| 164. | Pērkons - SK Liepājas metalurgs | Valmieras Olimpskais centrs | 2013-02-2424.02.2013. | 12:10 | 0:3 |
| 165. | HS Rīga IV - Sāga 03 | Valmieras Olimpskais centrs | 2013-02-2424.02.2013. | 12:10 | 2:14 |
| 166. | Tukuma HK - Brocēnu NBJSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2013-02-2424.02.2013. | 13:00 | 2:7 |
| 167. | Prizma 03 - Valmieras HK/BSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2013-02-2424.02.2013. | 13:00 | 6:3 |
| 168. | Prizma/Pārdaugava 04 - Dinamo I | Valmieras Olimpskais centrs | 2013-02-2424.02.2013. | 13:35 | 2:5 |
| 169. | Ogre juniors - SK Liepājas metalurgs | Valmieras Olimpskais centrs | 2013-02-2424.02.2013. | 13:35 | 1:3 |
| 170. | Pērkons - Sāga 03 | Valmieras Olimpskais centrs | 2013-02-2424.02.2013. | 14:10 | 2:3 SO |
| 171. | HS Rīga IV - Pārdaugava 03 | Valmieras Olimpskais centrs | 2013-02-2424.02.2013. | 14:10 | 0:18 |
| 172. | Tukuma HK - Valmieras HK/BSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2013-02-2424.02.2013. | 15:00 | 4:3 |
| 173. | Prizma 03 - Dinamo I | Valmieras Olimpskais centrs | 2013-02-2424.02.2013. | 15:00 | 2:1 SO |
