2023/2024: 1. līga/JAHL
| Līga: | Junioru Attīstības Hokeja Līga | 
| Turnīrs: | 2023/2024: 1. līga/JAHL | 
Komandas
Komandu statistika
Komandu statistika
| Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
																			 
																		HS Kurbads
								 | 
								36 | 97 | 0247247:70 | 0042 42:4 | 0014 15:14 | 0402 402 | 00011919 198:39 | 00014569 242:49 | 
																			 
																		HS Falcons
								 | 
								36 | 83 | 0163163:106 | 0043 43:3 | 0021 8:21 | 0393 393 | 00015066 251:06 | 00010457 174:17 | 
																			 
																		Brocēni
								 | 
								36 | 78 | 0164164:126 | 0029 29:11 | 0033 7:33 | 0598 598 | 00011214 186:54 | 00016545 275:45 | 
																			 
																		HS RĪGA
								 | 
								36 | 64 | 0135135:101 | 0023 23:2 | 0017 4:17 | 0457 457 | 00011774 196:14 | 00012457 207:37 | 
																			 
																		Zemgale Juniors
								 | 
								36 | 59 | 0135135:120 | 0041 41:8 | 0018 7:18 | 0347 347 | 00014237 237:17 | 00010819 180:19 | 
																			 
																		Prizma
								 | 
								36 | 57 | 0132132:133 | 0027 27:4 | 0025 7:25 | 0425 425 | 00012464 207:44 | 00013268 221:08 | 
																			 
																		Liepājas SSS
								 | 
								36 | 47 | 0150150:174 | 0028 28:11 | 0036 5:36 | 0451 451 | 00012932 215:32 | 00011780 196:20 | 
																			 
																		HK Tukums
								 | 
								36 | 30 | 0104104:178 | 0017 17:6 | 0038 9:38 | 0500 500 | 00011435 190:35 | 00012749 212:29 | 
																			 
																		Baltu Vilki
								 | 
								36 | 15 | 008686:199 | 0015 15:16 | 0040 2:40 | 0493 493 | 00013281 221:21 | 00011626 193:46 | 
																			 
																		HC Žalgiris
								 | 
								36 | 10 | 007373:178 | 0011 11:6 | 0034 7:34 | 0353 353 | 00009777 162:57 | 00009829 163:49 | 
Spēle vienādos sastāvos
| Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
																			 
																		HS Kurbads
								 | 
								00100485 1674:45 | 183 | 52 | 0.22 | 0.06 | 00002966 49:26 | 4 | 0 | 0.16 | 0.00 | 00000094 1:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
																			 
																		HS Falcons
								 | 
								00095823 1597:03 | 106 | 78 | 0.13 | 0.10 | 00002613 43:33 | 2 | 2 | 0.09 | 0.09 | 00000299 4:59 | 1 | 1 | 0.40 | 0.40 | 
																			 
																		Brocēni
								 | 
								00096586 1609:46 | 122 | 76 | 0.15 | 0.09 | 00003570 59:30 | 5 | 5 | 0.17 | 0.17 | 00000240 4:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
																			 
																		HS RĪGA
								 | 
								00098633 1643:53 | 102 | 79 | 0.12 | 0.10 | 00003058 50:58 | 4 | 2 | 0.16 | 0.08 | 00000480 8:00 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 | 
																			 
																		Zemgale Juniors
								 | 
								00090987 1516:27 | 84 | 89 | 0.11 | 0.12 | 00003707 61:47 | 3 | 2 | 0.10 | 0.06 | 00000070 1:10 | 0 | 1 | 0.00 | 1.71 | 
																			 
																		Prizma
								 | 
								00093498 1558:18 | 94 | 98 | 0.12 | 0.13 | 00004022 67:02 | 4 | 3 | 0.12 | 0.09 | 00000290 4:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
																			 
																		Liepājas SSS
								 | 
								00102989 1716:29 | 108 | 119 | 0.13 | 0.14 | 00002915 48:35 | 7 | 5 | 0.29 | 0.21 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
																			 
																		HK Tukums
								 | 
								00102619 1710:19 | 71 | 129 | 0.08 | 0.15 | 00002988 49:48 | 4 | 5 | 0.16 | 0.20 | 00000029 0:29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
																			 
																		Baltu Vilki
								 | 
								00096198 1603:18 | 63 | 134 | 0.08 | 0.17 | 00004000 66:40 | 2 | 8 | 0.06 | 0.24 | 00000350 5:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
																			 
																		HC Žalgiris
								 | 
								00075894 1264:54 | 54 | 133 | 0.09 | 0.21 | 00001927 32:07 | 1 | 4 | 0.06 | 0.25 | 00000170 2:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
Spēle vairākumā
| Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
																			 
																		HS Kurbads
								 | 
								00011281 188:01 | 39 | 4 | 0.41 | 0.04 | 00000518 8:38 | 3 | 0 | 0.69 | 0.00 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
																			 
																		HS Falcons
								 | 
								00013956 232:36 | 39 | 3 | 0.34 | 0.03 | 00000504 8:24 | 4 | 0 | 0.95 | 0.00 | 00000606 10:06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
																			 
																		Brocēni
								 | 
								00010926 182:06 | 28 | 11 | 0.31 | 0.12 | 00000171 2:51 | 1 | 0 | 0.70 | 0.00 | 00000117 1:57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
																			 
																		HS RĪGA
								 | 
								00010962 182:42 | 20 | 2 | 0.22 | 0.02 | 00000403 6:43 | 3 | 0 | 0.89 | 0.00 | 00000409 6:49 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
																			 
																		Zemgale Juniors
								 | 
								00013011 216:51 | 39 | 8 | 0.36 | 0.07 | 00000843 14:03 | 1 | 0 | 0.14 | 0.00 | 00000383 6:23 | 1 | 0 | 0.31 | 0.00 | 
																			 
																		Prizma
								 | 
								00011412 190:12 | 24 | 4 | 0.25 | 0.04 | 00000616 10:16 | 2 | 0 | 0.39 | 0.00 | 00000436 7:16 | 1 | 0 | 0.28 | 0.00 | 
																			 
																		Liepājas SSS
								 | 
								00012117 201:57 | 25 | 10 | 0.25 | 0.10 | 00000478 7:58 | 2 | 0 | 0.50 | 0.00 | 00000337 5:37 | 1 | 1 | 0.36 | 0.36 | 
																			 
																		HK Tukums
								 | 
								00010557 175:57 | 16 | 6 | 0.18 | 0.07 | 00000538 8:58 | 1 | 0 | 0.22 | 0.00 | 00000340 5:40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
																			 
																		Baltu Vilki
								 | 
								00012618 210:18 | 15 | 15 | 0.14 | 0.14 | 00000276 4:36 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000387 6:27 | 0 | 1 | 0.00 | 0.31 | 
																			 
																		HC Žalgiris
								 | 
								00008942 149:02 | 10 | 6 | 0.13 | 0.08 | 00000504 8:24 | 1 | 0 | 0.24 | 0.00 | 00000331 5:31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
Spēle mazākumā
| Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
																			 
																		HS Kurbads
								 | 
								00013603 226:43 | 15 | 14 | 0.13 | 0.12 | 00000545 9:05 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000421 7:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
																			 
																		HS Falcons
								 | 
								00009869 164:29 | 8 | 20 | 0.10 | 0.24 | 00000358 5:58 | 0 | 1 | 0.00 | 0.34 | 00000230 3:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
																			 
																		Brocēni
								 | 
								00015346 255:46 | 7 | 31 | 0.05 | 0.24 | 00000794 13:14 | 0 | 2 | 0.00 | 0.30 | 00000405 6:45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
																			 
																		HS RĪGA
								 | 
								00011905 198:25 | 3 | 15 | 0.03 | 0.15 | 00000296 4:56 | 0 | 1 | 0.00 | 0.41 | 00000256 4:16 | 1 | 1 | 0.47 | 0.47 | 
																			 
																		Zemgale Juniors
								 | 
								00010207 170:07 | 7 | 15 | 0.08 | 0.18 | 00000301 5:01 | 0 | 3 | 0.00 | 1.20 | 00000311 5:11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
																			 
																		Prizma
								 | 
								00012470 207:50 | 7 | 24 | 0.07 | 0.23 | 00000442 7:22 | 0 | 1 | 0.00 | 0.27 | 00000356 5:56 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
																			 
																		Liepājas SSS
								 | 
								00011105 185:05 | 5 | 35 | 0.05 | 0.38 | 00000486 8:06 | 0 | 1 | 0.00 | 0.25 | 00000189 3:09 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
																			 
																		HK Tukums
								 | 
								00011511 191:51 | 8 | 34 | 0.08 | 0.35 | 00000667 11:07 | 0 | 4 | 0.00 | 0.72 | 00000571 9:31 | 1 | 0 | 0.21 | 0.00 | 
																			 
																		Baltu Vilki
								 | 
								00010637 177:17 | 2 | 37 | 0.02 | 0.42 | 00000542 9:02 | 0 | 2 | 0.00 | 0.44 | 00000447 7:27 | 0 | 1 | 0.00 | 0.27 | 
																			 
																		HC Žalgiris
								 | 
								00009129 152:09 | 7 | 30 | 0.09 | 0.39 | 00000420 7:00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.86 | 00000280 4:40 | 0 | 1 | 0.00 | 0.43 | 
Spēles
| # | Spēle | Vieta | Datums | Laiks | Rezultāts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HS RĪGA - Brocēni | Hokeja halle Rīga | 2023-08-2727.08.2023. | 12:00 | 2:4 | 
| 2 | HS RĪGA - HS Kurbads | Hokeja halle Rīga | 2023-09-0101.09.2023. | 19:30 | 1:4 | 
| 5 | HS Kurbads - HS RĪGA | Kurbads ledus halle | 2023-09-0202.09.2023. | 17:00 | 5:0 | 
| 3 | Brocēni - Prizma | Brocēnu sporta centrs | 2023-09-0303.09.2023. | 12:00 | 7:2 | 
| 4 | Liepājas SSS - HC Žalgiris | LOC ledus halle | 2023-09-0303.09.2023. | 12:30 | 5:3 | 
| 6 | HS Falcons - Baltu Vilki | Mogo ledus halle | 2023-09-0303.09.2023. | 13:00 | 8:2 | 
| 7 | Liepājas SSS - Baltu Vilki | LOC ledus halle | 2023-09-0707.09.2023. | 19:33 | 7:3 | 
| 10 | HK Tukums - Prizma | Tukuma ledus halle | 2023-09-1010.09.2023. | 12:00 | 5:4 PSM | 
| 11 | Brocēni - HS Falcons | Brocēnu sporta centrs | 2023-09-1010.09.2023. | 12:00 | 1:9 | 
| 9 | HS Kurbads - HC Žalgiris | Kurbads ledus halle | 2023-09-1010.09.2023. | 14:15 | 6:4 | 
| 8 | Zemgale Juniors - HS RĪGA | Jelgavas ledus halle | 2023-09-1010.09.2023. | 17:00 | 5:3 | 
| 12 | Prizma - HS Kurbads | Volvo SC ledus halle | 2023-09-1717.09.2023. | 11:00 | 0:5 | 
| 14 | Brocēni - HS RĪGA | Brocēnu sporta centrs | 2023-09-1717.09.2023. | 12:00 | 4:1 | 
| 16 | Baltu Vilki - HK Tukums | Inbox.LV ledus halle | 2023-09-1717.09.2023. | 13:00 | 2:6 | 
| 15 | HS Falcons - Liepājas SSS | Mogo ledus halle | 2023-09-1717.09.2023. | 13:15 | 11:1 | 
| 13 | HC Žalgiris - Zemgale Juniors | Jelgavas ledus halle | 2023-09-1717.09.2023. | 18:45 | 3:9 | 
| 17 | Liepājas SSS - HS Kurbads | LOC ledus halle | 2023-09-2121.09.2023. | 19:30 | 1:8 | 
| 18 | Brocēni - Zemgale Juniors | Brocēnu sporta centrs | 2023-09-2424.09.2023. | 12:00 | 3:6 | 
| 20 | HK Tukums - HS RĪGA | Tukuma ledus halle | 2023-09-2424.09.2023. | 12:00 | 0:6 | 
| 19 | HS Falcons - HC Žalgiris | Mogo ledus halle | 2023-09-2424.09.2023. | 13:15 | 6:7 PL | 
| 21 | HS RĪGA - HS Falcons | Hokeja halle Rīga | 2023-10-0101.10.2023. | 12:00 | 1:2 | 
| 24 | Prizma - Liepājas SSS | Volvo SC ledus halle | 2023-10-0101.10.2023. | 12:00 | 5:1 | 
| 23 | Baltu Vilki - Brocēni | Inbox.LV ledus halle | 2023-10-0101.10.2023. | 13:00 | 1:5 | 
| 25 | HC Žalgiris - HK Tukums | Tukuma ledus halle | 2023-10-0101.10.2023. | 14:30 | 1:7 | 
| 22 | Zemgale Juniors - HS Kurbads | Jelgavas ledus halle | 2023-10-0101.10.2023. | 18:00 | 3:6 | 
| 26 | Liepājas SSS - HS RĪGA | LOC ledus halle | 2023-10-0505.10.2023. | 19:30 | 3:4 | 
| 27 | Brocēni - HK Tukums | Brocēnu sporta centrs | 2023-10-0808.10.2023. | 12:00 | 4:1 | 
| 29 | Baltu Vilki - Zemgale Juniors | Inbox.LV ledus halle | 2023-10-0808.10.2023. | 13:00 | 4:6 | 
| 28 | HS Falcons - HS Kurbads | Mogo ledus halle | 2023-10-0808.10.2023. | 13:15 | 4:5 PSM | 
| 30 | Prizma - HC Žalgiris | Volvo SC ledus halle | 2023-10-0808.10.2023. | 13:15 | 7:2 | 
| 31 | HS RĪGA - Prizma | Hokeja halle Rīga | 2023-10-1515.10.2023. | 12:00 | 5:9 | 
| 34 | HS Falcons - Zemgale Juniors | Mogo ledus halle | 2023-10-1515.10.2023. | 13:15 | 3:2 | 
| 35 | HS Kurbads - Brocēni | Kurbads ledus halle | 2023-10-1515.10.2023. | 14:15 | 16:0 | 
| 32 | HC Žalgiris - Baltu Vilki | Kaunas Ice Palace | 2023-10-1515.10.2023. | 14:30 | 13:3 | 
| 36 | HK Tukums - Liepājas SSS | Tukuma ledus halle | 2023-10-1515.10.2023. | 15:00 | 1:4 | 
| 40 | Brocēni - Baltu Vilki | Brocēnu sporta centrs | 2023-10-2222.10.2023. | 12:00 | 5:4 | 
| 38 | HS Kurbads - Zemgale Juniors | Kurbads ledus halle | 2023-10-2222.10.2023. | 14:30 | 5:3 | 
| 103 | HC Žalgiris - HK Tukums | Kaunas Ice Palace | 2023-10-2222.10.2023. | 15:20 | 5:3 | 
| 39 | HS Falcons - HS RĪGA | Mogo ledus halle | 2023-10-2222.10.2023. | 17:00 | 5:0 | 
| 45 | HK Tukums - HS Kurbads | Tukuma ledus halle | 2023-10-2626.10.2023. | 18:00 | 3:10 | 
| 44 | Liepājas SSS - Zemgale Juniors | LOC ledus halle | 2023-10-2626.10.2023. | 18:15 | 3:7 | 
| 42 | Baltu Vilki - HS RĪGA | Inbox.LV ledus halle | 2023-10-2626.10.2023. | 19:00 | 0:1 | 
| 43 | Brocēni - HC Žalgiris | Brocēnu sporta centrs | 2023-10-2626.10.2023. | 19:30 | 9:2 | 
| 46 | HS Falcons - Prizma | Mogo ledus halle | 2023-10-2828.10.2023. | 13:15 | 5:4 PL | 
| 47 | HS RĪGA - Zemgale Juniors | Hokeja halle Rīga | 2023-10-2929.10.2023. | 12:00 | 3:1 | 
| 49 | Prizma - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2023-10-2929.10.2023. | 12:45 | 6:1 | 
| 50 | Baltu Vilki - Liepājas SSS | Inbox.LV ledus halle | 2023-10-2929.10.2023. | 13:00 | 5:4 PSM | 
| 51 | HS Falcons - Brocēni | Mogo ledus halle | 2023-10-2929.10.2023. | 13:15 | 3:2 | 
| 48 | HC Žalgiris - HS Kurbads | Kaunas Ice Palace | 2023-10-2929.10.2023. | 16:00 | 1:11 | 
| 52 | Liepājas SSS - Brocēni | LOC ledus halle | 2023-11-0202.11.2023. | 19:30 | 3:4 | 
| 53 | HS RĪGA - HC Žalgiris | Hokeja halle Rīga | 2023-11-0505.11.2023. | 12:00 | 6:0 | 
| 56 | HK Tukums - HS Falcons | Tukuma ledus halle | 2023-11-0505.11.2023. | 12:00 | 0:6 | 
| 55 | HS Kurbads - Baltu Vilki | Kurbads ledus halle | 2023-11-0505.11.2023. | 14:15 | 2:0 | 
| 54 | Zemgale Juniors - Prizma | Jelgavas ledus halle | 2023-11-0505.11.2023. | 15:30 | 3:6 | 
| 59 | Baltu Vilki - HS Falcons | Inbox.LV ledus halle | 2023-11-1212.11.2023. | 13:00 | 3:5 | 
| 58 | Prizma - Brocēni | Volvo SC ledus halle | 2023-11-1212.11.2023. | 15:45 | 1:2 | 
| 60 | Zemgale Juniors - HK Tukums | Jelgavas ledus halle | 2023-11-1212.11.2023. | 17:55 | 3:0 | 
| 63 | HS Kurbads - HK Tukums | Kurbads ledus halle | 2023-11-1919.11.2023. | 10:00 | 6:4 | 
| 65 | Prizma - HS Falcons | Volvo SC ledus halle | 2023-11-1919.11.2023. | 11:00 | 5:6 PSM | 
| 62 | Zemgale Juniors - Liepājas SSS | Jelgavas ledus halle | 2023-11-1919.11.2023. | 14:15 | 5:4 PL | 
| 64 | Baltu Vilki - HS RĪGA | Inbox.LV ledus halle | 2023-11-1919.11.2023. | 15:15 | 3:1 | 
| 61 | HC Žalgiris - Brocēni | Kaunas Ice Palace | 2023-11-1919.11.2023. | 15:50 | 2:10 | 
| 66 | Liepājas SSS - HS Kurbads | LOC ledus halle | 2023-11-2323.11.2023. | 19:30 | 2:8 | 
| 69 | HC Žalgiris - HS Falcons | Mogo ledus halle | 2023-11-2626.11.2023. | 0:W | |
| 70 | Prizma - Baltu Vilki | Volvo SC ledus halle | 2023-11-2626.11.2023. | 11:00 | 5:4 | 
| 67 | HS RĪGA - HK Tukums | Hokeja halle Rīga | 2023-11-2626.11.2023. | 12:00 | 9:4 | 
| 68 | Zemgale Juniors - Brocēni | Jelgavas ledus halle | 2023-11-2626.11.2023. | 18:00 | 1:5 | 
| 71 | Liepājas SSS - HK Tukums | LOC ledus halle | 2023-11-3030.11.2023. | 19:32 | 2:1 | 
| 72 | Prizma - HS RĪGA | Volvo SC ledus halle | 2023-12-0303.12.2023. | 11:00 | 2:6 | 
| 75 | Brocēni - HS Kurbads | Brocēnu sporta centrs | 2023-12-0303.12.2023. | 12:00 | 0:3 | 
| 73 | Baltu Vilki - HC Žalgiris | Inbox.LV ledus halle | 2023-12-0303.12.2023. | 13:15 | 4:3 PSM | 
| 74 | HS Falcons - Zemgale Juniors | Mogo ledus halle | 2023-12-0303.12.2023. | 13:15 | 4:1 | 
| 37 | Liepājas SSS - Prizma | LOC ledus halle | 2023-12-0707.12.2023. | 19:30 | 2:4 | 
| 78 | HS Kurbads - HS Falcons | Kurbads ledus halle | 2023-12-1010.12.2023. | 11:00 | 3:5 | 
| 80 | HC Žalgiris - Prizma | Volvo SC ledus halle | 2023-12-1010.12.2023. | 14:45 | 0:W | 
| 79 | Zemgale Juniors - Baltu Vilki | Jelgavas ledus halle | 2023-12-1010.12.2023. | 17:00 | 4:0 | 
| 81 | Brocēni - Liepājas SSS | Brocēnu sporta centrs | 2023-12-1414.12.2023. | 19:30 | 8:4 | 
| 82 | HC Žalgiris - HS RĪGA | Hokeja halle Rīga | 2023-12-1717.12.2023. | 12:00 | 1:7 | 
| 84 | Baltu Vilki - HS Kurbads | Inbox.LV ledus halle | 2023-12-1717.12.2023. | 13:15 | 1:6 | 
| 83 | Prizma - Zemgale Juniors | Volvo SC ledus halle | 2023-12-1717.12.2023. | 15:30 | 2:3 | 
| 89 | HK Tukums - Baltu Vilki | Tukuma ledus halle | 2023-12-2121.12.2023. | 18:00 | 5:2 | 
| 88 | Liepājas SSS - HS Falcons | LOC ledus halle | 2023-12-2121.12.2023. | 18:30 | 5:8 | 
| 90 | Zemgale Juniors - HS RĪGA | Jelgavas ledus halle | 2024-01-0404.01.2024. | 18:30 | 4:5 PSM | 
| 93 | Liepājas SSS - Baltu Vilki | LOC ledus halle | 2024-01-0404.01.2024. | 19:30 | 10:2 | 
| 94 | Brocēni - HS Falcons | Brocēnu sporta centrs | 2024-01-0404.01.2024. | 19:30 | 2:5 | 
| 95 | Brocēni - Prizma | Brocēnu sporta centrs | 2024-01-0707.01.2024. | 12:00 | 6:4 | 
| 98 | HK Tukums - Zemgale Juniors | Tukuma ledus halle | 2024-01-0707.01.2024. | 12:00 | 3:6 | 
| 96 | HS Falcons - Baltu Vilki | Mogo ledus halle | 2024-01-0707.01.2024. | 13:15 | 4:1 | 
| 97 | HS Kurbads - HS RĪGA | Kurbads ledus halle | 2024-01-0707.01.2024. | 14:30 | 3:2 | 
| 113 | HK Tukums - HS RĪGA | Tukuma ledus halle | 2024-01-1111.01.2024. | 18:00 | 2:7 | 
| 109 | HS Kurbads - Liepājas SSS | Kurbads ledus halle | 2024-01-1212.01.2024. | 18:30 | 6:0 | 
| 101 | Baltu Vilki - Brocēni | Inbox.LV ledus halle | 2024-01-1414.01.2024. | 13:15 | 3:7 | 
| 41 | HK Tukums - HC Žalgiris | Tukuma ledus halle | 2024-01-1414.01.2024. | 13:30 | 3:2 PL | 
| 100 | HS RĪGA - HS Falcons | Hokeja halle Rīga | 2024-01-1414.01.2024. | 14:00 | 0:1 | 
| 102 | Prizma - Liepājas SSS | Volvo SC ledus halle | 2024-01-1414.01.2024. | 14:45 | 5:4 PL | 
| 99 | Zemgale Juniors - HS Kurbads | Jelgavas ledus halle | 2024-01-1414.01.2024. | 17:55 | 5:1 | 
| 33 | Zemgale Juniors - Liepājas SSS | Jelgavas ledus halle | 2024-01-1818.01.2024. | 18:30 | 6:7 | 
| 92 | HK Tukums - Prizma | Tukuma ledus halle | 2024-01-1919.01.2024. | 18:30 | 1:4 | 
| 106 | HS RĪGA - Baltu Vilki | Hokeja halle Rīga | 2024-01-2121.01.2024. | 12:00 | 3:4 PSM | 
| 105 | HS Kurbads - HK Tukums | Kurbads ledus halle | 2024-01-2121.01.2024. | 12:45 | 11:1 | 
| 104 | HC Žalgiris - Brocēni | Brocēnu sporta centrs | 2024-01-2121.01.2024. | 14:30 | 2:4 | 
| 107 | Prizma - HS Falcons | Volvo SC ledus halle | 2024-01-2121.01.2024. | 14:45 | 3:4 PSM | 
| 108 | Liepājas SSS - HC Žalgiris | LOC ledus halle | 2024-01-2525.01.2024. | 19:30 | 3:1 | 
| 110 | Brocēni - Zemgale Juniors | Brocēnu sporta centrs | 2024-01-2828.01.2024. | 12:00 | 3:5 | 
| 111 | HS Falcons - HC Žalgiris | Mogo ledus halle | 2024-01-2828.01.2024. | 13:15 | 11:3 | 
| 112 | Baltu Vilki - Prizma | Inbox.LV ledus halle | 2024-01-2828.01.2024. | 13:15 | 1:6 | 
| 114 | HK Tukums - Liepājas SSS | Tukuma ledus halle | 2024-02-0101.02.2024. | 18:00 | 2:8 | 
| 115 | HS RĪGA - Prizma | Hokeja halle Rīga | 2024-02-0404.02.2024. | 12:00 | 4:1 | 
| 116 | HC Žalgiris - Baltu Vilki | Inbox.LV ledus halle | 2024-02-0404.02.2024. | 13:00 | 4:8 | 
| 118 | HS Kurbads - Brocēni | Kurbads ledus halle | 2024-02-0404.02.2024. | 13:15 | 7:3 | 
| 117 | Zemgale Juniors - HS Falcons | Jelgavas ledus halle | 2024-02-0404.02.2024. | 18:00 | 2:3 PL | 
| 179 | HK Tukums - Zemgale Juniors | Tukuma ledus halle | 2024-02-0808.02.2024. | 18:00 | 6:4 | 
| 119 | Liepājas SSS - HS RĪGA | LOC ledus halle | 2024-02-0808.02.2024. | 19:30 | 4:6 | 
| 91 | HS Kurbads - HC Žalgiris | Kurbads ledus halle | 2024-02-0909.02.2024. | 18:30 | 13:2 | 
| 120 | Brocēni - HK Tukums | Brocēnu sporta centrs | 2024-02-1111.02.2024. | 12:00 | 8:3 | 
| 121 | HS Falcons - HS Kurbads | Mogo ledus halle | 2024-02-1111.02.2024. | 13:15 | 3:5 | 
| 122 | Baltu Vilki - Zemgale Juniors | Inbox.LV ledus halle | 2024-02-1111.02.2024. | 13:15 | 0:7 | 
| 123 | Prizma - HC Žalgiris | Volvo SC ledus halle | 2024-02-1111.02.2024. | 16:00 | 3:0 | 
| 124 | Liepājas SSS - Brocēni | LOC ledus halle | 2024-02-1515.02.2024. | 19:30 | 5:1 | 
| 125 | HS RĪGA - HC Žalgiris | Hokeja halle Rīga | 2024-02-1818.02.2024. | 12:00 | 9:1 | 
| 127 | HS Kurbads - Baltu Vilki | Kurbads ledus halle | 2024-02-1818.02.2024. | 14:30 | 8:2 | 
| 128 | HK Tukums - HS Falcons | Tukuma ledus halle | 2024-02-1818.02.2024. | 15:00 | 3:4 | 
| 126 | Zemgale Juniors - Prizma | Jelgavas ledus halle | 2024-02-1818.02.2024. | 17:00 | 8:0 | 
| 57 | HC Žalgiris - Liepājas SSS | Kaunas Ice Palace | 2024-02-2222.02.2024. | 19:00 | 3:6 | 
| 77 | HK Tukums - Brocēni | Tukuma ledus halle | 2024-02-2323.02.2024. | 18:00 | 2:5 | 
| 129 | Prizma - HS Kurbads | Volvo SC ledus halle | 2024-02-2525.02.2024. | 11:00 | 2:6 | 
| 133 | Baltu Vilki - HK Tukums | Inbox.LV ledus halle | 2024-02-2525.02.2024. | 13:15 | 4:6 | 
| 132 | HS Falcons - Liepājas SSS | Mogo ledus halle | 2024-02-2525.02.2024. | 16:00 | 5:4 PSM | 
| 130 | HC Žalgiris - Zemgale Juniors | Jelgavas ledus halle | 2024-02-2525.02.2024. | 17:00 | 0:W | 
| 131 | Brocēni - HS RĪGA | Brocēnu sporta centrs | 2024-02-2525.02.2024. | 18:00 | 6:2 | 
| 86 | HS Kurbads - Prizma | Kurbads ledus halle | 2024-03-0101.03.2024. | 18:30 | 8:2 | 
| 135 | HC Žalgiris - HS Kurbads | Kurbads ledus halle | 2024-03-0202.03.2024. | 19:15 | 0:8 | 
| 137 | Baltu Vilki - Liepājas SSS | Inbox.LV ledus halle | 2024-03-0303.03.2024. | 13:15 | 3:7 | 
| 138 | HS Falcons - Brocēni | Mogo ledus halle | 2024-03-0303.03.2024. | 13:15 | 3:7 | 
| 136 | Prizma - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2024-03-0303.03.2024. | 15:45 | 4:3 | 
| 134 | HS RĪGA - Zemgale Juniors | Hokeja halle Rīga | 2024-03-0505.03.2024. | 19:15 | 5:3 | 
| 144 | Brocēni - HC Žalgiris | Brocēnu sporta centrs | 2024-03-0808.03.2024. | 19:30 | 6:1 | 
| 142 | Brocēni - Baltu Vilki | Brocēnu sporta centrs | 2024-03-1010.03.2024. | 12:00 | 6:2 | 
| 140 | HS Kurbads - Zemgale Juniors | Kurbads ledus halle | 2024-03-1010.03.2024. | 14:30 | 2:1 | 
| 143 | HK Tukums - HC Žalgiris | Tukuma ledus halle | 2024-03-1010.03.2024. | 14:45 | 6:4 | 
| 146 | HK Tukums - HS Kurbads | Tukuma ledus halle | 2024-03-1414.03.2024. | 18:00 | 1:5 | 
| 148 | HS Falcons - Prizma | Mogo ledus halle | 2024-03-1414.03.2024. | 18:00 | 3:2 | 
| 147 | HS RĪGA - Baltu Vilki | Hokeja halle Rīga | 2024-03-1414.03.2024. | 19:30 | 4:2 | 
| 149 | HC Žalgiris - Liepājas SSS | LOC ledus halle | 2024-03-1515.03.2024. | 18:15 | 3:8 | 
| 152 | HS RĪGA - HS Kurbads | Hokeja halle Rīga | 2024-03-1616.03.2024. | 12:00 | 3:2 | 
| 151 | Baltu Vilki - HS Falcons | Inbox.LV ledus halle | 2024-03-1717.03.2024. | 13:15 | 0:4 | 
