2013/2014: LBJČH: U12: Fināls
| Līga: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
| Turnīrs: | 2013/2014: LBJČH: U12 |
| Grupa: | Fināls |
Dokumenti:
Komandas
Komandu statistika
Komandu statistika
| Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo 02
|
22 | 63 | 0203203:25 | 0020 20:0 | 0006 18:6 | 0198 198 | 00005447 90:47 | 00008294 138:14 |
Svetlogorets
|
22 | 54 | 0105105:42 | 0009 9:2 | 0005 7:5 | 0193 193 | 00005516 91:56 | 00006533 108:53 |
Jelgavas LSS I
|
22 | 51 | 0170170:54 | 0026 26:6 | 0006 17:6 | 0237 237 | 00008103 135:03 | 00007622 127:02 |
HS Rīga 2002/03
|
22 | 48 | 0143143:59 | 0029 29:3 | 0009 8:9 | 0192 192 | 00007295 121:35 | 00007301 121:41 |
Pērkons
|
22 | 41 | 0114114:54 | 0016 16:3 | 0010 6:10 | 0210 210 | 00005914 98:34 | 00006538 108:58 |
Prizma/Pārdaugava 03
|
22 | 37 | 0121121:109 | 0024 24:7 | 0015 10:15 | 0152 152 | 00007255 120:55 | 00005799 96:39 |
Brocēnu NBJSS
|
22 | 32 | 009393:104 | 0004 4:10 | 0015 11:15 | 0196 196 | 00005206 86:46 | 00007938 132:18 |
Daugavpils BSS
|
22 | 30 | 007676:82 | 0010 10:8 | 0009 1:9 | 0198 198 | 00006573 109:33 | 00005559 92:39 |
| LSSS | 22 | 21 | 005959:108 | 0014 14:11 | 0018 5:18 | 0205 205 | 00008539 142:19 | 00006676 111:16 |
Dinamo 03
|
22 | 8 | 004141:138 | 0007 7:11 | 0022 5:22 | 0220 220 | 00008001 133:21 | 00008733 145:33 |
Daugava
|
22 | 6 | 004949:282 | 0006 6:23 | 0034 5:34 | 0181 181 | 00007270 121:10 | 00006368 106:08 |
Tukuma HK
|
22 | 5 | 004747:164 | 0006 6:10 | 0022 1:22 | 0185 185 | 00007731 128:51 | 00005489 91:29 |
Spēle vienādos sastāvos
| Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Dinamo 02
|
00044113 735:13 | 162 | 18 | 0.44 | 0.05 | 00001379 22:59 | 3 | 1 | 0.26 | 0.09 | 00000167 2:47 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Svetlogorets
|
00045236 753:56 | 84 | 32 | 0.22 | 0.08 | 00006585 109:45 | 2 | 1 | 0.04 | 0.02 | 00000330 5:30 | 1 | 0 | 0.36 | 0.00 |
Jelgavas LSS I
|
00041397 689:57 | 115 | 39 | 0.33 | 0.11 | 00004576 76:16 | 10 | 2 | 0.26 | 0.05 | 00000102 1:42 | 1 | 0 | 1.18 | 0.00 |
HS Rīga 2002/03
|
00043277 721:17 | 102 | 44 | 0.28 | 0.12 | 00003712 61:52 | 3 | 1 | 0.10 | 0.03 | 00000215 3:35 | 0 | 1 | 0.00 | 0.56 |
Pērkons
|
00043822 730:22 | 89 | 37 | 0.24 | 0.10 | 00004888 81:28 | 2 | 1 | 0.05 | 0.02 | 00000638 10:38 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19 |
Prizma/Pārdaugava 03
|
00044892 748:12 | 85 | 83 | 0.23 | 0.22 | 00002654 44:14 | 2 | 3 | 0.09 | 0.14 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Brocēnu NBJSS
|
00044398 739:58 | 72 | 77 | 0.19 | 0.21 | 00006370 106:10 | 2 | 2 | 0.04 | 0.04 | 00000288 4:48 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Daugavpils BSS
|
00045083 751:23 | 61 | 62 | 0.16 | 0.17 | 00004239 70:39 | 3 | 2 | 0.08 | 0.06 | 00000346 5:46 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| LSSS | 00042976 716:16 | 38 | 74 | 0.11 | 0.21 | 00005870 97:50 | 0 | 2 | 0.00 | 0.04 | 00000139 2:19 | 0 | 1 | 0.00 | 0.86 |
Dinamo 03
|
00040504 675:04 | 27 | 99 | 0.08 | 0.29 | 00004164 69:24 | 1 | 4 | 0.03 | 0.12 | 00000398 6:38 | 1 | 0 | 0.30 | 0.00 |
Daugava
|
00044273 737:53 | 37 | 217 | 0.10 | 0.59 | 00001369 22:49 | 1 | 7 | 0.09 | 0.61 | 00000120 2:00 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
Tukuma HK
|
00043395 723:15 | 37 | 127 | 0.10 | 0.35 | 00003882 64:42 | 2 | 5 | 0.06 | 0.15 | 00000103 1:43 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Spēle vairākumā
| Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Dinamo 02
|
00005130 85:30 | 19 | 0 | 0.44 | 0.00 | 00000293 4:53 | 1 | 0 | 0.41 | 0.00 | 00000024 0:24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Svetlogorets
|
00005353 89:13 | 9 | 2 | 0.20 | 0.04 | 00000163 2:43 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Jelgavas LSS I
|
00007250 120:50 | 21 | 5 | 0.35 | 0.08 | 00000730 12:10 | 4 | 1 | 0.66 | 0.16 | 00000123 2:03 | 1 | 0 | 0.98 | 0.00 |
HS Rīga 2002/03
|
00006414 106:54 | 23 | 2 | 0.43 | 0.04 | 00000626 10:26 | 3 | 0 | 0.58 | 0.00 | 00000255 4:15 | 3 | 1 | 1.41 | 0.47 |
Pērkons
|
00004986 83:06 | 15 | 3 | 0.36 | 0.07 | 00000588 9:48 | 1 | 0 | 0.20 | 0.00 | 00000340 5:40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Prizma/Pārdaugava 03
|
00006702 111:42 | 20 | 7 | 0.36 | 0.13 | 00000443 7:23 | 3 | 0 | 0.81 | 0.00 | 00000110 1:50 | 1 | 0 | 1.09 | 0.00 |
Brocēnu NBJSS
|
00004627 77:07 | 3 | 10 | 0.08 | 0.26 | 00000253 4:13 | 1 | 0 | 0.47 | 0.00 | 00000326 5:26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Daugavpils BSS
|
00006275 104:35 | 10 | 8 | 0.19 | 0.15 | 00000287 4:47 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000011 0:11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| LSSS | 00007760 129:20 | 11 | 11 | 0.17 | 0.17 | 00000482 8:02 | 3 | 0 | 0.75 | 0.00 | 00000297 4:57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Dinamo 03
|
00007302 121:42 | 6 | 10 | 0.10 | 0.16 | 00000521 8:41 | 1 | 1 | 0.23 | 0.23 | 00000178 2:58 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Daugava
|
00006543 109:03 | 6 | 22 | 0.11 | 0.40 | 00000407 6:47 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000320 5:20 | 0 | 1 | 0.00 | 0.38 |
Tukuma HK
|
00007138 118:58 | 5 | 10 | 0.08 | 0.17 | 00000475 7:55 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 | 00000118 1:58 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Spēle mazākumā
| Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Dinamo 02
|
00007608 126:48 | 16 | 4 | 0.25 | 0.06 | 00000524 8:44 | 2 | 1 | 0.46 | 0.23 | 00000162 2:42 | 0 | 1 | 0.00 | 0.74 |
Svetlogorets
|
00006077 101:17 | 6 | 5 | 0.12 | 0.10 | 00000426 7:06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000030 0:30 | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 |
Jelgavas LSS I
|
00006658 110:58 | 17 | 4 | 0.31 | 0.07 | 00000681 11:21 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000283 4:43 | 0 | 2 | 0.00 | 0.85 |
HS Rīga 2002/03
|
00006726 112:06 | 8 | 7 | 0.14 | 0.12 | 00000421 7:01 | 0 | 2 | 0.00 | 0.57 | 00000154 2:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Pērkons
|
00006021 100:21 | 6 | 8 | 0.12 | 0.16 | 00000374 6:14 | 0 | 2 | 0.00 | 0.64 | 00000143 2:23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Prizma/Pārdaugava 03
|
00005013 83:33 | 10 | 11 | 0.24 | 0.26 | 00000545 9:05 | 0 | 4 | 0.00 | 0.88 | 00000241 4:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Brocēnu NBJSS
|
00006977 116:17 | 10 | 10 | 0.17 | 0.17 | 00000474 7:54 | 0 | 4 | 0.00 | 1.01 | 00000487 8:07 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 |
Daugavpils BSS
|
00005307 88:27 | 1 | 9 | 0.02 | 0.20 | 00000238 3:58 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000014 0:14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| LSSS | 00006301 105:01 | 5 | 17 | 0.10 | 0.32 | 00000259 4:19 | 0 | 1 | 0.00 | 0.46 | 00000116 1:56 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Dinamo 03
|
00007603 126:43 | 5 | 21 | 0.08 | 0.33 | 00000818 13:38 | 0 | 1 | 0.00 | 0.15 | 00000312 5:12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Daugava
|
00006046 100:46 | 5 | 31 | 0.10 | 0.62 | 00000210 3:30 | 0 | 2 | 0.00 | 1.14 | 00000112 1:52 | 0 | 1 | 0.00 | 1.07 |
Tukuma HK
|
00005143 85:43 | 1 | 21 | 0.02 | 0.49 | 00000298 4:58 | 0 | 1 | 0.00 | 0.40 | 00000048 0:48 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Spēles
| # | Spēle | Vieta | Datums | Laiks | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|
| Brocēnu NBJSS - Brocēnu NBJSS | Brocēnu sporta centrs | 0001-01-0101.01.0001. | |||
| Brocēnu NBJSS - Brocēnu NBJSS | Brocēnu sporta centrs | 0001-01-0101.01.0001. | |||
| Brocēnu NBJSS - Brocēnu NBJSS | Brocēnu sporta centrs | 0001-01-0101.01.0001. | |||
| Brocēnu NBJSS - Brocēnu NBJSS | Brocēnu sporta centrs | 0001-01-0101.01.0001. | |||
| Brocēnu NBJSS - Brocēnu NBJSS | Brocēnu sporta centrs | 0001-01-0101.01.0001. | |||
| Brocēnu NBJSS - Brocēnu NBJSS | Brocēnu sporta centrs | 0001-01-0101.01.0001. | |||
| Brocēnu NBJSS - Brocēnu NBJSS | Brocēnu sporta centrs | 0001-01-0101.01.0001. | |||
| 124. | Dinamo 02 - HS Rīga 2002/03 | Arēna Rīga | 2012-12-2222.12.2012. | ||
| 107. | Daugavpils BSS - Dinamo 02 | Daugavpils ledus halle | 2013-12-0101.12.2013. | 12:15 | 0:5 |
| 110. | Brocēnu NBJSS - LSSS | Brocēnu sporta centrs | 2013-12-0101.12.2013. | 14:00 | 2:1 PSM |
| 109. | Dinamo 03 - Daugava | Inbox.LV ledus halle | 2013-12-0101.12.2013. | 14:30 | 4:0 |
| 108. | HS Rīga 2002/03 - Tukuma HK | Hokeja halle Rīga | 2013-12-0101.12.2013. | 15:00 | 10:0 |
| 111. | Prizma/Pārdaugava 03 - Pērkons | Volvo SC ledus halle | 2013-12-0101.12.2013. | 17:15 | 1:5 |
| 117. | Svetlogorets - Prizma/Pārdaugava 03 | Brocēnu sporta centrs | 2013-12-0707.12.2013. | 17:30 | 3:2 |
| 113. | Dinamo 03 - Tukuma HK | Arēna Rīga | 2013-12-0808.12.2013. | 12:00 | 7:5 |
| 114. | Daugava - Dinamo 02 | Daugavas ledus halle | 2013-12-0808.12.2013. | 12:00 | 0:19 |
| 112. | Daugavpils BSS - HS Rīga 2002/03 | Daugavpils ledus halle | 2013-12-0808.12.2013. | 13:30 | 1:6 |
| 115. | Brocēnu NBJSS - Jelgavas LSS I | Brocēnu sporta centrs | 2013-12-0808.12.2013. | 14:00 | 3:10 |
| 118. | Prizma/Pārdaugava 03 - Svetlogorets | Volvo SC ledus halle | 2013-12-0808.12.2013. | 14:00 | 1:7 |
| 116. | Pērkons - LSSS | Mogo ledus halle | 2013-12-0808.12.2013. | 14:15 | 9:2 |
| 208. | Dinamo 02 - HS Rīga 2002/03 | Arēna Rīga | 2013-12-1313.12.2013. | 13:45 | 3:1 |
| 122. | Prizma/Pārdaugava 03 - Brocēnu NBJSS | Volvo SC ledus halle | 2013-12-1515.12.2013. | 12:15 | 7:5 |
| 120. | Dinamo 02 - Dinamo 03 | Inbox.LV ledus halle | 2013-12-1515.12.2013. | 13:15 | 15:1 |
| 123. | LSSS - Jelgavas LSS I | LOC ledus halle | 2013-12-1515.12.2013. | 13:30 | 1:12 |
| 121. | Tukuma HK - Daugavpils BSS | Tukuma ledus halle | 2013-12-1515.12.2013. | 14:00 | 1:2 |
| 129. | Prizma/Pārdaugava 03 - LSSS | Volvo SC ledus halle | 2013-12-2222.12.2013. | 12:30 | 9:4 |
| 125. | Daugava - Tukuma HK | Daugavas ledus halle | 2013-12-2222.12.2013. | 14:30 | 6:5 |
| 132. | Pērkons - Dinamo 02 | Mogo ledus halle | 2014-01-0505.01.2014. | Pārc. | |
| 131. | Jelgavas LSS I - Daugavpils BSS | Jelgavas ledus halle | 2014-01-0505.01.2014. | 13:00 | 9:0 |
| 133. | Prizma/Pārdaugava 03 - Daugava | Volvo SC ledus halle | 2014-01-0505.01.2014. | 13:45 | 10:5 |
| 140. | Tukuma HK - Jelgavas LSS I | Tukuma ledus halle | 2014-01-1212.01.2014. | 11:00 | 3:15 |
| 138. | Dinamo 02 - Brocēnu NBJSS | Inbox.LV ledus halle | 2014-01-1212.01.2014. | 13:15 | 19:0 |
| 136. | Daugavpils BSS - Pērkons | Daugavpils ledus halle | 2014-01-1212.01.2014. | 13:30 | 2:3 |
| 139. | HS Rīga 2002/03 - LSSS | Hokeja halle Rīga | 2014-01-1212.01.2014. | 14:00 | 5:2 |
| 137. | Prizma/Pārdaugava 03 - Dinamo 03 | Volvo SC ledus halle | 2014-01-1212.01.2014. | 15:30 | 12:2 |
| 180. | Brocēnu NBJSS - HS Rīga 2002/03 | Brocēnu sporta centrs | 2014-01-1414.01.2014. | 16:45 | 2:5 |
| 228. | Dinamo 03 - Pērkons | Arēna Rīga | 2014-01-1515.01.2014. | 14:30 | 1:8 |
| 135. | Tukuma HK - LSSS | Tukuma ledus halle | 2014-01-1616.01.2014. | 17:00 | 3:4 |
| 146. | Tukuma HK - Brocēnu NBJSS | Tukuma ledus halle | 2014-01-1919.01.2014. | 12:00 | 5:8 |
| 142. | Daugava - Pērkons | Daugavas ledus halle | 2014-01-1919.01.2014. | 13:45 | 0:18 |
| 147. | Daugavpils BSS - LSSS | Daugavpils ledus halle | 2014-01-1919.01.2014. | 15:30 | 3:2 |
| 141. | Dinamo 03 - Jelgavas LSS I | Ozo ledus halle | 2014-01-1919.01.2014. | 16:30 | 2:12 |
| 143. | Prizma/Pārdaugava 03 - Dinamo 02 | Volvo SC ledus halle | 2014-01-1919.01.2014. | 17:45 | 1:10 |
| 149. | Brocēnu NBJSS - Daugava | Brocēnu sporta centrs | 2014-01-2525.01.2014. | 12:00 | 10:3 |
| 130. | Jelgavas LSS I - Pērkons | Jelgavas ledus halle | 2014-01-2525.01.2014. | 12:30 | 7:1 |
| 150. | LSSS - Dinamo 02 | LOC ledus halle | 2014-01-2626.01.2014. | 12:30 | 2:4 |
| 152. | Pērkons - Tukuma HK | Mogo ledus halle | 2014-01-2626.01.2014. | 12:45 | 7:0 |
| 126. | Daugavpils BSS - Dinamo 03 | Daugavpils ledus halle | 2014-01-2626.01.2014. | 15:15 | 4:2 |
| 151. | Jelgavas LSS I - HS Rīga 2002/03 | Jelgavas ledus halle | 2014-01-2626.01.2014. | 16:30 | 10:2 |
| 178. | Pērkons - Dinamo 02 | Mogo ledus halle | 2014-01-3131.01.2014. | 18:00 | 2:3 |
| 153. | Svetlogorets - Daugavpils BSS | Daugavpils ledus halle | 2014-02-0101.02.2014. | 17:00 | 2:1 PSM |
| 154. | Daugavpils BSS - Svetlogorets | Daugavpils ledus halle | 2014-02-0202.02.2014. | 10:00 | 3:4 |
| 155. | Brocēnu NBJSS - Dinamo 03 | Brocēnu sporta centrs | 2014-02-0202.02.2014. | 12:00 | 6:2 |
| 159. | Prizma/Pārdaugava 03 - Tukuma HK | Volvo SC ledus halle | 2014-02-0202.02.2014. | 12:15 | 9:2 |
| 157. | Jelgavas LSS I - Dinamo 02 | Jelgavas ledus halle | 2014-02-0202.02.2014. | 13:45 | 2:9 |
| 156. | LSSS - Daugava | LOC ledus halle | 2014-02-0202.02.2014. | 14:00 | 8:0 |
| 158. | Pērkons - HS Rīga 2002/03 | Mogo ledus halle | 2014-02-0202.02.2014. | 16:00 | 4:3 |
| 173. | Dinamo 02 - Tukuma HK | Inbox.LV ledus halle | 2014-02-0505.02.2014. | 16:30 | 11:1 |
| 160. | Brocēnu NBJSS - Daugavpils BSS | Brocēnu sporta centrs | 2014-02-0909.02.2014. | 12:00 | 5:7 |
| 162. | Daugava - Jelgavas LSS I | Daugavas ledus halle | 2014-02-0909.02.2014. | 13:45 | 2:15 |
| 161. | Dinamo 03 - LSSS | Inbox.LV ledus halle | 2014-02-0909.02.2014. | 14:30 | 1:2 PSM |
| 164. | Prizma/Pārdaugava 03 - HS Rīga 2002/03 | Volvo SC ledus halle | 2014-02-0909.02.2014. | 17:45 | 2:8 |
| 163. | Dinamo 02 - Pērkons | Inbox.LV ledus halle | 2014-02-1212.02.2014. | 15:30 | 5:0 |
| 170. | Svetlogorets - Jelgavas LSS I | Brocēnu sporta centrs | 2014-02-1515.02.2014. | 17:45 | 3:2 PSM |
| 171. | Jelgavas LSS I - Svetlogorets | Jelgavas ledus halle | 2014-02-1616.02.2014. | 12:15 | 4:7 |
| 165. | Dinamo 02 - Daugavpils BSS | Inbox.LV ledus halle | 2014-02-1616.02.2014. | 12:45 | 5:4 |
| 167. | Daugava - Dinamo 03 | Daugavas ledus halle | 2014-02-1616.02.2014. | 13:15 | 7:6 |
| 166. | Tukuma HK - HS Rīga 2002/03 | Tukuma ledus halle | 2014-02-1616.02.2014. | 13:30 | 0:9 |
| 168. | LSSS - Brocēnu NBJSS | LOC ledus halle | 2014-02-1616.02.2014. | 14:00 | 2:3 PSM |
| 169. | Pērkons - Prizma/Pārdaugava 03 | Mogo ledus halle | 2014-02-1616.02.2014. | 14:30 | 4:5 |
| 172. | Daugavpils BSS - Daugava | Daugavpils ledus halle | 2014-02-2323.02.2014. | 12:30 | 5:1 |
| 174. | HS Rīga 2002/03 - Dinamo 03 | Hokeja halle Rīga | 2014-02-2323.02.2014. | 14:30 | 10:4 |
| 175. | Jelgavas LSS I - Prizma/Pārdaugava 03 | Jelgavas ledus halle | 2014-02-2323.02.2014. | 14:30 | 12:1 |
| 176. | Pērkons - Brocēnu NBJSS | Mogo ledus halle | 2014-02-2323.02.2014. | 14:30 | 2:3 |
| 219. | Dinamo 03 - Svetlogorets | Inbox.LV ledus halle | 2014-03-0101.03.2014. | 19:45 | 0:6 |
| 218. | Svetlogorets - Dinamo 03 | Inbox.LV ledus halle | 2014-03-0202.03.2014. | 11:15 | 4:0 |
| 177. | Daugavpils BSS - Jelgavas LSS I | Daugavpils ledus halle | 2014-03-0202.03.2014. | 12:30 | 1:8 |
| 181. | LSSS - Tukuma HK | LOC ledus halle | 2014-03-0202.03.2014. | 13:30 | 3:1 |
| 134. | HS Rīga 2002/03 - Brocēnu NBJSS | Hokeja halle Rīga | 2014-03-0202.03.2014. | 16:00 | 7:2 |
| 202. | Dinamo 03 - Prizma/Pārdaugava 03 | Arēna Rīga | 2014-03-0404.03.2014. | 14:30 | 2:7 |
| 185. | Tukuma HK - Dinamo 03 | Tukuma ledus halle | 2014-03-0909.03.2014. | 12:15 | 3:2 PSM |
| 186. | Dinamo 02 - Daugava | Inbox.LV ledus halle | 2014-03-0909.03.2014. | 12:30 | 27:0 |
| 187. | Jelgavas LSS I - Brocēnu NBJSS | Jelgavas ledus halle | 2014-03-0909.03.2014. | 14:00 | 3:0 |
| 184. | HS Rīga 2002/03 - Daugavpils BSS | Hokeja halle Rīga | 2014-03-0909.03.2014. | 14:15 | 4:2 |
| 188. | LSSS - Pērkons | LOC ledus halle | 2014-03-0909.03.2014. | 14:30 | 0:4 |
| 215. | Dinamo 02 - LSSS | Inbox.LV ledus halle | 2014-03-1212.03.2014. | 17:00 | 8:1 |
| 203. | Brocēnu NBJSS - Dinamo 02 | Brocēnu sporta centrs | 2014-03-1313.03.2014. | 18:30 | 1:15 |
| 192. | Brocēnu NBJSS - Prizma/Pārdaugava 03 | Brocēnu sporta centrs | 2014-03-1515.03.2014. | 15:00 | 6:5 PSM |
| 189. | Daugava - HS Rīga 2002/03 | Daugavas ledus halle | 2014-03-1616.03.2014. | 10:30 | 0:21 |
| 191. | Daugavpils BSS - Tukuma HK | Daugavpils ledus halle | 2014-03-1616.03.2014. | 12:30 | 18:0 |
| 226. | LSSS - Dinamo 03 | LOC ledus halle | 2014-03-1616.03.2014. | 13:30 | 5:2 |
| 148. | Prizma/Pārdaugava 03 - Daugavpils BSS | Volvo SC ledus halle | 2014-03-1818.03.2014. | 17:15 | 4:3 |
| 119. | HS Rīga 2002/03 - Daugava | Hokeja halle Rīga | 2014-03-1919.03.2014. | 12:15 | 17:1 |
| 205. | Jelgavas LSS I - Tukuma HK | Jelgavas ledus halle | 2014-03-2020.03.2014. | 13:00 | 9:1 |
| 204. | LSSS - HS Rīga 2002/03 | LOC ledus halle | 2014-03-2020.03.2014. | 16:00 | 5:4 PSM |
| 103. | Prizma/Pārdaugava 03 - Jelgavas LSS I | Volvo SC ledus halle | 2014-03-2121.03.2014. | 12:15 | 1:7 |
| 196. | HS Rīga 2002/03 - Dinamo 02 | Hokeja halle Rīga | 2014-03-2323.03.2014. | 09:45 | 4:8 |
| 198. | Dinamo 03 - Daugavpils BSS | Inbox.LV ledus halle | 2014-03-2323.03.2014. | 12:15 | 2:3 |
| 197. | Tukuma HK - Daugava | Tukuma ledus halle | 2014-03-2323.03.2014. | 13:30 | 13:1 |
| 193. | Jelgavas LSS I - LSSS | Jelgavas ledus halle | 2014-03-2323.03.2014. | 14:00 | 4:0 |
| 128. | Svetlogorets - Brocēnu NBJSS | Brocēnu sporta centrs | 2014-03-2323.03.2014. | 18:30 | 2:3 PSM |
| 127. | Brocēnu NBJSS - Svetlogorets | Brocēnu sporta centrs | 2014-03-2424.03.2014. | 15:15 | 1:4 |
| 101. | Tukuma HK - Dinamo 02 | Tukuma ledus halle | 2014-03-2525.03.2014. | 15:30 | 0:7 |
| 106. | LSSS - Svetlogorets | LOC ledus halle | 2014-03-2525.03.2014. | 16:45 | 1:3 |
| 104. | Svetlogorets - LSSS | Brocēnu sporta centrs | 2014-03-2626.03.2014. | 16:45 | 7:0 |
| 210. | Dinamo 02 - Prizma/Pārdaugava 03 | Inbox.LV ledus halle | 2014-03-2727.03.2014. | 16:45 | 7:0 |
| 206. | Svetlogorets - Daugava | Brocēnu sporta centrs | 2014-03-2929.03.2014. | 13:00 | 13:2 |
| 207. | Daugava - Svetlogorets | Daugavas ledus halle | 2014-03-3030.03.2014. | 11:00 | 1:9 |
| 201. | Pērkons - Daugavpils BSS | Mogo ledus halle | 2014-03-3030.03.2014. | 14:30 | 1:2 PSM |
| 211. | Brocēnu NBJSS - Tukuma HK | Brocēnu sporta centrs | 2014-04-0404.04.2014. | 16:45 | 4:0 |
| 221. | Daugava - LSSS | Daugavas ledus halle | 2014-04-0505.04.2014. | 14:15 | 7:9 |
| 145. | Svetlogorets - HS Rīga 2002/03 | Brocēnu sporta centrs | 2014-04-0505.04.2014. | 16:00 | 2:1 |
| 144. | HS Rīga 2002/03 - Svetlogorets | Hokeja halle Rīga | 2014-04-0606.04.2014. | 12:15 | 6:5 PSM |
| 208. | Jelgavas LSS I - Dinamo 03 | Jelgavas ledus halle | 2014-04-0606.04.2014. | 12:15 | 5:0 |
| 212. | LSSS - Daugavpils BSS | LOC ledus halle | 2014-04-0606.04.2014. | 13:00 | 2:5 |
| 209. | Pērkons - Daugava | Mogo ledus halle | 2014-04-0606.04.2014. | 18:15 | 18:2 |
| 105. | Brocēnu NBJSS - Pērkons | Brocēnu sporta centrs | 2014-04-0808.04.2014. | 15:30 | 1:2 |
| 227. | Jelgavas LSS I - Daugava | Jelgavas ledus halle | 2014-04-1212.04.2014. | 12:30 | 19:1 |
| 194. | Svetlogorets - Pērkons | Brocēnu sporta centrs | 2014-04-1212.04.2014. | 16:15 | 3:5 |
| 183. | Svetlogorets - Dinamo 02 | Brocēnu sporta centrs | 2014-04-1313.04.2014. | 12:00 | 1:0 |
| 214. | Daugava - Brocēnu NBJSS | Daugavas ledus halle | 2014-04-1313.04.2014. | 12:00 | 2:15 |
| 213. | Daugavpils BSS - Prizma/Pārdaugava 03 | Daugavpils ledus halle | 2014-04-1313.04.2014. | 12:15 | 3:7 |
| 217. | Tukuma HK - Pērkons | Tukuma ledus halle | 2014-04-1313.04.2014. | 14:30 | 2:11 |
| 195. | Pērkons - Svetlogorets | Mogo ledus halle | 2014-04-1414.04.2014. | 12:15 | 0:5 |
| 182. | Dinamo 02 - Svetlogorets | Inbox.LV ledus halle | 2014-04-1515.04.2014. | 15:45 | 7:2 |
| 260. | LSSS - Prizma/Pārdaugava 03 | LOC ledus halle | 2014-04-1717.04.2014. | 17:00 | 3:12 |
| 229. | HS Rīga 2002/03 - Prizma/Pārdaugava 03 | Hokeja halle Rīga | 2014-04-1818.04.2014. | 12:15 | 6:2 |
| 179. | Daugava - Prizma/Pārdaugava 03 | Daugavas ledus halle | 2014-04-2121.04.2014. | 12:45 | 5:15 |
| 222. | Dinamo 02 - Jelgavas LSS I | Inbox.LV ledus halle | 2014-04-2323.04.2014. | 9:2 | |
| 216. | HS Rīga 2002/03 - Jelgavas LSS I | Hokeja halle Rīga | 2014-04-2323.04.2014. | 14:30 | 6:1 |
| 230. | Svetlogorets - Tukuma HK | Brocēnu sporta centrs | 2014-04-2626.04.2014. | 14:30 | 6:0 |
| 231. | Tukuma HK - Svetlogorets | Tukuma ledus halle | 2014-04-2727.04.2014. | 12:00 | 2:7 |
| 225. | Daugavpils BSS - Brocēnu NBJSS | Daugavpils ledus halle | 2014-04-2727.04.2014. | 12:15 | 1:6 |
| 298. | Pērkons - Jelgavas LSS I | Mogo ledus halle | 2014-04-2727.04.2014. | 17:15 | 1:2 PSM |
| 240. | Pērkons - Dinamo 03 | Mogo ledus halle | 2014-04-2828.04.2014. | 19:00 | 6:1 |
| 220. | Dinamo 03 - Brocēnu NBJSS | Inbox.LV ledus halle | 2014-04-2929.04.2014. | 17:15 | 0:7 |
| 223. | HS Rīga 2002/03 - Pērkons | Hokeja halle Rīga | 2014-04-3030.04.2014. | 17:30 | 4:3 |
