2013/2014: LBJČH: U10: Fināls
| League: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
| Tournament: | 2013/2014: LBJČH: U10 |
| Group: | Fināls |
Files:
Teams
Team Statistics
Team Statistics
| Team | Games | Points | Goals | Powerplay | Penalty Killing | Penalty in Min | Powerplay Time | Penalty Killing Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sāga 04 | 15 | 44 | 0146146:11 | 0007 7:0 | 0000 11:0 | 0052 52 | 00001625 27:05 | 00002521 42:01 |
| Jelgavas LSS I | 14 | 39 | 008989:15 | 0011 11:0 | 0003 5:3 | 0048 48 | 00003256 54:16 | 00002316 38:36 |
| Pārdaugava 04 | 15 | 39 | 0123123:21 | 0010 10:0 | 0000 8:0 | 0044 44 | 00002153 35:53 | 00002110 35:10 |
| Brocēnu NBSS | 15 | 33 | 008080:52 | 0004 4:0 | 0004 0:4 | 0024 24 | 00000546 9:06 | 00001200 20:00 |
| Dinamo 04 | 13 | 28 | 004747:35 | 0000 0:2 | 0003 4:3 | 0036 36 | 00001662 27:42 | 00001609 26:49 |
HS Rīga 04
|
15 | 27 | 005353:48 | 0002 2:2 | 0005 5:5 | 0060 60 | 00002066 34:26 | 00002940 49:00 |
HS Rīga 05
|
15 | 27 | 005454:57 | 0007 7:3 | 0010 4:10 | 0058 58 | 00003215 53:35 | 00002946 49:06 |
| Liepājas metalurgs | 15 | 25 | 005151:28 | 0006 6:7 | 0001 1:1 | 0046 46 | 00002518 41:58 | 00002190 36:30 |
| Pērkons | 15 | 21 | 003030:51 | 0003 3:2 | 0004 0:4 | 0030 30 | 00002766 46:06 | 00001511 25:11 |
| Venta 2002 I | 15 | 16 | 001919:33 | 0003 3:1 | 0001 0:1 | 0046 46 | 00002140 35:40 | 00002010 33:30 |
| Ogre juniors | 15 | 15 | 004545:81 | 0007 7:3 | 0009 3:9 | 0072 72 | 00002230 37:10 | 00003025 50:25 |
| Pārdaugava II | 14 | 12 | 003232:78 | 0006 6:1 | 0004 1:4 | 0030 30 | 00002655 44:15 | 00001302 21:42 |
| Valmieras HK/BSS | 15 | 10 | 002626:95 | 0005 5:5 | 0007 1:7 | 0056 56 | 00002219 36:59 | 00002404 40:04 |
| Daugavpils BSS | 15 | 7 | 002323:88 | 0001 1:7 | 0008 1:8 | 0050 50 | 00002438 40:38 | 00002305 38:25 |
| Tukuma HK | 15 | 6 | 002525:71 | 0001 1:7 | 0001 2:1 | 0036 36 | 00001985 33:05 | 00001525 25:25 |
| Sāga 05 | 15 | 5 | 001111:90 | 0000 0:6 | 0013 0:13 | 0068 68 | 00001980 33:00 | 00003540 59:00 |
Even Strength Statistics
| Team | 5 on 5 | 4 on 4 | 3 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| Sāga 04 | 00028061 467:41 | 126 | 11 | 0.54 | 0.05 | 00001933 32:13 | 1 | 0 | 0.06 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Jelgavas LSS I | 00024169 402:49 | 72 | 12 | 0.36 | 0.06 | 00000499 8:19 | 1 | 0 | 0.24 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Pārdaugava 04 | 00027695 461:35 | 103 | 20 | 0.45 | 0.09 | 00000442 7:22 | 1 | 1 | 0.27 | 0.27 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Brocēnu NBSS | 00030439 507:19 | 75 | 48 | 0.30 | 0.19 | 00000215 3:35 | 1 | 0 | 0.56 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Dinamo 04 | 00024411 406:51 | 42 | 29 | 0.21 | 0.14 | 00002138 35:38 | 1 | 0 | 0.06 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HS Rīga 04
|
00027014 450:14 | 45 | 41 | 0.20 | 0.18 | 00000320 5:20 | 1 | 0 | 0.38 | 0.00 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Rīga 05
|
00026014 433:34 | 43 | 43 | 0.20 | 0.20 | 00000225 3:45 | 0 | 1 | 0.00 | 0.53 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Liepājas metalurgs | 00027898 464:58 | 42 | 20 | 0.18 | 0.09 | 00003274 54:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Pērkons | 00028434 473:54 | 25 | 41 | 0.11 | 0.17 | 00006649 110:49 | 0 | 2 | 0.00 | 0.04 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Venta 2002 I | 00028250 470:50 | 16 | 30 | 0.07 | 0.13 | 00001740 29:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Ogre juniors | 00026235 437:15 | 33 | 68 | 0.15 | 0.31 | 00000910 15:10 | 2 | 1 | 0.26 | 0.13 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Pārdaugava II | 00026513 441:53 | 24 | 72 | 0.11 | 0.33 | 00003250 54:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Valmieras HK/BSS | 00027542 459:02 | 20 | 81 | 0.09 | 0.35 | 00001975 32:55 | 0 | 1 | 0.00 | 0.06 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Daugavpils BSS | 00027226 453:46 | 21 | 72 | 0.09 | 0.32 | 00002171 36:11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Tukuma HK | 00029595 493:15 | 21 | 62 | 0.09 | 0.25 | 00002715 45:15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sāga 05 | 00027000 450:00 | 10 | 68 | 0.04 | 0.30 | 00001620 27:00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.15 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Powerplay Statistics
| Team | 5 on 4 | 5 on 3 | 4 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| Sāga 04 | 00001625 27:05 | 7 | 0 | 0.52 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| Jelgavas LSS I | 00003051 50:51 | 11 | 0 | 0.43 | 0.00 | 00000205 3:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Pārdaugava 04 | 00001913 31:53 | 8 | 0 | 0.50 | 0.00 | 00000240 4:00 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Brocēnu NBSS | 00000546 9:06 | 4 | 0 | 0.88 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| Dinamo 04 | 00001662 27:42 | 0 | 2 | 0.00 | 0.14 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
HS Rīga 04
|
00002052 34:12 | 2 | 2 | 0.12 | 0.12 | 00000014 0:14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HS Rīga 05
|
00003155 52:35 | 7 | 3 | 0.27 | 0.11 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Liepājas metalurgs | 00002393 39:53 | 4 | 7 | 0.20 | 0.35 | 00000125 2:05 | 2 | 0 | 1.92 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Pērkons | 00002761 46:01 | 3 | 2 | 0.13 | 0.09 | 00000005 0:05 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Venta 2002 I | 00002020 33:40 | 3 | 1 | 0.18 | 0.06 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Ogre juniors | 00002065 34:25 | 7 | 3 | 0.41 | 0.17 | 00000140 2:20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000025 0:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pārdaugava II | 00002440 40:40 | 6 | 1 | 0.30 | 0.05 | 00000110 1:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000105 1:45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Valmieras HK/BSS | 00002186 36:26 | 5 | 5 | 0.27 | 0.27 | 00000033 0:33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Daugavpils BSS | 00002267 37:47 | 1 | 6 | 0.05 | 0.32 | 00000171 2:51 | 0 | 1 | 0.00 | 0.70 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Tukuma HK | 00001925 32:05 | 1 | 7 | 0.06 | 0.44 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Sāga 05 | 00001860 31:00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.39 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Penalty Killing Statistics
| Team | 4 on 5 | 3 on 5 | 3 on 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| Sāga 04 | 00002335 38:55 | 11 | 0 | 0.57 | 0.00 | 00000081 1:21 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000105 1:45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jelgavas LSS I | 00002311 38:31 | 5 | 3 | 0.26 | 0.16 | 00000005 0:05 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Pārdaugava 04 | 00002077 34:37 | 8 | 0 | 0.46 | 0.00 | 00000033 0:33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Brocēnu NBSS | 00001175 19:35 | 0 | 4 | 0.00 | 0.41 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000025 0:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dinamo 04 | 00001549 25:49 | 4 | 3 | 0.31 | 0.23 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HS Rīga 04
|
00002720 45:20 | 4 | 5 | 0.18 | 0.22 | 00000160 2:40 | 1 | 0 | 0.75 | 0.00 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Rīga 05
|
00002757 45:57 | 4 | 9 | 0.17 | 0.39 | 00000189 3:09 | 0 | 1 | 0.00 | 0.63 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Liepājas metalurgs | 00002136 35:36 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 | 00000054 0:54 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Pērkons | 00001451 24:11 | 0 | 4 | 0.00 | 0.33 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Venta 2002 I | 00002010 33:30 | 0 | 1 | 0.00 | 0.06 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| Ogre juniors | 00002665 44:25 | 3 | 8 | 0.14 | 0.36 | 00000240 4:00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pārdaugava II | 00001302 21:42 | 1 | 4 | 0.09 | 0.37 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| Valmieras HK/BSS | 00002223 37:03 | 1 | 7 | 0.05 | 0.38 | 00000181 3:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Daugavpils BSS | 00002185 36:25 | 1 | 6 | 0.05 | 0.33 | 00000120 2:00 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Tukuma HK | 00001485 24:45 | 2 | 1 | 0.16 | 0.08 | 00000040 0:40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Sāga 05 | 00003540 59:00 | 0 | 13 | 0.00 | 0.44 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Games
| # | Game | Venue | Date | Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HS Rīga 04 - Pārdaugava II | Tukuma ledus halle | 2013-10-1212.10.2013. | 13:00 | 10:1 |
| 3. | Venta 2002 I - Valmieras HK/BSS | Tukuma ledus halle | 2013-10-1212.10.2013. | 13:45 | 0:1 |
| 6. | Sāga 05 - HS Rīga 04 | Tukuma ledus halle | 2013-10-1212.10.2013. | 14:30 | 0:4 |
| 7. | Pārdaugava II - Ogre juniors | Tukuma ledus halle | 2013-10-1212.10.2013. | 15:30 | 1:3 |
| 9. | Venta 2002 I - Jelgavas LSS I | Tukuma ledus halle | 2013-10-1212.10.2013. | 16:15 | 2:4 |
| 10. | Daugavpils BSS - Sāga 05 | Tukuma ledus halle | 2013-10-1212.10.2013. | 16:15 | 1:2 |
| 14. | HS Rīga 05 - Sāga 04 | Talsu hokeja halle | 2013-10-1919.10.2013. | 10:30 | 0:17 |
| 15. | Tukuma HK - Pārdaugava 04 | Talsu hokeja halle | 2013-10-1919.10.2013. | 11:30 | 0:11 |
| 16. | Brocēnu NBSS - Pērkons | Talsu hokeja halle | 2013-10-1919.10.2013. | 12:15 | 8:0 |
| 17. | Sāga 04 - Liepājas metalurgs | Talsu hokeja halle | 2013-10-1919.10.2013. | 13:00 | 3:0 |
| 19. | HS Rīga 05 - Pārdaugava 04 | Talsu hokeja halle | 2013-10-1919.10.2013. | 14:45 | 0:6 |
| 21. | Liepājas metalurgs - Pērkons | Talsu hokeja halle | 2013-10-1919.10.2013. | 16:30 | 2:1 SO |
| 25. | Valmieras HK/BSS - Jelgavas LSS I | Valmieras Olimpskais centrs | 2013-10-2626.10.2013. | 11:45 | 0:11 |
| 28. | Ogre juniors - HS Rīga 04 | Valmieras Olimpskais centrs | 2013-10-2626.10.2013. | 12:30 | 0:6 |
| 30. | Pārdaugava II - Daugavpils BSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2013-10-2626.10.2013. | 13:30 | 4:3 SO |
| 31. | Valmieras HK/BSS - Ogre juniors | Valmieras Olimpskais centrs | 2013-10-2626.10.2013. | 14:15 | 9:11 |
| 32. | Sāga 05 - Jelgavas LSS I | Valmieras Olimpskais centrs | 2013-10-2626.10.2013. | 14:15 | 0:12 |
| 33. | Daugavpils BSS - Venta 2002 I | Valmieras Olimpskais centrs | 2013-10-2626.10.2013. | 15:00 | 0:2 |
| 35. | Pārdaugava 04 - Pērkons | Ventspils OC ledus halle | 2013-11-0202.11.2013. | 12:00 | 8:0 |
| 38. | Dinamo 04 - Sāga 04 | Ventspils OC ledus halle | 2013-11-0202.11.2013. | 13:30 | 2:13 |
| 40. | HS Rīga 05 - Tukuma HK | Ventspils OC ledus halle | 2013-11-0202.11.2013. | 14:30 | 3:1 |
| 41. | Pārdaugava 04 - Liepājas metalurgs | Ventspils OC ledus halle | 2013-11-0202.11.2013. | 14:30 | 5:1 |
| 44. | Brocēnu NBSS - Tukuma HK | Ventspils OC ledus halle | 2013-11-0202.11.2013. | 16:00 | 5:2 |
| 45. | Sāga 05 - Venta 2002 I | Talsu hokeja halle | 2013-11-1616.11.2013. | 10:00 | 0:3 |
| 47. | Jelgavas LSS I - Ogre juniors | Talsu hokeja halle | 2013-11-1616.11.2013. | 11:30 | 12:3 |
| 48. | Sāga 05 - Pārdaugava II | Talsu hokeja halle | 2013-11-1616.11.2013. | 12:30 | 1:6 |
| 51. | Daugavpils BSS - Valmieras HK/BSS | Talsu hokeja halle | 2013-11-1616.11.2013. | 15:00 | 2:3 |
| 53. | Ogre juniors - Daugavpils BSS | Talsu hokeja halle | 2013-11-1616.11.2013. | 16:30 | 6:1 |
| 56. | Brocēnu NBSS - Liepājas metalurgs | Brocēnu sporta centrs | 2013-12-0707.12.2013. | 11:00 | 4:3 |
| 58. | HS Rīga 05 - Pērkons | Brocēnu sporta centrs | 2013-12-0707.12.2013. | 11:45 | 3:2 |
| 61. | Dinamo 04 - Brocēnu NBSS | Brocēnu sporta centrs | 2013-12-0707.12.2013. | 12:30 | 3:2 |
| 63. | Liepājas metalurgs - Tukuma HK | Brocēnu sporta centrs | 2013-12-0707.12.2013. | 13:30 | 6:0 |
| 65. | HS Rīga 05 - Dinamo 04 | Brocēnu sporta centrs | 2013-12-0707.12.2013. | 14:15 | 4:3 |
| 66. | Sāga 04 - Pārdaugava 04 | Brocēnu sporta centrs | 2013-12-0707.12.2013. | 15:00 | 7:1 |
| 78. | HS Rīga 04 - Valmieras HK/BSS | Ozo ledus halle | 2013-12-1414.12.2013. | 11:15 | 3:2 |
| 79. | Pārdaugava II - Venta 2002 I | Ozo ledus halle | 2013-12-1414.12.2013. | 11:15 | 1:0 |
| 81. | Daugavpils BSS - Jelgavas LSS I | Ozo ledus halle | 2013-12-1414.12.2013. | 12:00 | 1:6 |
| 83. | Sāga 05 - Ogre juniors | Ozo ledus halle | 2013-12-1414.12.2013. | 12:45 | 0:5 |
| 84. | Pārdaugava II - Valmieras HK/BSS | Ozo ledus halle | 2013-12-1414.12.2013. | 13:45 | 4:2 |
| 85. | HS Rīga 04 - Jelgavas LSS I | Ozo ledus halle | 2013-12-1414.12.2013. | 13:45 | 1:8 |
| 100. | HS Rīga 05 - Brocēnu NBSS | Ozo ledus halle | 2013-12-2121.12.2013. | 11:15 | 2:4 |
| 102. | Pērkons - Dinamo 04 | Ozo ledus halle | 2013-12-2121.12.2013. | 12:00 | 3:2 SO |
| 105. | Sāga 04 - Tukuma HK | Ozo ledus halle | 2013-12-2121.12.2013. | 12:45 | 8:0 |
| 106. | Pārdaugava 04 - Brocēnu NBSS | Ozo ledus halle | 2013-12-2121.12.2013. | 13:45 | 19:3 |
| 108. | Liepājas metalurgs - Dinamo 04 | Ozo ledus halle | 2013-12-2121.12.2013. | 14:30 | 1:3 |
| 109. | Pērkons - Tukuma HK | Ozo ledus halle | 2013-12-2121.12.2013. | 14:30 | 4:2 |
| 70. | HS Rīga 04 - Daugavpils BSS | Volvo SC ledus halle | 2014-01-1818.01.2014. | 11:45 | 8:0 |
| 71. | Venta 2002 I - Ogre juniors | Volvo SC ledus halle | 2014-01-1818.01.2014. | 11:45 | 3:1 |
| 69. | Pārdaugava II - Jelgavas LSS I | Volvo SC ledus halle | 2014-01-1818.01.2014. | 12:30 | 1:7 |
| 72. | Valmieras HK/BSS - Sāga 05 | Volvo SC ledus halle | 2014-01-1818.01.2014. | 12:30 | 4:1 |
| 76. | HS Rīga 04 - Venta 2002 I | Volvo SC ledus halle | 2014-01-1818.01.2014. | 14:15 | 4:2 |
| 98. | Brocēnu NBSS - Sāga 04 | Volvo SC ledus halle | 2014-01-1818.01.2014. | 16:00 | 2:8 |
| 89. | Pārdaugava 04 - Dinamo 04 | Volvo SC ledus halle | 2014-01-1818.01.2014. | 16:45 | 8:1 |
| 92. | HS Rīga 05 - Liepājas metalurgs | Volvo SC ledus halle | 2014-01-1818.01.2014. | 16:45 | 4:3 |
| 94. | Dinamo 04 - Tukuma HK | Volvo SC ledus halle | 2014-01-1818.01.2014. | 18:30 | 5:1 |
| 95. | Pērkons - Sāga 04 | Volvo SC ledus halle | 2014-01-1818.01.2014. | 19:15 | 3:4 SO |
| 126. | Sāga 05 - Sāga 04 | Valmieras Olimpskais centrs | 2014-02-1515.02.2014. | 11:00 | 0:13 |
| 127. | HS Rīga 04 - HS Rīga 05 | Valmieras Olimpskais centrs | 2014-02-1515.02.2014. | 11:00 | 5:3 |
| 128. | Pārdaugava II - Pārdaugava 04 | Valmieras Olimpskais centrs | 2014-02-1515.02.2014. | 11:45 | 1:7 |
| 129. | Jelgavas LSS I - Tukuma HK | Valmieras Olimpskais centrs | 2014-02-1515.02.2014. | 11:45 | 7:1 |
| 130. | Sāga 05 - Brocēnu NBSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2014-02-1515.02.2014. | 12:30 | 1:9 |
| 131. | Venta 2002 I - HS Rīga 05 | Valmieras Olimpskais centrs | 2014-02-1515.02.2014. | 12:30 | 2:1 |
| 132. | HS Rīga 04 - Tukuma HK | Valmieras Olimpskais centrs | 2014-02-1515.02.2014. | 13:30 | 3:2 |
| 133. | Valmieras HK/BSS - Pārdaugava 04 | Valmieras Olimpskais centrs | 2014-02-1515.02.2014. | 13:30 | 1:14 |
| 134. | Daugavpils BSS - Sāga 04 | Valmieras Olimpskais centrs | 2014-02-1515.02.2014. | 14:15 | 0:15 |
| 135. | Jelgavas LSS I - Liepājas metalurgs | Valmieras Olimpskais centrs | 2014-02-1515.02.2014. | 14:15 | 2:0 |
| 137. | Pārdaugava II - Pērkons | Valmieras Olimpskais centrs | 2014-02-1515.02.2014. | 15:00 | 3:4 |
| 136. | Ogre juniors - Dinamo 04 | Valmieras Olimpskais centrs | 2014-02-1515.02.2014. | 15:00 | 1:5 |
| 138. | Valmieras HK/BSS - Brocēnu NBSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2014-02-1515.02.2014. | 16:00 | 0:10 |
| 139. | Daugavpils BSS - Liepājas metalurgs | Valmieras Olimpskais centrs | 2014-02-1515.02.2014. | 16:00 | 4:9 |
| 140. | Venta 2002 I - Dinamo 04 | Valmieras Olimpskais centrs | 2014-02-1515.02.2014. | 16:45 | 0:3 |
| 141. | Ogre juniors - Pērkons | Valmieras Olimpskais centrs | 2014-02-1515.02.2014. | 16:45 | 1:2 |
| 142. | HS Rīga 04 - Dinamo 04 | Tukuma ledus halle | 2014-03-0101.03.2014. | 10:00 | 1:4 |
| 143. | Ogre juniors - Tukuma HK | Tukuma ledus halle | 2014-03-0101.03.2014. | 10:00 | 5:2 |
| 144. | Venta 2002 I - Pārdaugava 04 | Tukuma ledus halle | 2014-03-0101.03.2014. | 10:45 | 2:11 |
| 145. | Valmieras HK/BSS - Sāga 04 | Tukuma ledus halle | 2014-03-0101.03.2014. | 10:45 | 0:15 |
| 146. | Sāga 05 - Dinamo 04 | Tukuma ledus halle | 2014-03-0101.03.2014. | 11:30 | 0:7 |
| 147. | HS Rīga 04 - Liepājas metalurgs | Tukuma ledus halle | 2014-03-0101.03.2014. | 11:30 | 0:3 |
| 148. | Ogre juniors - Sāga 04 | Tukuma ledus halle | 2014-03-0101.03.2014. | 12:30 | 2:14 |
| 149. | Jelgavas LSS I - Pērkons | Tukuma ledus halle | 2014-03-0101.03.2014. | 12:30 | 7:1 |
| 150. | Daugavpils BSS - Pārdaugava 04 | Tukuma ledus halle | 2014-03-0101.03.2014. | 13:15 | 0:7 |
| 151. | Venta 2002 I - Brocēnu NBSS | Tukuma ledus halle | 2014-03-0101.03.2014. | 13:15 | 1:2 |
| 152. | Jelgavas LSS I - HS Rīga 05 | Tukuma ledus halle | 2014-03-0101.03.2014. | 14:00 | 6:1 |
| 153. | Pārdaugava II - Liepājas metalurgs | Tukuma ledus halle | 2014-03-0101.03.2014. | 14:00 | 2:8 |
| 154. | Sāga 05 - Pērkons | Tukuma ledus halle | 2014-03-0101.03.2014. | 15:00 | 0:4 |
| 155. | Daugavpils BSS - Brocēnu NBSS | Tukuma ledus halle | 2014-03-0101.03.2014. | 15:00 | 1:9 |
| 156. | Valmieras HK/BSS - Tukuma HK | Tukuma ledus halle | 2014-03-0101.03.2014. | 15:45 | 0:5 |
| 157. | Pārdaugava II - HS Rīga 05 | Tukuma ledus halle | 2014-03-0101.03.2014. | 15:45 | 2:9 |
| 158. | Ogre juniors - Pārdaugava 04 | Vidzemes Ledus halle | 2014-03-2222.03.2014. | 11:00 | 2:8 |
| 159. | Sāga 05 - HS Rīga 05 | Vidzemes Ledus halle | 2014-03-2222.03.2014. | 11:00 | 1:5 |
| 160. | HS Rīga 04 - Brocēnu NBSS | Vidzemes Ledus halle | 2014-03-2222.03.2014. | 11:45 | 1:5 |
| 161. | Valmieras HK/BSS - Pērkons | Vidzemes Ledus halle | 2014-03-2222.03.2014. | 11:45 | 3:4 SO |
| 162. | Sāga 05 - Liepājas metalurgs | Vidzemes Ledus halle | 2014-03-2222.03.2014. | 12:30 | 0:4 |
| 163. | Jelgavas LSS I - Sāga 04 | Vidzemes Ledus halle | 2014-03-2222.03.2014. | 12:30 | 0:2 |
| 164. | HS Rīga 04 - Pērkons | Vidzemes Ledus halle | 2014-03-2222.03.2014. | 13:30 | 6:0 |
| 165. | Daugavpils BSS - HS Rīga 05 | Vidzemes Ledus halle | 2014-03-2222.03.2014. | 13:30 | 0:7 |
| 166. | Valmieras HK/BSS - Dinamo 04 | Vidzemes Ledus halle | 2014-03-2222.03.2014. | 14:15 | 0:4 |
| 167. | Ogre juniors - Brocēnu NBSS | Vidzemes Ledus halle | 2014-03-2222.03.2014. | 14:15 | 1:7 |
| 168. | Pārdaugava II - Tukuma HK | Vidzemes Ledus halle | 2014-03-2222.03.2014. | 15:00 | 1:2 SO |
| 169. | Venta 2002 I - Liepājas metalurgs | Vidzemes Ledus halle | 2014-03-2222.03.2014. | 15:00 | 0:1 SO |
| 170. | Daugavpils BSS - Dinamo 04 | Vidzemes Ledus halle | 2014-03-2222.03.2014. | 16:00 | 1:5 |
| 171. | Jelgavas LSS I - Pārdaugava 04 | Vidzemes Ledus halle | 2014-03-2222.03.2014. | 16:00 | 2:1 |
| 172. | Pārdaugava II - Sāga 04 | Vidzemes Ledus halle | 2014-03-2222.03.2014. | 16:45 | 0:13 |
| 173. | Venta 2002 I - Tukuma HK | Vidzemes Ledus halle | 2014-03-2222.03.2014. | 16:45 | 2:0 |
| Ogre juniors - HS Rīga 05 | Hokeja halle Rīga | 2014-03-2929.03.2014. | 11:00 | 4:6 | |
| Venta 2002 I - Pērkons | Hokeja halle Rīga | 2014-03-2929.03.2014. | 11:00 | 0:1 | |
| Sāga 05 - Tukuma HK | Hokeja halle Rīga | 2014-03-2929.03.2014. | 11:45 | 4:3 SO | |
| Valmieras HK/BSS - Liepājas metalurgs | Hokeja halle Rīga | 2014-03-2929.03.2014. | 11:45 | 0:5 | |
| Daugavpils BSS - Pērkons | Hokeja halle Rīga | 2014-03-2929.03.2014. | 12:30 | 2:1 | |
| Pārdaugava II - Brocēnu NBSS | Hokeja halle Rīga | 2014-03-2929.03.2014. | 12:30 | 5:9 | |
| Venta 2002 I - Sāga 04 | Hokeja halle Rīga | 2014-03-2929.03.2014. | 13:30 | 0:3 | |
| HS Rīga 04 - Pārdaugava 04 | Hokeja halle Rīga | 2014-03-2929.03.2014. | 13:30 | 0:7 | |
| Valmieras HK/BSS - HS Rīga 05 | Hokeja halle Rīga | 2014-03-2929.03.2014. | 14:15 | 1:6 | |
| Ogre juniors - Liepājas metalurgs | Hokeja halle Rīga | 2014-03-2929.03.2014. | 14:15 | 0:5 | |
| Daugavpils BSS - Tukuma HK | Hokeja halle Rīga | 2014-03-2929.03.2014. | 15:15 | 7:4 | |
| Sāga 05 - Pārdaugava 04 | Hokeja halle Rīga | 2014-03-2929.03.2014. | 15:15 | 1:10 | |
| HS Rīga 04 - Sāga 04 | Hokeja halle Rīga | 2014-03-2929.03.2014. | 16:00 | 1:11 | |
| Jelgavas LSS I - Brocēnu NBSS | Hokeja halle Rīga | 2014-03-2929.03.2014. | 16:00 | 5:1 |
Team Statistics
