2023/2024: LBJČH: U9: B grupa
| Līga: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
| Turnīrs: | 2023/2024: LBJČH: U9 |
| Grupa: | B grupa |
Dokumenti:
Komandas
Komandu statistika
Komandu statistika
| Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS Baltijas Vilki U9B
|
0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Prizma 16
|
0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
HS Kurbads
|
0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
HS Grīziņkalns
|
0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Ice Academy
|
0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Laima
|
0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Spēle vienādos sastāvos
| Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HS Baltijas Vilki U9B
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Prizma 16
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HS Kurbads
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HS Grīziņkalns
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Ice Academy
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Laima
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Spēle vairākumā
| Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HS Baltijas Vilki U9B
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Prizma 16
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HS Kurbads
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HS Grīziņkalns
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Ice Academy
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Laima
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Spēle mazākumā
| Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HS Baltijas Vilki U9B
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Prizma 16
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HS Kurbads
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
HS Grīziņkalns
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Ice Academy
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Laima
|
00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Spēles
| # | Spēle | Vieta | Datums | Laiks | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HS Baltijas Vilki U9B - Ice Academy | Daugavas ledus halle | 2024-01-0606.01.2024. | 12:30 | |
| 2 | HS Kurbads - Laima | Daugavas ledus halle | 2024-01-0606.01.2024. | 12:30 | |
| 3 | Ice Academy - Prizma 16 | Daugavas ledus halle | 2024-01-0606.01.2024. | 13:00 | |
| 4 | HS Grīziņkalns - HS Kurbads | Daugavas ledus halle | 2024-01-0606.01.2024. | 13:00 | |
| 5 | HS Baltijas Vilki U9B - Laima | Daugavas ledus halle | 2024-01-0606.01.2024. | 13:30 | |
| 6 | Laima - Ice Academy | Daugavas ledus halle | 2024-01-0606.01.2024. | 14:15 | |
| 7 | Prizma 16 - HS Grīziņkalns | Daugavas ledus halle | 2024-01-0606.01.2024. | 14:15 | |
| 8 | HS Kurbads - Prizma 16 | Daugavas ledus halle | 2024-01-0606.01.2024. | 14:45 | |
| 9 | HS Baltijas Vilki U9B - HS Grīziņkalns | Daugavas ledus halle | 2024-01-0606.01.2024. | 14:45 | |
| 10 | HS Kurbads - HS Baltijas Vilki U9B | Volvo SC ledus halle | 2024-01-2020.01.2024. | 14:30 | |
| 11 | Prizma 16 - Laima | Volvo SC ledus halle | 2024-01-2020.01.2024. | 14:30 | : |
| 12 | Ice Academy - HS Grīziņkalns | Volvo SC ledus halle | 2024-01-2020.01.2024. | 15:00 | |
| 13 | HS Baltijas Vilki U9B - Prizma 16 | Volvo SC ledus halle | 2024-01-2020.01.2024. | 15:00 | |
| 14 | HS Kurbads - Laima | Volvo SC ledus halle | 2024-01-2020.01.2024. | 15:30 | |
| 15 | HS Baltijas Vilki U9B - Ice Academy | Volvo SC ledus halle | 2024-01-2020.01.2024. | 16:15 | |
| 16 | Prizma 16 - HS Grīziņkalns | Volvo SC ledus halle | 2024-01-2020.01.2024. | 16:15 | |
| 17 | Ice Academy - HS Kurbads | Volvo SC ledus halle | 2024-01-2020.01.2024. | 16:45 | |
| 18 | Laima - HS Grīziņkalns | Volvo SC ledus halle | 2024-01-2020.01.2024. | 16:45 | |
| 19 | HS Baltijas Vilki U9B - HS Grīziņkalns | Kurbads ledus halle | 2024-02-1010.02.2024. | 14:15 | |
| 20 | Laima - Ice Academy | Kurbads ledus halle | 2024-02-1010.02.2024. | 14:15 | |
| 21 | Ice Academy - Prizma 16 | Kurbads ledus halle | 2024-02-1010.02.2024. | 14:45 | |
| 22 | HS Grīziņkalns - HS Kurbads | Kurbads ledus halle | 2024-02-1010.02.2024. | 14:45 | |
| 23 | HS Baltijas Vilki U9B - Laima | Kurbads ledus halle | 2024-02-1010.02.2024. | 15:15 | |
| 24 | HS Kurbads - HS Baltijas Vilki U9B | Kurbads ledus halle | 2024-02-1010.02.2024. | 15:45 | |
| 25 | Prizma 16 - Laima | Kurbads ledus halle | 2024-02-1010.02.2024. | 15:45 | |
| 26 | Ice Academy - HS Grīziņkalns | Kurbads ledus halle | 2024-02-1010.02.2024. | 16:15 | |
| 27 | HS Kurbads - Prizma 16 | Kurbads ledus halle | 2024-02-1010.02.2024. | 16:15 | |
| 28 | HS Baltijas Vilki U9B - Prizma 16 | Daugavas ledus halle | 2024-03-0202.03.2024. | 15:45 | |
| 29 | Laima - HS Grīziņkalns | Daugavas ledus halle | 2024-03-0202.03.2024. | 15:45 | |
| 30 | Prizma 16 - HS Grīziņkalns | Daugavas ledus halle | 2024-03-0202.03.2024. | 16:15 | |
| 31 | Ice Academy - HS Kurbads | Daugavas ledus halle | 2024-03-0202.03.2024. | 16:15 | |
| 32 | HS Kurbads - Laima | Daugavas ledus halle | 2024-03-0202.03.2024. | 16:45 | |
| 33 | HS Baltijas Vilki U9B - HS Grīziņkalns | Daugavas ledus halle | 2024-03-0202.03.2024. | 17:30 | |
| 34 | Laima - Ice Academy | Daugavas ledus halle | 2024-03-0202.03.2024. | 17:30 | |
| 35 | HS Kurbads - Prizma 16 | Daugavas ledus halle | 2024-03-0202.03.2024. | 18:00 | |
| 36 | HS Baltijas Vilki U9B - Ice Academy | Daugavas ledus halle | 2024-03-0202.03.2024. | 18:00 | |
| 37 | HS Baltijas Vilki U9B - Laima | T/c Akropole slidotava | 2024-03-3030.03.2024. | 12:00 | |
| 38 | Ice Academy - Prizma 16 | T/c Akropole slidotava | 2024-03-3030.03.2024. | 12:00 | |
| 39 | Prizma 16 - Laima | T/c Akropole slidotava | 2024-03-3030.03.2024. | 12:30 | |
| 40 | HS Grīziņkalns - HS Kurbads | T/c Akropole slidotava | 2024-03-3030.03.2024. | 12:30 | |
| 41 | HS Kurbads - HS Baltijas Vilki U9B | T/c Akropole slidotava | 2024-03-3030.03.2024. | 13:00 | |
| 42 | HS Baltijas Vilki U9B - Prizma 16 | T/c Akropole slidotava | 2024-03-3030.03.2024. | 13:45 | |
| 43 | Ice Academy - HS Grīziņkalns | T/c Akropole slidotava | 2024-03-3030.03.2024. | 13:45 | |
| 44 | Laima - HS Grīziņkalns | T/c Akropole slidotava | 2024-03-3030.03.2024. | 14:15 | |
| 45 | Ice Academy - HS Kurbads | T/c Akropole slidotava | 2024-03-3030.03.2024. | 14:15 |
Komandu statistika
Laukuma spēlētāji
| Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dita Miklāva | Laima | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jegors Požiļenko | HS Kurbads | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emīls Vikmanis | HS Grīziņkalns | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Luiza Vasiļjeva | Laima | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Santis Ungurs | HS Baltijas Vilki U9B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Markuss Tanakovs | HS Baltijas Vilki U9B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Timofejs Savčenko | HS Kurbads | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Patriks Rupainis | Prizma 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Otto Teodors Razums | HS Baltijas Vilki U9B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Džoanna Elsija Aleka Poindere | Laima | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Raitis Zelmenis | Prizma 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Endijs Jānis Mickevičs | HS Grīziņkalns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Henrijs Meiers | HS Kurbads | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Harijs Haralds Matīss | HS Grīziņkalns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Reinis Marhels | HS Kurbads | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fēlikss Macko | HS Kurbads | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Megija Liekne | Ice Academy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rodrigo Lejnieks | Prizma 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eric Bao Chau Le | HS Grīziņkalns | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vadims Vituļins | Prizma 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Georgijs Zilbermans | Prizma 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emīls Justs Kobitjevs | Ice Academy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adrians Kremovskihs | HS Baltijas Vilki U9B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nikolajs Jeļisejevs | HS Baltijas Vilki U9B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Markuss Jautrums | HS Grīziņkalns | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Teodors Puriņš | HS Grīziņkalns | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ēriks Bukovs | HS Kurbads | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matvejs Klopovs | HS Kurbads | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Martins Bērziņš | HS Grīziņkalns | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Liubomyr Vasyliev | HS Baltijas Vilki U9B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roberts Mežaraups | Ice Academy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jānis Valdmanis | HS Baltijas Vilki U9B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nikita Čaika | Prizma 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Artemijs Rozonovs | HS Kurbads | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lukas Karass | Ice Academy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Otto Griestiņš | HS Kurbads | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kristiāns Dzelme | Ice Academy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Markuss Eliass Žiļuks | HS Grīziņkalns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marko Ševčenko | Prizma 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roberts Savļevičs | Prizma 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Viktors Ņikitins | HS Baltijas Vilki U9B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kristens Krivko | HS Baltijas Vilki U9B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rihards Grāvītis | Prizma 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Samanta Lokmane | Laima | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Derens Cēbers | HS Grīziņkalns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alvīne Ķirse | Ice Academy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Markuss Rozenšteins | Ice Academy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dinārs Mošura | Ice Academy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Linards Bondars | Ice Academy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Darels Tkačovs | HS Grīziņkalns | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nikita Skurjats | HS Grīziņkalns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jēkabs Gloveckis | HS Grīziņkalns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dominiks Ferencs-Kapilovs | HS Kurbads | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mārtiņš Plakans | HS Baltijas Vilki U9B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gustavs Simsons | HS Kurbads | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Viktorija Žuka | Ice Academy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roberts Rohņans | HS Grīziņkalns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gļebs Ņečepurenko | HS Kurbads | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marks Skrebecs | HS Kurbads | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Evelīna Stebule | Laima | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paula Stebule | Laima | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Grēta Puķīte | Laima | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ralfs Šmaukstelis | Ice Academy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aleksandrs Katirlo | HS Baltijas Vilki U9B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kirills Gapejenko | Prizma 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Georgijs Smorodkins | HS Baltijas Vilki U9B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Demids Dobe | Prizma 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eduards Borševskis | Prizma 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrīcija Blicāne | Laima | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Deniss Belovs | Laima | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mārtiņš Adamovičs | HS Kurbads | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Reinards Parādnieks | HS Kurbads | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo Parādnieks | HS Kurbads | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Haralds Hartmanis | HS Kurbads | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kirils Ulasevičs | HS Baltijas Vilki U9B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toms Ludboržs | HS Baltijas Vilki U9B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matvejs Galkins | HS Baltijas Vilki U9B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Francis Vincevičs | Laima | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomass Kalniņš | Prizma 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martins Andreičiks | Prizma 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Armans Abagjans | Prizma 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roberts Melnis | Ice Academy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Teodors Dorotkins | Ice Academy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roberts Brinkmanis | Ice Academy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dominiks Strelčs | Prizma 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucēji
| Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grēta Puķīte | Laima | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Raitis Zelmenis | Prizma 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emīls Justs Kobitjevs | Ice Academy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eric Bao Chau Le | HS Grīziņkalns | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rodrigo Lejnieks | Prizma 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Megija Liekne | Ice Academy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fēlikss Macko | HS Kurbads | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Harijs Haralds Matīss | HS Grīziņkalns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Henrijs Meiers | HS Kurbads | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Endijs Jānis Mickevičs | HS Grīziņkalns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Džoanna Elsija Aleka Poindere | Laima | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Otto Teodors Razums | HS Baltijas Vilki U9B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Markuss Tanakovs | HS Baltijas Vilki U9B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Santis Ungurs | HS Baltijas Vilki U9B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emīls Vikmanis | HS Grīziņkalns | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Georgijs Zilbermans | Prizma 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kirills Gapejenko | Prizma 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Viktors Ņikitins | HS Baltijas Vilki U9B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Markuss Eliass Žiļuks | HS Grīziņkalns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kristiāns Dzelme | Ice Academy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Otto Griestiņš | HS Kurbads | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lukas Karass | Ice Academy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artemijs Rozonovs | HS Kurbads | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adrians Kremovskihs | HS Baltijas Vilki U9B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roberts Mežaraups | Ice Academy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Liubomyr Vasyliev | HS Baltijas Vilki U9B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Martins Bērziņš | HS Grīziņkalns | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matvejs Klopovs | HS Kurbads | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ēriks Bukovs | HS Kurbads | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Teodors Puriņš | HS Grīziņkalns | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Markuss Jautrums | HS Grīziņkalns | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rihards Grāvītis | Prizma 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Demids Dobe | Prizma 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paula Stebule | Laima | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alvīne Ķirse | Ice Academy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marks Skrebecs | HS Kurbads | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gļebs Ņečepurenko | HS Kurbads | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roberts Rohņans | HS Grīziņkalns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Viktorija Žuka | Ice Academy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gustavs Simsons | HS Kurbads | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dominiks Ferencs-Kapilovs | HS Kurbads | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Derens Cēbers | HS Grīziņkalns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jēkabs Gloveckis | HS Grīziņkalns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nikita Skurjats | HS Grīziņkalns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Darels Tkačovs | HS Grīziņkalns | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Linards Bondars | Ice Academy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dinārs Mošura | Ice Academy | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Markuss Rozenšteins | Ice Academy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ralfs Šmaukstelis | Ice Academy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eduards Borševskis | Prizma 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mārtiņš Plakans | HS Baltijas Vilki U9B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roberts Brinkmanis | Ice Academy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Teodors Dorotkins | Ice Academy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roberts Melnis | Ice Academy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Martins Andreičiks | Prizma 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomass Kalniņš | Prizma 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Francis Vincevičs | Laima | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matvejs Galkins | HS Baltijas Vilki U9B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kirils Ulasevičs | HS Baltijas Vilki U9B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Haralds Hartmanis | HS Kurbads | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Reinards Parādnieks | HS Kurbads | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mārtiņš Adamovičs | HS Kurbads | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Deniss Belovs | Laima | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrīcija Blicāne | Laima | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nikolajs Jeļisejevs | HS Baltijas Vilki U9B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aizsargi
| Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dita Miklāva | Laima | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patriks Rupainis | Prizma 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jānis Valdmanis | HS Baltijas Vilki U9B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marko Ševčenko | Prizma 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roberts Savļevičs | Prizma 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nikita Čaika | Prizma 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vadims Vituļins | Prizma 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Luiza Vasiļjeva | Laima | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Timofejs Savčenko | HS Kurbads | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jegors Požiļenko | HS Kurbads | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Samanta Lokmane | Laima | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reinis Marhels | HS Kurbads | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kristens Krivko | HS Baltijas Vilki U9B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo Parādnieks | HS Kurbads | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Georgijs Smorodkins | HS Baltijas Vilki U9B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Armans Abagjans | Prizma 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Toms Ludboržs | HS Baltijas Vilki U9B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aleksandrs Katirlo | HS Baltijas Vilki U9B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Evelīna Stebule | Laima | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dominiks Strelčs | Prizma 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargi
| Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Iel. v. vid. spēlē | Atv. met. | Sausās sp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnese Holcmane | Laima | 000 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000000:00 | 0 | 0 | |||
| Gustavs Priede | HS Kurbads | 000 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000000:00 | 0 | ||||
| Domeniks Koļesņikovs | Ice Academy | 000 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000000:00 | 0 | ||||
| Kirils Ulasevičs | HS Baltijas Vilki U9B | 000 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000000:00 | 0 | ||||
| Boriss Koškulis | HS Grīziņkalns | 000 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000000:00 | 0 | ||||
| Romāns Butāns | Prizma 16 | 000 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000000:00 | 0 | 0 | |||
| Kristens Krivko | HS Baltijas Vilki U9B | 000 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000000:00 | 0 | ||||
| Valters Uldis Priede | HS Grīziņkalns | 000 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000000:00 | 0 | ||||
| Otto Griestiņš | HS Kurbads | 000 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000000:00 | 0 | ||||
| Pauls Dzindulis | Prizma 16 | 000 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0000000:00 | 0 | 0 |