.png) 
						2023/2024: U-20 PČ
| Līga: | U-20 PČ | 
| Turnīrs: | 2023/2024: U-20 PČ | 
Komandas
| Vieta | Komanda | Spēles | Punkti | Uzvaras (pamatl.) | Uzvaras (PL/PSM) | Zaudējumi (PL/PSM) | Zaudējumi (pamatl.) | Vārti | Soda min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .jpg) ASV U-20 izlase | 0 | 0 | : | .jpg)  ASV U-20 izlase
 Vārtsargi
 Aizsargi
 Uzbrucēji
 Personāls
 Spēles
 Laukuma spēlētāji
 Vārtsargi
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | .png) Latvijas U-20 izlase | 0 | 0 | : | .png)  Latvijas U-20 izlase
 .jpg)  Vārtsargi
 Aizsargi
 Uzbrucēji
 Personāls
 SpēlesLaukuma spēlētāji
 Vārtsargi
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | .png) Zviedrijas U-20 izlase | 0 | 0 | : | .png)  Zviedrijas U-20 izlase
 Vārtsargi
 Aizsargi
 Uzbrucēji
 Personāls
 Spēles
 Laukuma spēlētāji
 Vārtsargi
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | .png) Kanādas U20 izlase | 0 | 0 | : | .png)  Kanādas U20 izlase
 Vārtsargi
 Aizsargi
 Uzbrucēji
 Personāls
 Spēles
 Laukuma spēlētāji
 Vārtsargi
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | .png) Somijas U-20 izlase | 0 | 0 | : | .png)  Somijas U-20 izlase
 Vārtsargi
 Aizsargi
 Uzbrucēji
 Personāls
 Spēles
 Laukuma spēlētāji
 Vārtsargi
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | .png) Vācijas U-20 izlase | 0 | 0 | : | .png)  Vācijas U-20 izlase
 Vārtsargi
 Aizsargi
 Uzbrucēji
 Personāls
 Spēles
 Laukuma spēlētāji
 Vārtsargi
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komandu statistika
Komandu statistika
| Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .jpg) ASV U-20 izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) Latvijas U-20 izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) Zviedrijas U-20 izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) Kanādas U20 izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) Somijas U-20 izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) Vācijas U-20 izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
Spēle vienādos sastāvos
| Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
| .jpg) ASV U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Latvijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Zviedrijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Kanādas U20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Somijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Vācijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Spēle vairākumā
| Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
| .jpg) ASV U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Latvijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Zviedrijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Kanādas U20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Somijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Vācijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Spēle mazākumā
| Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
| .jpg) ASV U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Latvijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Zviedrijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Kanādas U20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Somijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Vācijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Spēles
Komandu statistika
Laukuma spēlētāji
| Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|
Uzbrucēji
| Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|
Aizsargi
| Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|
Vārtsargi
| Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Iel. v. vid. spēlē | Atv. met. | Sausās sp. | 
|---|