.png) 
						2022/2023: LBJČH: U11: A Austrumi
| Līga: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā | 
| Turnīrs: | 2022/2023: LBJČH: U11 | 
| Grupa: | A Austrumi | 
                    Dokumenti:
                    
                
                            Komandas
Komandu statistika
Komandu statistika
| Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .png) HS RĪGA 2012-Zili | 22 | 66 | 0262262:17 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0019 19 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) HS Baltijas Vilki 2012 | 22 | 58 | 0181181:27 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0017 17 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) DLSS U-11(1) | 22 | 49 | 0116116:44 | 0000 0:0 | 0000 2:0 | 0029 29 | 00000000 0:00 | 00000300 5:00 | 
| .png) Vipers Tallinn | 22 | 49 | 0111111:51 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0033 33 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) HS RĪGA 2012-Balti | 22 | 40 | 0106106:67 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0007 7 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) Falcons 12 | 22 | 38 | 0124124:100 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0012 12 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) Valmieras hokeja skola | 22 | 30 | 008282:94 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0029 29 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) Ogre Juniors | 22 | 22 | 006363:105 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0020 20 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) HS Grīziņkalns | 22 | 18 | 004646:127 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0016 16 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) Ice Academy | 22 | 17 | 005656:144 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0020 20 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) DLSS U-11(2) | 22 | 6 | 001313:168 | 0000 0:2 | 0000 0:0 | 0008 8 | 00000300 5:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) Rēzeknes BJSS/Lūši | 22 | 3 | 001111:227 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0008 8 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
Spēle vienādos sastāvos
| Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
| .png) HS RĪGA 2012-Zili | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) HS Baltijas Vilki 2012 | 00004320 72:00 | 23 | 0 | 0.64 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| .png) DLSS U-11(1) | 00004020 67:00 | 16 | 0 | 0.48 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| .png) Vipers Tallinn | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) HS RĪGA 2012-Balti | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Falcons 12 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Valmieras hokeja skola | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Ogre Juniors | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HS Grīziņkalns | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Ice Academy | 00004320 72:00 | 0 | 23 | 0.00 | 0.64 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| .png) DLSS U-11(2) | 00004020 67:00 | 0 | 16 | 0.00 | 0.48 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| .jpeg) Rēzeknes BJSS/Lūši | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Spēle vairākumā
| Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
| .png) HS RĪGA 2012-Zili | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) HS Baltijas Vilki 2012 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||||
| .png) DLSS U-11(1) | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||||
| .png) Vipers Tallinn | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) HS RĪGA 2012-Balti | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Falcons 12 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Valmieras hokeja skola | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Ogre Juniors | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HS Grīziņkalns | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Ice Academy | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||||
| .png) DLSS U-11(2) | 00000300 5:00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.80 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| .jpeg) Rēzeknes BJSS/Lūši | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Spēle mazākumā
| Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
| .png) HS RĪGA 2012-Zili | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) HS Baltijas Vilki 2012 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||||
| .png) DLSS U-11(1) | 00000300 5:00 | 2 | 0 | 0.80 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| .png) Vipers Tallinn | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) HS RĪGA 2012-Balti | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Falcons 12 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Valmieras hokeja skola | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Ogre Juniors | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HS Grīziņkalns | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Ice Academy | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||||
| .png) DLSS U-11(2) | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||||
| .jpeg) Rēzeknes BJSS/Lūši | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Spēles
| # | Spēle | Vieta | Datums | Laiks | Rezultāts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HS RĪGA 2012-Zili - HS Grīziņkalns | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-10-0202.10.2022. | 10:00 | 19:1 | 
| 2 | HS RĪGA 2012-Balti - HS Baltijas Vilki 2012 | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-10-0202.10.2022. | 10:00 | 0:6 | 
| 3 | DLSS U-11(1) - Rēzeknes BJSS/Lūši | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-10-0202.10.2022. | 10:45 | 13:0 | 
| 4 | Valmieras hokeja skola - Falcons 12 | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-10-0202.10.2022. | 10:45 | 5:7 | 
| 5 | Vipers Tallinn - HS RĪGA 2012-Balti | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-10-0202.10.2022. | 11:45 | 5:3 | 
| 6 | HS Baltijas Vilki 2012 - HS RĪGA 2012-Zili | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-10-0202.10.2022. | 11:45 | 1:3 | 
| 7 | Ice Academy - DLSS U-11(2) | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-10-0202.10.2022. | 12:30 | 5:3 | 
| 8 | Rēzeknes BJSS/Lūši - Ogre Juniors | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-10-0202.10.2022. | 12:30 | 0:10 | 
| 9 | DLSS U-11(1) - Falcons 12 | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-10-0202.10.2022. | 13:30 | 6:4 | 
| 10 | HS Grīziņkalns - Valmieras hokeja skola | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-10-0202.10.2022. | 13:30 | 1:8 | 
| 11 | Ogre Juniors - Ice Academy | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-10-0202.10.2022. | 14:15 | 5:3 | 
| 12 | DLSS U-11(2) - Vipers Tallinn | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-10-0202.10.2022. | 14:15 | 0:6 | 
| 13 | HS Grīziņkalns - HS RĪGA 2012-Balti | Rēzeknes OC ledus halle | 2022-10-2323.10.2022. | 12:00 | 0:5 | 
| 14 | HS Baltijas Vilki 2012 - DLSS U-11(2) | Rēzeknes OC ledus halle | 2022-10-2323.10.2022. | 12:00 | 14:0 | 
| 15 | Rēzeknes BJSS/Lūši - Vipers Tallinn | Rēzeknes OC ledus halle | 2022-10-2323.10.2022. | 12:45 | 0:7 | 
| 16 | Ogre Juniors - HS RĪGA 2012-Zili | Rēzeknes OC ledus halle | 2022-10-2323.10.2022. | 12:45 | 1:11 | 
| 17 | DLSS U-11(2) - HS RĪGA 2012-Balti | Rēzeknes OC ledus halle | 2022-10-2323.10.2022. | 13:45 | 0:6 | 
| 18 | Falcons 12 - HS Baltijas Vilki 2012 | Rēzeknes OC ledus halle | 2022-10-2323.10.2022. | 13:45 | 3:4 | 
| 19 | DLSS U-11(1) - HS Grīziņkalns | Rēzeknes OC ledus halle | 2022-10-2323.10.2022. | 14:30 | 7:0 | 
| 20 | Valmieras hokeja skola - Ice Academy | Rēzeknes OC ledus halle | 2022-10-2323.10.2022. | 14:30 | 5:4 | 
| 21 | Vipers Tallinn - Ogre Juniors | Rēzeknes OC ledus halle | 2022-10-2323.10.2022. | 15:30 | 7:0 | 
| 22 | Rēzeknes BJSS/Lūši - Falcons 12 | Rēzeknes OC ledus halle | 2022-10-2323.10.2022. | 15:30 | 0:16 | 
| 23 | Ice Academy - DLSS U-11(1) | Rēzeknes OC ledus halle | 2022-10-2323.10.2022. | 16:15 | 2:9 | 
| 24 | HS RĪGA 2012-Zili - Valmieras hokeja skola | Rēzeknes OC ledus halle | 2022-10-2323.10.2022. | 16:15 | 12:1 | 
| 25 | DLSS U-11(1) - Ogre Juniors | Vidzemes Ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 10:00 | 3:2 PSM | 
| 26 | Ice Academy - HS RĪGA 2012-Zili | Vidzemes Ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 10:00 | 1:17 | 
| 27 | DLSS U-11(2) - Valmieras hokeja skola | Vidzemes Ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 10:45 | 0:7 | 
| 28 | HS Baltijas Vilki 2012 - Rēzeknes BJSS/Lūši | Vidzemes Ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 10:45 | 15:0 | 
| 29 | HS RĪGA 2012-Balti - Ogre Juniors | Vidzemes Ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 11:45 | 4:2 | 
| 30 | HS RĪGA 2012-Zili - DLSS U-11(1) | Vidzemes Ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 11:45 | 7:0 | 
| 31 | HS Grīziņkalns - Falcons 12 | Vidzemes Ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 12:30 | 2:9 | 
| 32 | Vipers Tallinn - Ice Academy | Vidzemes Ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 12:30 | 8:0 | 
| 33 | Valmieras hokeja skola - HS Baltijas Vilki 2012 | Vidzemes Ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 13:30 | 0:9 | 
| 34 | Rēzeknes BJSS/Lūši - HS RĪGA 2012-Balti | Vidzemes Ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 13:30 | 2:13 | 
| 35 | Vipers Tallinn - HS Grīziņkalns | Vidzemes Ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 14:15 | 6:0 | 
| 36 | Falcons 12 - DLSS U-11(2) | Vidzemes Ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 14:15 | 6:0 | 
| 37 | DLSS U-11(1) - Vipers Tallinn | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-11-2727.11.2022. | 10:00 | 4:3 PSM | 
| 38 | Rēzeknes BJSS/Lūši - Valmieras hokeja skola | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-11-2727.11.2022. | 10:00 | 0:12 | 
| 39 | Ogre Juniors - Falcons 12 | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-11-2727.11.2022. | 11:00 | 1:9 | 
| 40 | HS RĪGA 2012-Balti - Ice Academy | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-11-2727.11.2022. | 11:00 | 3:2 | 
| 41 | HS RĪGA 2012-Zili - Vipers Tallinn | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-11-2727.11.2022. | 12:00 | 7:1 | 
| 42 | DLSS U-11(1) - Valmieras hokeja skola | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-11-2727.11.2022. | 12:00 | 5:1 | 
| 43 | HS Grīziņkalns - HS Baltijas Vilki 2012 | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-11-2727.11.2022. | 12:30 | 2:8 | 
| 44 | DLSS U-11(2) - Rēzeknes BJSS/Lūši | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-11-2727.11.2022. | 12:30 | 4:1 | 
| 45 | Falcons 12 - Ice Academy | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-11-2727.11.2022. | 13:30 | 11:2 | 
| 46 | HS RĪGA 2012-Balti - HS RĪGA 2012-Zili | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-11-2727.11.2022. | 13:30 | 1:9 | 
| 47 | Ogre Juniors - HS Baltijas Vilki 2012 | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-11-2727.11.2022. | 14:15 | 0:12 | 
| 48 | DLSS U-11(2) - HS Grīziņkalns | Valmieras Olimpskais centrs | 2022-11-2727.11.2022. | 14:15 | 0:6 | 
| 49 | Vipers Tallinn - Falcons 12 | Jēkabpils ledus halle | 2022-12-1818.12.2022. | 12:00 | 7:6 PSM | 
| 50 | HS RĪGA 2012-Zili - DLSS U-11(2) | Jēkabpils ledus halle | 2022-12-1818.12.2022. | 12:00 | 17:0 | 
| 52 | DLSS U-11(1) - HS RĪGA 2012-Balti | Jēkabpils ledus halle | 2022-12-1818.12.2022. | 12:45 | 5:3 | 
| 51 | Rēzeknes BJSS/Lūši - HS Grīziņkalns | Jēkabpils ledus halle | 2022-12-1818.12.2022. | 12:50 | 0:6 | 
| 53 | Falcons 12 - HS RĪGA 2012-Zili | Jēkabpils ledus halle | 2022-12-1818.12.2022. | 13:45 | 3:18 | 
| 54 | Vipers Tallinn - Valmieras hokeja skola | Jēkabpils ledus halle | 2022-12-1818.12.2022. | 13:45 | 6:1 | 
| 56 | Ogre Juniors - DLSS U-11(2) | Jēkabpils ledus halle | 2022-12-1818.12.2022. | 14:30 | 8:1 | 
| 61 | Rēzeknes BJSS/Lūši - HS Baltijas Vilki 2012 | Jēkabpils ledus halle | 2022-12-1818.12.2022. | 14:30 | 0:21 | 
| 58 | Valmieras hokeja skola - HS RĪGA 2012-Balti | Jēkabpils ledus halle | 2022-12-1818.12.2022. | 15:30 | 3:8 | 
| 57 | HS Grīziņkalns - Ogre Juniors | Jēkabpils ledus halle | 2022-12-1818.12.2022. | 15:30 | 1:4 | 
| 60 | HS Baltijas Vilki 2012 - DLSS U-11(1) | Jēkabpils ledus halle | 2022-12-1818.12.2022. | 16:15 | 5:0 | 
| 71 | DLSS U-11(1) - DLSS U-11(2) | Daugavpils ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 13:30 | 7:0 | 
| 61 | HS RĪGA 2012-Balti - Falcons 12 | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-01-1515.01.2023. | 13:45 | 4:5 | 
| 62 | HS Grīziņkalns - Ice Academy | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-01-1515.01.2023. | 13:45 | 4:2 | 
| 63 | HS RĪGA 2012-Zili - Rēzeknes BJSS/Lūši | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-01-1515.01.2023. | 14:30 | 18:0 | 
| 64 | HS Baltijas Vilki 2012 - Vipers Tallinn | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-01-1515.01.2023. | 14:30 | 4:3 PSM | 
| 72 | DLSS U-11(2) - DLSS U-11(1) | Daugavpils ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 15:00 | 0:11 | 
| 65 | Falcons 12 - HS RĪGA 2012-Balti | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-01-1515.01.2023. | 15:30 | 3:4 PSM | 
| 66 | Ice Academy - HS Grīziņkalns | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-01-1515.01.2023. | 15:30 | 2:1 | 
| 67 | Rēzeknes BJSS/Lūši - HS RĪGA 2012-Zili | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-01-1515.01.2023. | 16:15 | 0:24 | 
| 69 | Valmieras hokeja skola - Ogre Juniors | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-01-1515.01.2023. | 16:15 | 4:2 | 
| 68 | Vipers Tallinn - HS Baltijas Vilki 2012 | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-01-1515.01.2023. | 17:15 | 1:4 | 
| 70 | Ogre Juniors - Valmieras hokeja skola | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-01-1515.01.2023. | 17:15 | 4:5 | 
| 71 | HS RĪGA 2012-Zili - HS Grīziņkalns | Jēkabpils ledus halle | 2023-01-2929.01.2023. | 12:00 | 10:1 | 
| 72 | HS RĪGA 2012-Balti - HS Baltijas Vilki 2012 | Jēkabpils ledus halle | 2023-01-2929.01.2023. | 12:00 | 0:5 | 
| 73 | DLSS U-11(1) - Rēzeknes BJSS/Lūši | Jēkabpils ledus halle | 2023-01-2929.01.2023. | 12:45 | 10:0 | 
| 74 | Valmieras hokeja skola - Falcons 12 | Jēkabpils ledus halle | 2023-01-2929.01.2023. | 12:45 | 4:5 | 
| 75 | Vipers Tallinn - HS RĪGA 2012-Balti | Jēkabpils ledus halle | 2023-01-2929.01.2023. | 13:45 | 5:3 | 
| 76 | HS Baltijas Vilki 2012 - HS RĪGA 2012-Zili | Jēkabpils ledus halle | 2023-01-2929.01.2023. | 13:45 | 1:9 | 
| 77 | Ice Academy - DLSS U-11(2) | Jēkabpils ledus halle | 2023-01-2929.01.2023. | 14:30 | 12:0 | 
| 78 | Rēzeknes BJSS/Lūši - Ogre Juniors | Jēkabpils ledus halle | 2023-01-2929.01.2023. | 14:30 | 2:9 | 
| 79 | Falcons 12 - DLSS U-11(1) | Jēkabpils ledus halle | 2023-01-2929.01.2023. | 15:30 | 3:4 PSM | 
| 80 | HS Grīziņkalns - Valmieras hokeja skola | Jēkabpils ledus halle | 2023-01-2929.01.2023. | 15:30 | 2:6 | 
| 81 | Ogre Juniors - Ice Academy | Jēkabpils ledus halle | 2023-01-2929.01.2023. | 16:15 | 2:3 PSM | 
| 82 | DLSS U-11(2) - Vipers Tallinn | Jēkabpils ledus halle | 2023-01-2929.01.2023. | 16:15 | 0:10 | 
| 83 | HS Grīziņkalns - HS RĪGA 2012-Balti | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-02-1212.02.2023. | 12:00 | 3:12 | 
| 84 | HS Baltijas Vilki 2012 - DLSS U-11(2) | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-02-1212.02.2023. | 12:00 | 15:1 | 
| 85 | Rēzeknes BJSS/Lūši - Vipers Tallinn | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-02-1212.02.2023. | 12:45 | 0:9 | 
| 86 | Ogre Juniors - HS RĪGA 2012-Zili | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-02-1212.02.2023. | 12:45 | 0:13 | 
| 87 | DLSS U-11(2) - HS RĪGA 2012-Balti | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-02-1212.02.2023. | 13:45 | 1:11 | 
| 88 | Falcons 12 - HS Baltijas Vilki 2012 | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-02-1212.02.2023. | 13:45 | 2:10 | 
| 89 | DLSS U-11(1) - HS Grīziņkalns | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-02-1212.02.2023. | 14:30 | 7:0 | 
| 90 | Valmieras hokeja skola - Ice Academy | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-02-1212.02.2023. | 14:30 | 5:1 | 
| 91 | Vipers Tallinn - Ogre Juniors | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-02-1212.02.2023. | 15:30 | 2:0 | 
| 92 | Rēzeknes BJSS/Lūši - Falcons 12 | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-02-1212.02.2023. | 15:30 | 0:11 | 
| 93 | Ice Academy - DLSS U-11(1) | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-02-1212.02.2023. | 16:15 | 1:6 | 
| 94 | HS RĪGA 2012-Zili - Valmieras hokeja skola | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-02-1212.02.2023. | 16:15 | 13:0 | 
| 95 | DLSS U-11(2) - Valmieras hokeja skola | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-02-2626.02.2023. | 13:00 | 0:3 | 
| 96 | HS RĪGA 2012-Zili - DLSS U-11(1) | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-02-2626.02.2023. | 13:00 | 4:1 | 
| 97 | Rēzeknes BJSS/Lūši - HS RĪGA 2012-Balti | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-02-2626.02.2023. | 13:45 | 0:2 | 
| 98 | Ogre Juniors - Falcons 12 | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-02-2626.02.2023. | 13:45 | 4:5 PSM | 
| 99 | Ice Academy - HS RĪGA 2012-Zili | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-02-2626.02.2023. | 14:45 | 0:10 | 
| 100 | Vipers Tallinn - HS Grīziņkalns | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-02-2626.02.2023. | 14:45 | 5:1 | 
| 101 | Falcons 12 - DLSS U-11(2) | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-02-2626.02.2023. | 15:30 | 5:0 | 
| 102 | DLSS U-11(1) - Ogre Juniors | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-02-2626.02.2023. | 15:30 | 5:1 | 
| 103 | Rēzeknes BJSS/Lūši - HS Grīziņkalns | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-02-2626.02.2023. | 16:30 | 0:6 | 
| 104 | Valmieras hokeja skola - HS RĪGA 2012-Balti | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-02-2626.02.2023. | 16:30 | 2:4 | 
| 105 | Vipers Tallinn - Ice Academy | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-02-2626.02.2023. | 17:15 | 8:0 | 
| 106 | DLSS U-11(1) - Vipers Tallinn | Jēkabpils ledus halle | 2023-03-1212.03.2023. | 12:00 | 4:2 | 
| 107 | Rēzeknes BJSS/Lūši - Valmieras hokeja skola | Jēkabpils ledus halle | 2023-03-1212.03.2023. | 12:00 | 0:10 | 
| 108 | HS Grīziņkalns - Falcons 12 | Jēkabpils ledus halle | 2023-03-1212.03.2023. | 12:45 | 3:2 | 
| 109 | HS RĪGA 2012-Balti - Ice Academy | Jēkabpils ledus halle | 2023-03-1212.03.2023. | 12:45 | 13:0 | 
| 110 | HS RĪGA 2012-Zili - Vipers Tallinn | Jēkabpils ledus halle | 2023-03-1212.03.2023. | 13:45 | 13:0 | 
| 111 | DLSS U-11(1) - Valmieras hokeja skola | Jēkabpils ledus halle | 2023-03-1212.03.2023. | 13:45 | 6:0 | 
| 112 | HS Grīziņkalns - HS Baltijas Vilki 2012 | Jēkabpils ledus halle | 2023-03-1212.03.2023. | 14:30 | 0:8 | 
| 113 | Ogre Juniors - DLSS U-11(2) | Jēkabpils ledus halle | 2023-03-1212.03.2023. | 14:30 | 0:2 | 
| 114 | Falcons 12 - Ice Academy | Jēkabpils ledus halle | 2023-03-1212.03.2023. | 15:30 | 6:5 | 
| 115 | HS RĪGA 2012-Balti - HS RĪGA 2012-Zili | Jēkabpils ledus halle | 2023-03-1212.03.2023. | 15:30 | 2:7 | 
| 116 | Ogre Juniors - HS Baltijas Vilki 2012 | Jēkabpils ledus halle | 2023-03-1212.03.2023. | 16:15 | 0:8 | 
| 117 | DLSS U-11(2) - Rēzeknes BJSS/Lūši | Jēkabpils ledus halle | 2023-03-1212.03.2023. | 16:15 | 0:1 | 
| 59 | Ice Academy - HS Baltijas Vilki 2012 | T/c Akropole slidotava | 2023-03-1818.03.2023. | 10:30 | 0:8 | 
| 55 | Ice Academy - HS Baltijas Vilki 2012 | T/c Akropole slidotava | 2023-03-1818.03.2023. | 11:15 | 0:15 | 
| 118 | Vipers Tallinn - Falcons 12 | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-03-2626.03.2023. | 13:45 | 9:1 | 
| 119 | Valmieras hokeja skola - HS Baltijas Vilki 2012 | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-03-2626.03.2023. | 13:45 | 0:4 | 
| 120 | HS Grīziņkalns - Ogre Juniors | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-03-2626.03.2023. | 14:30 | 2:6 | 
| 121 | DLSS U-11(1) - HS RĪGA 2012-Balti | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-03-2626.03.2023. | 14:30 | 0:2 | 
| 122 | Ice Academy - Rēzeknes BJSS/Lūši | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-03-2626.03.2023. | 15:30 | 6:4 | 
| 123 | Vipers Tallinn - Valmieras hokeja skola | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-03-2626.03.2023. | 15:30 | 1:0 | 
| 124 | Falcons 12 - HS RĪGA 2012-Zili | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-03-2626.03.2023. | 16:15 | 2:8 | 
| 125 | DLSS U-11(2) - HS Grīziņkalns | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-03-2626.03.2023. | 16:15 | 1:4 | 
| 126 | Ice Academy - Rēzeknes BJSS/Lūši | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-03-2626.03.2023. | 17:15 | 5:1 | 
| 127 | HS RĪGA 2012-Balti - Ogre Juniors | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-03-2626.03.2023. | 17:15 | 3:2 PSM | 
| 128 | HS RĪGA 2012-Zili - DLSS U-11(2) | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-03-2626.03.2023. | 18:00 | 13:0 | 
| 129 | HS Baltijas Vilki 2012 - DLSS U-11(1) | Valmieras Olimpskais centrs | 2023-03-2626.03.2023. | 18:00 | 4:3 PSM | 
.png) 
																		.png) 
																		.png) 
																		.png) 
																		.jpeg) 
																		.png) 
																		.jpeg) 
																		.jpeg) 
																		.png) 
																		.jpeg)