2016/2017: LBJČH: U16: Regulārās spēles
| Līga: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
| Turnīrs: | 2016/2017: LBJČH: U16 |
| Apakšturnīrs: | Regulārās spēles |
Dokumenti:
Komandas
Komandu statistika
Komandu statistika
| Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valmieras HK/BSS
|
28 | 75 | 0195195:77 | 0022 22:3 | 0017 20:17 | 0334 334 | 00008242 137:22 | 00011825 197:05 |
HK Ako
|
28 | 72 | 0167167:51 | 0034 34:1 | 0007 4:7 | 0334 334 | 00012756 212:36 | 00012158 202:38 |
HS Rīga 2002
|
28 | 71 | 0211211:61 | 0037 37:7 | 0012 4:12 | 0318 318 | 00011773 196:13 | 00008460 141:00 |
Daugavpils BJSS
|
28 | 61 | 0172172:81 | 0029 29:9 | 0018 13:18 | 0292 292 | 00013771 229:31 | 00010404 173:24 |
Prizma/Pārdaugava
|
28 | 51 | 0151151:144 | 0028 28:8 | 0032 10:32 | 0489 489 | 00011389 189:49 | 00012286 204:46 |
Liepājas SSS
|
28 | 44 | 0123123:137 | 0025 25:9 | 0024 6:24 | 0293 293 | 00010705 178:25 | 00009197 153:17 |
Jelgavas LSS
|
28 | 41 | 0142142:125 | 0027 27:10 | 0032 8:32 | 0424 424 | 00012036 200:36 | 00012884 214:44 |
Venta 2002
|
28 | 41 | 0137137:104 | 0020 20:3 | 0030 14:30 | 0353 353 | 00009921 165:21 | 00011170 186:10 |
HK Tukums
|
27 | 40 | 0126126:119 | 0029 29:8 | 0012 7:12 | 0288 288 | 00011253 187:33 | 00008179 136:19 |
Brocēnu NBJSS
|
28 | 39 | 0113113:136 | 0017 17:3 | 0024 10:24 | 0336 336 | 00007700 128:20 | 00013049 217:29 |
Daugava
|
28 | 36 | 0120120:129 | 0029 29:10 | 0020 8:20 | 0312 312 | 00012721 212:01 | 00011579 192:59 |
Pērkons
|
28 | 20 | 009797:170 | 0019 19:17 | 0030 3:30 | 0315 315 | 00012051 200:51 | 00009389 156:29 |
Jūrmalas SS
|
27 | 18 | 008585:183 | 0014 14:12 | 0033 6:33 | 0320 320 | 00008710 145:10 | 00009992 166:32 |
Klaipēda
|
28 | 17 | 0106106:175 | 0010 10:6 | 0036 10:36 | 0368 368 | 00008637 143:57 | 00012219 203:39 |
Sieviešu izlase
|
28 | 1 | 002323:276 | 0004 4:18 | 0017 1:17 | 0140 140 | 00006971 116:11 | 00005845 97:25 |
Spēle vienādos sastāvos
| Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Valmieras HK/BSS
|
00078377 1306:17 | 147 | 55 | 0.23 | 0.08 | 00002064 34:24 | 2 | 1 | 0.12 | 0.06 | 00000292 4:52 | 1 | 1 | 0.41 | 0.41 |
HK Ako
|
00072937 1215:37 | 124 | 39 | 0.20 | 0.06 | 00003009 50:09 | 4 | 3 | 0.16 | 0.12 | 00000240 4:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Rīga 2002
|
00077259 1287:39 | 160 | 40 | 0.25 | 0.06 | 00002543 42:23 | 5 | 1 | 0.24 | 0.05 | 00001365 22:45 | 3 | 0 | 0.26 | 0.00 |
Daugavpils BJSS
|
00074385 1239:45 | 127 | 50 | 0.20 | 0.08 | 00002540 42:20 | 2 | 2 | 0.09 | 0.09 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Prizma/Pārdaugava
|
00073833 1230:33 | 109 | 91 | 0.18 | 0.15 | 00003650 60:50 | 1 | 9 | 0.03 | 0.30 | 00000242 4:02 | 1 | 2 | 0.50 | 0.99 |
Liepājas SSS
|
00074438 1240:38 | 85 | 101 | 0.14 | 0.16 | 00002640 44:00 | 7 | 1 | 0.32 | 0.05 | 00000520 8:40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jelgavas LSS
|
00072921 1215:21 | 103 | 78 | 0.17 | 0.13 | 00003010 50:10 | 2 | 1 | 0.08 | 0.04 | 00000249 4:09 | 1 | 1 | 0.48 | 0.48 |
Venta 2002
|
00076022 1267:02 | 99 | 68 | 0.16 | 0.11 | 00003703 61:43 | 2 | 2 | 0.06 | 0.06 | 00000284 4:44 | 1 | 1 | 0.42 | 0.42 |
HK Tukums
|
00074997 1249:57 | 87 | 93 | 0.14 | 0.15 | 00003191 53:11 | 2 | 3 | 0.08 | 0.11 | 00000480 8:00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.25 |
Brocēnu NBJSS
|
00077423 1290:23 | 81 | 106 | 0.13 | 0.16 | 00002680 44:40 | 4 | 0 | 0.18 | 0.00 | 00000248 4:08 | 0 | 2 | 0.00 | 0.97 |
Daugava
|
00073010 1216:50 | 76 | 95 | 0.12 | 0.16 | 00004031 67:11 | 5 | 3 | 0.15 | 0.09 | 00000059 0:59 | 1 | 0 | 2.03 | 0.00 |
Pērkons
|
00077324 1288:44 | 71 | 120 | 0.11 | 0.19 | 00002336 38:56 | 3 | 3 | 0.15 | 0.15 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Jūrmalas SS
|
00075372 1256:12 | 60 | 130 | 0.10 | 0.21 | 00004020 67:00 | 2 | 5 | 0.06 | 0.15 | 00000006 0:06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Klaipēda
|
00073888 1231:28 | 85 | 129 | 0.14 | 0.21 | 00002361 39:21 | 0 | 4 | 0.00 | 0.20 | 00000395 6:35 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Sieviešu izlase
|
00086752 1445:52 | 18 | 237 | 0.02 | 0.33 | 00001232 20:32 | 0 | 3 | 0.00 | 0.29 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Spēle vairākumā
| Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Valmieras HK/BSS
|
00007493 124:53 | 21 | 3 | 0.34 | 0.05 | 00000339 5:39 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000410 6:50 | 1 | 0 | 0.29 | 0.00 |
HK Ako
|
00011664 194:24 | 32 | 1 | 0.33 | 0.01 | 00000501 8:21 | 1 | 0 | 0.24 | 0.00 | 00000591 9:51 | 1 | 0 | 0.20 | 0.00 |
HS Rīga 2002
|
00011153 185:53 | 35 | 7 | 0.38 | 0.08 | 00000357 5:57 | 2 | 0 | 0.67 | 0.00 | 00000263 4:23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Daugavpils BJSS
|
00012957 215:57 | 28 | 9 | 0.26 | 0.08 | 00000446 7:26 | 1 | 0 | 0.27 | 0.00 | 00000368 6:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Prizma/Pārdaugava
|
00009699 161:39 | 21 | 8 | 0.26 | 0.10 | 00001207 20:07 | 6 | 0 | 0.60 | 0.00 | 00000483 8:03 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 |
Liepājas SSS
|
00009981 166:21 | 23 | 9 | 0.28 | 0.11 | 00000433 7:13 | 2 | 0 | 0.55 | 0.00 | 00000291 4:51 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jelgavas LSS
|
00010887 181:27 | 19 | 10 | 0.21 | 0.11 | 00000522 8:42 | 4 | 0 | 0.92 | 0.00 | 00000627 10:27 | 4 | 0 | 0.77 | 0.00 |
Venta 2002
|
00008773 146:13 | 18 | 3 | 0.25 | 0.04 | 00000699 11:39 | 2 | 0 | 0.34 | 0.00 | 00000449 7:29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Tukums
|
00010691 178:11 | 28 | 8 | 0.31 | 0.09 | 00000214 3:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000348 5:48 | 1 | 0 | 0.34 | 0.00 |
Brocēnu NBJSS
|
00006960 116:00 | 16 | 3 | 0.28 | 0.05 | 00000314 5:14 | 1 | 0 | 0.38 | 0.00 | 00000426 7:06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Daugava
|
00011238 187:18 | 27 | 10 | 0.29 | 0.11 | 00001017 16:57 | 1 | 0 | 0.12 | 0.00 | 00000466 7:46 | 1 | 0 | 0.26 | 0.00 |
Pērkons
|
00011490 191:30 | 17 | 17 | 0.18 | 0.18 | 00000475 7:55 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 | 00000086 1:26 | 1 | 0 | 1.40 | 0.00 |
Jūrmalas SS
|
00008138 135:38 | 12 | 10 | 0.18 | 0.15 | 00000169 2:49 | 0 | 1 | 0.00 | 0.71 | 00000403 6:43 | 2 | 1 | 0.60 | 0.30 |
Klaipēda
|
00007998 133:18 | 7 | 5 | 0.11 | 0.08 | 00000317 5:17 | 3 | 0 | 1.14 | 0.00 | 00000322 5:22 | 0 | 1 | 0.00 | 0.37 |
Sieviešu izlase
|
00006615 110:15 | 4 | 18 | 0.07 | 0.33 | 00000318 5:18 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000038 0:38 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Spēle mazākumā
| Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
Valmieras HK/BSS
|
00011284 188:04 | 20 | 16 | 0.21 | 0.17 | 00000415 6:55 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000126 2:06 | 0 | 1 | 0.00 | 0.95 |
HK Ako
|
00011170 186:10 | 4 | 7 | 0.04 | 0.08 | 00000561 9:21 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000427 7:07 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Rīga 2002
|
00007731 128:51 | 4 | 10 | 0.06 | 0.16 | 00000251 4:11 | 0 | 1 | 0.00 | 0.48 | 00000478 7:58 | 0 | 1 | 0.00 | 0.25 |
Daugavpils BJSS
|
00009732 162:12 | 13 | 16 | 0.16 | 0.20 | 00000454 7:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000218 3:38 | 0 | 2 | 0.00 | 1.10 |
Prizma/Pārdaugava
|
00011363 189:23 | 10 | 29 | 0.11 | 0.31 | 00000297 4:57 | 0 | 2 | 0.00 | 0.81 | 00000626 10:26 | 0 | 1 | 0.00 | 0.19 |
Liepājas SSS
|
00008564 142:44 | 6 | 23 | 0.08 | 0.32 | 00000283 4:43 | 0 | 1 | 0.00 | 0.42 | 00000350 5:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jelgavas LSS
|
00011558 192:38 | 7 | 29 | 0.07 | 0.30 | 00000705 11:45 | 1 | 3 | 0.17 | 0.51 | 00000621 10:21 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Venta 2002
|
00010363 172:43 | 13 | 26 | 0.15 | 0.30 | 00000453 7:33 | 0 | 2 | 0.00 | 0.53 | 00000354 5:54 | 1 | 2 | 0.34 | 0.68 |
HK Tukums
|
00007607 126:47 | 7 | 10 | 0.11 | 0.16 | 00000368 6:08 | 0 | 2 | 0.00 | 0.65 | 00000204 3:24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Brocēnu NBJSS
|
00011193 186:33 | 10 | 20 | 0.11 | 0.21 | 00001394 23:14 | 0 | 4 | 0.00 | 0.34 | 00000462 7:42 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Daugava
|
00010703 178:23 | 8 | 19 | 0.09 | 0.21 | 00000449 7:29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000427 7:07 | 0 | 1 | 0.00 | 0.28 |
Pērkons
|
00008648 144:08 | 3 | 28 | 0.04 | 0.39 | 00000395 6:35 | 0 | 2 | 0.00 | 0.61 | 00000346 5:46 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jūrmalas SS
|
00009049 150:49 | 6 | 28 | 0.08 | 0.37 | 00000425 7:05 | 0 | 1 | 0.00 | 0.28 | 00000518 8:38 | 0 | 4 | 0.00 | 0.93 |
Klaipēda
|
00011088 184:48 | 9 | 31 | 0.10 | 0.34 | 00000719 11:59 | 0 | 5 | 0.00 | 0.83 | 00000412 6:52 | 1 | 0 | 0.29 | 0.00 |
Sieviešu izlase
|
00005684 94:44 | 1 | 16 | 0.02 | 0.34 | 00000159 2:39 | 0 | 1 | 0.00 | 0.75 | 00000002 0:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Tabula
| Vieta | Komanda | Valmieras HK/BSS | HK Ako | HS Rīga 2002 | Daugavpils BJSS | Prizma/Pārdaugava | Liepājas SSS | Jelgavas LSS | Venta 2002 | HK Tukums | Brocēnu NBJSS | Daugava | Pērkons | Jūrmalas SS | Klaipēda | Sieviešu izlase | Vārti | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valmieras HK/BSS |
|
4:3 3:2 PSM |
3:6 5:0 |
4:3 4:3 PSM |
7:8 4:3 PSM |
15:3 4:2 |
7:4 10:4 |
5:2 4:2 |
6:4 4:3 |
8:1 7:2 |
10:2 4:1 |
10:5 8:2 |
8:0 11:3 |
4:3 9:5 |
15:0 12:1 |
195:77 | 75 |
| 2 | HK Ako |
3:4 2:3 PSM |
|
3:1 2:3 |
3:0 2:6 |
6:1 11:2 |
8:3 12:1 |
4:3 PSM 10:3 |
5:2 6:0 |
3:2 4:2 |
10:3 3:1 |
6:0 6:0 |
8:3 7:0 |
9:2 6:1 |
8:1 4:2 |
7:1 9:1 |
167:51 | 72 |
| 3 | HS Rīga 2002 |
6:3 0:5 |
1:3 3:2 |
|
6:2 8:0 |
12:3 11:1 |
6:5 PSM 14:0 |
4:5 PSM 7:3 |
9:5 3:5 |
6:5 PSM 7:3 |
7:1 12:3 |
4:2 3:0 |
11:0 10:0 |
12:2 10:1 |
6:0 6:2 |
13:0 14:0 |
211:61 | 71 |
| 4 | Daugavpils BJSS |
3:4 3:4 PSM |
0:3 6:2 |
2:6 0:8 |
|
4:5 PSM 8:1 |
6:5 7:4 |
3:2 PSM 9:3 |
3:1 4:3 |
2:3 6:0 |
6:2 8:4 |
4:5 9:2 |
10:3 4:1 |
9:3 14:2 |
6:0 6:3 |
13:1 17:1 |
172:81 | 61 |
| 5 | Prizma/Pārdaugava |
8:7 3:4 PSM |
1:6 2:11 |
3:12 1:11 |
5:4 PSM 1:8 |
|
4:7 5:4 |
4:2 7:2 |
6:4 5:4 |
7:6 1:4 |
3:7 5:6 |
5:3 8:6 |
7:4 7:2 |
7:6 PSM 2:3 PSM |
9:5 9:6 |
10:0 16:0 |
151:144 | 51 |
| 6 | Liepājas SSS |
3:15 2:4 |
3:8 1:12 |
5:6 PSM 0:14 |
5:6 4:7 |
7:4 4:5 |
|
3:1 4:3 |
4:3 4:6 |
3:5 6:3 |
1:3 1:3 |
8:2 7:4 |
5:3 6:4 |
10:2 4:5 PSM |
9:7 0:0 |
7:0 7:2 |
123:137 | 44 |
| 7 | Jelgavas LSS |
4:7 4:10 |
3:4 PSM 3:10 |
5:4 PSM 3:7 |
2:3 PSM 3:9 |
2:4 2:7 |
1:3 3:4 |
|
5:2 6:0 |
6:8 5:4 |
4:1 2:4 |
4:6 8:6 |
3:1 5:2 |
13:4 7:8 PSM |
10:1 8:5 |
11:1 10:0 |
142:125 | 41 |
| 8 | Venta 2002 |
2:5 2:4 |
2:5 0:6 |
5:9 5:3 |
1:3 3:4 |
4:6 4:5 |
3:4 6:4 |
2:5 0:6 |
|
3:5 7:2 |
6:5 PSM 6:0 |
2:4 3:2 |
9:1 7:3 |
5:2 5:4 |
7:5 16:1 |
14:1 8:0 |
137:104 | 41 |
| 9 | HK Tukums |
4:6 3:4 |
2:3 2:4 |
5:6 PSM 3:7 |
3:2 0:6 |
6:7 4:1 |
5:3 3:6 |
8:6 4:5 |
5:3 2:7 |
|
4:9 4:3 |
3:5 4:3 |
8:6 9:2 |
5:4 PSM - |
4:5 PSM 10:4 |
6:1 10:1 |
126:119 | 40 |
| 10 | Brocēnu NBJSS |
1:8 2:7 |
3:10 1:3 |
1:7 3:12 |
2:6 4:8 |
7:3 6:5 |
3:1 3:1 |
1:4 4:2 |
5:6 PSM 0:6 |
9:4 3:4 |
|
2:4 6:4 |
2:6 6:3 |
3:5 8:3 |
8:4 5:4 |
8:0 7:6 PSM |
113:136 | 39 |
| 11 | Daugava |
2:10 1:4 |
0:6 0:6 |
2:4 0:3 |
5:4 2:9 |
3:5 6:8 |
2:8 4:7 |
6:4 6:8 |
4:2 2:3 |
5:3 3:4 |
4:2 4:6 |
|
3:4 PSM 6:2 |
5:4 PSM 11:3 |
9:6 6:2 |
7:1 12:1 |
120:129 | 36 |
| 12 | Pērkons |
5:10 2:8 |
3:8 0:7 |
0:11 0:10 |
3:10 1:4 |
4:7 2:7 |
3:5 4:6 |
1:3 2:5 |
1:9 3:7 |
6:8 2:9 |
6:2 3:6 |
4:3 PSM 2:6 |
|
2:1 7:3 |
4:10 6:3 |
8:1 13:1 |
97:170 | 20 |
| 13 | Jūrmalas SS |
0:8 3:11 |
2:9 1:6 |
2:12 1:10 |
3:9 2:14 |
6:7 PSM 3:2 PSM |
2:10 5:4 PSM |
4:13 8:7 PSM |
2:5 4:5 |
4:5 PSM - |
5:3 3:8 |
4:5 PSM 3:11 |
1:2 3:7 |
|
2:5 2:5 |
3:0 7:0 |
85:183 | 18 |
| 14 | Klaipēda |
3:4 5:9 |
1:8 2:4 |
0:6 2:6 |
0:6 3:6 |
5:9 6:9 |
7:9 0:0 |
1:10 5:8 |
5:7 1:16 |
5:4 PSM 4:10 |
4:8 4:5 |
6:9 2:6 |
10:4 3:6 |
5:2 5:2 |
|
6:0 6:2 |
106:175 | 17 |
| 15 | Sieviešu izlase |
0:15 1:12 |
1:7 1:9 |
0:13 0:14 |
1:13 1:17 |
0:10 0:16 |
0:7 2:7 |
1:11 0:10 |
1:14 0:8 |
1:6 1:10 |
0:8 6:7 PSM |
1:7 1:12 |
1:8 1:13 |
0:3 0:7 |
0:6 2:6 |
|
23:276 | 1 |
Spēles
| # | Spēle | Vieta | Datums | Laiks | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|
| 210. | Valmieras HK/BSS - Klaipēda | Valmieras Olimpskais centrs | 2016-09-1717.09.2016. | 17:30 | 4:3 |
| 1. | Liepājas SSS - Prizma/Pārdaugava | LOC ledus halle | 2016-09-1818.09.2016. | 12:00 | 7:4 |
| 2. | Brocēnu NBJSS - Venta 2002 | Brocēnu sporta centrs | 2016-09-1818.09.2016. | 12:00 | 5:6 PSM |
| 5. | HK Ako - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2016-09-1818.09.2016. | 12:30 | 3:2 |
| 7. | HS Rīga 2002 - Klaipēda | Hokeja halle Rīga | 2016-09-1818.09.2016. | 12:45 | 6:0 |
| 3. | Daugava - Sieviešu izlase | Daugavas ledus halle | 2016-09-1818.09.2016. | 13:30 | 7:1 |
| 6. | Daugavpils BJSS - Pērkons | Daugavpils ledus halle | 2016-09-1818.09.2016. | 13:30 | 10:3 |
| 4. | Jelgavas LSS - Jūrmalas SS | Jelgavas ledus halle | 2016-09-1818.09.2016. | 14:45 | 13:4 |
| 8. | Klaipēda - Daugavpils BJSS | Daugavpils ledus halle | 2016-09-2424.09.2016. | 18:00 | 0:6 |
| 10. | Liepājas SSS - Daugava | LOC ledus halle | 2016-09-2525.09.2016. | 12:00 | 8:2 |
| 11. | Brocēnu NBJSS - Jelgavas LSS | Brocēnu sporta centrs | 2016-09-2525.09.2016. | 12:00 | 1:4 |
| 15. | Daugavpils BJSS - Klaipēda | Daugavpils ledus halle | 2016-09-2525.09.2016. | 12:15 | 6:3 |
| 12. | HK Ako - Sieviešu izlase | Volvo SC ledus halle | 2016-09-2525.09.2016. | 12:30 | 7:1 |
| 14. | HS Rīga 2002 - HK Tukums | Hokeja halle Rīga | 2016-09-2525.09.2016. | 14:00 | 6:5 PSM |
| 13. | Pērkons - Jūrmalas SS | Daugavas ledus halle | 2016-09-2525.09.2016. | 16:45 | 2:1 |
| 33. | Prizma/Pārdaugava - HS Rīga 2002 | Volvo SC ledus halle | 2016-10-0101.10.2016. | 18:15 | 3:12 |
| 16. | Pērkons - Klaipēda | Daugavas ledus halle | 2016-10-0101.10.2016. | 18:30 | 4:10 |
| 21. | HS Rīga 2002 - Sieviešu izlase | Hokeja halle Rīga | 2016-10-0202.10.2016. | 10:30 | 13:0 |
| 17. | Prizma/Pārdaugava - Daugava | Volvo SC ledus halle | 2016-10-0202.10.2016. | 12:00 | 5:3 |
| 18. | Valmieras HK/BSS - Jelgavas LSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2016-10-0202.10.2016. | 12:00 | 7:4 |
| 22. | Jūrmalas SS - Klaipēda | Volvo SC ledus halle | 2016-10-0202.10.2016. | 12:30 | 2:5 |
| 19. | Liepājas SSS - HK Ako | LOC ledus halle | 2016-10-0202.10.2016. | 13:30 | 3:8 |
| 20. | Pērkons - Brocēnu NBJSS | Daugavas ledus halle | 2016-10-0202.10.2016. | 13:30 | 6:2 |
| 23. | HK Tukums - Daugavpils BJSS | Tukuma ledus halle | 2016-10-0202.10.2016. | 14:00 | 3:2 |
| 30. | HK Tukums - Jūrmalas SS | Tukuma ledus halle | 2016-10-0909.10.2016. | 11:00 | 5:4 PSM |
| 26. | Prizma/Pārdaugava - HK Ako | Volvo SC ledus halle | 2016-10-0909.10.2016. | 12:00 | 1:6 |
| 28. | Brocēnu NBJSS - Klaipēda | Brocēnu sporta centrs | 2016-10-0909.10.2016. | 12:00 | 8:4 |
| 27. | HS Rīga 2002 - Liepājas SSS | Hokeja halle Rīga | 2016-10-0909.10.2016. | 12:15 | 6:5 PSM |
| 25. | Venta 2002 - Jelgavas LSS | Ventspils OC ledus halle | 2016-10-0909.10.2016. | 13:15 | 2:5 |
| 24. | Pērkons - Valmieras HK/BSS | Mogo ledus halle | 2016-10-0909.10.2016. | 15:30 | 5:10 |
| 29. | Sieviešu izlase - Daugavpils BJSS | Hokeja halle Rīga | 2016-10-0909.10.2016. | 16:15 | 1:13 |
| 36. | Sieviešu izlase - Jūrmalas SS | Hokeja halle Rīga | 2016-10-1616.10.2016. | 11:45 | 0:3 |
| 35. | Brocēnu NBJSS - HK Tukums | Brocēnu sporta centrs | 2016-10-1616.10.2016. | 12:00 | 9:4 |
| 31. | Daugava - HK Ako | Daugavas ledus halle | 2016-10-1616.10.2016. | 15:15 | 0:6 |
| 34. | Daugavpils BJSS - Liepājas SSS | Daugavpils ledus halle | 2016-10-1616.10.2016. | 15:45 | 6:5 |
| 32. | Venta 2002 - Pērkons | Ventspils OC ledus halle | 2016-10-1616.10.2016. | 16:15 | 9:1 |
| 37. | HK Tukums - Valmieras HK/BSS | Tukuma ledus halle | 2016-10-2121.10.2016. | 18:00 | 4:6 |
| 38. | HK Ako - Klaipēda | Volvo SC ledus halle | 2016-10-2222.10.2016. | 15:45 | 8:1 |
| 44. | Brocēnu NBJSS - Sieviešu izlase | Brocēnu sporta centrs | 2016-10-2323.10.2016. | 12:00 | 8:0 |
| 41. | Venta 2002 - Klaipēda | Ventspils OC ledus halle | 2016-10-2323.10.2016. | 13:15 | 7:5 |
| 43. | Liepājas SSS - Jūrmalas SS | LOC ledus halle | 2016-10-2323.10.2016. | 13:45 | 10:2 |
| 39. | Jelgavas LSS - Pērkons | Jelgavas ledus halle | 2016-10-2323.10.2016. | 14:15 | 3:1 |
| 42. | Daugavpils BJSS - Prizma/Pārdaugava | Daugavpils ledus halle | 2016-10-2323.10.2016. | 15:45 | 4:5 PSM |
| 45. | Prizma/Pārdaugava - Valmieras HK/BSS | Volvo SC ledus halle | 2016-10-2525.10.2016. | 11:30 | 8:7 |
| 46. | HK Ako - Jūrmalas SS | Volvo SC ledus halle | 2016-10-2525.10.2016. | 12:15 | 9:2 |
| 50. | Daugava - Daugavpils BJSS | Daugavas ledus halle | 2016-10-2727.10.2016. | 13:30 | 5:4 |
| 47. | Valmieras HK/BSS - Sieviešu izlase | Valmieras Olimpskais centrs | 2016-10-2828.10.2016. | 17:00 | 15:0 |
| 53. | Liepājas SSS - Brocēnu NBJSS | LOC ledus halle | 2016-10-3030.10.2016. | 12:00 | 1:3 |
| 49. | Jelgavas LSS - Klaipēda | Jelgavas ledus halle | 2016-10-3030.10.2016. | 13:00 | 10:1 |
| 51. | HK Tukums - Venta 2002 | Tukuma ledus halle | 2016-11-0404.11.2016. | 18:00 | 5:3 |
| 58. | Brocēnu NBJSS - Prizma/Pārdaugava | Brocēnu sporta centrs | 2016-11-0606.11.2016. | 12:00 | 7:3 |
| 57. | Venta 2002 - Sieviešu izlase | Ventspils OC ledus halle | 2016-11-0606.11.2016. | 13:15 | 14:1 |
| 54. | HK Ako - Daugavpils BJSS | Volvo SC ledus halle | 2016-11-0606.11.2016. | 13:45 | 3:0 |
| 55. | Jelgavas LSS - HK Tukums | Jelgavas ledus halle | 2016-11-0606.11.2016. | 14:15 | 6:8 |
| 59. | Valmieras HK/BSS - Liepājas SSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2016-11-0606.11.2016. | 15:10 | 15:3 |
| 56. | Daugava - Jūrmalas SS | Volvo SC ledus halle | 2016-11-0606.11.2016. | 17:15 | 5:4 PSM |
| 48. | HS Rīga 2002 - HK Ako | Hokeja halle Rīga | 2016-11-1212.11.2016. | 10:15 | 1:3 |
| 63. | Brocēnu NBJSS - Daugava | Brocēnu sporta centrs | 2016-11-1313.11.2016. | 12:00 | 2:4 |
| 62. | Jelgavas LSS - Sieviešu izlase | Jelgavas ledus halle | 2016-11-1313.11.2016. | 13:00 | 11:1 |
| 60. | HS Rīga 2002 - Daugavpils BJSS | Hokeja halle Rīga | 2016-11-1313.11.2016. | 13:15 | 6:2 |
| 64. | Liepājas SSS - Venta 2002 | LOC ledus halle | 2016-11-1313.11.2016. | 13:45 | 4:3 |
| 61. | Pērkons - HK Tukums | Mogo ledus halle | 2016-11-1313.11.2016. | 15:30 | 6:8 |
| 81. | Valmieras HK/BSS - HS Rīga 2002 | Valmieras Olimpskais centrs | 2016-11-1515.11.2016. | 17:30 | 3:6 |
| 74. | Brocēnu NBJSS - HS Rīga 2002 | Brocēnu sporta centrs | 2016-11-1717.11.2016. | 17:00 | 1:7 |
| 65. | Sieviešu izlase - Klaipēda | Hokeja halle Rīga | 2016-11-1919.11.2016. | 14:00 | 0:6 |
| 67. | HS Rīga 2002 - Jūrmalas SS | Hokeja halle Rīga | 2016-11-2020.11.2016. | 10:15 | 12:2 |
| 66. | HK Tukums - Klaipēda | Tukuma ledus halle | 2016-11-2020.11.2016. | 12:00 | 4:5 PSM |
| 69. | Brocēnu NBJSS - HK Ako | Brocēnu sporta centrs | 2016-11-2020.11.2016. | 12:00 | 3:10 |
| 71. | Valmieras HK/BSS - Daugava | Valmieras Olimpskais centrs | 2016-11-2020.11.2016. | 12:00 | 10:2 |
| 72. | Prizma/Pārdaugava - Venta 2002 | Volvo SC ledus halle | 2016-11-2020.11.2016. | 12:00 | 6:4 |
| 70. | Jelgavas LSS - Liepājas SSS | Jelgavas ledus halle | 2016-11-2020.11.2016. | 13:00 | 1:3 |
