| 2024/2025: LBJČH: U13: Pārspēle | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Treneris | 
								1 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U13: Regulārās spēles: AAA grupa | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Treneris | 
								7 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U13: AA grupa | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Galvenais Treneris | 
								1 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U13: AA grupa | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Treneris | 
								3 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U11: AA grupa | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Galvenais Treneris | 
								15 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U10: A Rietumi | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Galvenais Treneris | 
								15 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U12: Pamatturnīrs | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Treneris | 
								4 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U12: Pārspēle | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Treneris | 
								1 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U12: AAA grupa | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Treneris | 
								6 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U11: Pamatturnīrs | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Galvenais Treneris | 
								8 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U11: Pamatturnīrs | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Treneris | 
								6 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U11: A grupa | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Galvenais Treneris | 
								4 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U11: A grupa | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Treneris | 
								10 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U10: A Rietumi | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Galvenais Treneris | 
								15 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U10: A Rietumi | 
								Liepājas Sporta spēļu skola | 
								Treneris | 
								30 |