Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Niklāvs Rauza | 15.01.1999. | 91 kg | 189 cm |
| 1 | Denijs Romanovskis | 24.02.1997. | 82 kg | 178 cm |
Aizsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Rimants Zeilis | 30.07.1997. | 86 kg | 191 cm |
| 3 | Reinis Švēdenbergs | 29.10.1997. | 89 kg | 179 cm |
| 4 | Silvestrs Seļickis | 11.08.1998. | 85 kg | 185 cm |
| 15 | Pauls Svars | 11.03.1998. | 82 kg | 185 cm |
| 16 | Ēriks Žubulis | 16.01.1998. | 82 kg | 188 cm |
| 19 | Magnuss Jākobsons | 21.07.1998. | 80 kg | 184 cm |
| 23 | Bruno Bakanovs | 26.06.1998. | 84 kg | 187 cm |
Uzbrucēji
| #< | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Emīls Ģēģeris | 23.07.1999. | 79 kg | 184 cm |
| 6 | Elvis Dins Kalnbērziņš | 14.09.1998. | 64 kg | 177 cm |
| 7 | Roberts Štelmahers | 04.09.1997. | 75 kg | 177 cm |
| 8 | Valters Apfelbaums | 22.09.1998. | 81 kg | 184 cm |
| 9 | Aleksandrs Visockis | 03.06.1997. | 79 kg | 178 cm |
| 10 | Reinis Mārtiņš Lejnieks | 10.11.1997. | 90 kg | 193 cm |
| 11 | Artūrs Homjakovs | 03.06.1998. | 80 kg | 178 cm |
| 12 | Daniels Bērziņš | 06.02.1999. | 81 kg | 183 cm |
| 14 | Ņikita Ahtonovs | 14.10.1998. | 81 kg | 187 cm |
| 17 | Artjoms Pankevičs | 24.02.1997. | 74 kg | 175 cm |
| 21 | Mārtiņš Šusters | 28.09.1998. | 80 kg | 185 cm |
| 22 | Deniss Smirnovs | 07.03.1999. | 66 kg | 175 cm |
| 24 | Vlads Vulkanovs | 23.02.1998. | 85 kg | 186 cm |
Statistika
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Niklāvs Rauza | 00:00 | ||||
| 1 | Denijs Romanovskis | 59:34 | 4 | 4.03 |
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rimants Zeilis | |||||||
| 3 | Reinis Švēdenbergs | |||||||
| 4 | Silvestrs Seļickis | 2 | ||||||
| 15 | Pauls Svars | 6 | ||||||
| 16 | Ēriks Žubulis | |||||||
| 19 | Magnuss Jākobsons | |||||||
| 23 | Bruno Bakanovs |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Emīls Ģēģeris | |||||||
| 6 | Elvis Dins Kalnbērziņš | |||||||
| 7 | Roberts Štelmahers | |||||||
| 8 | Valters Apfelbaums | |||||||
| 9 | Aleksandrs Visockis | |||||||
| 10 | Reinis Mārtiņš Lejnieks | 1 | 4 | |||||
| 11 | Artūrs Homjakovs | |||||||
| 12 | Daniels Bērziņš | 2 | ||||||
| 14 | Ņikita Ahtonovs | 1 | 29 | |||||
| 17 | Artjoms Pankevičs | 2 | ||||||
| 21 | Mārtiņš Šusters | |||||||
| 22 | Deniss Smirnovs | |||||||
| 24 | Vlads Vulkanovs | 1 | 2 |
Spēles amatpersonas
| Vārds | Amats |
|---|