Dokumenti:
            
        
    Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomass Bukovs | 16.09.2014. | 40 kg | 147 cm | 
| 7 | Dāvids Urbāns | 18.04.2014. | 34 kg | 146 cm | 
Aizsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | Jēkabs Ozoliņš | 30.04.2014. | 44 kg | 147 cm | 
| 10 | Maksims Gončarovs | 10.04.2013. | 31 kg | 139 cm | 
| 17 | Dominiks Pickainis | 04.09.2014. | 38 kg | 146 cm | 
| 18 | Marks Butrims | 12.11.2012. | 53 kg | 153 cm | 
| 29 | Aleksandrs Artjomenko | 29.11.2014. | 27 kg | 129 cm | 
Uzbrucēji
| #< | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | Gustavs Simsons | 10.01.2015. | 37 kg | 147 cm | 
| 23 | Nikita Galkins | 26.06.2013. | 47 kg | 158 cm | 
| 2 | Teo Silapēters | 19.02.2013. | 44 kg | 147 cm | 
| 14 | Kristaps Vengrevičs | 30.06.2014. | 29 kg | 128 cm | 
| 16 | Mikus Krečetņikovs | 16.09.2014. | 48 kg | 144 cm | 
| 24 | Kārlis Kalnpurs | 24.12.2012. | 39 kg | 146 cm | 
| 26 | Markuss Austrums | 26.11.2014. | 30 kg | 132 cm | 
| 34 | Kirills Rumjancevs | 27.03.2013. | 44 kg | 150 cm | 
Personāls
| Vārds | Dzimšanas datums | Amats | 
|---|---|---|
| Vladislavs Vodolažskis | 30.04.1984. | Treneris | 
Vārtsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Garajev | 02.11.2013. | 36 kg | 140 cm | 
| 12 | Jekaterina Kruglik | 29.12.2013. | 30 kg | 137 cm | 
Aizsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | Sten Marten Uhabakin | 18.12.2013. | 32 kg | 150 cm | 
| 19 | Mihhail Vassilenko | 19.02.2013. | 40 kg | 150 cm | 
| 21 | Artjom Jelissejev | 24.03.2013. | 35 kg | 150 cm | 
| 35 | Milian Gurov | 26.02.2013. | 35 kg | 142 cm | 
Uzbrucēji
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | Lucillian Koroljov | 02.06.2014. | 29 kg | 134 cm | 
| 18 | Robert Pivovarov | 17.06.2013. | 37 kg | 145 cm | 
| 24 | Andrei Zernov | 21.07.2013. | 32 kg | 145 cm | 
| 33 | Damir Maljuga | 03.02.2013. | 45 kg | 146 cm | 
| 55 | Aron Nagapetjan | 21.06.2014. | 27 kg | 130 cm | 
| 78 | Ernest Reinol | 27.02.2013. | 40 kg | 160 cm | 
| 86 | Timofei Bakšejev | 12.03.2013. | 35 kg | 142 cm | 
| 97 | Erik Petrovits | 27.01.2013. | 30 kg | 140 cm | 
Personāls
| Vārds | Dzimšanas datums | Amats | 
|---|---|---|
| Maksim Borovikov | 13.02.1992. | Galvenais Treneris | 
Statistika
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomass Bukovs | 00:00 | ||||
| 7 | Dāvids Urbāns | 00:00 | 
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jēkabs Ozoliņš | |||||||
| 10 | Maksims Gončarovs | |||||||
| 17 | Dominiks Pickainis | |||||||
| 18 | Marks Butrims | |||||||
| 29 | Aleksandrs Artjomenko | 
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gustavs Simsons | |||||||
| 23 | Nikita Galkins | |||||||
| 2 | Teo Silapēters | |||||||
| 14 | Kristaps Vengrevičs | |||||||
| 16 | Mikus Krečetņikovs | |||||||
| 24 | Kārlis Kalnpurs | |||||||
| 26 | Markuss Austrums | |||||||
| 34 | Kirills Rumjancevs | 
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Garajev | 00:00 | ||||
| 12 | Jekaterina Kruglik | 00:00 | 
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Sten Marten Uhabakin | |||||||
| 19 | Mihhail Vassilenko | |||||||
| 21 | Artjom Jelissejev | |||||||
| 35 | Milian Gurov | 
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Lucillian Koroljov | |||||||
| 18 | Robert Pivovarov | |||||||
| 24 | Andrei Zernov | |||||||
| 33 | Damir Maljuga | |||||||
| 55 | Aron Nagapetjan | |||||||
| 78 | Ernest Reinol | |||||||
| 86 | Timofei Bakšejev | |||||||
| 97 | Erik Petrovits | 
Spēles amatpersonas
| Vārds | Amats | 
|---|---|
| Ņikita Kobcevs | Galvenais tiesnesis | 
| Boriss Gimbickis | Sekretārs | 
| Grigory Rybik | Tīrā laika tiesnesis |