| 1 | 2024/2025: LBJČH: U9: A Austrumi | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 18 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 1 | 2024/2025: LBJČH: U9: B Austrumi | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 18 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 5 | 2024/2025: LBJČH: U8: A Austrumi | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 
									
									
										
											| Games: | 9 |  
											| Points: | 3 |  
											| Place: | 5 |  Games | 
							| 5 | 2024/2025: LBJČH: U17 | 20 | 23 | 5 | 3 | 2 | 10 | 56:72 | 237 | 
									
									
										
											| Games: | 20 |  
											| Points: | 23 |  
											| Place: | 5 |  Games | 
							| 4 | 2024/2025: LBJČH: U17 | 11 | 26 | 8 | 1 | 0 | 2 | 65:28 | 70 | 
									
									
										
											| Games: | 11 |  
											| Points: | 26 |  
											| Place: | 4 |  Games | 
							| 3 | 2024/2025: LBJČH: U17: Play-off | 6 |  | 3 | 0 | 1 | 2 | 14:19 | 62 | 
									
									
										
											| Games: | 6 |  
											| Points: | 10 |  
											| Place: | 3 |  Games | 
							| 4 | 2024/2025: LBJČH: U15: Pārspēle | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4:5 | 39 | 
									
									
										
											| Games: | 2 |  
											| Points: | 2 |  
											| Place: | 4 |  Games | 
							| 3 | 2024/2025: LBJČH: U15: AA grupa | 10 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 40:37 | 68 | 
									
									
										
											| Games: | 10 |  
											| Points: | 15 |  
											| Place: | 3 |  Games | 
							| 3 | 2024/2025: LBJČH: U15: Play-off: AA grupa | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 10 | 
									
									
										
											| Games: | 2 |  
											| Points: | 2 |  
											| Place: | 3 |  Games | 
							| 1 | 2024/2025: LBJČH: U15: Regular games: AA grupa | 10 | 23 | 6 | 2 | 1 | 1 | 74:35 | 115 | 
									
									
										
											| Games: | 10 |  
											| Points: | 23 |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 2 | 2024/2025: LBJČH: U13: AAA grupa | 10 | 27 | 9 | 0 | 0 | 1 | 42:10 | 62 | 
									
									
										
											| Games: | 10 |  
											| Points: | 27 |  
											| Place: | 2 |  Games | 
							| 2 | 2024/2025: LBJČH: U13: Regular games: AAA grupa | 10 | 20 | 6 | 1 | 0 | 3 | 47:23 | 44 | 
									
									
										
											| Games: | 10 |  
											| Points: | 20 |  
											| Place: | 2 |  Games | 
							| 4 | 2024/2025: LBJČH: U12: AA grupa | 14 | 25 | 8 | 0 | 1 | 5 | 58:31 | 94 | 
									
									
										
											| Games: | 14 |  
											| Points: | 25 |  
											| Place: | 4 |  Games | 
							| 7 | 2024/2025: LBJČH: U12: Regular games: AA grupa | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16:28 | 40 | 
									
									
										
											| Games: | 7 |  
											| Points: | 6 |  
											| Place: | 7 |  Games | 
							| 1 | 2024/2025: LBJČH: U11: A grupa | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 3 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 4 | 2024/2025: LBJČH: U11: AA grupa | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 
									
									
										
											| Games: | 24 |  
											| Points: | 0 |  
											| Place: | 4 |  Games | 
							| 1 | 2024/2025: LBJČH: U10: A Austrumi | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 21 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 1 | 2023/2024: LBJČH: U9: A Austrumi | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 18 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 1 | 2023/2024: LBJČH: U9: B Austrumi | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 18 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 1 | 2023/2024: LBJČH: U9: Regulārais turnīrs | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 18 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 1 | 2023/2024: LBJČH: U9: Regulārais turnīrs | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 21 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 2 | 2023/2024: LBJČH: U16: Play-off | 4 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:6 | 18 | 
									
									
										
											| Games: | 4 |  
											| Points: | 6 |  
											| Place: | 2 |  Games | 
							| 1 | 2023/2024: LBJČH: U16 | 24 | 59 | 17 | 3 | 2 | 2 | 115:59 | 186 | 
									
									
										
											| Games: | 24 |  
											| Points: | 59 |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 2 | 2023/2024: LBJČH: U15: Play-off | 6 |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 25:15 | 44 | 
									
									
										
											| Games: | 6 |  
											| Points: | 12 |  
											| Place: | 2 |  Games | 
							| 4 | 2023/2024: LBJČH: U15 | 27 | 61 | 19 | 2 | 0 | 6 | 155:69 | 278 | 
									
									
										
											| Games: | 27 |  
											| Points: | 61 |  
											| Place: | 4 |  Games | 
							| 1 | 2023/2024: LBJČH: U14: Pamatturnīrs | 8 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 41:31 | 67 | 
									
									
										
											| Games: | 8 |  
											| Points: | 20 |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 5 | 2023/2024: LBJČH: U14: AAA grupa | 15 | 13 | 3 | 1 | 2 | 9 | 41:84 | 116 | 
									
									
										
											| Games: | 15 |  
											| Points: | 13 |  
											| Place: | 5 |  Games | 
							| 3 | 2023/2024: LBJČH: U14: Pārspēle | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:0 | 12 | 
									
									
										
											| Games: | 2 |  
											| Points: | 3 |  
											| Place: | 3 |  Games | 
							| 3 | 2023/2024: LBJČH: U13: AAA grupa | 15 | 22 | 7 | 0 | 1 | 7 | 50:51 | 78 | 
									
									
										
											| Games: | 15 |  
											| Points: | 22 |  
											| Place: | 3 |  Games | 
							| 4 | 2023/2024: LBJČH: U13: Pārspēle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:10 | 8 | 
									
									
										
											| Games: | 2 |  
											| Points: | 0 |  
											| Place: | 4 |  Games | 
							| 5 | 2023/2024: LBJČH: U13: Pamatturnīrs | 10 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 37:51 | 54 | 
									
									
										
											| Games: | 10 |  
											| Points: | 12 |  
											| Place: | 5 |  Games | 
							| 5 | 2023/2024: LBJČH: U12: AA grupa | 15 | 20 | 6 | 1 | 0 | 8 | 55:61 | 68 | 
									
									
										
											| Games: | 15 |  
											| Points: | 20 |  
											| Place: | 5 |  Games | 
							| 6 | 2023/2024: LBJČH: U12: Pamatturnīrs | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16:77 | 30 | 
									
									
										
											| Games: | 10 |  
											| Points: | 3 |  
											| Place: | 6 |  Games | 
							| 2 | 2023/2024: LBJČH: U11: A Austrumi | 36 | 31 | 0 | 13 | 5 | 18 | 62:78 | 53 | 
									
									
										
											| Games: | 36 |  
											| Points: | 31 |  
											| Place: | 2 |  Games | 
							| 7 | 2023/2024: LBJČH: U11: Pamatturnīrs | 18 | 5 | 0 | 1 | 3 | 14 | 22:71 | 24 | 
									
									
										
											| Games: | 18 |  
											| Points: | 5 |  
											| Place: | 7 |  Games | 
							| 7 | 2023/2024: LBJČH: U11: Pamatturnīrs | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7:72 | 29 | 
									
									
										
											| Games: | 18 |  
											| Points: | 0 |  
											| Place: | 7 |  Games | 
							| 6 | 2023/2024: LBJČH: U10: A Austrumi | 42 | 24 | 0 | 10 | 4 | 28 | 59:145 | 54 | 
									
									
										
											| Games: | 42 |  
											| Points: | 24 |  
											| Place: | 6 |  Games | 
							| 7 | 2022/2023: LBJČH: U10 | 20 | 22 | 6 | 1 | 2 | 11 | 63:91 | 38 | 
									
									
										
											| Games: | 20 |  
											| Points: | 22 |  
											| Place: | 7 |  Games | 
							| 7 | 2022/2023: LBJČH: U9: B Austrumi | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 18:91 | 7 | 
									
									
										
											| Games: | 12 |  
											| Points: | 3 |  
											| Place: | 7 |  Games | 
							| 4 | 2022/2023: LBJČH: U9: Test games | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:25 | 2 | 
									
									
										
											| Games: | 4 |  
											| Points: | 6 |  
											| Place: | 4 |  Games | 
							| 2 | 2022/2023: LBJČH: U9: A Austrumi | 12 | 27 | 9 | 0 | 0 | 3 | 55:30 | 7 | 
									
									
										
											| Games: | 12 |  
											| Points: | 27 |  
											| Place: | 2 |  Games | 
							| 10 | 2022/2023: LBJČH: U15: Pamatturnīrs | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 20:59 | 36 | 
									
									
										
											| Games: | 8 |  
											| Points: | 4 |  
											| Place: | 10 |  Games | 
							| 4 | 2022/2023: LBJČH: U15: Pamatturnīrs | 9 | 16 | 4 | 2 | 0 | 3 | 36:27 | 109 | 
									
									
										
											| Games: | 9 |  
											| Points: | 16 |  
											| Place: | 4 |  Games | 
							| 4 | 2022/2023: LBJČH: U15: A grupa | 14 | 21 | 6 | 1 | 1 | 6 | 53:47 | 157 | 
									
									
										
											| Games: | 14 |  
											| Points: | 21 |  
											| Place: | 4 |  Games | 
							| 4 | 2022/2023: LBJČH: U15: Play-off | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 4 | 13:33 | 42 | 
									
									
										
											| Games: | 5 |  
											| Points: | 3 |  
											| Place: | 4 |  Games | 
							| 4 | 2022/2023: LBJČH: U15: C grupa | 12 | 13 | 3 | 2 | 0 | 7 | 41:70 | 58 | 
									
									
										
											| Games: | 12 |  
											| Points: | 13 |  
											| Place: | 4 |  Games | 
							| 10 | 2022/2023: LBJČH: U13 | 15 | 17 | 5 | 1 | 0 | 9 | 62:75 | 94 | 
									
									
										
											| Games: | 15 |  
											| Points: | 17 |  
											| Place: | 10 |  Games | 
							| 1 | 2022/2023: LBJČH: U13: B grupa | 12 | 31 | 10 | 0 | 1 | 1 | 71:29 | 93 | 
									
									
										
											| Games: | 12 |  
											| Points: | 31 |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 3 | 2022/2023: LBJČH: U11: A Austrumi | 44 | 55 | 16 | 3 | 1 | 24 | 129:212 | 37 | 
									
									
										
											| Games: | 44 |  
											| Points: | 55 |  
											| Place: | 3 |  Games | 
							| 9 | 2022/2023: OHL | 32 | 4 | 0 | 2 | 0 | 30 | 69:307 | 516 | 
									
									
										
											| Games: | 32 |  
											| Points: | 4 |  
											| Place: | 9 |  Games | 
							| 6 | 2022/2023: 1. līga/JAHL | 28 | 34 | 10 | 0 | 4 | 14 | 91:126 | 396 | 
									
									
										
											| Games: | 28 |  
											| Points: | 34 |  
											| Place: | 6 |  Games | 
							| 3 | 2021/2022: LBJČH: U9: B grupa | 28 | 33 | 11 | 0 | 0 | 17 | 141:163 | 33 | 
									
									
										
											| Games: | 28 |  
											| Points: | 33 |  
											| Place: | 3 |  Games | 
							| 2 | 2021/2022: LBJČH: U17: A grupa | 7 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 36:20 | 77 | 
									
									
										
											| Games: | 7 |  
											| Points: | 16 |  
											| Place: | 2 |  Games | 
							| 3 | 2021/2022: LBJČH: U17: Pamatturnīrs | 19 | 31 | 9 | 1 | 2 | 1 | 75:42 | 129 | 
									
									
										
											| Games: | 19 |  
											| Points: | 31 |  
											| Place: | 3 |  Games | 
							| 2 | 2021/2022: LBJČH: U17: Play-off | 3 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:7 | 30 | 
									
									
										
											| Games: | 3 |  
											| Points: | 6 |  
											| Place: | 2 |  Games | 
							| 8 | 2021/2022: LBJČH: U15: B grupa | 24 | 35 | 11 | 1 | 0 | 12 | 89:73 | 185 | 
									
									
										
											| Games: | 24 |  
											| Points: | 35 |  
											| Place: | 8 |  Games | 
							| 2 | 2021/2022: LBJČH: U13: Fināls | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19:26 | 40 | 
									
									
										
											| Games: | 5 |  
											| Points: | 9 |  
											| Place: | 2 |  Games | 
							| 7 | 2021/2022: LBJČH: U13: A grupa | 11 | 16 | 5 | 0 | 1 | 5 | 41:43 | 104 | 
									
									
										
											| Games: | 11 |  
											| Points: | 16 |  
											| Place: | 7 |  Games | 
							| 6 | 2021/2022: LBJČH: U13: B grupa | 11 | 19 | 6 | 0 | 1 | 4 | 81:36 | 52 | 
									
									
										
											| Games: | 11 |  
											| Points: | 19 |  
											| Place: | 6 |  Games | 
							| 14 | 2021/2022: LBJČH: U11: B grupa | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:197 | 21 | 
									
									
										
											| Games: | 15 |  
											| Points: | 0 |  
											| Place: | 14 |  Games | 
							| 11 | 2021/2022: LBJČH: U11: A grupa | 26 | 19 | 6 | 0 | 1 | 19 | 93:211 | 63 | 
									
									
										
											| Games: | 26 |  
											| Points: | 19 |  
											| Place: | 11 |  Games | 
							| 7 | 2021/2022: 1. līga/JAHL: Play-off | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 71 | 
									
									
										
											| Games: | 2 |  
											| Points: | 0 |  
											| Place: | 7 |  Games | 
							| 3 | 2021/2022: 1. līga/JAHL | 30 | 62 | 18 | 4 | 0 | 8 | 124:78 | 269 | 
									
									
										
											| Games: | 30 |  
											| Points: | 62 |  
											| Place: | 3 |  Games |