.png) 
						2022/2023: LBJČH: U10
| League: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā | 
| Tournament: | 2022/2023: LBJČH: U10 | 
                    Files:
                    
                
                            Teams
Team Statistics
Team Statistics
| Team | Games | Points | Goals | Powerplay | Penalty Killing | Penalty in Min | Powerplay Time | Penalty Killing Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .png) HS RĪGA 2013-Balti | 20 | 55 | 0199199:23 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0022 22 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) Prizma 13 | 20 | 55 | 0138138:17 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0035 35 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) HS Mārupe | 20 | 51 | 0171171:38 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0016 16 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) Liepājas SSS | 20 | 34 | 009595:60 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0029 29 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) HS RĪGA 2013-Zili | 20 | 33 | 007777:76 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0034 34 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) HS Baltijas Vilki U10 | 20 | 30 | 005959:48 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0027 27 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) Jelgavas LSS | 20 | 23 | 004646:97 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0028 28 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) DLSS U-10 | 20 | 22 | 006363:91 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0038 38 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) Talsu NSS/THK | 20 | 18 | 006767:140 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0032 32 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) HS Kurbads | 20 | 9 | 005353:169 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0032 32 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) HK Tukums | 20 | 0 | 001818:227 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0049 49 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) ICE Academy | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
Even Strength Statistics
| Team | 5 on 5 | 4 on 4 | 3 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| .png) HS RĪGA 2013-Balti | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Prizma 13 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HS Mārupe | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Liepājas SSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) HS RĪGA 2013-Zili | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) HS Baltijas Vilki U10 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Jelgavas LSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) DLSS U-10 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Talsu NSS/THK | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HS Kurbads | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HK Tukums | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) ICE Academy | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Powerplay Statistics
| Team | 5 on 4 | 5 on 3 | 4 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| .png) HS RĪGA 2013-Balti | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Prizma 13 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HS Mārupe | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Liepājas SSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) HS RĪGA 2013-Zili | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) HS Baltijas Vilki U10 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Jelgavas LSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) DLSS U-10 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Talsu NSS/THK | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HS Kurbads | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HK Tukums | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) ICE Academy | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Penalty Killing Statistics
| Team | 4 on 5 | 3 on 5 | 3 on 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| .png) HS RĪGA 2013-Balti | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Prizma 13 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HS Mārupe | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Liepājas SSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) HS RĪGA 2013-Zili | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) HS Baltijas Vilki U10 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Jelgavas LSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) DLSS U-10 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Talsu NSS/THK | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HS Kurbads | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HK Tukums | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) ICE Academy | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Games
| # | Game | Venue | Date | Time | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICE Academy - HS RĪGA 2013-Zili | Daugavas ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 11:00 | : | 
| 2 | HS RĪGA 2013-Balti - Prizma 13 | Daugavas ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 11:00 | 4:5 SO | 
| 3 | HS Mārupe - HK Tukums | Daugavas ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 11:45 | 21:2 | 
| 4 | Liepājas SSS - HS Baltijas Vilki U10 | Daugavas ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 11:45 | 0:5 | 
| 5 | HS Kurbads - HS RĪGA 2013-Balti | Daugavas ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 12:45 | 0:20 | 
| 6 | Prizma 13 - ICE Academy | Daugavas ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 12:45 | : | 
| 7 | Jelgavas LSS - DLSS U-10 | Daugavas ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 13:30 | 4:5 | 
| 8 | Talsu NSS/THK - HK Tukums | Daugavas ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 13:30 | 10:2 | 
| 9 | HS Baltijas Vilki U10 - HS Mārupe | Daugavas ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 14:30 | 2:11 | 
| 10 | HS RĪGA 2013-Zili - Liepājas SSS | Daugavas ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 14:30 | 3:2 | 
| 11 | Talsu NSS/THK - Jelgavas LSS | Daugavas ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 15:15 | 2:5 | 
| 12 | DLSS U-10 - HS Kurbads | Daugavas ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 15:15 | 6:4 | 
| 13 | HS RĪGA 2013-Zili - HS RĪGA 2013-Balti | Jelgavas ledus halle | 2022-10-1616.10.2022. | 11:00 | 2:12 | 
| 14 | Prizma 13 - DLSS U-10 | Jelgavas ledus halle | 2022-10-1616.10.2022. | 11:00 | 7:1 | 
| 15 | HK Tukums - HS Kurbads | Jelgavas ledus halle | 2022-10-1616.10.2022. | 11:45 | 2:9 | 
| 16 | Talsu NSS/THK - ICE Academy | Jelgavas ledus halle | 2022-10-1616.10.2022. | 11:45 | : | 
| 17 | DLSS U-10 - HS RĪGA 2013-Balti | Jelgavas ledus halle | 2022-10-1616.10.2022. | 12:45 | 2:11 | 
| 18 | HS Baltijas Vilki U10 - Prizma 13 | Jelgavas ledus halle | 2022-10-1616.10.2022. | 12:45 | 0:3 | 
| 19 | HS Mārupe - HS RĪGA 2013-Zili | Jelgavas ledus halle | 2022-10-1616.10.2022. | 13:30 | 9:1 | 
| 20 | Liepājas SSS - Jelgavas LSS | Jelgavas ledus halle | 2022-10-1616.10.2022. | 13:30 | 2:1 | 
| 21 | HS Kurbads - Talsu NSS/THK | Jelgavas ledus halle | 2022-10-1616.10.2022. | 14:30 | 5:3 | 
| 22 | HK Tukums - HS Baltijas Vilki U10 | Jelgavas ledus halle | 2022-10-1616.10.2022. | 14:30 | 0:9 | 
| 23 | Jelgavas LSS - HS Mārupe | Jelgavas ledus halle | 2022-10-1616.10.2022. | 15:15 | 1:11 | 
| 24 | ICE Academy - Liepājas SSS | Jelgavas ledus halle | 2022-10-1616.10.2022. | 15:15 | : | 
| 25 | Talsu NSS/THK - HS Mārupe | Jelgavas ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 11:00 | 1:19 | 
| 27 | DLSS U-10 - Liepājas SSS | Jelgavas ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 11:45 | 2:7 | 
| 30 | HS Mārupe - Jelgavas LSS | Jelgavas ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 11:45 | 8:0 | 
| 28 | Prizma 13 - HK Tukums | Jelgavas ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 12:45 | 15:0 | 
| 29 | HS RĪGA 2013-Balti - Talsu NSS/THK | Jelgavas ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 12:45 | 12:0 | 
| 31 | HS RĪGA 2013-Zili - HS Baltijas Vilki U10 | Jelgavas ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 13:30 | 1:2 | 
| 32 | Jelgavas LSS - HS Kurbads | Jelgavas ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 13:30 | 6:3 | 
| 33 | Liepājas SSS - Prizma 13 | Jelgavas ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 14:30 | 3:4 | 
| 34 | HK Tukums - HS RĪGA 2013-Balti | Jelgavas ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 14:30 | 0:18 | 
| 35 | HS Kurbads - HS RĪGA 2013-Zili | Jelgavas ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 15:15 | 1:7 | 
| 36 | HS Baltijas Vilki U10 - DLSS U-10 | Jelgavas ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 15:15 | 1:0 | 
| 37 | Talsu NSS/THK - HS Baltijas Vilki U10 | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 11:00 | 1:4 | 
| 38 | Prizma 13 - DLSS U-10 | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 11:00 | 4:0 | 
| 39 | HS RĪGA 2013-Zili - HS RĪGA 2013-Balti | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 11:45 | 0:8 | 
| 40 | HK Tukums - Liepājas SSS | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 11:45 | 1:16 | 
| 41 | DLSS U-10 - HS RĪGA 2013-Zili | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 12:45 | 0:5 | 
| 42 | Talsu NSS/THK - Prizma 13 | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 12:45 | 0:7 | 
| 43 | HS Baltijas Vilki U10 - Jelgavas LSS | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 13:30 | 0:2 | 
| 44 | Liepājas SSS - HS Mārupe | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 13:30 | 0:3 | 
| 45 | DLSS U-10 - HK Tukums | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 14:30 | 9:0 | 
| 46 | HS Kurbads - Talsu NSS/THK | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 14:30 | 7:8 | 
| 47 | HS RĪGA 2013-Balti - Jelgavas LSS | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 15:15 | 15:1 | 
| 48 | HS RĪGA 2013-Zili - Prizma 13 | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 15:15 | 0:10 | 
| 49 | HS Baltijas Vilki U10 - HK Tukums | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 16:15 | 9:1 | 
| 50 | HS Mārupe - HS Kurbads | Jelgavas ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 16:15 | 8:2 | 
| 51 | Liepājas SSS - HS RĪGA 2013-Balti | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 12:00 | 0:9 | 
| 52 | HS Kurbads - HS Baltijas Vilki U10 | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 12:00 | 3:5 | 
| 53 | Jelgavas LSS - Prizma 13 | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 12:45 | 0:9 | 
| 54 | DLSS U-10 - HS Mārupe | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 12:45 | 0:11 | 
| 55 | HS RĪGA 2013-Balti - HS Baltijas Vilki U10 | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 13:45 | 2:0 | 
| 56 | HS Kurbads - Liepājas SSS | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 13:45 | 1:7 | 
| 57 | Jelgavas LSS - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 14:30 | 4:0 | 
| 58 | HS RĪGA 2013-Zili - Talsu NSS/THK | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 14:30 | 4:1 | 
| 59 | HS Mārupe - HS RĪGA 2013-Balti | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 15:30 | 5:1 | 
| 60 | Liepājas SSS - Talsu NSS/THK | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 15:30 | 9:0 | 
| 61 | Prizma 13 - HS Kurbads | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 16:15 | 14:0 | 
| 62 | DLSS U-10 - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 16:15 | 9:0 | 
| 63 | HS RĪGA 2013-Zili - Jelgavas LSS | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 17:15 | 5:2 | 
| 64 | Talsu NSS/THK - DLSS U-10 | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 17:15 | 4:2 | 
| 65 | HK Tukums - HS RĪGA 2013-Zili | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 18:00 | 1:12 | 
| 66 | Prizma 13 - HS Mārupe | Volvo SC ledus halle | 2022-12-1111.12.2022. | 18:00 | 3:2 SO | 
| 67 | Liepājas SSS - DLSS U-10 | Volvo SC ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 12:00 | 5:0 | 
| 68 | HK Tukums - HS Kurbads | Volvo SC ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 12:00 | 1:7 | 
| 69 | HS RĪGA 2013-Zili - Talsu NSS/THK | Volvo SC ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 12:45 | 4:3 | 
| 70 | HS Baltijas Vilki U10 - Prizma 13 | Volvo SC ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 12:45 | 1:4 | 
| 71 | Jelgavas LSS - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 13:45 | 4:2 | 
| 72 | Liepājas SSS - HS Kurbads | Volvo SC ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 13:45 | 11:1 | 
| 73 | DLSS U-10 - HS RĪGA 2013-Balti | Volvo SC ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 14:30 | 0:10 | 
| 74 | Prizma 13 - HS Mārupe | Volvo SC ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 14:30 | 6:0 | 
| 75 | Talsu NSS/THK - Liepājas SSS | Volvo SC ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 15:15 | 4:3 SO | 
| 76 | HS Kurbads - HS Baltijas Vilki U10 | Volvo SC ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 15:15 | 0:10 | 
| 77 | HS RĪGA 2013-Balti - Jelgavas LSS | Volvo SC ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 16:15 | 9:0 | 
| 78 | HS Mārupe - HS RĪGA 2013-Zili | Volvo SC ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 16:15 | 10:3 | 
| 79 | HS Baltijas Vilki U10 - Liepājas SSS | Jelgavas ledus halle | 2023-02-0505.02.2023. | 11:00 | 0:3 | 
| 80 | DLSS U-10 - HS RĪGA 2013-Zili | Jelgavas ledus halle | 2023-02-0505.02.2023. | 11:00 | 4:0 | 
| 81 | HS Mārupe - HS Kurbads | Jelgavas ledus halle | 2023-02-0505.02.2023. | 11:45 | 13:0 | 
| 82 | Talsu NSS/THK - Prizma 13 | Jelgavas ledus halle | 2023-02-0505.02.2023. | 11:45 | 0:12 | 
| 83 | HS Baltijas Vilki U10 - Jelgavas LSS | Jelgavas ledus halle | 2023-02-0505.02.2023. | 12:45 | 1:0 SO | 
| 84 | HK Tukums - HS RĪGA 2013-Zili | Jelgavas ledus halle | 2023-02-0505.02.2023. | 12:45 | 1:8 | 
| 85 | Prizma 13 - Liepājas SSS | Jelgavas ledus halle | 2023-02-0505.02.2023. | 13:30 | 6:1 | 
| 86 | HS Kurbads - HS RĪGA 2013-Balti | Jelgavas ledus halle | 2023-02-0505.02.2023. | 13:30 | 1:17 | 
| 87 | HK Tukums - Talsu NSS/THK | Jelgavas ledus halle | 2023-02-0505.02.2023. | 14:30 | 2:11 | 
| 88 | Jelgavas LSS - DLSS U-10 | Jelgavas ledus halle | 2023-02-0505.02.2023. | 14:30 | 4:1 | 
| 89 | HS RĪGA 2013-Balti - Liepājas SSS | Jelgavas ledus halle | 2023-02-0505.02.2023. | 15:15 | 7:2 | 
| 90 | HS Baltijas Vilki U10 - HS Mārupe | Jelgavas ledus halle | 2023-02-0505.02.2023. | 15:15 | 0:3 | 
| 91 | HS RĪGA 2013-Zili - Prizma 13 | Volvo SC ledus halle | 2023-02-2626.02.2023. | 12:00 | 1:4 | 
| 92 | HS Mārupe - HS RĪGA 2013-Balti | Volvo SC ledus halle | 2023-02-2626.02.2023. | 12:00 | 2:11 | 
| 93 | Talsu NSS/THK - Jelgavas LSS | Volvo SC ledus halle | 2023-02-2626.02.2023. | 12:45 | 7:6 SO | 
| 94 | DLSS U-10 - HS Kurbads | Volvo SC ledus halle | 2023-02-2626.02.2023. | 12:45 | 11:2 | 
| 95 | HS RĪGA 2013-Balti - Prizma 13 | Volvo SC ledus halle | 2023-02-2626.02.2023. | 13:45 | 2:1 | 
| 96 | HS Mārupe - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2023-02-2626.02.2023. | 13:45 | 12:0 | 
| 97 | Liepājas SSS - HS RĪGA 2013-Zili | Volvo SC ledus halle | 2023-02-2626.02.2023. | 14:30 | 4:3 | 
| 98 | HS Baltijas Vilki U10 - DLSS U-10 | Volvo SC ledus halle | 2023-02-2626.02.2023. | 14:30 | 2:3 SO | 
| 99 | HK Tukums - HS RĪGA 2013-Balti | Volvo SC ledus halle | 2023-02-2626.02.2023. | 15:30 | 1:16 | 
| 100 | HS Mārupe - Talsu NSS/THK | Volvo SC ledus halle | 2023-02-2626.02.2023. | 15:30 | 13:2 | 
| 101 | Jelgavas LSS - Liepājas SSS | Volvo SC ledus halle | 2023-02-2626.02.2023. | 16:15 | 0:3 | 
| 102 | HS Kurbads - HS RĪGA 2013-Zili | Volvo SC ledus halle | 2023-02-2626.02.2023. | 16:15 | 1:7 | 
| 103 | Talsu NSS/THK - HS Baltijas Vilki U10 | Volvo SC ledus halle | 2023-02-2626.02.2023. | 17:15 | 2:6 | 
| 104 | Jelgavas LSS - Prizma 13 | Volvo SC ledus halle | 2023-03-1919.03.2023. | 12:00 | 0:4 | 
| 105 | HS RĪGA 2013-Balti - Talsu NSS/THK | Volvo SC ledus halle | 2023-03-1919.03.2023. | 12:00 | 11:0 | 
| 106 | Liepājas SSS - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2023-03-1919.03.2023. | 12:45 | 15:2 | 
| 107 | DLSS U-10 - HS Mārupe | Volvo SC ledus halle | 2023-03-1919.03.2023. | 12:45 | 1:2 SO | 
| 108 | HS RĪGA 2013-Zili - Jelgavas LSS | Volvo SC ledus halle | 2023-03-1919.03.2023. | 13:45 | 6:0 | 
| 109 | Prizma 13 - HS Kurbads | Volvo SC ledus halle | 2023-03-1919.03.2023. | 13:45 | 7:2 | 
| 110 | HS RĪGA 2013-Balti - HS Baltijas Vilki U10 | Volvo SC ledus halle | 2023-03-1919.03.2023. | 14:30 | 4:1 | 
| 111 | Talsu NSS/THK - DLSS U-10 | Volvo SC ledus halle | 2023-03-1919.03.2023. | 14:30 | 8:7 SO | 
| 112 | Prizma 13 - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2023-03-1919.03.2023. | 15:30 | 13:0 | 
| 113 | HS Kurbads - Jelgavas LSS | Volvo SC ledus halle | 2023-03-1919.03.2023. | 15:30 | 4:6 | 
| 114 | HS RĪGA 2013-Zili - HS Baltijas Vilki U10 | Volvo SC ledus halle | 2023-03-1919.03.2023. | 16:15 | 5:1 | 
| 115 | Liepājas SSS - HS Mārupe | Volvo SC ledus halle | 2023-03-1919.03.2023. | 16:15 | 2:8 | 
Team Statistics
Skaters
| Name | Team | Games | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigars Vilmanis | HK Tukums | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aleksandrs Skibardins | HS Kurbads | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Savelijs Zeļeņins | Prizma 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Markuss Ērcītis | Liepājas SSS | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ņikita Ļevdanskis | Jelgavas LSS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Martins Jakobsons | HS Kurbads | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kārlis Kalnpurs | HS Kurbads | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mikus Krečetņikovs | HS Kurbads | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dominiks Pickainis | HS Kurbads | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ņikita Požiļenko | HS Kurbads | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maksims Skibardins | HS Kurbads | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Patriks Vaitonis | Prizma 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dāvids Urbāns | HS Kurbads | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Martins Sibulis | HS Baltijas Vilki U10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Krišjānis Spravņiks | HS Baltijas Vilki U10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Demids Titovs | HS Baltijas Vilki U10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jānis Ābele | HS Baltijas Vilki U10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Henrijs Bošs-Berdniks | HS Baltijas Vilki U10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leo Bendžamins Lisenko | HS Baltijas Vilki U10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Malik Mustafaev | HS Baltijas Vilki U10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mihails Vorfolomejevs | DLSS U-10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marks Ungurs | Liepājas SSS | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jēkabs Spravņiks | HS Baltijas Vilki U10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Roberts Priede | HS RĪGA 2013-Zili | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rihards Pauls Logins | ICE Academy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gustavs Lubāns | HS Baltijas Vilki U10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stepans Matvejevs | Liepājas SSS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jēkabs Mauriņš | Jelgavas LSS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kristaps Ozoliņš | Prizma 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tamazs Pertia | HS RĪGA 2013-Zili | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artūrs Pluģis | Jelgavas LSS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Toms Poļenčuks | Jelgavas LSS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Patriks Miks Pūpols | HS Mārupe | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jegors Ulasevičs | HS Baltijas Vilki U10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dmitrijs Romaņenko | Prizma 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Edgars Dāvids Ruks | HS RĪGA 2013-Zili | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bogdans Satkovs | HS RĪGA 2013-Balti | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rojans Siliņš | HS Kurbads | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dmitrijs Siliņš | HS RĪGA 2013-Zili | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pauls Stakens | HS RĪGA 2013-Zili | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Timofejs Stefanovičs | HS RĪGA 2013-Zili | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sandis Tukāns | DLSS U-10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Krists Emanuels Ozoliņš | HS Baltijas Vilki U10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tomass Feldmanis | Prizma 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rūdolfs Kublačovs | HS Mārupe | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vincents Pinnis | HK Tukums | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Evija Smagare | Jelgavas LSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oskars Stopiņš | ICE Academy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elizabete Struce | ICE Academy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniil Vystavnyi | HS RĪGA 2013-Zili | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alvīne Ķirse | ICE Academy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
