Spēle
| 36:00 | 3. perioda beigas | ||
| 36:00 | ICE Academy | Vārtsargs atstāj vārtus | |
| 36:00 | Daugavpils Ledus Sporta Skola | Vārtsargs atstāj vārtus | |
| 35:20 | ICE Academy | Vārti - 1:10 | |
| 30:45 | ICE Academy | Vārti - 1:9 | |
| 28:02 | ICE Academy | Vārti - 1:8 | |
| 26:08 | Daugavpils Ledus Sporta Skola | Neatļauts spēka paņēmiens
1 min (26:08-27:08) |
|
| 25:26 | ICE Academy | Vārti - 1:7 | |
| 24:00 | 3. perioda sākums | ||
| 24:00 | 2. perioda beigas | ||
| 22:43 | ICE Academy | Vārti - 1:6 | |
| 19:03 | ICE Academy | Vārti - 1:5 | |
| 13:40 | ICE Academy | Vārti - 1:4 | |
| 12:00 | 2. perioda sākums | ||
| 12:00 | 1. perioda beigas | ||
| 11:00 | ICE Academy | Pretinieka turēšana
1 min (11:00-12:00) |
|
| 10:15 | ICE Academy | Vārti - 1:3 | |
| 08:29 | ICE Academy | Vārti - 1:2 | |
| 04:50 | ICE Academy | Vārti - 1:1 | |
| 03:27 | Daugavpils Ledus Sporta Skola | Vārti - 1:0 | |
| 00:00 | ICE Academy | Vārtsargs stājas vārtos | |
| 00:00 | Daugavpils Ledus Sporta Skola | Vārtsargs stājas vārtos | |
| 00:00 | 1. perioda sākums | ||