.png) 
						2021/2022: LBJČH: U11: B grupa
| Līga: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā | 
| Turnīrs: | 2021/2022: LBJČH: U11 | 
| Grupa: | B grupa | 
                    Dokumenti:
                    
                
                            Komandas
Komandu statistika
Komandu statistika
| Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .jpeg) HK Prizma 12 A | 15 | 45 | 0243243:15 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0059 59 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) Liepājas SSS | 15 | 41 | 0114114:37 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0023 23 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) BHC37 | 15 | 40 | 0104104:27 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0014 14 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) HK Prizma 12 B | 15 | 33 | 0133133:74 | 0001 1:0 | 0000 0:0 | 0026 26 | 00000156 2:36 | 00000156 2:36 | 
| .png) HS Baltijas Vilki 2011 | 15 | 30 | 008585:51 | 0000 0:0 | 0000 2:0 | 0034 34 | 00000240 4:00 | 00000240 4:00 | 
| .png) Talsu NSS/THK | 15 | 30 | 009999:35 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0021 21 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) HS Rīga 2012 | 14 | 24 | 007070:64 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0014 14 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) HS Mārupe | 13 | 24 | 006464:40 | 0002 2:0 | 0000 1:0 | 0033 33 | 00000330 5:30 | 00000240 4:00 | 
| .jpeg) HK Tukums | 15 | 21 | 005555:90 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0030 30 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) HK Ventspils | 14 | 18 | 008484:72 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0026 26 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) ICE Academy | 15 | 12 | 004444:91 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0014 14 | 00000060 1:00 | 00000180 3:00 | 
| .jpeg) Jūrmalas SS | 15 | 12 | 005555:111 | 0001 1:0 | 0000 0:0 | 0018 18 | 00000336 5:36 | 00000096 1:36 | 
| .jpeg) Jelgavas LSS U-11 B-2 | 15 | 9 | 002828:129 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0073 73 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) FALKONS 2012 | 15 | 9 | 002929:129 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0031 31 | 00000000 0:00 | 00000180 3:00 | 
| .jpeg) Jelgavas LSS U-11 B-1 | 15 | 6 | 002929:85 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0014 14 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) Daugavpils Ledus Sporta Skola | 15 | 0 | 001111:197 | 0000 0:3 | 0004 0:4 | 0021 21 | 00000420 7:00 | 00000450 7:30 | 
Spēle vienādos sastāvos
| Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
| .jpeg) HK Prizma 12 A | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Liepājas SSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) BHC37 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HK Prizma 12 B | 00006144 102:24 | 34 | 10 | 0.66 | 0.20 | 00000024 0:24 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| .png) HS Baltijas Vilki 2011 | 00006000 100:00 | 27 | 4 | 0.54 | 0.08 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| .png) Talsu NSS/THK | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) HS Rīga 2012 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HS Mārupe | 00005910 98:30 | 22 | 0 | 0.45 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| .jpeg) HK Tukums | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HK Ventspils | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) ICE Academy | 00006086 101:26 | 24 | 9 | 0.47 | 0.18 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| .jpeg) Jūrmalas SS | 00005870 97:50 | 18 | 17 | 0.37 | 0.35 | 00000024 0:24 | 1 | 0 | 5.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| .jpeg) Jelgavas LSS U-11 B-2 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) FALKONS 2012 | 00006300 105:00 | 6 | 17 | 0.11 | 0.32 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| .jpeg) Jelgavas LSS U-11 B-1 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Daugavpils Ledus Sporta Skola | 00012090 201:30 | 6 | 80 | 0.06 | 0.79 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Spēle vairākumā
| Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
| .jpeg) HK Prizma 12 A | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Liepājas SSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) BHC37 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HK Prizma 12 B | 00000156 2:36 | 1 | 0 | 0.77 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| .png) HS Baltijas Vilki 2011 | 00000240 4:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| .png) Talsu NSS/THK | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) HS Rīga 2012 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HS Mārupe | 00000330 5:30 | 2 | 0 | 0.73 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| .jpeg) HK Tukums | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HK Ventspils | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) ICE Academy | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| .jpeg) Jūrmalas SS | 00000336 5:36 | 1 | 0 | 0.36 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| .jpeg) Jelgavas LSS U-11 B-2 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) FALKONS 2012 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||||
| .jpeg) Jelgavas LSS U-11 B-1 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Daugavpils Ledus Sporta Skola | 00000420 7:00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.86 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Spēle mazākumā
| Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
| .jpeg) HK Prizma 12 A | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Liepājas SSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) BHC37 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HK Prizma 12 B | 00000156 2:36 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| .png) HS Baltijas Vilki 2011 | 00000240 4:00 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| .png) Talsu NSS/THK | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) HS Rīga 2012 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HS Mārupe | 00000240 4:00 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| .jpeg) HK Tukums | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HK Ventspils | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) ICE Academy | 00000180 3:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| .jpeg) Jūrmalas SS | 00000096 1:36 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| .jpeg) Jelgavas LSS U-11 B-2 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) FALKONS 2012 | 00000180 3:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| .jpeg) Jelgavas LSS U-11 B-1 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Daugavpils Ledus Sporta Skola | 00000450 7:30 | 0 | 4 | 0.00 | 1.07 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Spēles
| # | Spēle | Vieta | Datums | Laiks | Rezultāts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Ventspils - Talsu NSS/THK | Ventspils OC ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 11:00 | 0:3 | 
| 2 | Jūrmalas SS - Jelgavas LSS U-11 B-2 | Ventspils OC ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 11:00 | 10:5 | 
| 19 | ICE Academy - HS Rīga 2012 | Tukuma ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 11:00 | 4:7 | 
| 20 | Jelgavas LSS U-11 B-1 - HK Tukums | Tukuma ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 11:00 | 3:5 | 
| 3 | HK Ventspils - Jūrmalas SS | Ventspils OC ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 12:00 | 7:3 | 
| 4 | Talsu NSS/THK - Jelgavas LSS U-11 B-2 | Ventspils OC ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 12:00 | 11:1 | 
| 21 | ICE Academy - Jelgavas LSS U-11 B-1 | Tukuma ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 12:00 | 5:0 | 
| 22 | HS Rīga 2012 - HK Tukums | Tukuma ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 12:00 | 5:2 | 
| 5 | HK Ventspils - Jelgavas LSS U-11 B-2 | Ventspils OC ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 13:00 | 9:1 | 
| 6 | Talsu NSS/THK - Jūrmalas SS | Ventspils OC ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 13:00 | 11:1 | 
| 23 | HK Tukums - ICE Academy | Tukuma ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 13:00 | 4:2 | 
| 24 | HS Rīga 2012 - Jelgavas LSS U-11 B-1 | Tukuma ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 13:00 | 3:1 | 
| 7 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - FALKONS 2012 | Daugavpils ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 15:00 | 3:5 | 
| 8 | HS Baltijas Vilki 2011 - HS Mārupe | Daugavpils ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 15:00 | 0:2 | 
| 13 | HK Prizma 12 B - HK Prizma 12 A | LOC ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 15:30 | 3:13 | 
| 14 | Liepājas SSS - BHC37 | LOC ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 15:30 | 3:2 PSM | 
| 9 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - HS Baltijas Vilki 2011 | Daugavpils ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 16:00 | 1:21 | 
| 10 | FALKONS 2012 - HS Mārupe | Daugavpils ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 16:00 | 0:6 | 
| 15 | HK Prizma 12 B - Liepājas SSS | LOC ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 16:30 | 3:9 | 
| 16 | HK Prizma 12 A - BHC37 | LOC ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 16:30 | 3:0 | 
| 11 | HS Mārupe - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Daugavpils ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 17:00 | 17:0 | 
| 12 | FALKONS 2012 - HS Baltijas Vilki 2011 | Daugavpils ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 17:00 | 1:8 | 
| 17 | BHC37 - HK Prizma 12 B | LOC ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 17:30 | 17:2 | 
| 18 | HK Prizma 12 A - Liepājas SSS | LOC ledus halle | 2021-09-2626.09.2021. | 17:30 | 13:0 | 
| 31 | HK Ventspils - HK Tukums | Tukuma ledus halle | 2021-10-1010.10.2021. | 11:00 | 6:9 | 
| 32 | HK Prizma 12 A - FALKONS 2012 | Tukuma ledus halle | 2021-10-1010.10.2021. | 11:00 | 30:0 | 
| 33 | HK Ventspils - HK Prizma 12 A | Tukuma ledus halle | 2021-10-1010.10.2021. | 12:00 | 1:13 | 
| 34 | HK Tukums - FALKONS 2012 | Tukuma ledus halle | 2021-10-1010.10.2021. | 12:00 | 6:1 | 
| 43 | Jelgavas LSS U-11 B-1 - Jelgavas LSS U-11 B-2 | Jelgavas ledus halle | 2021-10-1010.10.2021. | 12:30 | 4:3 | 
| 44 | BHC37 - HS Mārupe | Jelgavas ledus halle | 2021-10-1010.10.2021. | 12:30 | 2:1 | 
| 35 | FALKONS 2012 - HK Ventspils | Tukuma ledus halle | 2021-10-1010.10.2021. | 13:00 | 2:10 | 
| 36 | HK Prizma 12 A - HK Tukums | Tukuma ledus halle | 2021-10-1010.10.2021. | 13:00 | 21:2 | 
| 37 | ICE Academy - Jūrmalas SS | Rēzeknes OC ledus halle | 2021-10-1010.10.2021. | 13:00 | 6:4 | 
| 38 | HK Prizma 12 B - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Rēzeknes OC ledus halle | 2021-10-1010.10.2021. | 13:00 | 21:0 | 
| 45 | Jelgavas LSS U-11 B-1 - BHC37 | Jelgavas ledus halle | 2021-10-1010.10.2021. | 13:30 | 1:5 | 
| 46 | Jelgavas LSS U-11 B-2 - HS Mārupe | Jelgavas ledus halle | 2021-10-1010.10.2021. | 13:30 | 1:10 | 
| 39 | ICE Academy - HK Prizma 12 B | Rēzeknes OC ledus halle | 2021-10-1010.10.2021. | 14:00 | 8:4 | 
| 40 | Jūrmalas SS - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Rēzeknes OC ledus halle | 2021-10-1010.10.2021. | 14:00 | 13:1 | 
| 47 | HS Mārupe - Jelgavas LSS U-11 B-1 | Jelgavas ledus halle | 2021-10-1010.10.2021. | 14:30 | 3:2 | 
| 48 | BHC37 - Jelgavas LSS U-11 B-2 | Jelgavas ledus halle | 2021-10-1010.10.2021. | 14:30 | 7:0 | 
| 25 | HS Rīga 2012 - Talsu NSS/THK | LOC ledus halle | 2021-10-1010.10.2021. | 15:00 | 2:3 | 
| 26 | Liepājas SSS - HS Baltijas Vilki 2011 | LOC ledus halle | 2021-10-1010.10.2021. | 15:00 | 3:2 | 
| 41 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - ICE Academy | Rēzeknes OC ledus halle | 2021-10-1010.10.2021. | 15:00 | 1:10 | 
| 42 | HK Prizma 12 B - Jūrmalas SS | Rēzeknes OC ledus halle | 2021-10-1010.10.2021. | 15:00 | 10:3 | 
| 27 | HS Rīga 2012 - Liepājas SSS | LOC ledus halle | 2021-10-1010.10.2021. | 16:00 | 3:10 | 
| 28 | Talsu NSS/THK - HS Baltijas Vilki 2011 | LOC ledus halle | 2021-10-1010.10.2021. | 16:00 | 6:7 | 
| 29 | HS Baltijas Vilki 2011 - HS Rīga 2012 | LOC ledus halle | 2021-10-1010.10.2021. | 17:00 | 6:1 | 
| 30 | Liepājas SSS - Talsu NSS/THK | LOC ledus halle | 2021-10-1010.10.2021. | 17:00 | 3:2 | 
| 52 | ICE Academy - HK Prizma 12 A | T/c Akropole slidotava | 2022-01-1616.01.2022. | 10:00 | 2:19 | 
| 53 | Jelgavas LSS U-11 B-2 - HS Baltijas Vilki 2011 | T/c Akropole slidotava | 2022-01-1616.01.2022. | 10:00 | Pārc. | 
| 49 | HS Rīga 2012 - HK Ventspils | Brocēnu sporta centrs | 2022-01-1616.01.2022. | 11:00 | 5:4 | 
| 54 | ICE Academy - Jelgavas LSS U-11 B-2 | T/c Akropole slidotava | 2022-01-1616.01.2022. | 11:00 | 1:2 | 
| 55 | HS Baltijas Vilki 2011 - HK Prizma 12 A | T/c Akropole slidotava | 2022-01-1616.01.2022. | 11:00 | Pārc. | 
| 50 | HS Rīga 2012 - HK Prizma 12 B | Brocēnu sporta centrs | 2022-01-1616.01.2022. | 12:00 | 5:6 | 
| 56 | HS Baltijas Vilki 2011 - ICE Academy | T/c Akropole slidotava | 2022-01-1616.01.2022. | 12:00 | Pārc. | 
| 57 | HK Prizma 12 A - Jelgavas LSS U-11 B-2 | T/c Akropole slidotava | 2022-01-1616.01.2022. | 12:00 | 28:1 | 
| 51 | HK Ventspils - HK Prizma 12 B | Brocēnu sporta centrs | 2022-01-1616.01.2022. | 13:00 | 1:4 | 
| 58 | Liepājas SSS - Jūrmalas SS | LOC ledus halle | 2022-01-1616.01.2022. | 14:00 | 9:3 | 
| 59 | Jelgavas LSS U-11 B-1 - FALKONS 2012 | LOC ledus halle | 2022-01-1616.01.2022. | 14:00 | Pārc. | 
| 60 | Jūrmalas SS - Jelgavas LSS U-11 B-1 | LOC ledus halle | 2022-01-1616.01.2022. | 15:00 | 4:1 | 
| 61 | FALKONS 2012 - Liepājas SSS | LOC ledus halle | 2022-01-1616.01.2022. | 15:00 | Pārc. | 
| 62 | Liepājas SSS - Jelgavas LSS U-11 B-1 | LOC ledus halle | 2022-01-1616.01.2022. | 16:00 | 7:2 | 
| 63 | FALKONS 2012 - Jūrmalas SS | LOC ledus halle | 2022-01-1616.01.2022. | 16:00 | Pārc. | 
| 64 | HK Ventspils - Liepājas SSS | LOC ledus halle | 2022-01-2323.01.2022. | Pārc. | |
| 65 | ICE Academy - HK Ventspils | LOC ledus halle | 2022-01-2323.01.2022. | Pārc. | |
| 66 | Liepājas SSS - ICE Academy | LOC ledus halle | 2022-01-2323.01.2022. | Pārc. | |
| 67 | BHC37 - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Brocēnu sporta centrs | 2022-01-2323.01.2022. | Pārc. | |
| 69 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - Talsu NSS/THK | Brocēnu sporta centrs | 2022-01-2323.01.2022. | Pārc. | |
| 72 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - HK Tukums | Brocēnu sporta centrs | 2022-01-2323.01.2022. | Pārc. | |
| 73 | Jelgavas LSS U-11 B-1 - HS Baltijas Vilki 2011 | Daugavas ledus halle | 2022-01-2323.01.2022. | 10:00 | 0:4 | 
| 74 | HK Prizma 12 B - Jelgavas LSS U-11 B-1 | Daugavas ledus halle | 2022-01-2323.01.2022. | 11:00 | 16:2 | 
| 75 | HS Baltijas Vilki 2011 - HK Prizma 12 B | Daugavas ledus halle | 2022-01-2323.01.2022. | 12:00 | 1:7 | 
| 82 | HK Prizma 12 B - FALKONS 2012 | Talsu hokeja halle | 2022-02-1313.02.2022. | Pārc. | |
| 83 | FALKONS 2012 - ICE Academy | Talsu hokeja halle | 2022-02-1313.02.2022. | Pārc. | |
| 85 | Talsu NSS/THK - FALKONS 2012 | Talsu hokeja halle | 2022-02-1313.02.2022. | Pārc. | |
| 81 | ICE Academy - Talsu NSS/THK | Talsu hokeja halle | 2022-02-1313.02.2022. | 10:00 | 0:9 | 
| 90 | HS Baltijas Vilki 2011 - BHC37 | Daugavas ledus halle | 2022-02-1313.02.2022. | 10:00 | 2:5 | 
| 84 | Talsu NSS/THK - HK Prizma 12 B | Talsu hokeja halle | 2022-02-1313.02.2022. | 11:00 | 4:8 | 
| 88 | BHC37 - Jūrmalas SS | Daugavas ledus halle | 2022-02-1313.02.2022. | 11:00 | |
| 89 | HS Baltijas Vilki 2011 - HK Ventspils | Daugavas ledus halle | 2022-02-1313.02.2022. | 11:00 | 11:5 | 
| 86 | HK Ventspils - BHC37 | Daugavas ledus halle | 2022-02-1313.02.2022. | 12:00 | 4:10 | 
| 87 | Jūrmalas SS - HS Baltijas Vilki 2011 | Daugavas ledus halle | 2022-02-1313.02.2022. | 12:00 | |
| 81 | HS Mārupe - HK Tukums | LOC ledus halle | 2022-02-1313.02.2022. | 14:15 | 9:2 | 
| 82 | Jelgavas LSS U-11 B-2 - Liepājas SSS | LOC ledus halle | 2022-02-1313.02.2022. | 14:15 | Pārc. | 
| 83 | Liepājas SSS - HS Mārupe | LOC ledus halle | 2022-02-1313.02.2022. | 15:15 | 4:2 | 
| 84 | HK Tukums - Jelgavas LSS U-11 B-2 | LOC ledus halle | 2022-02-1313.02.2022. | 15:15 | Pārc. | 
| 85 | Liepājas SSS - HK Tukums | LOC ledus halle | 2022-02-1313.02.2022. | 16:15 | 13:2 | 
| 76 | HS Rīga 2012 - HK Prizma 12 A | Jelgavas ledus halle | 2022-02-2020.02.2022. | Pārc. | |
| 78 | Daugavpils Ledus Sporta Skola - HS Rīga 2012 | Jelgavas ledus halle | 2022-02-2020.02.2022. | Pārc. | |
| 79 | HK Prizma 12 A - Jelgavas LSS U-11 B-1 | Jelgavas ledus halle | 2022-02-2020.02.2022. | Pārc. | |
| 80 | HK Prizma 12 A - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Jelgavas ledus halle | 2022-02-2020.02.2022. | Pārc. | |
| 68 | Talsu NSS/THK - HK Tukums | Tukuma ledus halle | 2022-02-2020.02.2022. | 12:00 | 5:2 | 
| 77 | Jelgavas LSS U-11 B-1 - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Jelgavas ledus halle | 2022-02-2020.02.2022. | 12:15 | 5:0 | 
| 70 | HK Tukums - BHC37 | Tukuma ledus halle | 2022-02-2020.02.2022. | 13:00 | 1:9 | 
| 92 | HK Ventspils - Jelgavas LSS U-11 B-1 | Jelgavas ledus halle | 2022-02-2020.02.2022. | 13:15 | 7:4 | 
| 71 | BHC37 - Talsu NSS/THK | Tukuma ledus halle | 2022-02-2020.02.2022. | 14:00 | 5:4 | 
| 91 | HK Ventspils - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Jelgavas ledus halle | 2022-02-2020.02.2022. | 14:15 | 17:1 | 
| 93 | HS Rīga 2012 - HK Prizma 12 A | Volvo SC ledus halle | 2022-03-1313.03.2022. | 09:30 | 0:17 | 
| 94 | HK Tukums - Jūrmalas SS | Volvo SC ledus halle | 2022-03-1313.03.2022. | 09:30 | 2:0 | 
| 95 | Liepājas SSS - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Volvo SC ledus halle | 2022-03-1313.03.2022. | 10:15 | 19:0 | 
| 96 | ICE Academy - HS Mārupe | Volvo SC ledus halle | 2022-03-1313.03.2022. | 10:15 | 0:5 | 
| 97 | Talsu NSS/THK - FALKONS 2012 | Volvo SC ledus halle | 2022-03-1313.03.2022. | 11:15 | 11:1 | 
| 98 | HS Rīga 2012 - BHC37 | Volvo SC ledus halle | 2022-03-1313.03.2022. | 11:15 | 3:4 | 
| 99 | HK Ventspils - Liepājas SSS | Volvo SC ledus halle | 2022-03-1313.03.2022. | 12:00 | 2:3 | 
| 100 | HK Tukums - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Volvo SC ledus halle | 2022-03-1313.03.2022. | 12:00 | 9:2 | 
| 101 | Talsu NSS/THK - HS Mārupe | Volvo SC ledus halle | 2022-03-1313.03.2022. | 13:00 | 6:0 | 
| 102 | HK Prizma 12 A - Jūrmalas SS | Volvo SC ledus halle | 2022-03-1313.03.2022. | 13:00 | 23:0 | 
| 103 | ICE Academy - FALKONS 2012 | Volvo SC ledus halle | 2022-03-1313.03.2022. | 13:45 | 1:4 | 
| 104 | HK Tukums - HK Prizma 12 B | Volvo SC ledus halle | 2022-03-1313.03.2022. | 13:45 | 3:4 | 
| 105 | BHC37 - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Volvo SC ledus halle | 2022-03-1313.03.2022. | 14:45 | 15:0 | 
| 106 | HS Rīga 2012 - Jūrmalas SS | Volvo SC ledus halle | 2022-03-1313.03.2022. | 14:45 | 14:2 | 
| 107 | Talsu NSS/THK - HK Prizma 12 A | Volvo SC ledus halle | 2022-03-1313.03.2022. | 15:30 | 1:4 | 
| 108 | Liepājas SSS - FALKONS 2012 | Volvo SC ledus halle | 2022-03-1313.03.2022. | 15:30 | 8:0 | 
| 109 | HK Ventspils - ICE Academy | Volvo SC ledus halle | 2022-03-1313.03.2022. | 16:30 | 11:3 | 
| 110 | HK Prizma 12 B - HS Mārupe | Volvo SC ledus halle | 2022-03-1313.03.2022. | 16:30 | 10:4 | 
| 111 | HS Rīga 2012 - FALKONS 2012 | Volvo SC ledus halle | 2022-03-2020.03.2022. | 09:45 | 8:2 | 
| 112 | Jelgavas LSS U-11 B-2 - HS Baltijas Vilki 2011 | Volvo SC ledus halle | 2022-03-2020.03.2022. | 09:45 | 1:2 | 
| 113 | HK Prizma 12 A - Jelgavas LSS U-11 B-1 | Volvo SC ledus halle | 2022-03-2020.03.2022. | 10:30 | 10:1 | 
| 114 | Jūrmalas SS - HS Mārupe | Volvo SC ledus halle | 2022-03-2020.03.2022. | 10:30 | 1:4 | 
| 115 | HK Prizma 12 B - FALKONS 2012 | Volvo SC ledus halle | 2022-03-2020.03.2022. | 11:30 | 18:4 | 
| 116 | HS Rīga 2012 - Jelgavas LSS U-11 B-2 | Volvo SC ledus halle | 2022-03-2020.03.2022. | 11:30 | 10:2 | 
| 117 | Talsu NSS/THK - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Volvo SC ledus halle | 2022-03-2020.03.2022. | 12:15 | 16:1 | 
| 118 | Jūrmalas SS - HS Baltijas Vilki 2011 | Volvo SC ledus halle | 2022-03-2020.03.2022. | 12:15 | 4:7 | 
| 119 | HK Prizma 12 A - HS Mārupe | Volvo SC ledus halle | 2022-03-2020.03.2022. | 13:15 | 12:1 | 
| 120 | Jelgavas LSS U-11 B-2 - Daugavpils Ledus Sporta Skola | Volvo SC ledus halle | 2022-03-2020.03.2022. | 13:15 | 3:0 | 
