| 8 | 2024/2025: Somijas jaunatnes līga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | 18 | 
									
									
										
											| Games: | 2 |  
											| Points: | 0 |  
											| Place: | 8 |  Games | 
							| 1 | 2024/2025: LBJČH: U9: A Austrumi | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 18 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 1 | 2024/2025: LBJČH: U8: A Austrumi | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 6 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 6 | 2024/2025: LBJČH: U17 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 35:93 | 161 | 
									
									
										
											| Games: | 17 |  
											| Points: | 5 |  
											| Place: | 6 |  Games | 
							| 10 | 2024/2025: LBJČH: U17 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 18:70 | 137 | 
									
									
										
											| Games: | 11 |  
											| Points: | 3 |  
											| Place: | 10 |  Games | 
							| 4 | 2024/2025: LBJČH: U15: Play-off: AAA grupa | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:7 | 26 | 
									
									
										
											| Games: | 2 |  
											| Points: | 3 |  
											| Place: | 4 |  Games | 
							| 2 | 2024/2025: LBJČH: U15: AAA grupa | 10 | 21 | 6 | 1 | 1 | 2 | 58:27 | 94 | 
									
									
										
											| Games: | 10 |  
											| Points: | 21 |  
											| Place: | 2 |  Games | 
							| 2 | 2024/2025: LBJČH: U15: Regular games: AAA grupa | 10 | 27 | 9 | 0 | 0 | 1 | 59:27 | 109 | 
									
									
										
											| Games: | 10 |  
											| Points: | 27 |  
											| Place: | 2 |  Games | 
							| 3 | 2024/2025: LBJČH: U14 | 28 | 53 | 17 | 0 | 2 | 9 | 113:87 | 265 | 
									
									
										
											| Games: | 28 |  
											| Points: | 53 |  
											| Place: | 3 |  Games | 
							| 1 | 2024/2025: LBJČH: U12: AA grupa | 14 | 33 | 11 | 0 | 0 | 3 | 66:11 | 124 | 
									
									
										
											| Games: | 14 |  
											| Points: | 33 |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 2 | 2024/2025: LBJČH: U12: Regular games: AA grupa | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 32:14 | 62 | 
									
									
										
											| Games: | 7 |  
											| Points: | 15 |  
											| Place: | 2 |  Games | 
							| 7 | 2024/2025: LBJČH: U11: AA grupa | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0:0 | 100 | 
									
									
										
											| Games: | 54 |  
											| Points: | 0 |  
											| Place: | 7 |  Games | 
							| 1 | 2024/2025: LBJČH: U10: A Rietumi | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 
									
									
										
											| Games: | 42 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 1 | 2023/2024: LBJČH: U9: Regulārais turnīrs | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 21 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 1 | 2023/2024: LBJČH: U9: B grupa | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 15 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 1 | 2023/2024: LBJČH: U9: A Rietumi | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 18 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 1 | 2023/2024: LBJČH: U9: Regulārais turnīrs | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 18 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 7 | 2023/2024: LBJČH: U16 | 24 | 17 | 3 | 4 | 0 | 17 | 66:100 | 312 | 
									
									
										
											| Games: | 24 |  
											| Points: | 17 |  
											| Place: | 7 |  Games | 
							| 6 | 2023/2024: LBJČH: U15: Play-off | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:9 | 18 | 
									
									
										
											| Games: | 2 |  
											| Points: | 0 |  
											| Place: | 6 |  Games | 
							| 2 | 2023/2024: LBJČH: U15 | 54 | 68 | 19 | 5 | 1 | 29 | 186:283 | 722 | 
									
									
										
											| Games: | 54 |  
											| Points: | 68 |  
											| Place: | 2 |  Games | 
							| 4 | 2023/2024: LBJČH: U13: Pamatturnīrs | 10 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 43:47 | 52 | 
									
									
										
											| Games: | 10 |  
											| Points: | 12 |  
											| Place: | 4 |  Games | 
							| 5 | 2023/2024: LBJČH: U13: AAA grupa | 15 | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 48:72 | 90 | 
									
									
										
											| Games: | 15 |  
											| Points: | 15 |  
											| Place: | 5 |  Games | 
							| 1 | 2023/2024: LBJČH: U10: A Austrumi | 42 | 73 | 0 | 36 | 1 | 5 | 159:33 | 63 | 
									
									
										
											| Games: | 42 |  
											| Points: | 73 |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 6 | 2022/2023: LBJČH: U12 | 22 | 41 | 12 | 2 | 1 | 7 | 134:86 | 94 | 
									
									
										
											| Games: | 22 |  
											| Points: | 41 |  
											| Place: | 6 |  Games | 
							| 5 | 2022/2023: LBJČH: U10 | 20 | 30 | 9 | 1 | 1 | 9 | 59:48 | 27 | 
									
									
										
											| Games: | 20 |  
											| Points: | 30 |  
											| Place: | 5 |  Games | 
							| 3 | 2022/2023: LBJČH: U9: Test games | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:33 | 4 | 
									
									
										
											| Games: | 4 |  
											| Points: | 6 |  
											| Place: | 3 |  Games | 
							| 3 | 2022/2023: LBJČH: U9: A Austrumi | 12 | 27 | 9 | 0 | 0 | 3 | 54:27 | 17 | 
									
									
										
											| Games: | 12 |  
											| Points: | 27 |  
											| Place: | 3 |  Games | 
							| 5 | 2022/2023: LBJČH: U9: B Austrumi | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 | 27:78 | 9 | 
									
									
										
											| Games: | 12 |  
											| Points: | 10 |  
											| Place: | 5 |  Games | 
							| 3 | 2022/2023: LBJČH: U15: B grupa | 15 | 25 | 8 | 0 | 1 | 6 | 44:41 | 121 | 
									
									
										
											| Games: | 15 |  
											| Points: | 25 |  
											| Place: | 3 |  Games | 
							| 9 | 2022/2023: LBJČH: U15: Pamatturnīrs | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 19:35 | 105 | 
									
									
										
											| Games: | 9 |  
											| Points: | 8 |  
											| Place: | 9 |  Games | 
							| 4 | 2022/2023: LBJČH: U13: A grupa | 14 | 24 | 7 | 1 | 1 | 5 | 65:51 | 127 | 
									
									
										
											| Games: | 14 |  
											| Points: | 24 |  
											| Place: | 4 |  Games | 
							| 4 | 2022/2023: LBJČH: U13 | 15 | 39 | 13 | 0 | 0 | 2 | 108:42 | 117 | 
									
									
										
											| Games: | 15 |  
											| Points: | 39 |  
											| Place: | 4 |  Games | 
							| 2 | 2022/2023: LBJČH: U11: A Austrumi | 22 | 58 | 18 | 2 | 0 | 2 | 181:27 | 17 | 
									
									
										
											| Games: | 22 |  
											| Points: | 58 |  
											| Place: | 2 |  Games | 
							| 7 | 2021/2022: LBJČH: U9: A grupa | 21 | 17 | 4 | 2 | 1 | 11 | 52:78 | 12 | 
									
									
										
											| Games: | 21 |  
											| Points: | 17 |  
											| Place: | 7 |  Games | 
							| 4 | 2021/2022: LBJČH: U13: Fināls | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15:17 | 28 | 
									
									
										
											| Games: | 5 |  
											| Points: | 7 |  
											| Place: | 4 |  Games | 
							| 3 | 2021/2022: LBJČH: U13: A grupa | 11 | 26 | 8 | 1 | 0 | 2 | 51:21 | 237 | 
									
									
										
											| Games: | 11 |  
											| Points: | 26 |  
											| Place: | 3 |  Games | 
							| 3 | 2021/2022: LBJČH: U11: A grupa | 26 | 63 | 21 | 0 | 0 | 5 | 175:76 | 33 | 
									
									
										
											| Games: | 26 |  
											| Points: | 63 |  
											| Place: | 3 |  Games | 
							| 5 | 2021/2022: LBJČH: U11: B grupa | 16 | 30 | 10 | 0 | 0 | 5 | 85:51 | 34 | 
									
									
										
											| Games: | 16 |  
											| Points: | 30 |  
											| Place: | 5 |  Games |