Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauls Dzenis | 22.06.2014. | 44 kg | 156 cm |
| 11 | Maksims Dorogovs | 13.12.2014. | 41 kg | 150 cm |
Aizsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Kārlis Seilis | 16.07.2014. | 34 kg | 145 cm |
| 18 | Patriks Jakovļevs | 30.04.2014. | 46 kg | 144 cm |
| 29 | Artjoms Vaskins | 01.06.2014. | 38 kg | 150 cm |
| 33 | Timofejs Ģērmanis | 18.05.2014. | 29 kg | 134 cm |
Uzbrucēji
| #< | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Magnuss Grandāns | 10.02.2014. | 38 kg | 150 cm |
| 10 | Luka Dehtevičs | 27.04.2014. | 40 kg | 149 cm |
| 13 | Gavriels Kameņeckis | 08.01.2015. | 48 kg | 155 cm |
| 14 | Ņikita Vaskins | 01.06.2014. | 33 kg | 146 cm |
| 15 | Savva Dehtevičs | 27.04.2014. | 38 kg | 141 cm |
| 23 | Aleksandrs Deņisovs | 23.08.2014. | 34 kg | 140 cm |
| 24 | Matvejs Orlovs | 24.11.2014. | 40 kg | 150 cm |
| 25 | Roberts Jansons | 03.02.2014. | 45 kg | 155 cm |
| 27 | Artjoms Tjurdju | 08.04.2014. | 37 kg | 142 cm |
| 30 | Vladimirs Rezņuks | 30.01.2015. | 37 kg | 149 cm |
| 31 | Lavrentii Kuznetsov | 21.10.2014. | 37 kg | 152 cm |
Vārtsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Deivids Ornicāns | 29.07.2013. | 38 kg | 155 cm |
| 19 | Leo Bendžamins Lisenko | 27.02.2014. | 38 kg | 158 cm |
Aizsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jēkabs Spravņiks | 01.11.2014. | 38 kg | 145 cm |
| 6 | Krišjānis Spravņiks | 09.11.2014. | 38 kg | 138 cm |
| 11 | Krists Emanuels Ozoliņš | 23.09.2014. | 41 kg | 152 cm |
| 22 | Martins Sibulis | 22.02.2014. | 50 kg | 154 cm |
| 24 | Rodrigo Dārziņš | 24.11.2014. | 26 kg | 128 cm |
| 26 | Henrijs Bošs-Berdniks | 25.11.2014. | 31 kg | 137 cm |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Jegors Ulasevičs | 08.09.2013. | 38 kg | 155 cm |
| 18 | Malik Mustafaev | 27.03.2014. | 63 kg | 160 cm |
| 0 | Herberts Samtiņš | 03.03.2015. | 36 kg | 143 cm |
| 0 | Miks Karsums | 07.04.2015. | 36 kg | 144 cm |
| 7 | Jānis Ābele | 05.05.2014. | 38 kg | 148 cm |
| 12 | Vladimirs Smirnovs | 26.03.2014. | 42 kg | 155 cm |
Statistika
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauls Dzenis | 00:00 | ||||
| 11 | Maksims Dorogovs | 00:00 |
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kārlis Seilis | |||||||
| 18 | Patriks Jakovļevs | |||||||
| 29 | Artjoms Vaskins | |||||||
| 33 | Timofejs Ģērmanis |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Magnuss Grandāns | |||||||
| 10 | Luka Dehtevičs | |||||||
| 13 | Gavriels Kameņeckis | |||||||
| 14 | Ņikita Vaskins | |||||||
| 15 | Savva Dehtevičs | |||||||
| 23 | Aleksandrs Deņisovs | |||||||
| 24 | Matvejs Orlovs | |||||||
| 25 | Roberts Jansons | |||||||
| 27 | Artjoms Tjurdju | |||||||
| 30 | Vladimirs Rezņuks | |||||||
| 31 | Lavrentii Kuznetsov |
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Deivids Ornicāns | 00:00 | ||||
| 19 | Leo Bendžamins Lisenko | 00:00 |
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jēkabs Spravņiks | |||||||
| 6 | Krišjānis Spravņiks | |||||||
| 11 | Krists Emanuels Ozoliņš | |||||||
| 22 | Martins Sibulis | |||||||
| 24 | Rodrigo Dārziņš | |||||||
| 26 | Henrijs Bošs-Berdniks |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jegors Ulasevičs | |||||||
| 18 | Malik Mustafaev | |||||||
| 0 | Herberts Samtiņš | |||||||
| 0 | Miks Karsums | |||||||
| 7 | Jānis Ābele | |||||||
| 12 | Vladimirs Smirnovs |
Spēles amatpersonas
| Vārds | Amats |
|---|---|
| Ivo Haritonovs | Galvenais tiesnesis |