2023/2024: LBJČH: U11: A Austrumi
| League: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
| Tournament: | 2023/2024: LBJČH: U11 |
| Group: | A Austrumi |
Files:
Teams
Team Statistics
Team Statistics
| Team | Games | Points | Goals | Powerplay | Penalty Killing | Penalty in Min | Powerplay Time | Penalty Killing Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Vipers 2013
|
18 | 33 | 007272:15 | 0001 1:1 | 0000 1:0 | 0020 20 | 00000387 6:27 | 00000267 4:27 |
OGRE JUNIORS
|
18 | 30 | 006969:11 | 0000 0:1 | 0000 1:0 | 0021 21 | 00000360 6:00 | 00000120 2:00 |
Daugavpils Sporta skola U-11A
|
18 | 25 | 005353:26 | 0000 0:0 | 0001 1:1 | 0039 39 | 00000267 4:27 | 00000507 8:27 |
HS Grīziņkalns
|
18 | 15 | 002727:48 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0028 28 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 |
Rēzeknes BJSS/Lūši
|
18 | 13 | 002222:38 | 0000 0:1 | 0000 0:0 | 0028 28 | 00000240 4:00 | 00000480 8:00 |
Daugavpils Sporta skola U-11B
|
18 | 6 | 00099:52 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0014 14 | 00000240 4:00 | 00000120 2:00 |
HS Kurbads
|
18 | 4 | 001818:80 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0019 19 | 00000120 2:00 | 00000120 2:00 |
Even Strength Statistics
| Team | 5 on 5 | 4 on 4 | 3 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
HC Vipers 2013
|
00003453 57:33 | 11 | 2 | 0.38 | 0.07 | 00000213 3:33 | 0 | 1 | 0.00 | 0.56 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
OGRE JUNIORS
|
00006000 100:00 | 13 | 3 | 0.26 | 0.06 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Daugavpils Sporta skola U-11A
|
00003333 55:33 | 5 | 4 | 0.18 | 0.14 | 00000213 3:33 | 1 | 0 | 0.56 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HS Grīziņkalns
|
00002160 36:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Rēzeknes BJSS/Lūši
|
00003600 60:00 | 6 | 7 | 0.20 | 0.23 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Daugavpils Sporta skola U-11B
|
00003960 66:00 | 1 | 8 | 0.03 | 0.24 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
HS Kurbads
|
00004080 68:00 | 1 | 13 | 0.03 | 0.38 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Powerplay Statistics
| Team | 5 on 4 | 5 on 3 | 4 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
HC Vipers 2013
|
00000387 6:27 | 1 | 1 | 0.31 | 0.31 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
OGRE JUNIORS
|
00000360 6:00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Daugavpils Sporta skola U-11A
|
00000267 4:27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
HS Grīziņkalns
|
00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||||
Rēzeknes BJSS/Lūši
|
00000240 4:00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Daugavpils Sporta skola U-11B
|
00000240 4:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
HS Kurbads
|
00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Penalty Killing Statistics
| Team | 4 on 5 | 3 on 5 | 3 on 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
HC Vipers 2013
|
00000267 4:27 | 1 | 0 | 0.45 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
OGRE JUNIORS
|
00000120 2:00 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Daugavpils Sporta skola U-11A
|
00000507 8:27 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
HS Grīziņkalns
|
00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||||
Rēzeknes BJSS/Lūši
|
00000480 8:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Daugavpils Sporta skola U-11B
|
00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
HS Kurbads
|
00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Games
| # | Game | Venue | Date | Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Vipers 2013 - Daugavpils Sporta skola U-11A | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-12-1717.12.2023. | 13:00 | 4:2 |
| 2 | Daugavpils Sporta skola U-11B - HS Kurbads | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-12-1717.12.2023. | 13:00 | 1:1 |
| 3 | HS Kurbads - OGRE JUNIORS | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-12-1717.12.2023. | 13:30 | 0:7 |
| 4 | Rēzeknes BJSS/Lūši - Daugavpils Sporta skola U-11A | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-12-1717.12.2023. | 13:30 | 1:3 |
| 5 | OGRE JUNIORS - HC Vipers 2013 | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-12-1717.12.2023. | 14:15 | 2:4 |
| 6 | HS Kurbads - Rēzeknes BJSS/Lūši | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-12-1717.12.2023. | 14:45 | 0:5 |
| 7 | Daugavpils Sporta skola U-11A - Daugavpils Sporta skola U-11B | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-12-1717.12.2023. | 14:45 | 2:0 |
| 8 | Rēzeknes BJSS/Lūši - OGRE JUNIORS | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-12-1717.12.2023. | 15:15 | 0:5 |
| 9 | Daugavpils Sporta skola U-11B - HC Vipers 2013 | Rēzeknes OC ledus halle | 2023-12-1717.12.2023. | 15:15 | 0:5 |
| 10 | Daugavpils Sporta skola U-11B - HS Kurbads | Daugavpils ledus halle | 2024-01-1414.01.2024. | 12:00 | 0:3 |
| 11 | Daugavpils Sporta skola U-11A - OGRE JUNIORS | Daugavpils ledus halle | 2024-01-1414.01.2024. | 12:00 | 0:1 |
| 12 | OGRE JUNIORS - Daugavpils Sporta skola U-11B | Daugavpils ledus halle | 2024-01-1414.01.2024. | 12:30 | 1:0 |
| 13 | HS Grīziņkalns - Rēzeknes BJSS/Lūši | Daugavpils ledus halle | 2024-01-1414.01.2024. | 12:30 | 0:2 |
| 14 | HS Kurbads - Rēzeknes BJSS/Lūši | Daugavpils ledus halle | 2024-01-1414.01.2024. | 13:00 | 2:3 |
| 15 | HS Kurbads - Daugavpils Sporta skola U-11A | Daugavpils ledus halle | 2024-01-1414.01.2024. | 13:45 | 3:4 |
| 16 | Daugavpils Sporta skola U-11B - HS Grīziņkalns | Daugavpils ledus halle | 2024-01-1414.01.2024. | 13:45 | 2:4 |
| 17 | Rēzeknes BJSS/Lūši - OGRE JUNIORS | Daugavpils ledus halle | 2024-01-1414.01.2024. | 14:15 | 0:4 |
| 18 | HS Grīziņkalns - Daugavpils Sporta skola U-11A | Daugavpils ledus halle | 2024-01-1414.01.2024. | 14:15 | 0:5 |
| 19 | HC Vipers 2013 - HS Grīziņkalns | Daugavas ledus halle | 2024-02-0404.02.2024. | 11:15 | 4:0 |
| 20 | Rēzeknes BJSS/Lūši - Daugavpils Sporta skola U-11A | Daugavas ledus halle | 2024-02-0404.02.2024. | 11:15 | 0:1 |
| 21 | HC Vipers 2013 - Rēzeknes BJSS/Lūši | Daugavas ledus halle | 2024-02-0404.02.2024. | 11:45 | 2:1 |
| 22 | OGRE JUNIORS - Daugavpils Sporta skola U-11B | Daugavas ledus halle | 2024-02-0404.02.2024. | 11:45 | 7:0 |
| 23 | HS Grīziņkalns - Daugavpils Sporta skola U-11A | Daugavas ledus halle | 2024-02-0404.02.2024. | 12:15 | 0:8 |
| 24 | Daugavpils Sporta skola U-11B - HC Vipers 2013 | Daugavas ledus halle | 2024-02-0404.02.2024. | 13:00 | 0:4 |
| 25 | Daugavpils Sporta skola U-11A - OGRE JUNIORS | Daugavas ledus halle | 2024-02-0404.02.2024. | 13:00 | 3:2 |
| 26 | OGRE JUNIORS - HS Grīziņkalns | Daugavas ledus halle | 2024-02-0404.02.2024. | 13:30 | 9:0 |
| 27 | Rēzeknes BJSS/Lūši - Daugavpils Sporta skola U-11B | Daugavas ledus halle | 2024-02-0404.02.2024. | 13:30 | 2:0 |
| 28 | OGRE JUNIORS - HS Grīziņkalns | Kurbads ledus halle | 2024-02-2525.02.2024. | 11:45 | 2:0 |
| 29 | HC Vipers 2013 - Daugavpils Sporta skola U-11A | Kurbads ledus halle | 2024-02-2525.02.2024. | 11:45 | 2:2 |
| 30 | HS Kurbads - OGRE JUNIORS | Kurbads ledus halle | 2024-02-2525.02.2024. | 12:15 | 1:7 |
| 31 | HS Grīziņkalns - Rēzeknes BJSS/Lūši | Kurbads ledus halle | 2024-02-2525.02.2024. | 12:15 | 4:0 |
| 32 | HC Vipers 2013 - Daugavpils Sporta skola U-11A | Kurbads ledus halle | 2024-02-2525.02.2024. | 12:45 | 2:0 |
| 33 | HS Kurbads - Daugavpils Sporta skola U-11A | Kurbads ledus halle | 2024-02-2525.02.2024. | 13:30 | 1:4 |
| 34 | Rēzeknes BJSS/Lūši - OGRE JUNIORS | Kurbads ledus halle | 2024-02-2525.02.2024. | 13:30 | 0:3 |
| 35 | HC Vipers 2013 - Rēzeknes BJSS/Lūši | Kurbads ledus halle | 2024-02-2525.02.2024. | 14:00 | 5:0 |
| 36 | HS Grīziņkalns - HS Kurbads | Kurbads ledus halle | 2024-02-2525.02.2024. | 14:00 | 4:0 |
| 38 | Daugavpils Sporta skola U-11B - HS Grīziņkalns | Volvo SC ledus halle | 2024-03-1010.03.2024. | 14:30 | 0:2 |
| 45 | Daugavpils Sporta skola U-11A - OGRE JUNIORS | Volvo SC ledus halle | 2024-03-1010.03.2024. | 14:30 | 1:3 |
| 41 | Daugavpils Sporta skola U-11A - Daugavpils Sporta skola U-11B | Volvo SC ledus halle | 2024-03-1010.03.2024. | 15:00 | 5:2 |
| 44 | HS Kurbads - HC Vipers 2013 | Volvo SC ledus halle | 2024-03-1010.03.2024. | 15:00 | 2:12 |
| 39 | OGRE JUNIORS - HC Vipers 2013 | Volvo SC ledus halle | 2024-03-1010.03.2024. | 15:30 | 1:0 |
| 40 | HS Kurbads - Daugavpils Sporta skola U-11A | Volvo SC ledus halle | 2024-03-1010.03.2024. | 16:15 | 0:6 |
| 42 | Daugavpils Sporta skola U-11B - HS Grīziņkalns | Volvo SC ledus halle | 2024-03-1010.03.2024. | 16:15 | 1:1 |
| 37 | HS Kurbads - OGRE JUNIORS | Volvo SC ledus halle | 2024-03-1010.03.2024. | 16:45 | 0:6 |
| 43 | HC Vipers 2013 - HS Grīziņkalns | Volvo SC ledus halle | 2024-03-1010.03.2024. | 16:45 | 3:2 |
| 46 | HS Grīziņkalns - HS Kurbads | Daugavpils ledus halle | 2024-03-2424.03.2024. | 14:00 | 3:2 |
| 47 | Daugavpils Sporta skola U-11A - Daugavpils Sporta skola U-11B | Daugavpils ledus halle | 2024-03-2424.03.2024. | 14:00 | 3:1 |
| 48 | HC Vipers 2013 - HS Grīziņkalns | Daugavpils ledus halle | 2024-03-2424.03.2024. | 14:30 | 3:1 |
| 49 | HS Kurbads - Rēzeknes BJSS/Lūši | Daugavpils ledus halle | 2024-03-2424.03.2024. | 14:30 | 1:3 |
| 50 | Rēzeknes BJSS/Lūši - Daugavpils Sporta skola U-11B | Daugavpils ledus halle | 2024-03-2424.03.2024. | 15:00 | 0:0 |
| 51 | HS Grīziņkalns - Daugavpils Sporta skola U-11A | Daugavpils ledus halle | 2024-03-2424.03.2024. | 15:45 | 2:3 |
| 52 | HS Kurbads - HC Vipers 2013 | Daugavpils ledus halle | 2024-03-2424.03.2024. | 15:45 | 1:6 |
| 53 | Rēzeknes BJSS/Lūši - Daugavpils Sporta skola U-11A | Daugavpils ledus halle | 2024-03-2424.03.2024. | 16:15 | 2:1 |
| 54 | Daugavpils Sporta skola U-11B - HC Vipers 2013 | Daugavpils ledus halle | 2024-03-2424.03.2024. | 16:15 | 0:4 |
| 55 | OGRE JUNIORS - HS Grīziņkalns | Vidzemes Ledus halle | 2024-04-1414.04.2024. | 11:45 | 2:0 |
| 56 | Rēzeknes BJSS/Lūši - Daugavpils Sporta skola U-11B | Vidzemes Ledus halle | 2024-04-1414.04.2024. | 11:45 | 0:1 |
| 57 | HS Kurbads - HC Vipers 2013 | Vidzemes Ledus halle | 2024-04-1414.04.2024. | 12:15 | 0:7 |
| 58 | HS Grīziņkalns - Rēzeknes BJSS/Lūši | Vidzemes Ledus halle | 2024-04-1414.04.2024. | 12:15 | 3:2 |
| 59 | OGRE JUNIORS - Daugavpils Sporta skola U-11B | Vidzemes Ledus halle | 2024-04-1414.04.2024. | 12:45 | 7:0 |
| 60 | HS Grīziņkalns - HS Kurbads | Vidzemes Ledus halle | 2024-04-1414.04.2024. | 13:30 | 1:0 |
| 61 | HC Vipers 2013 - Rēzeknes BJSS/Lūši | Vidzemes Ledus halle | 2024-04-1414.04.2024. | 13:30 | 3:1 |
| 62 | OGRE JUNIORS - HC Vipers 2013 | Vidzemes Ledus halle | 2024-04-1414.04.2024. | 14:00 | 0:2 |
| 63 | Daugavpils Sporta skola U-11B - HS Kurbads | Vidzemes Ledus halle | 2024-04-1414.04.2024. | 14:00 | 1:1 |
Team Statistics
Skaters
| Name | Team | Games | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dita Kokina | HS Grīziņkalns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Haralds Zeiliņš | Rēzeknes BJSS/Lūši | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Markuss Austrums | HS Kurbads | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Milans Šaburovs | OGRE JUNIORS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jānis Keišs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ģirts Ungurs | OGRE JUNIORS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Damirs Puzāns | Daugavpils Sporta skola U-11B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aleksandrs Drjamins | Daugavpils Sporta skola U-11B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Viktors Losāns | Daugavpils Sporta skola U-11B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Timurs Vladimirovs | Daugavpils Sporta skola U-11B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Artjom Huk | Daugavpils Sporta skola U-11B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maksims Guks | Daugavpils Sporta skola U-11B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kirils Vinogradovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Egor Barbõšev | HC Vipers 2013 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mārtiņš Spīčs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gatis Spīčs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Artis Pudenko | Rēzeknes BJSS/Lūši | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alens Pavlovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adrians Pavlovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Armands Mortukāns | Rēzeknes BJSS/Lūši | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zemgus Lācis | Rēzeknes BJSS/Lūši | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Renaļds Krimovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrejs Kozlovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bogdans Ježkovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Timofei Bakšejev | HC Vipers 2013 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marks Butrims | HS Kurbads | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Viesturs Gailis | Rēzeknes BJSS/Lūši | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ernest Reinol | HC Vipers 2013 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markuss Rubīns | HS Kurbads | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pāvels Osipovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Markuss Miezītis | HS Grīziņkalns | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mark Solomatin | HC Vipers 2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Artjoms Ņejasovs | HS Kurbads | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrei Zernov | HC Vipers 2013 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mihhail Vassilenko | HC Vipers 2013 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sten Marten Uhabakin | HC Vipers 2013 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eduards Spura | OGRE JUNIORS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roberts Reķis | HS Kurbads | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matīss Reiniks | Rēzeknes BJSS/Lūši | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anastassia Fjodorova | HC Vipers 2013 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Robert Pivovarov | HC Vipers 2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Erik Petrovits | HC Vipers 2013 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mihhail Pessotšinski | HC Vipers 2013 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aron Nagapetjan | HC Vipers 2013 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Damir Maljuga | HC Vipers 2013 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artis Leščinskis | HS Grīziņkalns | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lucillian Koroljov | HC Vipers 2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artūrs Kirilovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artjom Jelissejev | HC Vipers 2013 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ilja Habarov | HC Vipers 2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Milian Gurov | HC Vipers 2013 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alekss Jermakovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniels Ceiruļs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maksims Gončarovs | HS Kurbads | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roberts Locs | HS Grīziņkalns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ādams Amrouče | HS Grīziņkalns | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mikael Martirosian | Daugavpils Sporta skola U-11A | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Teo Silapēters | HS Kurbads | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jegors Jeremejevs | Daugavpils Sporta skola U-11B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Austris Lībeks | OGRE JUNIORS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aleksandrs Jansons | HS Grīziņkalns | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dimants Priede | OGRE JUNIORS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aleksandrs Malovs | OGRE JUNIORS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gabriels Jānis Rusmanis | OGRE JUNIORS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Radomirs Subočs | OGRE JUNIORS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ralfs Maģis | OGRE JUNIORS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Olivers Bērziņš | HS Grīziņkalns | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kirills Romaņko | HS Grīziņkalns | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gustavs Vaivods | Daugavpils Sporta skola U-11A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrejs Eltermans | Daugavpils Sporta skola U-11B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konstantins Čulkovs | Daugavpils Sporta skola U-11B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Timurs Grišanovs | Daugavpils Sporta skola U-11B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Edgars Asta | Daugavpils Sporta skola U-11A | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Līna Geidāne | Daugavpils Sporta skola U-11A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nikita Galkins | HS Kurbads | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Valters Strazdiņš | HS Grīziņkalns | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomass Popko | OGRE JUNIORS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniils Azarovs | Daugavpils Sporta skola U-11B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Domeniks Dombrovskis | OGRE JUNIORS | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jānis Adijāns | Rēzeknes BJSS/Lūši | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mikus Krečetņikovs | HS Kurbads | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Svens Leons Tērauds | HS Grīziņkalns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aleksandrs Tolpigins | HS Grīziņkalns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markuss Namnieks | HS Grīziņkalns | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rojs Leperis | HS Grīziņkalns | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kristaps Vengrevičs | HS Kurbads | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gustavs Simsons | HS Kurbads | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kirills Rumjancevs | HS Kurbads | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aleksandrs Artjomenko | HS Kurbads | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ņikita Požiļenko | HS Kurbads | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dominiks Pickainis | HS Kurbads | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kārlis Kalnpurs | HS Kurbads | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gļebs Dorošķevičs | Daugavpils Sporta skola U-11A | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mihails Vorfolomejevs | Daugavpils Sporta skola U-11A | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sandis Tukāns | Daugavpils Sporta skola U-11A | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rojans Siliņš | OGRE JUNIORS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rihards Rimicāns | Daugavpils Sporta skola U-11B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tihons Petrovs | Daugavpils Sporta skola U-11A | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Artūrs Laba | HS Grīziņkalns | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bruno Kurelass | Daugavpils Sporta skola U-11A | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martins Kindzulis | Daugavpils Sporta skola U-11A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kārlis Grantiņš | HS Grīziņkalns | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oļgerds Gauks | Daugavpils Sporta skola U-11B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kirills Fjodorovs | Daugavpils Sporta skola U-11A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jēkabs Ozoliņš | HS Kurbads | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| Name | Team | Games | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dita Kokina | HS Grīziņkalns | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alens Pavlovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Artjom Huk | Daugavpils Sporta skola U-11B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Haralds Zeiliņš | Rēzeknes BJSS/Lūši | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kirils Vinogradovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mārtiņš Spīčs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gatis Spīčs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Artis Pudenko | Rēzeknes BJSS/Lūši | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adrians Pavlovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ģirts Ungurs | OGRE JUNIORS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Armands Mortukāns | Rēzeknes BJSS/Lūši | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zemgus Lācis | Rēzeknes BJSS/Lūši | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Renaļds Krimovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrejs Kozlovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bogdans Ježkovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alekss Jermakovs | Rēzeknes BJSS/Lūši | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
