2017/2018: LBJČH: U18: Regular games
| League: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
| Tournament: | 2017/2018: LBJČH: U18 |
| Subtournament: | Regular games |
Files:
Teams
Team Statistics
Team Statistics
| Team | Games | Points | Goals | Powerplay | Penalty Killing | Penalty in Min | Powerplay Time | Penalty Killing Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lido | 30 | 78 | 0200200:56 | 0021 21:2 | 0013 4:13 | 0316 316 | 00009037 150:37 | 00009181 153:01 |
Liepājas SSS
|
30 | 75 | 0194194:94 | 0025 25:4 | 0021 16:21 | 0402 402 | 00008809 146:49 | 00013130 218:50 |
HS Rīga 2002
|
30 | 70 | 0138138:67 | 0025 25:1 | 0014 7:14 | 0395 395 | 00009701 161:41 | 00013158 219:18 |
Venta 2002
|
30 | 53 | 0111111:96 | 0024 24:4 | 0020 10:20 | 0486 486 | 00011137 185:37 | 00011705 195:05 |
| JLSS U-18 | 30 | 52 | 0121121:102 | 0024 24:9 | 0016 6:16 | 0436 436 | 00011717 195:17 | 00011516 191:56 |
Mārupe/AKO
|
30 | 49 | 0109109:98 | 0018 18:5 | 0019 5:19 | 0419 419 | 00011696 194:56 | 00012231 203:51 |
| Daugavpils BJSS | 29 | 45 | 0108108:99 | 0031 31:13 | 0014 5:14 | 0369 369 | 00014777 246:17 | 00009408 156:48 |
Pārdaugava
|
30 | 33 | 0126126:133 | 0017 17:4 | 0026 5:26 | 0389 389 | 00011980 199:40 | 00011356 189:16 |
| Valmieras HK | 30 | 20 | 006868:157 | 0014 14:12 | 0023 4:23 | 0313 313 | 00011392 189:52 | 00010273 171:13 |
| DKLRM | 29 | 12 | 006767:150 | 0011 11:5 | 0025 3:25 | 0384 384 | 00010082 168:02 | 00009227 153:47 |
| Daugava | 30 | 5 | 005454:244 | 0009 9:9 | 0028 3:28 | 0405 405 | 00011022 183:42 | 00010165 169:25 |
Even Strength Statistics
| Team | 5 on 5 | 4 on 4 | 3 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| Lido | 00085777 1429:37 | 171 | 39 | 0.24 | 0.05 | 00003111 51:51 | 3 | 1 | 0.12 | 0.04 | 00000360 6:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Liepājas SSS
|
00077736 1295:36 | 143 | 63 | 0.22 | 0.10 | 00004011 66:51 | 9 | 1 | 0.27 | 0.03 | 00000714 11:54 | 0 | 1 | 0.00 | 0.17 |
HS Rīga 2002
|
00080011 1333:31 | 98 | 50 | 0.15 | 0.07 | 00004719 78:39 | 3 | 1 | 0.08 | 0.03 | 00000411 6:51 | 2 | 0 | 0.58 | 0.00 |
Venta 2002
|
00072693 1211:33 | 74 | 65 | 0.12 | 0.11 | 00004645 77:25 | 3 | 5 | 0.08 | 0.13 | 00000620 10:20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| JLSS U-18 | 00081709 1361:49 | 89 | 69 | 0.13 | 0.10 | 00003058 50:58 | 0 | 5 | 0.00 | 0.20 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Mārupe/AKO
|
00075208 1253:28 | 77 | 72 | 0.12 | 0.11 | 00004793 79:53 | 5 | 2 | 0.13 | 0.05 | 00000472 7:52 | 2 | 0 | 0.51 | 0.00 |
| Daugavpils BJSS | 00075369 1256:09 | 66 | 69 | 0.11 | 0.11 | 00003192 53:12 | 5 | 2 | 0.19 | 0.08 | 00000551 9:11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Pārdaugava
|
00080636 1343:56 | 96 | 94 | 0.14 | 0.14 | 00003557 59:17 | 7 | 8 | 0.24 | 0.27 | 00000471 7:51 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Valmieras HK | 00076425 1273:45 | 40 | 117 | 0.06 | 0.18 | 00002510 41:50 | 3 | 4 | 0.14 | 0.19 | 00000200 3:20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| DKLRM | 00059593 993:13 | 50 | 110 | 0.10 | 0.22 | 00002923 48:43 | 2 | 5 | 0.08 | 0.21 | 00000406 6:46 | 1 | 0 | 0.30 | 0.00 |
| Daugava | 00082805 1380:05 | 41 | 197 | 0.06 | 0.29 | 00003063 51:03 | 0 | 6 | 0.00 | 0.24 | 00000945 15:45 | 0 | 4 | 0.00 | 0.51 |
Powerplay Statistics
| Team | 5 on 4 | 5 on 3 | 4 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| Lido | 00008536 142:16 | 20 | 2 | 0.28 | 0.03 | 00000145 2:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000356 5:56 | 1 | 0 | 0.34 | 0.00 |
Liepājas SSS
|
00008067 134:27 | 23 | 4 | 0.34 | 0.06 | 00000174 2:54 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000568 9:28 | 2 | 0 | 0.42 | 0.00 |
HS Rīga 2002
|
00009216 153:36 | 25 | 1 | 0.33 | 0.01 | 00000269 4:29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000216 3:36 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Venta 2002
|
00009983 166:23 | 20 | 4 | 0.24 | 0.05 | 00000471 7:51 | 3 | 0 | 0.76 | 0.00 | 00000683 11:23 | 1 | 0 | 0.18 | 0.00 |
| JLSS U-18 | 00011035 183:55 | 23 | 9 | 0.25 | 0.10 | 00000393 6:33 | 1 | 0 | 0.31 | 0.00 | 00000289 4:49 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Mārupe/AKO
|
00009909 165:09 | 16 | 5 | 0.19 | 0.06 | 00000666 11:06 | 1 | 0 | 0.18 | 0.00 | 00001121 18:41 | 1 | 0 | 0.11 | 0.00 |
| Daugavpils BJSS | 00013615 226:55 | 27 | 12 | 0.24 | 0.11 | 00000631 10:31 | 3 | 0 | 0.57 | 0.00 | 00000531 8:51 | 1 | 1 | 0.23 | 0.23 |
Pārdaugava
|
00010746 179:06 | 16 | 4 | 0.18 | 0.04 | 00000712 11:52 | 1 | 0 | 0.17 | 0.00 | 00000522 8:42 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Valmieras HK | 00010408 173:28 | 10 | 11 | 0.12 | 0.13 | 00000831 13:51 | 2 | 1 | 0.29 | 0.14 | 00000153 2:33 | 2 | 0 | 1.57 | 0.00 |
| DKLRM | 00008787 146:27 | 11 | 5 | 0.15 | 0.07 | 00000519 8:39 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000776 12:56 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Daugava | 00009926 165:26 | 6 | 8 | 0.07 | 0.10 | 00000533 8:53 | 2 | 0 | 0.45 | 0.00 | 00000563 9:23 | 1 | 1 | 0.21 | 0.21 |
Penalty Killing Statistics
| Team | 4 on 5 | 3 on 5 | 3 on 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| Lido | 00008441 140:41 | 4 | 13 | 0.06 | 0.18 | 00000329 5:29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000411 6:51 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Liepājas SSS
|
00012090 201:30 | 16 | 18 | 0.16 | 0.18 | 00000608 10:08 | 0 | 2 | 0.00 | 0.39 | 00000432 7:12 | 0 | 1 | 0.00 | 0.28 |
HS Rīga 2002
|
00011427 190:27 | 6 | 13 | 0.06 | 0.14 | 00000739 12:19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000992 16:32 | 1 | 1 | 0.12 | 0.12 |
Venta 2002
|
00010930 182:10 | 9 | 17 | 0.10 | 0.19 | 00000395 6:35 | 0 | 2 | 0.00 | 0.61 | 00000380 6:20 | 1 | 1 | 0.32 | 0.32 |
| JLSS U-18 | 00010583 176:23 | 5 | 16 | 0.06 | 0.18 | 00000630 10:30 | 1 | 0 | 0.19 | 0.00 | 00000303 5:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Mārupe/AKO
|
00010739 178:59 | 5 | 14 | 0.06 | 0.16 | 00000439 7:19 | 0 | 2 | 0.00 | 0.55 | 00001053 17:33 | 0 | 3 | 0.00 | 0.34 |
| Daugavpils BJSS | 00008574 142:54 | 5 | 13 | 0.07 | 0.18 | 00000626 10:26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000208 3:28 | 0 | 1 | 0.00 | 0.58 |
Pārdaugava
|
00010500 175:00 | 5 | 23 | 0.06 | 0.26 | 00000365 6:05 | 0 | 1 | 0.00 | 0.33 | 00000491 8:11 | 0 | 2 | 0.00 | 0.49 |
| Valmieras HK | 00009523 158:43 | 4 | 22 | 0.05 | 0.28 | 00000258 4:18 | 0 | 1 | 0.00 | 0.47 | 00000492 8:12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| DKLRM | 00008008 133:28 | 3 | 22 | 0.04 | 0.33 | 00000611 10:11 | 0 | 3 | 0.00 | 0.59 | 00000608 10:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Daugava | 00009413 156:53 | 3 | 26 | 0.04 | 0.33 | 00000344 5:44 | 0 | 2 | 0.00 | 0.70 | 00000408 6:48 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Table
| Place | Team | Lido | Liepājas SSS | HS Rīga 2002 | Venta 2002 | JLSS U-18 | Mārupe/AKO | Daugavpils BJSS | Pārdaugava | Valmieras HK | DKLRM | Daugava | Goals | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido |
7:4 5:4 SO 5:0 |
5:0 4:2 2:3 |
5:4 7:2 5:0 |
7:3 1:2 SO 2:4 |
6:3 7:4 8:2 |
4:2 2:3 5:0 |
9:2 7:3 9:4 |
9:1 7:1 6:0 |
6:0 6:1 17:1 |
8:0 14:1 15:0 |
200:56 | 78 | |
| 2 | Liepājas SSS |
4:7 4:5 SO 0:5 |
|
5:6 SO 3:4 SO 4:2 |
5:4 SO 2:1 8:3 |
6:2 5:6 SO 11:1 |
8:6 9:4 6:1 |
12:3 10:5 2:1 |
4:3 8:4 4:3 |
6:2 6:2 14:1 |
6:2 10:5 0:0 |
10:1 12:1 10:4 |
194:94 | 75 |
| 3 | HS Rīga 2002 |
0:5 2:4 3:2 |
6:5 SO 4:3 SO 2:4 |
|
4:2 4:1 2:6 |
3:1 2:1 SO 10:1 |
5:2 1:0 2:3 SO |
2:1 1:5 4:1 |
5:2 5:3 7:4 |
8:2 7:0 7:1 |
5:3 6:1 3:1 |
10:1 10:1 8:1 |
138:67 | 70 |
| 4 | Venta 2002 |
4:5 2:7 0:5 |
4:5 SO 1:2 3:8 |
2:4 1:4 6:2 |
|
4:2 3:5 3:2 |
5:1 5:4 4:0 |
7:2 3:5 1:3 |
8:5 5:3 6:3 |
4:3 2:3 SO 1:3 |
7:4 0:0 0:0 |
7:0 5:4 8:2 |
111:96 | 53 |
| 5 | JLSS U-18 |
3:7 2:1 SO 4:2 |
2:6 6:5 SO 1:11 |
1:3 1:2 SO 1:10 |
2:4 5:3 2:3 |
5:2 3:4 SO 1:3 |
2:3 2:6 6:2 |
5:1 2:3 SO 6:2 |
5:3 7:4 5:3 |
6:5 9:1 6:1 |
7:1 6:1 8:0 |
121:102 | 52 | |
| 6 | Mārupe/AKO |
3:6 4:7 2:8 |
6:8 4:9 1:6 |
2:5 0:1 3:2 SO |
1:5 4:5 0:4 |
2:5 4:3 SO 3:1 |
|
4:3 3:2 3:0 |
5:0 5:2 5:1 |
6:0 4:1 4:2 |
1:3 8:2 0:0 |
4:3 13:2 5:2 |
109:98 | 49 |
| 7 | Daugavpils BJSS |
2:4 3:2 0:5 |
3:12 5:10 1:2 |
1:2 5:1 1:4 |
2:7 5:3 3:1 |
3:2 6:2 2:6 |
3:4 2:3 0:3 |
4:3 3:2 SO 3:6 |
2:3 SO 6:1 4:3 |
6:2 7:3 - |
5:0 10:3 11:0 |
108:99 | 45 | |
| 8 | Pārdaugava |
2:9 3:7 4:9 |
3:4 4:8 3:4 |
2:5 3:5 4:7 |
5:8 3:5 3:6 |
1:5 3:2 SO 2:6 |
0:5 2:5 1:5 |
3:4 2:3 SO 6:3 |
|
5:0 6:2 8:3 |
5:3 11:1 7:3 |
8:3 11:0 6:3 |
126:133 | 33 |
| 9 | Valmieras HK |
1:9 1:7 0:6 |
2:6 2:6 1:14 |
2:8 0:7 1:7 |
3:4 3:2 SO 3:1 |
3:5 4:7 3:5 |
0:6 1:4 2:4 |
3:2 SO 1:6 3:4 |
0:5 2:6 3:8 |
5:0 0:0 4:7 |
5:6 SO 5:2 5:3 |
68:157 | 20 | |
| 10 | DKLRM |
0:6 1:6 1:17 |
2:6 5:10 0:0 |
3:5 1:6 1:3 |
4:7 0:0 0:0 |
5:6 1:9 1:6 |
3:1 2:8 0:0 |
2:6 3:7 - |
3:5 1:11 3:7 |
0:5 0:0 7:4 |
5:2 9:1 4:6 |
67:150 | 12 | |
| 11 | Daugava |
0:8 1:14 0:15 |
1:10 1:12 4:10 |
1:10 1:10 1:8 |
0:7 4:5 2:8 |
1:7 1:6 0:8 |
3:4 2:13 2:5 |
0:5 3:10 0:11 |
3:8 0:11 3:6 |
6:5 SO 2:5 3:5 |
2:5 1:9 6:4 |
54:244 | 5 |
Games
| # | Game | Venue | Date | Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido - HS Rīga 2002 | Mogo ledus halle | 2017-09-0202.09.2017. | 13:00 | 5:0 |
| 3 | Pārdaugava - Venta 2002 | Volvo SC ledus halle | 2017-09-0202.09.2017. | 13:30 | 5:8 |
| 4 | Mārupe/AKO - Valmieras HK | Mārupes Ledus halle | 2017-09-0202.09.2017. | 13:30 | 6:0 |
| 2 | Daugava - JLSS U-18 | Volvo SC ledus halle | 2017-09-0202.09.2017. | 16:00 | 1:7 |
| 9 | Liepājas SSS - Lido | LOC ledus halle | 2017-09-0909.09.2017. | 12:00 | 4:7 |
| 5 | Mārupe/AKO - Pārdaugava | Mārupes Ledus halle | 2017-09-0909.09.2017. | 13:30 | 5:0 |
| 8 | HS Rīga 2002 - Daugava | Hokeja halle Rīga | 2017-09-0909.09.2017. | 14:00 | 10:1 |
| 7 | JLSS U-18 - Daugavpils BJSS | Jelgavas ledus halle | 2017-09-0909.09.2017. | 15:15 | 2:3 |
| 6 | Venta 2002 - DKLRM | Ventspils OC ledus halle | 2017-09-0909.09.2017. | 18:00 | 7:4 |
| 13 | Mārupe/AKO - DKLRM | Mārupes Ledus halle | 2017-09-1616.09.2017. | 13:30 | 1:3 |
| 11 | Daugavpils BJSS - HS Rīga 2002 | Daugavpils ledus halle | 2017-09-1616.09.2017. | 14:15 | 1:2 |
| 10 | Daugava - Liepājas SSS | Kurbads ledus halle | 2017-09-1616.09.2017. | 15:30 | 1:10 |
| 12 | Venta 2002 - JLSS U-18 | Ventspils OC ledus halle | 2017-09-1616.09.2017. | 15:45 | 4:2 |
| 14 | Valmieras HK - Pārdaugava | Valmieras Olimpskais centrs | 2017-09-1616.09.2017. | 16:35 | 0:5 |
| 19 | Lido - Daugava | Mogo ledus halle | 2017-09-2323.09.2017. | 13:10 | 8:0 |
| 15 | Valmieras HK - DKLRM | Valmieras Olimpskais centrs | 2017-09-2323.09.2017. | 13:45 | 5:0 |
| 18 | Liepājas SSS - Daugavpils BJSS | LOC ledus halle | 2017-09-2323.09.2017. | 15:00 | 12:3 |
| 17 | HS Rīga 2002 - Venta 2002 | Hokeja halle Rīga | 2017-09-2323.09.2017. | 15:30 | 4:2 |
| 22 | Mārupe/AKO - HS Rīga 2002 | Mārupes Ledus halle | 2017-09-3030.09.2017. | 13:30 | 2:5 |
| 21 | Venta 2002 - Liepājas SSS | Ventspils OC ledus halle | 2017-09-3030.09.2017. | 14:30 | 4:5 SO |
| 23 | Valmieras HK - JLSS U-18 | Valmieras Olimpskais centrs | 2017-09-3030.09.2017. | 15:00 | 3:5 |
| 20 | Daugavpils BJSS - Lido | Daugavpils ledus halle | 2017-09-3030.09.2017. | 15:15 | 2:4 |
| 26 | HS Rīga 2002 - Valmieras HK | Hokeja halle Rīga | 2017-10-0404.10.2017. | 19:30 | 8:2 |
| 27 | Liepājas SSS - Mārupe/AKO | LOC ledus halle | 2017-10-0707.10.2017. | 12:00 | 8:6 |
| 29 | Daugava - Daugavpils BJSS | Volvo SC ledus halle | 2017-10-0707.10.2017. | 12:15 | 0:5 |
| 25 | JLSS U-18 - Pārdaugava | Jelgavas ledus halle | 2017-10-0707.10.2017. | 16:15 | 5:1 |
| 34 | JLSS U-18 - DKLRM | Jelgavas ledus halle | 2017-10-1414.10.2017. | 12:45 | 6:5 |
| 31 | Mārupe/AKO - Lido | Mārupes Ledus halle | 2017-10-1414.10.2017. | 13:30 | 3:6 |
| 32 | Valmieras HK - Liepājas SSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2017-10-1414.10.2017. | 13:45 | 2:6 |
| 30 | Daugava - Venta 2002 | Volvo SC ledus halle | 2017-10-1414.10.2017. | 17:00 | 0:7 |
| 33 | HS Rīga 2002 - Pārdaugava | Hokeja halle Rīga | 2017-10-1414.10.2017. | 17:15 | 5:2 |
| 35 | Pārdaugava - JLSS U-18 | Volvo SC ledus halle | 2017-10-2121.10.2017. | 12:15 | 3:2 SO |
| 37 | Mārupe/AKO - Liepājas SSS | Mārupes Ledus halle | 2017-10-2121.10.2017. | 13:30 | 4:9 |
| 39 | Daugavpils BJSS - Daugava | Daugavpils ledus halle | 2017-10-2121.10.2017. | 14:15 | 10:3 |
| 38 | Venta 2002 - Lido | Ventspils OC ledus halle | 2017-10-2121.10.2017. | 15:00 | 4:5 |
| 41 | Daugava - JLSS U-18 | Volvo SC ledus halle | 2017-10-2424.10.2017. | 11:45 | 1:6 |
| 42 | Pārdaugava - Venta 2002 | Volvo SC ledus halle | 2017-10-2424.10.2017. | 15:45 | 3:5 |
| 40 | Lido - HS Rīga 2002 | Mogo ledus halle | 2017-10-2424.10.2017. | 16:45 | 4:2 |
| 43 | Valmieras HK - Mārupe/AKO | Valmieras Olimpskais centrs | 2017-10-2424.10.2017. | 18:00 | 1:4 |
| 48 | Liepājas SSS - Lido | LOC ledus halle | 2017-10-2626.10.2017. | 17:00 | 4:5 SO |
| 47 | HS Rīga 2002 - Daugava | Hokeja halle Rīga | 2017-10-2626.10.2017. | 18:15 | 10:1 |
| 36 | Valmieras HK - HS Rīga 2002 | Valmieras Olimpskais centrs | 2017-10-2828.10.2017. | 12:00 | 0:7 |
| 44 | Mārupe/AKO - Pārdaugava | Mārupes Ledus halle | 2017-10-2828.10.2017. | 12:15 | 5:2 |
| 50 | Daugava - Liepājas SSS | Volvo SC ledus halle | 2017-10-2828.10.2017. | 14:00 | 1:12 |
| 49 | Daugavpils BJSS - DKLRM | Daugavpils ledus halle | 2017-10-2828.10.2017. | 14:15 | 6:2 |
| 51 | Venta 2002 - JLSS U-18 | Ventspils OC ledus halle | 2017-10-2828.10.2017. | 15:00 | 3:5 |
| 52 | Mārupe/AKO - Daugavpils BJSS | Mārupes Ledus halle | 2017-11-0404.11.2017. | 13:30 | 4:3 |
| 54 | Lido - Pārdaugava | Mogo ledus halle | 2017-11-0404.11.2017. | 14:45 | 9:2 |
| 55 | Liepājas SSS - DKLRM | LOC ledus halle | 2017-11-0404.11.2017. | 16:30 | 6:2 |
| 53 | Valmieras HK - Daugava | Valmieras Olimpskais centrs | 2017-11-0404.11.2017. | 16:35 | 5:6 SO |
| 58 | JLSS U-18 - Mārupe/AKO | Jelgavas ledus halle | 2017-11-1111.11.2017. | 13:45 | 5:2 |
| 60 | Liepājas SSS - Daugavpils BJSS | LOC ledus halle | 2017-11-1111.11.2017. | 16:30 | 10:5 |
| 59 | HS Rīga 2002 - Venta 2002 | Hokeja halle Rīga | 2017-11-1212.11.2017. | 12:15 | 4:1 |
| 64 | Daugava - Pārdaugava | Volvo SC ledus halle | 2017-11-1818.11.2017. | 12:15 | 3:8 |
| 65 | Daugavpils BJSS - Valmieras HK | Daugavpils ledus halle | 2017-11-1818.11.2017. | 13:00 | 2:3 SO |
| 62 | Liepājas SSS - JLSS U-18 | LOC ledus halle | 2017-11-1818.11.2017. | 14:00 | 6:2 |
| 63 | Lido - DKLRM | Mogo ledus halle | 2017-11-1818.11.2017. | 14:45 | 6:0 |
| 66 | Venta 2002 - Mārupe/AKO | Ventspils OC ledus halle | 2017-11-1818.11.2017. | 15:00 | 5:1 |
| 28 | Lido - Venta 2002 | Mogo ledus halle | 2017-11-2323.11.2017. | 17:45 | 7:2 |
| 70 | JLSS U-18 - Lido | Jelgavas ledus halle | 2017-11-2525.11.2017. | 12:30 | 3:7 |
| 67 | Valmieras HK - Venta 2002 | Valmieras Olimpskais centrs | 2017-11-2525.11.2017. | 13:35 | 3:4 |
| 68 | Pārdaugava - Daugavpils BJSS | Volvo SC ledus halle | 2017-11-2525.11.2017. | 13:45 | 3:4 |
| 69 | DKLRM - Daugava | Daugavpils ledus halle | 2017-11-2525.11.2017. | 14:15 | 5:2 |
| 71 | HS Rīga 2002 - Liepājas SSS | Hokeja halle Rīga | 2017-11-2525.11.2017. | 15:30 | 6:5 SO |
| 72 | HS Rīga 2002 - Lido | Hokeja halle Rīga | 2017-11-2929.11.2017. | 19:30 | 3:2 |
| 76 | Mārupe/AKO - Valmieras HK | Mārupes Ledus halle | 2017-12-0202.12.2017. | 12:15 | 4:2 |
| 74 | DKLRM - Daugavpils BJSS | Daugavpils ledus halle | 2017-12-0202.12.2017. | 14:15 | 3:7 |
| 75 | Venta 2002 - Pārdaugava | Ventspils OC ledus halle | 2017-12-0202.12.2017. | 15:45 | 6:3 |
| 73 | JLSS U-18 - Daugava | Jelgavas ledus halle | 2017-12-0202.12.2017. | 17:30 | 8:0 |
| 80 | Daugava - HS Rīga 2002 | Volvo SC ledus halle | 2017-12-0909.12.2017. | 11:30 | 1:8 |
| 79 | Daugavpils BJSS - JLSS U-18 | Daugavpils ledus halle | 2017-12-0909.12.2017. | 13:45 | 6:2 |
| 77 | Pārdaugava - Mārupe/AKO | Volvo SC ledus halle | 2017-12-0909.12.2017. | 15:45 | 1:5 |
| 61 | Lido - Daugava | Mogo ledus halle | 2017-12-1414.12.2017. | 17:45 | 14:1 |
| 24 | Pārdaugava - DKLRM | Volvo SC ledus halle | 2017-12-1515.12.2017. | 20:30 | 5:3 |
| 83 | Venta 2002 - Liepājas SSS | Ventspils OC ledus halle | 2017-12-1616.12.2017. | 13:15 | 1:2 |
| 85 | Valmieras HK - JLSS U-18 | Valmieras Olimpskais centrs | 2017-12-1616.12.2017. | 13:50 | 4:7 |
| 86 | Pārdaugava - DKLRM | Volvo SC ledus halle | 2017-12-1616.12.2017. | 14:30 | 11:1 |
| 104 | HS Rīga 2002 - Mārupe/AKO | Hokeja halle Rīga | 2017-12-2020.12.2017. | 19:30 | 1:0 |
| 89 | JLSS U-18 - Venta 2002 | Jelgavas ledus halle | 2017-12-2323.12.2017. | 10:30 | 2:3 |
| 87 | Liepājas SSS - Daugava | LOC ledus halle | 2017-12-2323.12.2017. | 13:00 | 10:4 |
| 90 | DKLRM - Mārupe/AKO | Daugavpils ledus halle | 2017-12-2323.12.2017. | 14:15 | 2:8 |
| 88 | HS Rīga 2002 - Daugavpils BJSS | Hokeja halle Rīga | 2017-12-2323.12.2017. | 14:30 | 1:5 |
| 57 | Valmieras HK - DKLRM | Valmieras Olimpskais centrs | 2017-12-2727.12.2017. | 14:15 | W:0 |
| 93 | Mārupe/AKO - Lido | Mārupes Ledus halle | 2018-01-0404.01.2018. | 12:15 | 4:7 |
| 92 | Venta 2002 - Daugava | Ventspils OC ledus halle | 2018-01-0404.01.2018. | 13:15 | 5:4 |
| 94 | Valmieras HK - Liepājas SSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2018-01-0404.01.2018. | 14:00 | 2:6 |
| 96 | JLSS U-18 - DKLRM | Jelgavas ledus halle | 2018-01-0404.01.2018. | 16:00 | 9:1 |
| 95 | HS Rīga 2002 - Pārdaugava | Hokeja halle Rīga | 2018-01-0404.01.2018. | 17:00 | 5:3 |
| 100 | Daugavpils BJSS - Liepājas SSS | Daugavpils ledus halle | 2018-01-0505.01.2018. | 12:00 | 1:2 |
| 115 | Pārdaugava - HS Rīga 2002 | Volvo SC ledus halle | 2018-01-0505.01.2018. | 16:45 | 4:7 |
| 98 | Mārupe/AKO - JLSS U-18 | Mārupes Ledus halle | 2018-01-0606.01.2018. | 13:30 | 4:3 SO |
| 99 | Venta 2002 - HS Rīga 2002 | Ventspils OC ledus halle | 2018-01-0606.01.2018. | 15:00 | 6:2 |
| 97 | DKLRM - Valmieras HK | Daugavpils ledus halle | 2018-01-0606.01.2018. | 15:15 | 7:4 |
| 107 | HS Rīga 2002 - DKLRM | Elektrēni, Lietuva | 2018-01-1010.01.2018. | 19:10 | 5:3 |
| 117 | DKLRM - HS Rīga 2002 | Elektrēni, Lietuva | 2018-01-1111.01.2018. | 11:10 | 1:6 |
| 103 | Liepājas SSS - Venta 2002 | LOC ledus halle | 2018-01-1313.01.2018. | 12:00 | 8:3 |
| 84 | Mārupe/AKO - HS Rīga 2002 | Mārupes Ledus halle | 2018-01-1313.01.2018. | 13:30 | 3:2 SO |
| 105 | JLSS U-18 - Valmieras HK | Jelgavas ledus halle | 2018-01-1313.01.2018. | 14:15 | 5:3 |
| 102 | Lido - Daugavpils BJSS | Mogo ledus halle | 2018-01-1313.01.2018. | 16:30 | 2:3 |
| 101 | Daugava - Lido | Volvo SC ledus halle | 2018-01-1818.01.2018. | 18:00 | 0:15 |
| 111 | Daugavpils BJSS - Venta 2002 | Daugavpils ledus halle | 2018-01-2020.01.2018. | 13:00 | 2:7 |
| 110 | Daugava - Mārupe/AKO | Volvo SC ledus halle | 2018-01-2020.01.2018. | 13:30 | 3:4 |
| 108 | Liepājas SSS - Pārdaugava | LOC ledus halle | 2018-01-2020.01.2018. | 14:00 | 4:3 |
| 109 | Lido - Valmieras HK | Mogo ledus halle | 2018-01-2020.01.2018. | 16:30 | 9:1 |
| 131 | HS Rīga 2002 - JLSS U-18 | Hokeja halle Rīga | 2018-01-2424.01.2018. | 19:30 | 3:1 |
| 81 | Lido - Liepājas SSS | Mogo ledus halle | 2018-01-2525.01.2018. | 17:45 | 5:0 |
| 116 | DKLRM - JLSS U-18 | Daugavpils ledus halle | 2018-01-2727.01.2018. | 11:45 | 1:6 |
| 114 | Liepājas SSS - Valmieras HK | LOC ledus halle | 2018-01-2727.01.2018. | 14:00 | 14:1 |
| 112 | Daugava - Venta 2002 | Volvo SC ledus halle | 2018-01-2727.01.2018. | 15:00 | 2:8 |
| 113 | Lido - Mārupe/AKO | Mogo ledus halle | 2018-01-2727.01.2018. | 18:15 | 8:2 |
| 120 | Mārupe/AKO - Daugava | Mārupes Ledus halle | 2018-02-0303.02.2018. | 13:30 | 13:2 |
| 119 | Valmieras HK - Lido | Valmieras Olimpskais centrs | 2018-02-0303.02.2018. | 13:45 | 1:7 |
| 121 | Venta 2002 - Daugavpils BJSS | Ventspils OC ledus halle | 2018-02-0303.02.2018. | 15:45 | 3:5 |
| 118 | Pārdaugava - Liepājas SSS | Volvo SC ledus halle | 2018-02-0303.02.2018. | 17:45 | 4:8 |
| 126 | JLSS U-18 - HS Rīga 2002 | Jelgavas ledus halle | 2018-02-1010.02.2018. | 11:30 | 1:2 SO |
