2016/2017: LBJČH: U9: Regular games
| League: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
| Tournament: | 2016/2017: LBJČH: U9 |
| Subtournament: | Regular games |
Files:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | vārtu attiecība | Punkti | Vieta | ||
| 1 | Pārdaugava 08 | 2:4 | 8:2 | 3:2P | 7:2 | 3:0 | 5:2 | 3:2 | 4:3P | 5:1 | 9:1 | 3:0 | 5:1 | 4:2 | 11:1 | 72-23 | 37 | 1. | |
| 2 | BHC 37 | 4:2 | 4:3P | 3:10 | 8:1 | 1:2P | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 8:3 | 7:0 | 0:1 | 6:5P | 9:5 | 6:0 | 64-36 | 32 | 3. | |
| 3 | Jelgavas LSS | 2:8 | 3:4P | 2:11 | 7:3 | 6:1 | 2:0 | 3:1 | 6:1 | 4:2 | 7:0 | 6:3 | 1:2P | 6:3 | 21:0 | 76-39 | 32 | 4. | |
| 4 | Klaipēda | 2:3P | 10:3 | 11:2 | 13:0 | 7:0 | 5:2 | 5:2 | 1:2 | 9:2 | 8:1 | 7:3 | 9:0 | 12:1 | 10:0 | 109-21 | 37 | 2. | |
| 5 | HK Tukums | 2:7 | 1:8 | 3:7 | 0:13 | 2:8 | 1:2 | 1:4 | 1:0 | 1:5 | 2:0 | 3:4P | 1:4 | 2:3 | 7:0 | 27-65 | 10 | 13. | |
| 6 | Brocēnu NBJSS | 0:3 | 2:1P | 1:6 | 0:7 | 8:2 | 2:3P | 4:3 | 0:1 | 2:7 | 4:2 | 4:6 | 6:2 | 4:3 | 11:1 | 48-47 | 21 | 8. | |
| 7 | THK/Talsu NSS | 2:5 | 2:3 | 0:2 | 2:5 | 2:1 | 3:2P | 3:0 | 0:1 | 2:1P | 6:0 | 1:0 | 0:2 | 2:3 | 6:1 | 31-26 | 19 | 10. | |
| 8 | HS Rīga 2008 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 2:5 | 4:1 | 3:4 | 0:3 | 3:1 | 5:2 | 14:0 | 3:2P | 4:1 | 5:3 | 6:0 | 53-31 | 23 | 6. | |
| 9 | Ogre Juniors | 3:4P | 1:2 | 1:6 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 5:2 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 4:0 | 27-24 | 25 | 5. | |
| 10 | Pārdaugava 09 | 1:5 | 3:8 | 2:4 | 2:9 | 5:1 | 7:2 | 1:2P | 2:5 | 1:2 | 0:1 | 6:1 | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 37-43 | 16 | 11. | |
| 11 | Vilnius SLRA | 1:9 | 0:7 | 0:7 | 1:8 | 0:2 | 2:4 | 0:6 | 0:14 | 2:5 | 1:0 | 0:3 | 2:8 | 0:4 | 2:1 | 11-78 | 6 | 14. | |
| 12 | HK Mogo 08 | 0:3 | 1:0 | 3:6 | 3:7 | 4:3P | 6:4 | 0:1 | 2:3P | 2:1 | 1:6 | 3:0 | 5:0 | 2:3P | 4:0 | 36-37 | 22 | 7. | |
| 13 | Daugavpils BJSS | 1:5 | 5:6P | 2:1P | 0:9 | 4:1 | 2:6 | 2:0 | 1:4 | 0:2 | 1:3 | 8:2 | 0:5 | 2:4 | 5:1 | 33-49 | 15 | 12. | |
| 14 | HS Rīga 2009 | 2:4 | 5:9 | 3:6 | 1:12 | 3:2 | 3:4 | 3:2 | 3:5 | 2:3 | 2:1 | 4:0 | 3:2P | 4:2 | 5:0 | 43-52 | 20 | 9. | |
| 15 | Prizma/Pārdaugava 08 | 1:11 | 0:6 | 0:21 | 0:10 | 0:7 | 1:11 | 1:6 | 0:6 | 0:4 | 0:3 | 1:2 | 0:4 | 1:5 | 0:5 | 5-101 | 0 | 15. | |
Teams
Team Statistics
Team Statistics
| Team | Games | Points | Goals | Powerplay | Penalty Killing | Penalty in Min | Powerplay Time | Penalty Killing Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pārdaugava 08
|
2 | 6 | 001414:1 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0006 6 | 00000300 5:00 | 00000000 0:00 |
BHC 37
|
2 | 6 | 001111:6 | 0000 0:0 | 0000 2:0 | 0010 10 | 00000300 5:00 | 00000480 8:00 |
Jelgavas LSS
|
2 | 6 | 001010:5 | 0000 0:1 | 0000 0:0 | 0010 10 | 00000720 12:00 | 00000360 6:00 |
THK/Talsu NSS
|
1 | 3 | 00033:0 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0010 10 | 00000180 3:00 | 00000360 6:00 |
Klaipēda
|
1 | 3 | 001212:1 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 0 | 00000240 4:00 | 00000000 0:00 |
HK Tukums
|
1 | 3 | 00077:0 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0002 2 | 00000000 0:00 | 00000120 2:00 |
HS Rīga 2008
|
2 | 3 | 00044:4 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0004 4 | 00000480 8:00 | 00000180 3:00 |
Brocēnu NBJSS
|
2 | 3 | 00044:5 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0014 14 | 00000240 4:00 | 00000420 7:00 |
HS Rīga 2009
|
2 | 0 | 00066:21 | 0000 0:2 | 0000 0:0 | 0004 4 | 00000360 6:00 | 00000240 4:00 |
HK Mogo 08
|
1 | 0 | 00033:6 | 0000 0:0 | 0000 1:0 | 0008 8 | 00000240 4:00 | 00000360 6:00 |
Vilnius SLRA
|
1 | 0 | 00022:4 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0004 4 | 00000240 4:00 | 00000240 4:00 |
Pārdaugava 09
|
1 | 0 | 00022:4 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0008 8 | 00000120 2:00 | 00000360 6:00 |
Ogre Juniors
|
1 | 0 | 00011:2 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0008 8 | 00000120 2:00 | 00000300 5:00 |
Daugavpils BJSS
|
1 | 0 | 00011:4 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0002 2 | 00000000 0:00 | 00000120 2:00 |
Prizma/Pārdaugava 08
|
2 | 0 | 00011:18 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0002 2 | 00000120 2:00 | 00000120 2:00 |
Even Strength Statistics
| Team | 5 on 5 | 4 on 4 | 3 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
Pārdaugava 08
|
00003780 63:00 | 14 | 1 | 0.44 | 0.03 | 00000180 3:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
BHC 37
|
00003480 58:00 | 9 | 6 | 0.31 | 0.21 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Jelgavas LSS
|
00003000 50:00 | 10 | 4 | 0.40 | 0.16 | 00000240 4:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
THK/Talsu NSS
|
00001560 26:00 | 3 | 0 | 0.23 | 0.00 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Klaipēda
|
00001920 32:00 | 12 | 1 | 0.75 | 0.06 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
HK Tukums
|
00002040 34:00 | 7 | 0 | 0.41 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
HS Rīga 2008
|
00003600 60:00 | 4 | 4 | 0.13 | 0.13 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Brocēnu NBJSS
|
00003420 57:00 | 4 | 5 | 0.14 | 0.18 | 00000180 3:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Rīga 2009
|
00003720 62:00 | 6 | 19 | 0.19 | 0.61 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
HK Mogo 08
|
00001440 24:00 | 2 | 6 | 0.17 | 0.50 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Vilnius SLRA
|
00001680 28:00 | 2 | 4 | 0.14 | 0.29 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Pārdaugava 09
|
00001560 26:00 | 2 | 4 | 0.15 | 0.31 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Ogre Juniors
|
00001680 28:00 | 1 | 2 | 0.07 | 0.14 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Daugavpils BJSS
|
00002040 34:00 | 1 | 4 | 0.06 | 0.24 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Prizma/Pārdaugava 08
|
00004080 68:00 | 1 | 18 | 0.03 | 0.53 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Powerplay Statistics
| Team | 5 on 4 | 5 on 3 | 4 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
Pārdaugava 08
|
00000240 4:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
BHC 37
|
00000240 4:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
Jelgavas LSS
|
00000720 12:00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.17 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
THK/Talsu NSS
|
00000180 3:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Klaipēda
|
00000240 4:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
HK Tukums
|
00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||||
HS Rīga 2008
|
00000300 5:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000180 3:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Brocēnu NBJSS
|
00000240 4:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
HS Rīga 2009
|
00000360 6:00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
HK Mogo 08
|
00000240 4:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Vilnius SLRA
|
00000240 4:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Pārdaugava 09
|
00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Ogre Juniors
|
00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Daugavpils BJSS
|
00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||||
Prizma/Pārdaugava 08
|
00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Penalty Killing Statistics
| Team | 4 on 5 | 3 on 5 | 3 on 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
Pārdaugava 08
|
00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||||
BHC 37
|
00000480 8:00 | 2 | 0 | 0.50 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Jelgavas LSS
|
00000360 6:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
THK/Talsu NSS
|
00000180 3:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000180 3:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Klaipēda
|
00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||||
HK Tukums
|
00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
HS Rīga 2008
|
00000180 3:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Brocēnu NBJSS
|
00000360 6:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
HS Rīga 2009
|
00000240 4:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
HK Mogo 08
|
00000360 6:00 | 1 | 0 | 0.33 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Vilnius SLRA
|
00000240 4:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Pārdaugava 09
|
00000360 6:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Ogre Juniors
|
00000240 4:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
Daugavpils BJSS
|
00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Prizma/Pārdaugava 08
|
00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Table
| Place | Team | Pārdaugava 08 | BHC 37 | Jelgavas LSS | THK/Talsu NSS | Klaipēda | HK Tukums | HS Rīga 2008 | Brocēnu NBJSS | HS Rīga 2009 | HK Mogo 08 | Vilnius SLRA | Pārdaugava 09 | Ogre Juniors | Daugavpils BJSS | Prizma/Pārdaugava 08 | Goals | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pārdaugava 08 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:1 | 6 |
| 2 | BHC 37 | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:6 | 6 |
| 3 | Jelgavas LSS | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:5 | 6 |
| 4 | THK/Talsu NSS | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3:0 | 3 |
| 5 | Klaipēda | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:1 | 3 |
| 6 | HK Tukums | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:0 | 3 |
| 7 | HS Rīga 2008 | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 4:4 | 3 |
| 8 | Brocēnu NBJSS | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | 4:5 | 3 |
| 9 | HS Rīga 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | - | 6:21 | 0 |
| 10 | HK Mogo 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | - | 3:6 | 0 |
| 11 | Vilnius SLRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | - | 2:4 | 0 |
| 12 | Pārdaugava 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | - | 2:4 | 0 |
| 13 | Ogre Juniors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | - | 1:2 | 0 |
| 14 | Daugavpils BJSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
- | 1:4 | 0 |
| 15 | Prizma/Pārdaugava 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
1:18 | 0 |
Games
| # | Game | Venue | Date | Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Klaipēda - HK Tukums | Vidzemes Ledus halle | 2016-09-2424.09.2016. | 11:40 | |
| 3. | Pārdaugava 09 - THK/Talsu NSS | Vidzemes Ledus halle | 2016-09-2424.09.2016. | 12:30 | |
| 4. | Ogre Juniors - Daugavpils BJSS | Vidzemes Ledus halle | 2016-09-2424.09.2016. | 12:30 | |
| 5. | HK Mogo 08 - Vilnius SLRA | Vidzemes Ledus halle | 2016-09-2424.09.2016. | 13:35 | |
| 6. | Prizma/Pārdaugava 08 - HK Tukums | Vidzemes Ledus halle | 2016-09-2424.09.2016. | 13:35 | |
| 7. | Jelgavas LSS - Pārdaugava 09 | Vidzemes Ledus halle | 2016-09-2424.09.2016. | 14:25 | |
| 8. | HS Rīga 2008 - Daugavpils BJSS | Vidzemes Ledus halle | 2016-09-2424.09.2016. | 14:25 | |
| 9. | Brocēnu NBJSS - Pārdaugava 08 | Vidzemes Ledus halle | 2016-09-2424.09.2016. | 15:30 | |
| 10. | HK Mogo 08 - Jelgavas LSS | Vidzemes Ledus halle | 2016-09-2424.09.2016. | 15:30 | |
| 11. | Ogre Juniors - BHC 37 | Vidzemes Ledus halle | 2016-09-2424.09.2016. | 16:20 | |
| 12. | HS Rīga 2009 - Klaipēda | Vidzemes Ledus halle | 2016-09-2424.09.2016. | 16:20 | |
| 13. | Prizma/Pārdaugava 08 - Pārdaugava 08 | Vidzemes Ledus halle | 2016-09-2424.09.2016. | 17:25 | |
| 14. | HS Rīga 2008 - THK/Talsu NSS | Vidzemes Ledus halle | 2016-09-2424.09.2016. | 17:25 | |
| 15. | HS Rīga 2009 - BHC 37 | Vidzemes Ledus halle | 2016-09-2424.09.2016. | 18:15 | |
| 16. | Brocēnu NBJSS - Vilnius SLRA | Vidzemes Ledus halle | 2016-09-2424.09.2016. | 18:15 | |
| 1. | Pārdaugava 09 - HK Mogo 08 | Tukuma ledus halle | 2016-10-0808.10.2016. | 11:00 | |
| 17. | Prizma/Pārdaugava 08 - HS Rīga 2009 | Tukuma ledus halle | 2016-10-0808.10.2016. | 11:00 | |
| 18. | HS Rīga 2008 - Brocēnu NBJSS | Tukuma ledus halle | 2016-10-0808.10.2016. | 11:50 | |
| 19. | Pārdaugava 08 - BHC 37 | Tukuma ledus halle | 2016-10-0808.10.2016. | 11:50 | |
| 21. | HS Rīga 2009 - Jelgavas LSS | Tukuma ledus halle | 2016-10-0808.10.2016. | 13:00 | |
| 20. | Pārdaugava 09 - Klaipēda | Tukuma ledus halle | 2016-10-0808.10.2016. | 13:00 | |
| 22. | HK Mogo 08 - HS Rīga 2008 | Tukuma ledus halle | 2016-10-0808.10.2016. | 13:50 | |
| 23. | Ogre Juniors - Prizma/Pārdaugava 08 | Tukuma ledus halle | 2016-10-0808.10.2016. | 13:50 | |
| 24. | THK/Talsu NSS - Vilnius SLRA | Tukuma ledus halle | 2016-10-0808.10.2016. | 15:00 | |
| 25. | Jelgavas LSS - HK Tukums | Tukuma ledus halle | 2016-10-0808.10.2016. | 15:00 | |
| 26. | Daugavpils BJSS - Pārdaugava 08 | Tukuma ledus halle | 2016-10-0808.10.2016. | 15:50 | |
| 27. | Brocēnu NBJSS - Ogre Juniors | Tukuma ledus halle | 2016-10-0808.10.2016. | 15:50 | |
| 28. | BHC 37 - HK Tukums | Tukuma ledus halle | 2016-10-0808.10.2016. | 17:00 | |
| 29. | THK/Talsu NSS - Klaipēda | Tukuma ledus halle | 2016-10-0808.10.2016. | 17:00 | |
| 30. | Vilnius SLRA - Daugavpils BJSS | Tukuma ledus halle | 2016-10-0808.10.2016. | 17:50 | |
| 31. | Pārdaugava 09 - HS Rīga 2008 | Daugavpils ledus halle | 2016-10-2222.10.2016. | 11:45 | |
| 32. | Prizma/Pārdaugava 08 - Jelgavas LSS | Daugavpils ledus halle | 2016-10-2222.10.2016. | 11:45 | |
| 33. | THK/Talsu NSS - Daugavpils BJSS | Daugavpils ledus halle | 2016-10-2222.10.2016. | 12:35 | |
| 34. | Pārdaugava 08 - HK Tukums | Daugavpils ledus halle | 2016-10-2222.10.2016. | 12:35 | |
| 35. | HK Mogo 08 - Klaipēda | Daugavpils ledus halle | 2016-10-2222.10.2016. | 13:45 | |
| 36. | Jelgavas LSS - Vilnius SLRA | Daugavpils ledus halle | 2016-10-2222.10.2016. | 13:45 | |
| 37. | Pārdaugava 09 - HK Tukums | Daugavpils ledus halle | 2016-10-2222.10.2016. | 14:35 | |
| 38. | HS Rīga 2008 - Ogre Juniors | Daugavpils ledus halle | 2016-10-2222.10.2016. | 14:35 | |
| 39. | HS Rīga 2009 - THK/Talsu NSS | Daugavpils ledus halle | 2016-10-2222.10.2016. | 15:45 | |
| 40. | BHC 37 - Klaipēda | Daugavpils ledus halle | 2016-10-2222.10.2016. | 15:45 | |
| 41. | Vilnius SLRA - Pārdaugava 08 | Daugavpils ledus halle | 2016-10-2222.10.2016. | 16:35 | |
| 42. | Brocēnu NBJSS - Prizma/Pārdaugava 08 | Daugavpils ledus halle | 2016-10-2222.10.2016. | 16:35 | |
| 43. | Daugavpils BJSS - BHC 37 | Daugavpils ledus halle | 2016-10-2222.10.2016. | 17:45 | |
| 44. | Ogre Juniors - HS Rīga 2009 | Daugavpils ledus halle | 2016-10-2222.10.2016. | 17:45 | |
| 45. | HK Mogo 08 - Brocēnu NBJSS | Daugavpils ledus halle | 2016-10-2222.10.2016. | 18:35 | |
| 46. | Pārdaugava 09 - BHC 37 | Volvo SC ledus halle | 2016-11-1919.11.2016. | 12:15 | |
| 47. | HK Mogo 08 - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2016-11-1919.11.2016. | 12:15 | |
| 48. | Prizma/Pārdaugava 08 - THK/Talsu NSS | Volvo SC ledus halle | 2016-11-1919.11.2016. | 13:00 | |
| 49. | Pārdaugava 08 - Klaipēda | Volvo SC ledus halle | 2016-11-1919.11.2016. | 13:00 | |
| 50. | Vilnius SLRA - BHC 37 | Volvo SC ledus halle | 2016-11-1919.11.2016. | 14:00 | |
| 51. | Daugavpils BJSS - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2016-11-1919.11.2016. | 14:00 | |
| 53. | HK Mogo 08 - Ogre Juniors | Volvo SC ledus halle | 2016-11-1919.11.2016. | 14:45 | |
| 52. | Pārdaugava 09 - Brocēnu NBJSS | Volvo SC ledus halle | 2016-11-1919.11.2016. | 14:45 | |
| 54. | Jelgavas LSS - Daugavpils BJSS | Volvo SC ledus halle | 2016-11-1919.11.2016. | 15:45 | |
| 55. | HS Rīga 2008 - Prizma/Pārdaugava 08 | Volvo SC ledus halle | 2016-11-1919.11.2016. | 15:45 | |
| 56. | THK/Talsu NSS - Pārdaugava 08 | Volvo SC ledus halle | 2016-11-1919.11.2016. | 16:30 | |
| 57. | Brocēnu NBJSS - HS Rīga 2009 | Volvo SC ledus halle | 2016-11-1919.11.2016. | 16:30 | |
| 58. | HS Rīga 2008 - Klaipēda | Volvo SC ledus halle | 2016-11-1919.11.2016. | 17:30 | |
| 59. | Ogre Juniors - Jelgavas LSS | Volvo SC ledus halle | 2016-11-1919.11.2016. | 17:30 | |
| 60. | HS Rīga 2009 - Vilnius SLRA | Volvo SC ledus halle | 2016-11-1919.11.2016. | 18:15 | |
| 61. | HS Rīga 2008 - HS Rīga 2009 | Volvo SC ledus halle | 2016-12-1717.12.2016. | 12:15 | |
| 62. | Vilnius SLRA - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2016-12-1717.12.2016. | 12:15 | |
| 63. | HK Mogo 08 - Prizma/Pārdaugava 08 | Volvo SC ledus halle | 2016-12-1717.12.2016. | 13:00 | |
| 64. | Brocēnu NBJSS - Klaipēda | Volvo SC ledus halle | 2016-12-1717.12.2016. | 13:00 | |
| 65. | HS Rīga 2008 - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2016-12-1717.12.2016. | 14:00 | |
| 66. | HS Rīga 2009 - Daugavpils BJSS | Volvo SC ledus halle | 2016-12-1717.12.2016. | 14:00 | |
| 67. | Prizma/Pārdaugava 08 - Vilnius SLRA | Volvo SC ledus halle | 2016-12-1717.12.2016. | 14:45 | |
| 68. | Brocēnu NBJSS - Jelgavas LSS | Volvo SC ledus halle | 2016-12-1717.12.2016. | 14:45 | |
| 69. | Pārdaugava 09 - Pārdaugava 08 | Volvo SC ledus halle | 2016-12-1717.12.2016. | 15:45 | |
| 70. | Ogre Juniors - THK/Talsu NSS | Volvo SC ledus halle | 2016-12-1717.12.2016. | 15:45 | |
| 71. | HK Mogo 08 - BHC 37 | Volvo SC ledus halle | 2016-12-1717.12.2016. | 16:30 | |
| 72. | Daugavpils BJSS - Klaipēda | Volvo SC ledus halle | 2016-12-1717.12.2016. | 16:30 | |
| 73. | Pārdaugava 09 - Ogre Juniors | Volvo SC ledus halle | 2016-12-1717.12.2016. | 17:30 | |
| 74. | Jelgavas LSS - Pārdaugava 08 | Volvo SC ledus halle | 2016-12-1717.12.2016. | 17:30 | |
| 75. | THK/Talsu NSS - BHC 37 | Volvo SC ledus halle | 2016-12-1717.12.2016. | 18:15 | |
| 77. | HK Mogo 08 - Pārdaugava 08 | Tukuma ledus halle | 2017-01-2828.01.2017. | 10:00 | |
| 76. | Ogre Juniors - Klaipēda | Tukuma ledus halle | 2017-01-2828.01.2017. | 10:00 | |
| 78. | Brocēnu NBJSS - HK Tukums | Tukuma ledus halle | 2017-01-2828.01.2017. | 10:50 | |
| 90. | HS Rīga 2008 - Jelgavas LSS | Tukuma ledus halle | 2017-01-2828.01.2017. | 10:50 | |
| 80. | Ogre Juniors - Vilnius SLRA | Tukuma ledus halle | 2017-01-2828.01.2017. | 12:00 | |
| 81. | HK Mogo 08 - HS Rīga 2009 | Tukuma ledus halle | 2017-01-2828.01.2017. | 12:00 | |
| 82. | Brocēnu NBJSS - THK/Talsu NSS | Tukuma ledus halle | 2017-01-2828.01.2017. | 12:50 | |
| 83. | HS Rīga 2008 - BHC 37 | Tukuma ledus halle | 2017-01-2828.01.2017. | 12:50 | |
| 84. | Vilnius SLRA - Klaipēda | Tukuma ledus halle | 2017-01-2828.01.2017. | 14:00 | |
| 85. | Pārdaugava 09 - Daugavpils BJSS | Tukuma ledus halle | 2017-01-2828.01.2017. | 14:00 | |
| 86. | THK/Talsu NSS - HK Tukums | Tukuma ledus halle | 2017-01-2828.01.2017. | 14:50 | |
| 87. | Jelgavas LSS - BHC 37 | Tukuma ledus halle | 2017-01-2828.01.2017. | 14:50 | |
| 88. | Prizma/Pārdaugava 08 - Daugavpils BJSS | Tukuma ledus halle | 2017-01-2828.01.2017. | 16:00 | |
| 89. | HS Rīga 2009 - Pārdaugava 08 | Tukuma ledus halle | 2017-01-2828.01.2017. | 16:00 | |
| 79. | Pārdaugava 09 - Prizma/Pārdaugava 08 | Tukuma ledus halle | 2017-01-2828.01.2017. | 16:50 | |
