| 2022/2023: LBJČH: U14 MEITENES | 
								SHK Laima | 
								Personnel | 
								1 | 
							
														
								| 2020/2021: BČ sievietēm | 
								SHK Laima | 
								Team Manager | 
								2 | 
							
														
								| 2020/2021: OBWIC: Regular games: A grupa | 
								SHK Laima | 
								Team Manager | 
								1 | 
							
														
								| 2020/2021: LBJČH: U9: B grupa | 
								Laima/HS Rīga | 
								Team Manager | 
								4 | 
							
														
								| 2019/2020: OBWIC: A grupa | 
								SHK Laima | 
								Team Manager | 
								2 | 
							
														
								| 2019/2020: LBJČH: U9: B grupa | 
								MHK Rīga | 
								Team Manager | 
								7 | 
							
														
								| 2019/2020: LBJČH: U11: B grupa | 
								MHK Rīga 11 | 
								Team Manager | 
								2 | 
							
														
								| 2019/2020: LBJČH: U11: D grupa | 
								MHK Rīga 11 | 
								Team Manager | 
								2 | 
							
														
								| 2018/2019: OBWIC: Regular games | 
								Laima | 
								Team Manager | 
								9 | 
							
														
								| 2018/2019: LBJČH: U9: Pamatturnīrs | 
								MHK Rīga | 
								Team Manager | 
								4 | 
							
														
								| 2018/2019: LBJČH: U9: A grupa | 
								MHK Rīga | 
								Team Manager | 
								4 | 
							
														
								| 2018/2019: LBJČH: U15: B grupa | 
								Sieviešu klubu izlase | 
								Team Manager | 
								17 | 
							
														
								| 2017/2018: LBJČH: U16: Regular games | 
								Sieviešu klubu izlase | 
								Team Manager | 
								7 | 
							
														
								| 2014/2015: LATVIJAS III ZIEMAS OLIMPIĀDE (Sievietes): Fināls | 
								Tukuma novads S | 
								Coach | 
								2 |