Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Māris Jučers | 18.06.1987. | 82 kg | 190 cm |
| 31 | Edgars Masaļskis | 31.03.1980. | 80 kg | 176 cm |
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Edgars Dīķis | 16.10.1991. | 80 kg | 180 cm |
| 3 | Artūrs Salija | 15.05.1992. | 89 kg | 182 cm |
| 4 | Oskars Cibuļskis | 09.04.1988. | 87 kg | 188 cm |
| 7 | Kristaps Sotnieks | 29.01.1987. | 90 kg | 184 cm |
| 8 | Mārtiņš Porejs | 06.07.1991. | 83 kg | 181 cm |
| 14 | Jānis Andersons | 07.10.1986. | 88 kg | 187 cm |
Forwards
| #< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Juris Štāls | 08.04.1982. | 88 kg | 188 cm |
| 9 | Roberts Bukarts | 27.06.1990. | 83 kg | 184 cm |
| 11 | Gints Meija | 04.09.1987. | 90 kg | 184 cm |
| 12 | Jānis Straupe | 03.06.1989. | 90 kg | 186 cm |
| 16 | Ronalds Ķēniņš | 28.02.1991. | 95 kg | 182 cm |
| 20 | Artūrs Mickevičs | 02.01.1991. | 80 kg | 183 cm |
| 22 | Andris Džeriņš | 14.02.1988. | 85 kg | 185 cm |
| 25 | Gunārs Skvorcovs | 13.01.1990. | 97 kg | 187 cm |
| 26 | Vladislavs Dobreņkijs | 08.08.1991. | 73 kg | 173 cm |
| 27 | Mārtiņš Cipulis | 29.11.1980. | 82 kg | 180 cm |
| 28 | Sergejs Pečura | 14.06.1987. | 93 kg | 189 cm |
| 29 | Juris Upītis | 16.06.1991. | 85 kg | 176 cm |
| 35 | Miks Indrašis | 30.09.1990. | 85 kg | 188 cm |
Statistics
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Māris Jučers | 59:37 | 2 | 2.01 | ||
| 31 | Edgars Masaļskis | 00:00 |
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Edgars Dīķis | |||||||
| 3 | Artūrs Salija | |||||||
| 4 | Oskars Cibuļskis | |||||||
| 7 | Kristaps Sotnieks | 1 | ||||||
| 8 | Mārtiņš Porejs | 2 | ||||||
| 14 | Jānis Andersons |
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Juris Štāls | 4 | ||||||
| 9 | Roberts Bukarts | |||||||
| 11 | Gints Meija | 1 | ||||||
| 12 | Jānis Straupe | 2 | ||||||
| 16 | Ronalds Ķēniņš | 2 | ||||||
| 20 | Artūrs Mickevičs | |||||||
| 22 | Andris Džeriņš | 1 | ||||||
| 25 | Gunārs Skvorcovs | |||||||
| 26 | Vladislavs Dobreņkijs | 2 | ||||||
| 27 | Mārtiņš Cipulis | |||||||
| 28 | Sergejs Pečura | |||||||
| 29 | Juris Upītis | |||||||
| 35 | Miks Indrašis |
Officials
| Name | Duty |
|---|