Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Niklāvs Rauza | 15.01.1999. | 91 kg | 189 cm |
| 1 | Denijs Romanovskis | 24.02.1997. | 82 kg | 178 cm |
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Bruno Bakanovs | 26.06.1998. | 84 kg | 187 cm |
| 19 | Magnuss Jākobsons | 21.07.1998. | 80 kg | 184 cm |
| 4 | Silvestrs Seļickis | 11.08.1998. | 85 kg | 185 cm |
| 15 | Pauls Svars | 11.03.1998. | 82 kg | 185 cm |
| 2 | Rimants Zeilis | 30.07.1997. | 86 kg | 191 cm |
| 3 | Reinis Švēdenbergs | 29.10.1997. | 89 kg | 179 cm |
| 16 | Ēriks Žubulis | 16.01.1998. | 82 kg | 188 cm |
Forwards
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Ņikita Ahtonovs | 14.10.1998. | 81 kg | 187 cm |
| 8 | Valters Apfelbaums | 22.09.1998. | 81 kg | 184 cm |
| 12 | Daniels Bērziņš | 06.02.1999. | 81 kg | 183 cm |
| 11 | Artūrs Homjakovs | 03.06.1998. | 80 kg | 178 cm |
| 6 | Elvis Dins Kalnbērziņš | 14.09.1998. | 64 kg | 177 cm |
| 10 | Reinis Mārtiņš Lejnieks | 10.11.1997. | 90 kg | 193 cm |
| 17 | Artjoms Pankevičs | 24.02.1997. | 74 kg | 175 cm |
| 22 | Deniss Smirnovs | 07.03.1999. | 66 kg | 175 cm |
| 9 | Aleksandrs Visockis | 03.06.1997. | 79 kg | 178 cm |
| 24 | Vlads Vulkanovs | 23.02.1998. | 85 kg | 186 cm |
| 5 | Emīls Ģēģeris | 23.07.1999. | 79 kg | 184 cm |
| 7 | Roberts Štelmahers | 04.09.1997. | 75 kg | 177 cm |
| 21 | Mārtiņš Šusters | 28.09.1998. | 80 kg | 185 cm |
Statistics
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Niklāvs Rauza | 00:00 | ||||
| 1 | Denijs Romanovskis | 65:00 | 1 | 0.92 |
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Bruno Bakanovs | |||||||
| 19 | Magnuss Jākobsons | |||||||
| 4 | Silvestrs Seļickis | |||||||
| 15 | Pauls Svars | |||||||
| 2 | Rimants Zeilis | 2 | ||||||
| 3 | Reinis Švēdenbergs | |||||||
| 16 | Ēriks Žubulis |
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Ņikita Ahtonovs | |||||||
| 8 | Valters Apfelbaums | 2 | ||||||
| 12 | Daniels Bērziņš | 1 | ||||||
| 11 | Artūrs Homjakovs | |||||||
| 6 | Elvis Dins Kalnbērziņš | 12 | ||||||
| 10 | Reinis Mārtiņš Lejnieks | 14 | ||||||
| 17 | Artjoms Pankevičs | |||||||
| 22 | Deniss Smirnovs | |||||||
| 9 | Aleksandrs Visockis | |||||||
| 24 | Vlads Vulkanovs | 1 | ||||||
| 5 | Emīls Ģēģeris | 1 | ||||||
| 7 | Roberts Štelmahers | 2 | ||||||
| 21 | Mārtiņš Šusters |
Officials
| Name | Duty |
|---|