Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Ernests Grīnbergs | 16.09.2017. | 21 kg | 123 cm |
| 20 | Everts Teodors Vozņesenskis | 19.10.2017. | 22 kg | 122 cm |
Forwards
| #< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Roberts Grietnieks | 27.07.2017. | 26 kg | 128 cm |
| 26 | Rodrigo Grietnieks | 05.01.2016. | 36 kg | 142 cm |
| 22 | Lilija Lapuķe | 03.07.2016. | 31 kg | 140 cm |
| 28 | Klāvs Petrovskis | 15.08.2018. | 21 kg | 120 cm |
| 18 | Dāvids Petrovskis | 03.02.2017. | 25 kg | 125 cm |
| 34 | Nils Pudžmis | 22.11.2017. | 25 kg | 120 cm |
| 16 | Bruno Šķila | 24.02.2018. | 22 kg | 122 cm |
| 14 | Marsels Šķila | 24.02.2018. | 24 kg | 124 cm |
| 17 | Dāvis Apēns | 22.09.2017. | 30 kg | 135 cm |
| 19 | Ruslans Maļkovs | 13.08.2016. | 23 kg | 126 cm |
| 21 | Jegors Korčevskis | 25.04.2017. | 21 kg | 120 cm |
| 29 | Emīls Auniņš | 01.06.2016. | 35 kg | 137 cm |
Staff
| Name | Date of Birth | Duty |
|---|---|---|
| Endijs Butāns | 16.07.1998. | Coach |
Forwards
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Haralds Gruzis | 27.12.2018. | 20 kg | 119 cm |
| 9 | Arnolds Pūce | 22.01.2018. | 28 kg | 125 cm |
| 7 | Alekss Lasmanis | 09.11.2018. | 23 kg | 121 cm |
| 17 | Kārlis Lehtla | 26.09.2017. | 30 kg | 128 cm |
| 20 | Šarlote Iļčenko | 20.02.2017. | 30 kg | 130 cm |
| 13 | Eduards Valdmanis | 14.08.2018. | 19 kg | 120 cm |
| 16 | Edvīns Andersons | 25.04.2018. | 25 kg | 121 cm |
| 15 | Henrijs Vaģelis | 18.06.2017. | 27 kg | 126 cm |
| 14 | Kristens Braslauskis | 21.07.2018. | 19 kg | 116 cm |
| 11 | Viesturs Vēveris | 05.06.2018. | 19 kg | 120 cm |
| 24 | Raiens Liekmanis | 02.07.2018. | 28 kg | 128 cm |
| 22 | Ulrihs Rusmanis | 12.03.2017. | 50 kg | 130 cm |
| 21 | Eduards Bružas | 27.03.2018. | 26 kg | 128 cm |
Staff
| Name | Date of Birth | Duty |
|---|---|---|
| Dinārs Daugela | 31.10.1988. | Head Coach |
| Rainers Brasls | 23.06.2003. | Coach |
Statistics
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Ernests Grīnbergs | 00:00 | ||||
| 20 | Everts Teodors Vozņesenskis | 00:00 |
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Roberts Grietnieks | |||||||
| 26 | Rodrigo Grietnieks | |||||||
| 22 | Lilija Lapuķe | |||||||
| 28 | Klāvs Petrovskis | |||||||
| 18 | Dāvids Petrovskis | |||||||
| 34 | Nils Pudžmis | |||||||
| 16 | Bruno Šķila | |||||||
| 14 | Marsels Šķila | |||||||
| 17 | Dāvis Apēns | |||||||
| 19 | Ruslans Maļkovs | |||||||
| 21 | Jegors Korčevskis | |||||||
| 29 | Emīls Auniņš |
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Haralds Gruzis | |||||||
| 9 | Arnolds Pūce | |||||||
| 7 | Alekss Lasmanis | |||||||
| 17 | Kārlis Lehtla | |||||||
| 20 | Šarlote Iļčenko | |||||||
| 13 | Eduards Valdmanis | |||||||
| 16 | Edvīns Andersons | |||||||
| 15 | Henrijs Vaģelis | |||||||
| 14 | Kristens Braslauskis | |||||||
| 11 | Viesturs Vēveris | |||||||
| 24 | Raiens Liekmanis | |||||||
| 22 | Ulrihs Rusmanis | |||||||
| 21 | Eduards Bružas |
Officials
| Name | Duty |
|---|---|
| Oļegs Paradovskis | Referee |
| Olga Buša | Scorekeeper |
| Olga Buša | Timekeeper |
| Armands Baumanis | Supervisor |