Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| Kārlis Turnis | 18.02.2017. | 36 kg | 136 cm | 
Forwards
| #< | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| Timurs Aleksandrijskis | 16.11.2017. | 31 kg | 134 cm | |
| Roberts Verbickis | 08.03.2017. | 27 kg | 133 cm | |
| Alekss Smirnovs | 27.05.2017. | 26 kg | 135 cm | |
| Aleksandrs Vilkovs | 24.11.2017. | 24 kg | 114 cm | |
| Floriāns Stefanovičs | 18.07.2017. | 26 kg | 129 cm | |
| Andrejs Arhipovs | 24.01.2017. | 28 kg | 132 cm | |
| Ralfs Erviks | 16.11.2017. | 26 kg | 132 cm | |
| Roberts Daugulis | 24.04.2017. | 26 kg | 132 cm | |
| Daniels Seļickis | 18.05.2017. | 28 kg | 135 cm | |
| Georgs Sviklis | 27.06.2017. | 25 kg | 131 cm | |
| Daņila Fadejevs | 26.05.2017. | 36 kg | 139 cm | |
| Kristiāns Dzelme | 26.08.2017. | 32 kg | 132 cm | |
| Ēriks Bukovs | 03.11.2017. | 23 kg | 131 cm | 
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 35 | Daniēls Filips Liepa | 27.02.2017. | 23 kg | 125 cm | 
| 1 | Jēkabs Priede | 12.02.2018. | 27 kg | 132 cm | 
Forwards
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 28 | Marats Putrenieks | 02.12.2018. | 25 kg | 120 cm | 
| 10 | Edvards Vargulis | 30.03.2018. | 31 kg | 127 cm | 
| 24 | Alens Skumbiņš | 24.01.2018. | 24 kg | 130 cm | 
| 17 | Tomass Urtāns | 24.07.2018. | 27 kg | 125 cm | 
| 21 | Regnārs Ribakovs | 10.06.2017. | 27 kg | 136 cm | 
| 7 | Ārons Bērziņš | 26.07.2018. | 24 kg | 122 cm | 
| 20 | Valters Uldis Priede | 24.10.2016. | 32 kg | 145 cm | 
| 8 | Teodors Puriņš | 16.10.2017. | 20 kg | 122 cm | 
| 22 | Harijs Haralds Matīss | 22.04.2017. | 30 kg | 144 cm | 
| 26 | Markuss Jautrums | 26.09.2017. | 26 kg | 120 cm | 
| 34 | Ansis Strautnieks | 15.06.2017. | 25 kg | 128 cm | 
Statistics
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kārlis Turnis | 00:00 | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timurs Aleksandrijskis | ||||||||
| Roberts Verbickis | ||||||||
| Alekss Smirnovs | ||||||||
| Aleksandrs Vilkovs | ||||||||
| Floriāns Stefanovičs | ||||||||
| Andrejs Arhipovs | ||||||||
| Ralfs Erviks | ||||||||
| Roberts Daugulis | ||||||||
| Daniels Seļickis | ||||||||
| Georgs Sviklis | ||||||||
| Daņila Fadejevs | ||||||||
| Kristiāns Dzelme | ||||||||
| Ēriks Bukovs | 
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Daniēls Filips Liepa | 00:00 | ||||
| 1 | Jēkabs Priede | 00:00 | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Marats Putrenieks | |||||||
| 10 | Edvards Vargulis | |||||||
| 24 | Alens Skumbiņš | |||||||
| 17 | Tomass Urtāns | |||||||
| 21 | Regnārs Ribakovs | |||||||
| 7 | Ārons Bērziņš | |||||||
| 20 | Valters Uldis Priede | |||||||
| 8 | Teodors Puriņš | |||||||
| 22 | Harijs Haralds Matīss | |||||||
| 26 | Markuss Jautrums | |||||||
| 34 | Ansis Strautnieks | 
Officials
| Name | Duty | 
|---|---|
| Aleksandrs Biškins | Referee | 
| Dace Laipa | Scorekeeper | 
| Dace Laipa | Timekeeper | 
| Arnis Bērziņš | Supervisor |