Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Mareks Krečetņikovs | 02.05.2018. | 25 kg | 125 cm |
| 1 | Antons Vilims | 01.05.2017. | 30 kg | 134 cm |
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Elefterios Mikhieiev | 04.10.2017. | 20 kg | 120 cm |
Forwards
| #< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Renārs Bērziņš | 14.06.2018. | 25 kg | 125 cm |
| 3 | Adrians Zukurs | 13.06.2018. | 18 kg | 115 cm |
| 28 | Adrians Klimkāns | 06.11.2018. | 19 kg | 118 cm |
| 29 | Mikus Bānis | 29.05.2018. | 20 kg | 120 cm |
| 2 | Artemijs Rozonovs | 27.07.2017. | 25 kg | 125 cm |
| 9 | Arnolds Āmars | 24.08.2017. | 25 kg | 121 cm |
| 13 | Mārtiņš Adamovičs | 22.12.2017. | 29 kg | 131 cm |
| 17 | Gustavs Eglīts | 08.05.2017. | 22 kg | 117 cm |
| 18 | Adrians Žuks | 24.10.2017. | 21 kg | 122 cm |
| 19 | Marko Banders | 03.08.2017. | 33 kg | 130 cm |
| 21 | Andrejs Žuks | 24.10.2017. | 21 kg | 122 cm |
| 27 | Dāvids Kalniņš | 07.07.2017. | 26 kg | 138 cm |
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martins Zelts | 21.07.2018. | 25 kg | 116 cm |
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Enija Matulēna | 11.04.2016. | 26 kg | 123 cm |
Forwards
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Niks Ansens | 21.10.2018. | 122 kg | 24 cm |
| 25 | Stefānija Fomičeva | 25.12.2017. | 22 kg | 122 cm |
| 35 | Toms Možajevs | 23.10.2017. | 25 kg | 128 cm |
| 15 | Miroslavs Galkins | 16.12.2018. | 120 kg | 20 cm |
| 36 | Markuss Pastirnaks | 28.02.2017. | 21 kg | 122 cm |
| 2 | Helmuts Bortkevičs | 21.06.2017. | 18 kg | 118 cm |
| 7 | Aleksandrs Šavdins | 23.07.2017. | 28 kg | 126 cm |
| 8 | Ralfs Martins Linde | 08.07.2017. | 22 kg | 122 cm |
| 9 | Pāvels Lezdiņš | 09.11.2017. | 25 kg | 125 cm |
| 10 | Damians Kasparovičs | 04.12.2017. | 20 kg | 120 cm |
| 21 | Artem Netsvetaev | 22.10.2017. | 22 kg | 128 cm |
| 33 | Everts Savočkins | 25.04.2017. | 42 kg | 136 cm |
| 37 | Timurs Makņa | 04.01.2018. | 28 kg | 128 cm |
| 41 | Adrians Aleksis | 21.01.2018. | 28 kg | 135 cm |
Staff
| Name | Date of Birth | Duty |
|---|---|---|
| Koba Jass | 05.01.1990. | Head Coach |
Statistics
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Mareks Krečetņikovs | 00:00 | ||||
| 1 | Antons Vilims | 00:00 |
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Elefterios Mikhieiev |
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Renārs Bērziņš | |||||||
| 3 | Adrians Zukurs | |||||||
| 28 | Adrians Klimkāns | |||||||
| 29 | Mikus Bānis | |||||||
| 2 | Artemijs Rozonovs | |||||||
| 9 | Arnolds Āmars | |||||||
| 13 | Mārtiņš Adamovičs | |||||||
| 17 | Gustavs Eglīts | |||||||
| 18 | Adrians Žuks | |||||||
| 19 | Marko Banders | |||||||
| 21 | Andrejs Žuks | |||||||
| 27 | Dāvids Kalniņš |
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martins Zelts | 00:00 |
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Enija Matulēna |
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Niks Ansens | |||||||
| 25 | Stefānija Fomičeva | |||||||
| 35 | Toms Možajevs | |||||||
| 15 | Miroslavs Galkins | |||||||
| 36 | Markuss Pastirnaks | |||||||
| 2 | Helmuts Bortkevičs | |||||||
| 7 | Aleksandrs Šavdins | |||||||
| 8 | Ralfs Martins Linde | |||||||
| 9 | Pāvels Lezdiņš | |||||||
| 10 | Damians Kasparovičs | |||||||
| 21 | Artem Netsvetaev | |||||||
| 33 | Everts Savočkins | |||||||
| 37 | Timurs Makņa | |||||||
| 41 | Adrians Aleksis |
Officials
| Name | Duty |
|---|---|
| Kristiāns Dervinis | Referee |
| Dace Laipa | Scorekeeper |
| Dace Laipa | Timekeeper |
| Arnis Bērziņš | Supervisor |