Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Maksims Dorogovs | 13.12.2014. | 41 kg | 150 cm |
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Kārlis Konstva | 24.01.2014. | 34 kg | 148 cm |
| 9 | Ivans Avdejevs | 19.04.2014. | 50 kg | 148 cm |
| 20 | Marks Demidovs | 10.03.2014. | 44 kg | 154 cm |
| 21 | Ārons Ladusāns | 30.08.2014. | 36 kg | 152 cm |
| 22 | Aleksandrs Goroško | 22.08.2014. | 44 kg | 158 cm |
| 32 | Maksims Lukjanskis | 27.06.2014. | 34 kg | 149 cm |
Forwards
| #< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Aleksandrs Vītoliņš | 22.12.2014. | 340 kg | 143 cm |
| 8 | Andrejs Vilkovs | 01.11.2014. | 38 kg | 151 cm |
| 12 | Pauls Puksts | 14.11.2014. | 33 kg | 146 cm |
| 13 | Gavriels Kameņeckis | 08.01.2015. | 48 kg | 155 cm |
| 16 | Arsenijs Lukjanovs | 09.05.2014. | 38 kg | 155 cm |
| 17 | Rojs Samuilovs | 28.09.2014. | 32 kg | 139 cm |
| 19 | Leonels Spiridovskis | 19.10.2014. | 40 kg | 152 cm |
| 25 | Roberts Jansons | 03.02.2014. | 45 kg | 155 cm |
| 28 | Arsens Vengers | 19.08.2014. | 37 kg | 151 cm |
| 30 | Vladimirs Rezņuks | 30.01.2015. | 37 kg | 149 cm |
Staff
| Name | Date of Birth | Duty |
|---|---|---|
| Andrejs Ignatovičs | 24.03.1971. | Coach |
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Hugo Rostoks | 15.06.2013. | 37 kg | 149 cm |
| 30 | Aleksandrs Heidars Naudiņš | 03.04.2014. | 52 kg | 166 cm |
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Aleksandrs Kamšs | 26.03.2012. | 26 kg | 130 cm |
| 8 | Roberts Dāboliņš | 08.01.2013. | 27 kg | 131 cm |
| 29 | Rojs Ontensons | 30.01.2014. | 34 kg | 147 cm |
Forwards
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvards Caps | 29.08.2013. | 32 kg | 134 cm |
| 11 | Ralfs Jackēvičs | 16.02.2013. | 45 kg | 157 cm |
| 13 | Olafs Grinbergs | 14.10.2013. | 53 kg | 160 cm |
| 14 | Mārtiņš Grāvelis | 13.08.2013. | 43 kg | 153 cm |
| 15 | Helmuts Raslavs | 28.10.2013. | 56 kg | 162 cm |
| 16 | Kārlis Jukāms | 16.02.2013. | 39 kg | 148 cm |
| 22 | Jēkabs Brants | 23.07.2013. | 35 kg | 145 cm |
Staff
| Name | Date of Birth | Duty |
|---|---|---|
| Lauris Žagariņš | 21.08.1990. | Coach |
Statistics
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Maksims Dorogovs | 00:00 |
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kārlis Konstva | |||||||
| 9 | Ivans Avdejevs | |||||||
| 20 | Marks Demidovs | |||||||
| 21 | Ārons Ladusāns | |||||||
| 22 | Aleksandrs Goroško | |||||||
| 32 | Maksims Lukjanskis |
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aleksandrs Vītoliņš | |||||||
| 8 | Andrejs Vilkovs | |||||||
| 12 | Pauls Puksts | |||||||
| 13 | Gavriels Kameņeckis | |||||||
| 16 | Arsenijs Lukjanovs | |||||||
| 17 | Rojs Samuilovs | |||||||
| 19 | Leonels Spiridovskis | |||||||
| 25 | Roberts Jansons | |||||||
| 28 | Arsens Vengers | |||||||
| 30 | Vladimirs Rezņuks |
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Hugo Rostoks | 00:00 | ||||
| 30 | Aleksandrs Heidars Naudiņš | 00:00 |
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Aleksandrs Kamšs | |||||||
| 8 | Roberts Dāboliņš | |||||||
| 29 | Rojs Ontensons |
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvards Caps | |||||||
| 11 | Ralfs Jackēvičs | |||||||
| 13 | Olafs Grinbergs | |||||||
| 14 | Mārtiņš Grāvelis | |||||||
| 15 | Helmuts Raslavs | |||||||
| 16 | Kārlis Jukāms | |||||||
| 22 | Jēkabs Brants |
Officials
| Name | Duty |
|---|---|
| Artūrs Krumholcs | Referee |
| Aivis Grāvelsiņš | Scorekeeper |
| Aivis Grāvelsiņš | Timekeeper |