Game
| 45:00 | HS Rīga 2000 | Goalie Off | #1 Jānis Voris | 
| 45:00 | Prizma/Pārdaugava 01 | Goalie Off | #1 Everts Štubis | 
| 45:00 | End of Period 3 | ||
| Total shots taken | Prizma/Pārdaugava 01: 0 HS Rīga 2000: 0 | ||
| Total faceoffs | Prizma/Pārdaugava 01: 0 HS Rīga 2000: 0 | ||
| 44:28 | HS Rīga 2000 | Goal - 0:22 | #99 Georgijs Sudņiks #47 Dominykas Motiejūnas | 
| 43:58 | HS Rīga 2000 | Goal - 0:21 | #68 Ričards Puriņš #10 Jānis Ričards Kārkliņš, #88 Ralfs Visockis | 
| 43:21 | HS Rīga 2000 | Goal - 0:20 | #77 Artūrs Borovikovs #91 Patriks Trasûns | 
| 42:47 | HS Rīga 2000 | Goal - 0:19 | #68 Ričards Puriņš #13 Mikus Mintautišķis, #25 Ralfs Kristiāns Aiše | 
| 42:00 | HS Rīga 2000 | Goal - 0:18 | #77 Artūrs Borovikovs #47 Dominykas Motiejūnas, #19 Sandis Strods | 
| 40:36 | HS Rīga 2000 | Goal - 0:17 | #88 Ralfs Visockis #10 Jānis Ričards Kārkliņš, #16 Miks Tumānovs | 
| 39:34 | HS Rīga 2000 | Goal - 0:16 | #91 Patriks Trasûns #7 Vadims Martinovs, #77 Artūrs Borovikovs | 
| 34:45 | HS Rīga 2000 | Goal - 0:15 | #77 Artūrs Borovikovs | 
| 31:25 | HS Rīga 2000 | Goal - 0:14 | #77 Artūrs Borovikovs #11 Patriks Matīss Švinka | 
| 30:00 | HS Rīga 2000 | Goalie On | #1 Jānis Voris | 
| 30:00 | HS Rīga 2000 | Goalie Off | #31 Kristiāns Daņilovs | 
| 30:00 | End of Period 2 | ||
| 28:25 | HS Rīga 2000 | Slashing 2 min (28:25-30:25) | #68 Ričards Puriņš | 
| 28:11 | HS Rīga 2000 | Goal - 0:13 | #25 Ralfs Kristiāns Aiše #13 Mikus Mintautišķis, #68 Ričards Puriņš | 
| 26:25 | HS Rīga 2000 | Goal - 0:12 | #10 Jānis Ričards Kārkliņš #68 Ričards Puriņš, #88 Ralfs Visockis | 
| 25:34 | HS Rīga 2000 | Goal - 0:11 | #91 Patriks Trasûns #7 Vadims Martinovs | 
| 24:11 | HS Rīga 2000 | Powerplay Goal - 0:10 | #25 Ralfs Kristiāns Aiše #13 Mikus Mintautišķis, #68 Ričards Puriņš | 
| 24:11 | Prizma/Pārdaugava 01 | Goalie On | #1 Everts Štubis | 
| 24:10 | Prizma/Pārdaugava 01 | Goalie Off | #37 Klāvs Mārtiņš Eglītis | 
| 23:34 | HS Rīga 2000 | Powerplay Goal - 0:9 | #13 Mikus Mintautišķis #68 Ričards Puriņš | 
| 22:41 | Prizma/Pārdaugava 01 | Tripping 2 min (22:41-24:41) | #21 Gatis Kiršteins | 
| 22:06 | HS Rīga 2000 | Goal - 0:8 | #7 Vadims Martinovs #73 Ričards Groskops, #91 Patriks Trasûns | 
| 16:43 | HS Rīga 2000 | Shorthanded Goal - 0:7 | #25 Ralfs Kristiāns Aiše #68 Ričards Puriņš | 
| 16:00 | HS Rīga 2000 | Boarding 2 min (16:00-18:00) | #77 Artūrs Borovikovs | 
| 15:00 | End of Period 1 | ||
| 14:39 | HS Rīga 2000 | Tripping 2 min (14:39-16:39) | #13 Mikus Mintautišķis | 
| 13:43 | HS Rīga 2000 | Goal - 0:6 | #88 Ralfs Visockis #10 Jānis Ričards Kārkliņš, #68 Ričards Puriņš | 
| 11:40 | HS Rīga 2000 | Goal - 0:5 | #68 Ričards Puriņš #91 Patriks Trasûns, #7 Vadims Martinovs | 
| 07:29 | HS Rīga 2000 | Boarding 2 min (07:29-09:29) | #77 Artūrs Borovikovs | 
| 07:20 | HS Rīga 2000 | Shorthanded Goal - 0:4 | #77 Artūrs Borovikovs #73 Ričards Groskops, #11 Patriks Matīss Švinka | 
| 06:28 | HS Rīga 2000 | Shorthanded Goal - 0:3 | #10 Jānis Ričards Kārkliņš | 
| 06:18 | HS Rīga 2000 | Tripping 2 min (06:18-08:18) | #91 Patriks Trasûns | 
| 02:03 | HS Rīga 2000 | Goal - 0:2 | #25 Ralfs Kristiāns Aiše #68 Ričards Puriņš, #16 Miks Tumānovs | 
| 01:31 | HS Rīga 2000 | Goal - 0:1 | #77 Artūrs Borovikovs #25 Ralfs Kristiāns Aiše | 
| 00:00 | HS Rīga 2000 | Goalie On | #31 Kristiāns Daņilovs | 
| 00:00 | Prizma/Pārdaugava 01 | Goalie On | #37 Klāvs Mārtiņš Eglītis | 
.jpg) 
										.jpg)