Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauls Dzenis | 22.06.2014. | 44 kg | 156 cm | 
| 11 | Maksims Dorogovs | 13.12.2014. | 41 kg | 150 cm | 
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | Maksims Skibardins | 09.06.2014. | 52 kg | 157 cm | 
| 6 | Kārlis Seilis | 16.07.2014. | 34 kg | 145 cm | 
| 9 | Ivans Avdejevs | 19.04.2014. | 50 kg | 148 cm | 
| 18 | Patriks Jakovļevs | 30.04.2014. | 46 kg | 144 cm | 
| 21 | Ārons Ladusāns | 30.08.2014. | 36 kg | 152 cm | 
| 26 | Aleksandrs Skibardins | 09.06.2014. | 54 kg | 162 cm | 
| 29 | Artjoms Vaskins | 01.06.2014. | 38 kg | 150 cm | 
| 33 | Timofejs Ģērmanis | 18.05.2014. | 29 kg | 134 cm | 
Forwards
| #< | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | Luka Dehtevičs | 27.04.2014. | 40 kg | 149 cm | 
| 14 | Ņikita Vaskins | 01.06.2014. | 33 kg | 146 cm | 
| 15 | Savva Dehtevičs | 27.04.2014. | 38 kg | 141 cm | 
| 23 | Aleksandrs Deņisovs | 23.08.2014. | 34 kg | 140 cm | 
| 24 | Matvejs Orlovs | 24.11.2014. | 40 kg | 150 cm | 
| 25 | Roberts Jansons | 03.02.2014. | 45 kg | 155 cm | 
| 27 | Artjoms Tjurdju | 08.04.2014. | 37 kg | 142 cm | 
| 31 | Lavrentii Kuznetsov | 21.10.2014. | 37 kg | 152 cm | 
Staff
| Name | Date of Birth | Duty | 
|---|---|---|
| Andrejs Ignatovičs | 24.03.1971. | Head Coach | 
| Eduards Diļevka | 06.05.1980. | Head Coach | 
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 31 | Domeniks Eikens | 01.10.2015. | 25 kg | 127 cm | 
Forwards
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | Artjoms Barkovskis | 23.12.2014. | 32 kg | 135 cm | 
| 3 | Melānija Laiviniece | 03.01.2012. | 35 kg | 140 cm | 
| 4 | Ričards Malahovs | 02.05.2013. | 40 kg | 145 cm | 
| 7 | Raivis Vjaters | 12.11.2014. | 43 kg | 150 cm | 
| 9 | Kārlis Jānis Turļuks | 18.05.2013. | 40 kg | 140 cm | 
| 12 | Melisa Šuma | 04.09.2014. | 30 kg | 135 cm | 
| 16 | Marsels Siliņš | 24.06.2015. | 30 kg | 140 cm | 
| 17 | Madara Platača | 23.05.2013. | 30 kg | 135 cm | 
| 22 | Niks Švābe | 15.10.2014. | 35 kg | 135 cm | 
| 25 | Emma Vlazņeva | 15.06.2015. | 40 kg | 140 cm | 
| 33 | Ralfs Šmuksts | 28.12.2012. | 37 kg | 150 cm | 
| 35 | Kate Midzene | 06.10.2015. | 30 kg | 135 cm | 
Staff
| Name | Date of Birth | Duty | 
|---|---|---|
| Valērijs Koreškovs | 28.07.1969. | Head Coach | 
Statistics
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rauls Dzenis | 00:00 | ||||
| 11 | Maksims Dorogovs | 00:00 | 
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maksims Skibardins | |||||||
| 6 | Kārlis Seilis | |||||||
| 9 | Ivans Avdejevs | |||||||
| 18 | Patriks Jakovļevs | |||||||
| 21 | Ārons Ladusāns | |||||||
| 26 | Aleksandrs Skibardins | |||||||
| 29 | Artjoms Vaskins | |||||||
| 33 | Timofejs Ģērmanis | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Luka Dehtevičs | |||||||
| 14 | Ņikita Vaskins | |||||||
| 15 | Savva Dehtevičs | |||||||
| 23 | Aleksandrs Deņisovs | |||||||
| 24 | Matvejs Orlovs | |||||||
| 25 | Roberts Jansons | |||||||
| 27 | Artjoms Tjurdju | |||||||
| 31 | Lavrentii Kuznetsov | 
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Domeniks Eikens | 00:00 | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Artjoms Barkovskis | |||||||
| 3 | Melānija Laiviniece | |||||||
| 4 | Ričards Malahovs | |||||||
| 7 | Raivis Vjaters | |||||||
| 9 | Kārlis Jānis Turļuks | |||||||
| 12 | Melisa Šuma | |||||||
| 16 | Marsels Siliņš | |||||||
| 17 | Madara Platača | |||||||
| 22 | Niks Švābe | |||||||
| 25 | Emma Vlazņeva | |||||||
| 33 | Ralfs Šmuksts | |||||||
| 35 | Kate Midzene | 
Officials
| Name | Duty | 
|---|---|
| Renē Fursa | Referee | 
| Ingars Kļaviņš | Scorekeeper | 
| Māris Gorbunovs | Timekeeper | 
| Arnis Bērziņš | Supervisor |