Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Markuss Petrovs | 07.10.2010. | 70 kg | 180 cm | 
Defencmen
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Armands Milašs | 03.04.2010. | 64 kg | 178 cm | |
| 24 | Antons Orlovs | 24.02.2010. | 58 kg | 176 cm | |
| 8 | Mārtiņš Špērs | 17.07.2010. | 56 kg | 165 cm | |
| 14 | Bruno Stepiņš | 14.08.2010. | 61 kg | 182 cm | 
Forwards
| #< | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Iļja Dehtevičs | 18.02.2010. | 40 kg | 152 cm | |
| 4 | Mārtiņš Gaidulis | 14.06.2010. | 70 kg | 179 cm | |
| 52 | Daniils Kohans | 17.05.2010. | 30 kg | 134 cm | |
| 23 | Toms Pučuks | 24.04.2010. | 65 kg | 174 cm | |
| 16 | Alberts Puriņš | 16.02.2011. | 67 kg | 179 cm | |
| 9 | Jorens Šmats | 21.09.2010. | 40 kg | 145 cm | |
| 99 | Nikolajs Zolotarevs | 01.03.2010. | 43 kg | 152 cm | 
Staff
| Name | Date of Birth | Duty | 
|---|---|---|
| Kārlis Kalvītis | 25.03.1991. | Coach | 
Goalies
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markels Gusevs | 08.02.2010. | 71 kg | 170 cm | |
| 30 | Timofejs Stankovs | 09.12.2010. | 33 kg | 145 cm | 
Defencmen
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Adrians Daugulis | 05.10.2010. | 42 kg | 167 cm | |
| 3 | Martins Leits | 19.12.2010. | 70 kg | 171 cm | |
| 20 | Deniss Stupakovs | 01.05.2010. | 61 kg | 176 cm | 
Forwards
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Artjoms Andrianovs | 16.07.2010. | 46 kg | 161 cm | |
| 8 | Vladislavs Dališevskis | 21.10.2010. | 46 kg | 160 cm | |
| 35 | Emīls Daņilovs | 16.08.2011. | 55 kg | 169 cm | |
| 10 | Timurs Demidovs | 20.10.2010. | 61 kg | 169 cm | |
| 26 | Aleksandrs Galilejevs | 09.06.2010. | 62 kg | 173 cm | |
| 7 | Artjoms Markovs | 07.08.2010. | 39 kg | 145 cm | |
| 4 | Adrians Sergejevičs | 11.03.2011. | 41 kg | 155 cm | |
| 25 | Kirills Sokolovs | 27.05.2010. | 50 kg | 164 cm | 
Staff
| Name | Date of Birth | Duty | 
|---|---|---|
| Vadims Vabiščevičs | 13.07.1989. | Coach | 
| Renāts Vabiščevičs | 16.05.1990. | Team Manager | 
Statistics
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Markuss Petrovs | 00:00 | 0 | 0 | 
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Armands Milašs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Antons Orlovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Mārtiņš Špērs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Bruno Stepiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Iļja Dehtevičs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Mārtiņš Gaidulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Daniils Kohans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Toms Pučuks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Alberts Puriņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Jorens Šmats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | Nikolajs Zolotarevs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markels Gusevs | 00:00 | 0 | 0 | ||
| 30 | Timofejs Stankovs | 00:00 | 0 | 0 | 
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Adrians Daugulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Martins Leits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Deniss Stupakovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Artjoms Andrianovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Vladislavs Dališevskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | Emīls Daņilovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Timurs Demidovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Aleksandrs Galilejevs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Artjoms Markovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Adrians Sergejevičs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Kirills Sokolovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Officials
| Name | Duty | 
|---|---|
| Referee | |
| Georgs Rainers Grūbe | Scorekeeper | 
| Georgs Rainers Grūbe | Timekeeper |