Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberts Skadats | 19.01.2011. | 47 kg | 157 cm | |
| 49 | Marko Mijičs | 10.12.2012. | 30 kg | 128 cm |
Defencmen
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Henrijs Pavlovskis | 13.09.2011. | 57 kg | 165 cm | |
| 14 | Regnārs Zaķis Zaikovskis | 14.04.2012. | 40 kg | 157 cm | |
| 27 | Jēkabs Kandelis | 26.02.2011. | 43 kg | 140 cm | |
| 23 | Agneta Alberta | 23.03.2010. | 60 kg | 170 cm |
Forwards
| #< | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Adrians Ābols-Eiduks | 05.11.2010. | 44 kg | 157 cm | |
| 81 | Kirills Sušencevs | 01.12.2010. | 71 kg | 182 cm | |
| 19 | Artis Aire | 19.07.2011. | 26 kg | 127 cm | |
| 8 | Rafaēls Rutkis | 06.05.2012. | 51 kg | 168 cm | |
| 97 | Toms Hmeļņickis | 21.05.2012. | 43 kg | 154 cm | |
| 33 | Marats Moskaļenko | 19.06.2010. | 37 kg | 142 cm | |
| 21 | Alex Leppanen | 28.06.2010. | 41 kg | 139 cm | |
| 99 | Markus Alberts | 24.06.2012. | 34 kg | 150 cm |
Staff
| Name | Date of Birth | Duty |
|---|---|---|
| Raivis Rakickis | 23.10.1980. | Head Coach |
| Renārs Demiters | 12.08.1986. | Coach |
Goalies
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Tamīrs Tisens | 27.03.2010. | 66 kg | 169 cm | |
| 21 | Kārlis Valantis | 10.12.2010. | 35 kg | 140 cm |
Forwards
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Henrijs Dārziņš | 11.02.2010. | 70 kg | 180 cm | |
| 33 | Hugo Esta | 29.10.2010. | 38 kg | 147 cm | |
| 8 | Maksims Fiļipovs | 06.08.2010. | 50 kg | 164 cm | |
| 24 | Damians Kazaks | 24.11.2010. | 41 kg | 156 cm | |
| 35 | Arons Kļučics | 02.02.2012. | 42 kg | 159 cm | |
| 15 | Daniils Koričevs | 06.07.2012. | 45 kg | 157 cm | |
| 19 | Jaroslavs Koričevs | 12.09.2010. | 50 kg | 168 cm | |
| 3 | Kristiāns Koroševskis | 12.12.2010. | 51 kg | 159 cm | |
| 28 | Marats Kovaļovs | 10.10.2010. | 50 kg | 163 cm | |
| 11 | Mikus Leperis | 21.06.2010. | 60 kg | 174 cm | |
| 29 | Lenards Leščinskis | 29.03.2011. | 43 kg | 156 cm | |
| 0 | Arsenii Mikulich | 15.10.2009. | 42 kg | 162 cm | |
| 17 | Aleksandrs Ševcovičs | 25.04.2010. | 65 kg | 177 cm | |
| 7 | Patriks Štāls | 04.05.2011. | 29 kg | 137 cm | |
| 14 | Krišs Vanags | 10.11.2010. | 36 kg | 144 cm |
Staff
| Name | Date of Birth | Duty |
|---|---|---|
| Juris Štāls | 08.04.1982. | Coach |
Statistics
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberts Skadats | 00:00 | 0 | 0 | ||
| 49 | Marko Mijičs | 00:00 | 0 | 0 |
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Henrijs Pavlovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Regnārs Zaķis Zaikovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Jēkabs Kandelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Agneta Alberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Adrians Ābols-Eiduks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 81 | Kirills Sušencevs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Artis Aire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Rafaēls Rutkis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | Toms Hmeļņickis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Marats Moskaļenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Alex Leppanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | Markus Alberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Tamīrs Tisens | 00:00 | 0 | 0 | ||
| 21 | Kārlis Valantis | 00:00 | 0 | 0 |
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Henrijs Dārziņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Hugo Esta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Maksims Fiļipovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Damians Kazaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | Arons Kļučics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Daniils Koričevs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Jaroslavs Koričevs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Kristiāns Koroševskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Marats Kovaļovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Mikus Leperis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Lenards Leščinskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | Arsenii Mikulich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Aleksandrs Ševcovičs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Patriks Štāls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Krišs Vanags | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Officials
| Name | Duty |
|---|---|
| Agnese Kārkliņa | Referee |
| Georgs Rainers Grūbe | Scorekeeper |
| Georgs Rainers Grūbe | Timekeeper |