Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Vanesa Priede | 21.03.2009. | 45 kg | 159 cm | |
| 31 | Rūdolfs Stepaņenko | 27.11.2010. | 39 kg | 150 cm |
Defencmen
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kārlis Krists Liparts | 21.01.2010. | 77 kg | 168 cm | |
| 8 | Roberts Šenbergs | 28.08.2010. | 41 kg | 154 cm |
Forwards
| #< | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Emīls Brigzna | 19.03.2010. | 69 kg | 177 cm | |
| 28 | Ernests Dēnavs | 23.09.2010. | 65 kg | 179 cm | |
| 18 | Filips Kapteinis | 18.12.2009. | 78 kg | 184 cm | |
| 29 | Miķelis Maslovskis | 15.11.2010. | 60 kg | 163 cm | |
| 35 | Kurts Nāburgs | 30.03.2010. | 69 kg | 181 cm | |
| 17 | Gustavs Jānis Neilands | 19.10.2010. | 68 kg | 176 cm | |
| 4 | Roberts Rancāns | 04.10.2010. | 31 kg | 144 cm | |
| 27 | Toms Sviķis | 29.09.2010. | 38 kg | 148 cm | |
| 7 | Mārtiņš Ūpis | 25.07.2010. | 66 kg | 188 cm | |
| 25 | Kurts Zabarovskis | 18.09.2011. | 26 kg | 131 cm |
Staff
| Name | Date of Birth | Duty |
|---|---|---|
| Dinārs Daugela | 31.10.1988. | Coach |
Goalies
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fricis Pauls Vīle | 18.11.2010. | 66 kg | 174 cm |
Defencmen
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Martins Ģēģeris | 11.05.2010. | 48 kg | 140 cm |
Forwards
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Pauls Andiņš | 30.01.2010. | 52 kg | 170 cm | |
| 7 | Markuss Balodis | 10.03.2010. | 45 kg | 160 cm | |
| 3 | Alberts Caps | 27.08.2010. | 62 kg | 170 cm | |
| 9 | Gustavs Krafte | 19.12.2010. | 34 kg | 140 cm | |
| 5 | Alekss Miruškins | 08.06.2011. | 53 kg | 165 cm | |
| 10 | Kārlis Puidītis | 31.03.2010. | 45 kg | 153 cm | |
| 8 | Henrijs Everts Raudziņš | 17.01.2010. | 71 kg | 173 cm | |
| 22 | Kārlis Rozītis | 04.04.2011. | 51 kg | 158 cm | |
| 21 | Renārs Rudzītis-Bučs | 12.12.2010. | 38 kg | 147 cm | |
| 15 | Daniels Tiļugs | 07.12.2011. | 30 kg | 134 cm | |
| 16 | Roberts Dubrovskis | 17.02.2010. | 90 kg | 173 cm |
Statistics
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Vanesa Priede | 00:00 | 0 | 0 | ||
| 31 | Rūdolfs Stepaņenko | 00:00 | 0 | 0 |
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kārlis Krists Liparts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Roberts Šenbergs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Emīls Brigzna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Ernests Dēnavs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Filips Kapteinis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Miķelis Maslovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | Kurts Nāburgs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Gustavs Jānis Neilands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Roberts Rancāns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Toms Sviķis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Mārtiņš Ūpis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Kurts Zabarovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fricis Pauls Vīle | 00:00 | 0 | 0 |
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Martins Ģēģeris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Pauls Andiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Markuss Balodis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Alberts Caps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Gustavs Krafte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Alekss Miruškins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Kārlis Puidītis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Henrijs Everts Raudziņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Kārlis Rozītis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Renārs Rudzītis-Bučs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Daniels Tiļugs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Roberts Dubrovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Officials
| Name | Duty |
|---|---|
| Armands Baumanis | Referee |
| Georgs Rainers Grūbe | Scorekeeper |
| Georgs Rainers Grūbe | Timekeeper |