Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fricis Pauls Vīle | 18.11.2010. | 66 kg | 174 cm |
Defencmen
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Martins Ģēģeris | 11.05.2010. | 48 kg | 140 cm |
Forwards
| #< | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Pauls Andiņš | 30.01.2010. | 52 kg | 170 cm | |
| 13 | Roberts Dubrovskis | 17.02.2010. | 90 kg | 173 cm | |
| 7 | Markuss Balodis | 10.03.2010. | 45 kg | 160 cm | |
| 8 | Henrijs Everts Raudziņš | 17.01.2010. | 71 kg | 173 cm | |
| 11 | Alberts Caps | 27.08.2010. | 62 kg | 170 cm | |
| 15 | Daniels Tiļugs | 07.12.2011. | 30 kg | 134 cm | |
| 10 | Kārlis Puidītis | 31.03.2010. | 45 kg | 153 cm | |
| 5 | Alekss Miruškins | 08.06.2011. | 53 kg | 165 cm | |
| 9 | Gustavs Krafte | 19.12.2010. | 34 kg | 140 cm | |
| 21 | Renārs Rudzītis-Bučs | 12.12.2010. | 38 kg | 147 cm | |
| 22 | Kārlis Rozītis | 04.04.2011. | 51 kg | 158 cm |
Goalies
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandrs Vakurovs | 22.03.2010. | 75 kg | 181 cm |
Defencmen
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Markuss Tālbergs | 09.06.2011. | 60 kg | 177 cm | |
| 17 | Rauls Vaitkuss | 11.06.2010. | 54 kg | 168 cm | |
| 19 | Mikus Kurpics | 29.10.2010. | 69 kg | 162 cm | |
| 22 | Artūrs Sineps | 18.10.2011. | 48 kg | 162 cm | |
| 88 | Dominiks Kontants | 31.03.2010. | 60 kg | 180 cm |
Forwards
| # | Name | Younger/Older | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Emīls Hartmanis | 28.06.2010. | 75 kg | 175 cm | |
| 5 | Edvards Bērziņš | 25.11.2011. | 41 kg | 148 cm | |
| 11 | Markuss Kārkliņš | 26.02.2011. | 60 kg | 179 cm | |
| 16 | Daniels Siromolotovs | 16.02.2010. | 77 kg | 187 cm | |
| 20 | Ričards Grosbergs | 20.02.2010. | 58 kg | 171 cm | |
| 31 | Ernests Štekerhofs | 24.05.2010. | 63 kg | 180 cm |
Staff
| Name | Date of Birth | Duty |
|---|---|---|
| Roberts Grosbergs | 16.11.1973. | Head Coach |
Statistics
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fricis Pauls Vīle | 00:00 | 0 | 0 |
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Martins Ģēģeris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Pauls Andiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Roberts Dubrovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Markuss Balodis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Henrijs Everts Raudziņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Alberts Caps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Daniels Tiļugs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Kārlis Puidītis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Alekss Miruškins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Gustavs Krafte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Renārs Rudzītis-Bučs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Kārlis Rozītis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandrs Vakurovs | 00:00 | 0 | 0 |
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Markuss Tālbergs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Rauls Vaitkuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Mikus Kurpics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Artūrs Sineps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | Dominiks Kontants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Emīls Hartmanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Edvards Bērziņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Markuss Kārkliņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Daniels Siromolotovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Ričards Grosbergs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Ernests Štekerhofs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Officials
| Name | Duty |
|---|---|
| Ņikita Nikolajevs | Referee |
| Toms Bilderis | Timekeeper |