| 3 | 2017/2018: Pasaules čempionāts | 7 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 32:11 |  | 
									
									
										
											| Games: | 7 |  
											| Points: | 15 |  
											| Place: | 3 |  Games | 
							| 4 | 2017/2018: Latvijas Nacionālās izlases pārbaudes spēles | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:1 | 2 | 
									
									
										
											| Games: | 1 |  
											| Points: | 3 |  
											| Place: | 4 |  Games | 
							| 1 | 2014/2015: Pasaules čempionāts | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 1 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 1 | 2013/2014: Olimpiskās spēles | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 1 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 1 | 2009/2010: Pasaules čempionāts | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 1 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 1 | 2008/2009: Pasaules čempionāts | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 1 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 1 | 2007/2008: Pasaules čempionāts | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 1 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 1 | 2006/2007: Vācijas Kauss | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 1 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 1 | 2006/2007: Polesjas Kauss | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 1 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 1 | 2005/2006: Loto Kauss | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 1 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 1 | 2005/2006: Pasaules čempionāts | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 1 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 1 | 2004/2005: Pasaules čempionāts | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 1 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 1 | 2004/2005: Latvijas Nacionālās izlases pārbaudes spēles | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 1 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 1 | 2003/2004: Pasaules čempionāts | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 1 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 1 | 2002/2003: Latvijas Nacionālās izlases pārbaudes spēles | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 1 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 1 | 2002/2003: Pasaules čempionāts | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 1 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games | 
							| 1 | 2001/2002: Pasaules čempionāts | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | : |  | 
									
									
										
											| Games: | 1 |  
											| Points: |  |  
											| Place: | 1 |  Games |