Dokumenti:
Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Niklāvs Rauza | 15.01.1999. | 91 kg | 189 cm |
| 1 | Jānis Voris | 20.01.2000. | 77 kg | 180 cm |
Aizsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Mārtiņš Pēteris Barkāns | 20.07.1999. | 84 kg | 184 cm |
| 3 | Arvils Bergmanis | 29.12.1999. | 67 kg | 176 cm |
| 6 | Renārs Kārkls | 31.05.1999. | 90 kg | 196 cm |
| 8 | Andrejs Kostjuks | 21.04.1999. | 87 kg | 185 cm |
| 26 | Niks Krollis | 01.03.1999. | 68 kg | 175 cm |
| 7 | Sandis Smons | 19.05.1999. | 69 kg | 174 cm |
| 6 | Regnārs Ūdris | 06.01.1999. | 85 kg | 183 cm |
| 19 | Iļja Žuļevs | 28.03.1999. | 81 kg | 185 cm |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Daniels Bērziņš | 06.02.1999. | 81 kg | 183 cm |
| 11 | Rūdolfs Builis | 20.12.1999. | 88 kg | 180 cm |
| 9 | Verners Egle | 01.06.1999. | 87 kg | 188 cm |
| 20 | Emīls Ģēģeris | 23.07.1999. | 79 kg | 184 cm |
| 22 | Viktors Jašunovs | 31.01.2000. | 73 kg | 170 cm |
| 21 | Artjoms Lapiks | 15.05.2000. | 88 kg | 184 cm |
| 14 | Toms Opelts | 22.09.1999. | 75 kg | 184 cm |
| 25 | Rihards Paškausks | 28.11.1999. | 85 kg | 178 cm |
| 24 | Edgars Petrovs | 19.03.1999. | 88 kg | 182 cm |
| 13 | Lūkass Sičevs | 06.01.1999. | 85 kg | 188 cm |
| 10 | Deniss Smirnovs | 07.03.1999. | 66 kg | 175 cm |
| 16 | Ralfs Vjaters | 09.04.1999. | 74 kg | 181 cm |
Personāls
| Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
|---|---|---|
| Igors Smirnovs | 16.11.1969. | Galvenais Treneris |
Statistika
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Niklāvs Rauza | 39:11 | 2 | 29 | 93.10% | 3.06 |
| 1 | Jānis Voris | 20:00 | 2 | 15 | 86.67% | 6.00 |
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Mārtiņš Pēteris Barkāns | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Arvils Bergmanis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Renārs Kārkls | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Andrejs Kostjuks | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | Niks Krollis | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 7 | Sandis Smons | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Regnārs Ūdris | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Iļja Žuļevs | 0 | 0 | 0 | 2 |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Daniels Bērziņš | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Rūdolfs Builis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Verners Egle | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Emīls Ģēģeris | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Viktors Jašunovs | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Artjoms Lapiks | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Toms Opelts | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | Rihards Paškausks | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | Edgars Petrovs | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Lūkass Sičevs | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 10 | Deniss Smirnovs | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Ralfs Vjaters | 0 | 0 | 0 | 2 |
Spēles amatpersonas
| Vārds | Amats |
|---|