Dokumenti:
Spēle
Sastāvi
Vārtsargi
| # | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Dāvids Čudesa | 28.04.2011. | 44 kg | 140 cm |
Aizsargi
| # | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Adrians Petrovics | 21.08.2010. | 35 kg | 138 cm | |
| 2 | Oskars Petters | 28.12.2011. | 47 kg | 162 cm | |
| 12 | Kristers Kārlis Šenkers | 01.10.2011. | 60 kg | 161 cm | |
| 18 | Andrejs Utrobins | 10.11.2011. | 42 kg | 159 cm |
Uzbrucēji
| #< | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Gustavs Jansons | 22.06.2010. | 44 kg | 147 cm | |
| 4 | Kaspars Lapuķis | 19.06.2010. | 55 kg | 182 cm | |
| 5 | Kristians Emīls Nille | 31.07.2010. | 75 kg | 181 cm | |
| 22 | Daņiils Šadura | 23.01.2010. | 79 kg | 176 cm | |
| 23 | Aleks Siliņš | 01.07.2010. | 33 kg | 138 cm | |
| 11 | Roberts Skude | 11.12.2010. | 75 kg | 180 cm |
Vārtsargi
| # | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fricis Pauls Vīle | 18.11.2010. | 66 kg | 174 cm |
Aizsargi
| # | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Martins Ģēģeris | 11.05.2010. | 48 kg | 140 cm | |
| 16 | Otto Ubeiko | 02.08.2011. | 42 kg | 157 cm |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Jaunāks/Vecāks | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Pauls Andiņš | 30.01.2010. | 52 kg | 170 cm | |
| 7 | Markuss Balodis | 10.03.2010. | 45 kg | 160 cm | |
| 11 | Alberts Caps | 27.08.2010. | 62 kg | 170 cm | |
| 13 | Roberts Dubrovskis | 17.02.2010. | 90 kg | 173 cm | |
| 9 | Gustavs Krafte | 19.12.2010. | 34 kg | 140 cm | |
| 5 | Alekss Miruškins | 08.06.2011. | 53 kg | 165 cm | |
| 10 | Kārlis Puidītis | 31.03.2010. | 45 kg | 153 cm | |
| 8 | Henrijs Everts Raudziņš | 17.01.2010. | 71 kg | 173 cm | |
| 22 | Kārlis Rozītis | 04.04.2011. | 51 kg | 158 cm | |
| 21 | Renārs Rudzītis-Bučs | 12.12.2010. | 38 kg | 147 cm | |
| 15 | Daniels Tiļugs | 07.12.2011. | 30 kg | 134 cm |
Statistika
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Dāvids Čudesa | 00:00 | 0 | 0 |
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Adrians Petrovics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Oskars Petters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Kristers Kārlis Šenkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Andrejs Utrobins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Gustavs Jansons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Kaspars Lapuķis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Kristians Emīls Nille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Daņiils Šadura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Aleks Siliņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Roberts Skude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fricis Pauls Vīle | 00:00 | 0 | 0 |
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Martins Ģēģeris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Otto Ubeiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Pauls Andiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Markuss Balodis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Alberts Caps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Roberts Dubrovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Gustavs Krafte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Alekss Miruškins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Kārlis Puidītis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Henrijs Everts Raudziņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Kārlis Rozītis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Renārs Rudzītis-Bučs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Daniels Tiļugs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spēles amatpersonas
| Vārds | Amats |
|---|---|
| Agnese Kārkliņa | Galvenais tiesnesis |
| Georgs Rainers Grūbe | Sekretārs |
| Georgs Rainers Grūbe | Tīrā laika tiesnesis |