| 2024/2025: LBJČH: U17: Play-off | 
								Daugavpils Sporta Skola | 
								Coach | 
								4 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U17: AAA grupa | 
								Daugavpils Sporta Skola | 
								Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U17 | 
								Daugavpils Sporta Skola | 
								Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U15: Play-off: AA grupa | 
								Daugavpils Sporta Skola | 
								Coach | 
								2 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U15: Pārspēle | 
								Daugavpils Sporta Skola | 
								Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U15: Regular games: AA grupa | 
								Daugavpils Sporta Skola | 
								Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U13: AAA grupa | 
								Daugavpils Sporta Skola | 
								Coach | 
								4 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U13: Regular games: AAA grupa | 
								Daugavpils Sporta Skola | 
								Coach | 
								7 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U13: Regular games: AAA grupa | 
								Daugavpils Sporta Skola | 
								Head Coach | 
								3 | 
							
														
								| 2024/2025: LBJČH: U10: A Austrumi | 
								Daugavpils Sporta Skola | 
								Coach | 
								3 | 
							
														
								| 2023/2024: Talantu Izcilības Programma turnīrs: U13 | 
								Sudraba komanda U13 | 
								Head Coach | 
								3 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U9: Regulārais turnīrs | 
								Daugavpils Sporta Skola | 
								Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U9: Regulārais turnīrs | 
								Daugavpils Sporta Skola | 
								Head Coach | 
								3 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U9: A Austrumi | 
								Daugavpils Sporta Skola | 
								Coach | 
								6 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U14: Pamatturnīrs | 
								Daugavpils Sporta Skola | 
								Coach | 
								4 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U14: AAA grupa | 
								Daugavpils Sporta Skola | 
								Coach | 
								4 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U13: AAA grupa | 
								Daugavpils Sporta Skola | 
								Head Coach | 
								3 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U13: Pārspēle | 
								Daugavpils Sporta Skola | 
								Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U13: Pārspēle | 
								Daugavpils Sporta Skola | 
								Head Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U13: AAA grupa | 
								Daugavpils Sporta Skola | 
								Coach | 
								12 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U13: Pamatturnīrs | 
								Daugavpils Sporta Skola | 
								Coach | 
								9 | 
							
														
								| 2023/2024: LBJČH: U13: Pamatturnīrs | 
								Daugavpils Sporta Skola | 
								Head Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2022/2023: LBJČH: U13 | 
								Daugavpils Sporta Skola | 
								Coach | 
								4 | 
							
														
								| 2022/2023: LBJČH: U13: B grupa | 
								Daugavpils Sporta Skola | 
								Head Coach | 
								7 | 
							
														
								| 2022/2023: LBJČH: U13 | 
								Daugavpils Sporta Skola | 
								Head Coach | 
								3 | 
							
														
								| 2022/2023: 1. līga/JAHL | 
								Daugavpils Sporta Skola | 
								Coach | 
								2 | 
							
														
								| 2020/2021: LBJČH: U17 | 
								Daugavpils LSS | 
								Coach | 
								3 | 
							
														
								| 2020/2021: LBJČH: U15: B grupa | 
								Daugavpils LSS | 
								Coach | 
								2 | 
							
														
								| 2020/2021: LBJČH: U13: A grupa | 
								Daugavpils LSS | 
								Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2019/2020: LBJČH: U9: B grupa | 
								DLSS | 
								Coach | 
								4 | 
							
														
								| 2019/2020: LBJČH: U11: D grupa | 
								DLSS 2010 | 
								Coach | 
								9 | 
							
														
								| 2019/2020: LBJČH: U11: B grupa | 
								DLSS 2010 | 
								Coach | 
								14 | 
							
														
								| 2019/2020: LBJČH: U15: A grupa | 
								DLSS | 
								Coach | 
								9 | 
							
														
								| 2018/2019: LBJČH: U9: A grupa | 
								DLSS | 
								Team Manager | 
								6 | 
							
														
								| 2018/2019: LBJČH: U9: Pamatturnīrs | 
								DLSS | 
								Team Manager | 
								6 | 
							
														
								| 2018/2019: LBJČH: U11: A grupa | 
								DLSS-1 | 
								Coach | 
								6 | 
							
														
								| 2018/2019: LBJČH: U13: A grupa | 
								DLSS | 
								Team Manager | 
								4 | 
							
														
								| 2018/2019: LBJČH: U15: B grupa | 
								DLSS | 
								Team Manager | 
								7 | 
							
														
								| 2018/2019: 1. līga/JAHL: Fināls | 
								HK Dinaburga | 
								Coach | 
								2 | 
							
														
								| 2018/2019: 1. līga/JAHL | 
								HK Dinaburga | 
								Coach | 
								28 | 
							
														
								| 2017/2018: LBJČH: U14: Regular games: A grupa | 
								Daugavpils BJSS | 
								Coach | 
								23 | 
							
														
								| 2016/2017: LBJČH: U12: Regular games | 
								Daugavpils BJSS | 
								Coach | 
								23 | 
							
														
								| 2016/2017: LBJČH: U14: Regular games: Pamatturnīrs | 
								Daugavpils BJSS | 
								Coach | 
								10 | 
							
														
								| 2015/2016: LBJČH: U10 | 
								DLSS-2 | 
								Coach | 
								6 | 
							
														
								| 2015/2016: Latvijas  kauss: Play-off | 
								HK Dinaburga | 
								Coach | 
								2 | 
							
														
								| 2015/2016: 1.līga: Regular games | 
								HK Dinaburga | 
								Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2015/2016: LBJČH: U12 | 
								Daugavpils BJSS u12 | 
								Coach | 
								22 | 
							
														
								| 2014/2015: LBJČH: U12: A grupa | 
								Daugavpils BJSS | 
								Coach | 
								2 | 
							
														
								| 2014/2015: LBJČH: U12: Fināls | 
								Daugavpils BJSS | 
								Coach | 
								5 | 
							
														
								| 2014/2015: LBJČH: U16: A grupa | 
								Daugavpils BSS | 
								Coach | 
								1 | 
							
														
								| 2014/2015: 1.līga: Regular games | 
								HK Dinaburga | 
								Coach | 
								5 |