.png) 
						2018/2019: LBJČH: U15: B grupa
| League: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā | 
| Tournament: | 2018/2019: LBJČH: U15 | 
| Group: | B grupa | 
                    Files:
                    
                
                            Teams
Team Statistics
Team Statistics
| Team | Games | Points | Goals | Powerplay | Penalty Killing | Penalty in Min | Powerplay Time | Penalty Killing Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brocēnu NBJSS | 27 | 69 | 0201201:60 | 0015 15:1 | 0010 11:10 | 0191 191 | 00004028 67:08 | 00007231 120:31 | 
| .jpg) Ogre juniors | 27 | 62 | 0163163:41 | 0031 31:2 | 0007 6:7 | 0206 206 | 00008627 143:47 | 00007159 119:19 | 
| DLSS | 27 | 55 | 0141141:76 | 0029 29:7 | 0018 3:18 | 0167 167 | 00010493 174:53 | 00004462 74:22 | 
| LSSS | 27 | 55 | 0182182:64 | 0033 33:1 | 0013 11:13 | 0280 280 | 00006907 115:07 | 00009119 151:59 | 
| HK Venta 2002/Tukums | 27 | 48 | 0112112:63 | 0020 20:3 | 0008 6:8 | 0233 233 | 00008639 143:59 | 00007354 122:34 | 
| .png) Valmieras HK/BSS | 27 | 41 | 0152152:82 | 0019 19:1 | 0026 16:26 | 0266 266 | 00008202 136:42 | 00008608 143:28 | 
| Sieviešu klubu izlase | 27 | 36 | 008686:79 | 0012 12:2 | 0009 6:9 | 0140 140 | 00006214 103:34 | 00006699 111:39 | 
| .png) Talsu NSS/THK | 27 | 21 | 009595:124 | 0011 11:9 | 0023 2:23 | 0218 218 | 00006018 100:18 | 00008038 133:58 | 
| .jpg) Pārdaugava 05 | 27 | 18 | 006969:142 | 0010 10:9 | 0027 5:27 | 0270 270 | 00007356 122:36 | 00007688 128:08 | 
| .jpg) Pērkons | 27 | 0 | 001010:480 | 0004 4:31 | 0043 0:43 | 0203 203 | 00005163 86:03 | 00005289 88:09 | 
Even Strength Statistics
| Team | 5 on 5 | 4 on 4 | 3 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| Brocēnu NBJSS | 00058134 968:54 | 172 | 46 | 0.36 | 0.09 | 00000807 13:27 | 3 | 0 | 0.45 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| .jpg) Ogre juniors | 00055214 920:14 | 115 | 32 | 0.25 | 0.07 | 00001896 31:36 | 7 | 0 | 0.44 | 0.00 | 00000004 0:04 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| DLSS | 00056210 936:50 | 105 | 50 | 0.22 | 0.11 | 00001733 28:53 | 2 | 1 | 0.14 | 0.07 | 00000002 0:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| LSSS | 00055299 921:39 | 135 | 45 | 0.29 | 0.10 | 00002402 40:02 | 3 | 4 | 0.15 | 0.20 | 00000073 1:13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| HK Venta 2002/Tukums | 00052384 873:04 | 81 | 50 | 0.19 | 0.11 | 00001823 30:23 | 4 | 1 | 0.26 | 0.07 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| .png) Valmieras HK/BSS | 00053987 899:47 | 111 | 49 | 0.25 | 0.11 | 00002103 35:03 | 2 | 3 | 0.11 | 0.17 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Sieviešu klubu izlase | 00059371 989:31 | 67 | 64 | 0.14 | 0.13 | 00000616 10:16 | 1 | 1 | 0.19 | 0.19 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| .png) Talsu NSS/THK | 00057220 953:40 | 79 | 90 | 0.17 | 0.19 | 00001549 25:49 | 2 | 1 | 0.15 | 0.08 | 00000075 1:15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| .jpg) Pārdaugava 05 | 00057327 955:27 | 53 | 102 | 0.11 | 0.21 | 00001429 23:49 | 0 | 3 | 0.00 | 0.25 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| .jpg) Pērkons | 00055746 929:06 | 6 | 396 | 0.01 | 0.85 | 00001302 21:42 | 0 | 10 | 0.00 | 0.92 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Powerplay Statistics
| Team | 5 on 4 | 5 on 3 | 4 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| Brocēnu NBJSS | 00003818 63:38 | 15 | 1 | 0.47 | 0.03 | 00000210 3:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| .jpg) Ogre juniors | 00008050 134:10 | 28 | 2 | 0.42 | 0.03 | 00000327 5:27 | 1 | 0 | 0.37 | 0.00 | 00000250 4:10 | 2 | 0 | 0.96 | 0.00 | 
| DLSS | 00010123 168:43 | 26 | 7 | 0.31 | 0.08 | 00000298 4:58 | 3 | 0 | 1.21 | 0.00 | 00000072 1:12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| LSSS | 00006301 105:01 | 32 | 1 | 0.61 | 0.02 | 00000304 5:04 | 1 | 0 | 0.39 | 0.00 | 00000302 5:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| HK Venta 2002/Tukums | 00007844 130:44 | 18 | 3 | 0.28 | 0.05 | 00000500 8:20 | 2 | 0 | 0.48 | 0.00 | 00000295 4:55 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| .png) Valmieras HK/BSS | 00007941 132:21 | 18 | 1 | 0.27 | 0.02 | 00000222 3:42 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000039 0:39 | 1 | 0 | 3.08 | 0.00 | 
| Sieviešu klubu izlase | 00006086 101:26 | 11 | 2 | 0.22 | 0.04 | 00000128 2:08 | 1 | 0 | 0.94 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| .png) Talsu NSS/THK | 00005672 94:32 | 11 | 9 | 0.23 | 0.19 | 00000138 2:18 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000208 3:28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| .jpg) Pārdaugava 05 | 00007029 117:09 | 10 | 9 | 0.17 | 0.15 | 00000165 2:45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000162 2:42 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| .jpg) Pērkons | 00005007 83:27 | 2 | 31 | 0.05 | 0.74 | 00000096 1:36 | 1 | 0 | 1.25 | 0.00 | 00000060 1:00 | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 
Penalty Killing Statistics
| Team | 4 on 5 | 3 on 5 | 3 on 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| Brocēnu NBJSS | 00007231 120:31 | 11 | 10 | 0.18 | 0.17 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| .jpg) Ogre juniors | 00006692 111:32 | 6 | 7 | 0.11 | 0.13 | 00000216 3:36 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000251 4:11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| DLSS | 00004241 70:41 | 3 | 18 | 0.08 | 0.51 | 00000002 0:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000219 3:39 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| LSSS | 00007894 131:34 | 11 | 11 | 0.17 | 0.17 | 00000967 16:07 | 0 | 1 | 0.00 | 0.12 | 00000258 4:18 | 0 | 1 | 0.00 | 0.47 | 
| HK Venta 2002/Tukums | 00007278 121:18 | 6 | 5 | 0.10 | 0.08 | 00000059 0:59 | 0 | 3 | 0.00 | 6.10 | 00000017 0:17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| .png) Valmieras HK/BSS | 00008270 137:50 | 16 | 25 | 0.23 | 0.36 | 00000317 5:17 | 0 | 1 | 0.00 | 0.38 | 00000021 0:21 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| Sieviešu klubu izlase | 00006428 107:08 | 6 | 9 | 0.11 | 0.17 | 00000241 4:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000030 0:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| .png) Talsu NSS/THK | 00007564 126:04 | 2 | 21 | 0.03 | 0.33 | 00000177 2:57 | 0 | 1 | 0.00 | 0.68 | 00000297 4:57 | 0 | 1 | 0.00 | 0.40 | 
| .jpg) Pārdaugava 05 | 00007233 120:33 | 5 | 25 | 0.08 | 0.41 | 00000379 6:19 | 0 | 2 | 0.00 | 0.63 | 00000076 1:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| .jpg) Pērkons | 00005040 84:00 | 0 | 40 | 0.00 | 0.95 | 00000030 0:30 | 0 | 1 | 0.00 | 4.00 | 00000219 3:39 | 0 | 2 | 0.00 | 1.10 | 
Games
| # | Game | Venue | Date | Time | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LSSS - Brocēnu NBJSS | LOC ledus halle | 2018-09-0202.09.2018. | 10:00 | 6:7 | 
| 4 | Valmieras HK/BSS - Talsu NSS/THK | Valmieras Olimpskais centrs | 2018-09-0202.09.2018. | 12:30 | 3:2 | 
| 2 | HK Venta 2002/Tukums - DLSS | Ventspils OC ledus halle | 2018-09-0202.09.2018. | 14:30 | 4:5 SO | 
| 1 | Ogre juniors - Pārdaugava 05 | Vidzemes Ledus halle | 2018-09-0202.09.2018. | 16:50 | 4:1 | 
| 6 | Brocēnu NBJSS - Valmieras HK/BSS | Brocēnu sporta centrs | 2018-09-0909.09.2018. | 13:00 | 2:3 SO | 
| 5 | Pārdaugava 05 - Talsu NSS/THK | Volvo SC ledus halle | 2018-09-0909.09.2018. | 14:15 | 1:3 | 
| 8 | HK Venta 2002/Tukums - Sieviešu klubu izlase | Ventspils OC ledus halle | 2018-09-0909.09.2018. | 14:30 | 2:4 | 
| 7 | DLSS - LSSS | Daugavpils ledus halle | 2018-09-0909.09.2018. | 16:30 | 3:1 | 
| 9 | Ogre juniors - Pērkons | Vidzemes Ledus halle | 2018-09-0909.09.2018. | 16:50 | 25:0 | 
| 11 | HK Venta 2002/Tukums - Ogre juniors | Ventspils OC ledus halle | 2018-09-1616.09.2018. | 15:45 | 0:4 | 
| 14 | Talsu NSS/THK - Brocēnu NBJSS | Talsu hokeja halle | 2018-09-2323.09.2018. | 12:00 | 1:2 | 
| 12 | LSSS - Sieviešu klubu izlase | LOC ledus halle | 2018-09-2323.09.2018. | 13:30 | 0:6 | 
| 13 | Valmieras HK/BSS - DLSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2018-09-2323.09.2018. | 14:30 | 3:4 | 
| 10 | Pērkons - Pārdaugava 05 | Kurbads ledus halle | 2018-09-2323.09.2018. | 16:30 | 0:8 | 
| 46 | Sieviešu klubu izlase - Pērkons | Volvo SC ledus halle | 2018-09-2424.09.2018. | 16:30 | 7:1 | 
| 15 | Pārdaugava 05 - Brocēnu NBJSS | Volvo SC ledus halle | 2018-09-3030.09.2018. | 12:30 | 2:13 | 
| 16 | DLSS - Talsu NSS/THK | Daugavpils ledus halle | 2018-09-3030.09.2018. | 13:45 | 6:0 | 
| 19 | Pērkons - HK Venta 2002/Tukums | Kurbads ledus halle | 2018-09-3030.09.2018. | 14:00 | 2:25 | 
| 17 | Sieviešu klubu izlase - Valmieras HK/BSS | Volvo SC ledus halle | 2018-09-3030.09.2018. | 15:00 | 2:3 SO | 
| 18 | Ogre juniors - LSSS | Vidzemes Ledus halle | 2018-09-3030.09.2018. | 16:50 | 2:3 | 
| 22 | Valmieras HK/BSS - Ogre juniors | Valmieras Olimpskais centrs | 2018-10-0707.10.2018. | 12:00 | 2:5 | 
| 23 | Talsu NSS/THK - Sieviešu klubu izlase | Talsu hokeja halle | 2018-10-0707.10.2018. | 12:00 | 3:2 SO | 
| 24 | Brocēnu NBJSS - DLSS | Brocēnu sporta centrs | 2018-10-0707.10.2018. | 12:30 | 12:1 | 
| 21 | LSSS - Pērkons | LOC ledus halle | 2018-10-0707.10.2018. | 14:00 | 26:0 | 
| 25 | Pārdaugava 05 - DLSS | Volvo SC ledus halle | 2018-10-1414.10.2018. | 12:00 | 1:2 | 
| 28 | Pērkons - Valmieras HK/BSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2018-10-1414.10.2018. | 13:35 | 1:35 | 
| 29 | HK Venta 2002/Tukums - LSSS | Ventspils OC ledus halle | 2018-10-1414.10.2018. | 15:00 | 6:3 | 
| 26 | Sieviešu klubu izlase - Brocēnu NBJSS | Volvo SC ledus halle | 2018-10-1414.10.2018. | 15:45 | 1:3 | 
| 27 | Ogre juniors - Talsu NSS/THK | Vidzemes Ledus halle | 2018-10-1414.10.2018. | 16:50 | 8:0 | 
| 32 | Talsu NSS/THK - Pērkons | Talsu hokeja halle | 2018-10-2121.10.2018. | 12:00 | 10:0 | 
| 33 | Brocēnu NBJSS - Ogre juniors | Brocēnu sporta centrs | 2018-10-2121.10.2018. | 13:30 | 2:3 SO | 
| 30 | LSSS - Pārdaugava 05 | LOC ledus halle | 2018-10-2121.10.2018. | 14:49 | 5:1 | 
| 31 | Valmieras HK/BSS - HK Venta 2002/Tukums | Valmieras Olimpskais centrs | 2018-10-2121.10.2018. | 15:10 | 2:1 | 
| 34 | DLSS - Sieviešu klubu izlase | Daugavpils ledus halle | 2018-10-2121.10.2018. | 15:30 | 7:1 | 
| 42 | Brocēnu NBJSS - HK Venta 2002/Tukums | Brocēnu sporta centrs | 2018-10-2424.10.2018. | 12:00 | 7:1 | 
| 37 | Brocēnu NBJSS - Pērkons | Brocēnu sporta centrs | 2018-10-2828.10.2018. | 15:30 | 27:0 | 
| 35 | Pārdaugava 05 - Sieviešu klubu izlase | Volvo SC ledus halle | 2018-10-2828.10.2018. | 16:30 | 2:1 SO | 
| 36 | Ogre juniors - DLSS | Vidzemes Ledus halle | 2018-10-2828.10.2018. | 16:45 | 3:4 | 
| 38 | HK Venta 2002/Tukums - Talsu NSS/THK | Ventspils OC ledus halle | 2018-10-2828.10.2018. | 17:00 | 4:2 | 
| 41 | Talsu NSS/THK - LSSS | Talsu hokeja halle | 2018-11-0404.11.2018. | 12:00 | 5:3 | 
| 40 | Valmieras HK/BSS - Pārdaugava 05 | Valmieras Olimpskais centrs | 2018-11-0404.11.2018. | 12:15 | 12:1 | 
| 43 | DLSS - Pērkons | Daugavpils ledus halle | 2018-11-0404.11.2018. | 15:00 | 30:0 | 
| 48 | Brocēnu NBJSS - LSSS | Brocēnu sporta centrs | 2018-11-1111.11.2018. | 12:00 | 6:4 | 
| 49 | Talsu NSS/THK - Valmieras HK/BSS | Talsu hokeja halle | 2018-11-1111.11.2018. | 12:00 | 3:4 SO | 
| 47 | DLSS - HK Venta 2002/Tukums | Daugavpils ledus halle | 2018-11-1111.11.2018. | 15:00 | 4:6 | 
| 50 | LSSS - Pārdaugava 05 | LOC ledus halle | 2018-11-2525.11.2018. | 12:00 | 9:1 | 
| 53 | Brocēnu NBJSS - Ogre juniors | Brocēnu sporta centrs | 2018-11-2525.11.2018. | 13:30 | 3:4 SO | 
| 51 | Valmieras HK/BSS - HK Venta 2002/Tukums | Valmieras Olimpskais centrs | 2018-11-2525.11.2018. | 13:50 | 5:2 | 
| 54 | DLSS - Sieviešu klubu izlase | Daugavpils ledus halle | 2018-11-2525.11.2018. | 15:30 | 4:2 | 
| 52 | Talsu NSS/THK - Pērkons | Talsu hokeja halle | 2018-11-2525.11.2018. | 17:30 | 23:0 | 
| 59 | Brocēnu NBJSS - Talsu NSS/THK | Brocēnu sporta centrs | 2018-12-0202.12.2018. | 12:00 | 8:1 | 
| 57 | LSSS - Sieviešu klubu izlase | LOC ledus halle | 2018-12-0202.12.2018. | 13:04 | 3:2 | 
| 58 | DLSS - Valmieras HK/BSS | Daugavpils ledus halle | 2018-12-0202.12.2018. | 13:15 | 3:1 | 
| 55 | Pārdaugava 05 - Pērkons | Volvo SC ledus halle | 2018-12-0202.12.2018. | 14:30 | 10:1 | 
| 56 | Ogre juniors - HK Venta 2002/Tukums | Vidzemes Ledus halle | 2018-12-0202.12.2018. | 16:45 | 1:2 | 
| 44 | Sieviešu klubu izlase - Ogre juniors | Volvo SC ledus halle | 2018-12-0808.12.2018. | 17:00 | 1:3 | 
| 62 | Valmieras HK/BSS - Sieviešu klubu izlase | Valmieras Olimpskais centrs | 2018-12-0909.12.2018. | 12:15 | 4:1 | 
| 60 | Brocēnu NBJSS - Pārdaugava 05 | Brocēnu sporta centrs | 2018-12-0909.12.2018. | 13:30 | 8:4 | 
| 63 | LSSS - Ogre juniors | LOC ledus halle | 2018-12-0909.12.2018. | 13:45 | 6:1 | 
| 61 | Talsu NSS/THK - DLSS | Talsu hokeja halle | 2018-12-0909.12.2018. | 14:15 | 4:3 | 
| 64 | HK Venta 2002/Tukums - Pērkons | Ventspils OC ledus halle | 2018-12-0909.12.2018. | 15:45 | W:0 | 
| 68 | Talsu NSS/THK - Sieviešu klubu izlase | Talsu hokeja halle | 2018-12-1616.12.2018. | 12:00 | 5:6 | 
| 69 | DLSS - Brocēnu NBJSS | Daugavpils ledus halle | 2018-12-1616.12.2018. | 13:15 | 1:5 | 
| 66 | Pērkons - LSSS | Kurbads ledus halle | 2018-12-1616.12.2018. | 14:00 | 0:18 | 
| 65 | Pārdaugava 05 - HK Venta 2002/Tukums | Volvo SC ledus halle | 2018-12-1616.12.2018. | 14:15 | 1:5 | 
| 67 | Ogre juniors - Valmieras HK/BSS | Vidzemes Ledus halle | 2018-12-1616.12.2018. | 16:45 | 3:2 SO | 
| 126 | Sieviešu klubu izlase - Pārdaugava 05 | Volvo SC ledus halle | 2018-12-3030.12.2018. | 16:15 | 7:1 | 
| 70 | Pērkons - Sieviešu klubu izlase | Kurbads ledus halle | 2019-01-0606.01.2019. | 15:15 | 0:14 | 
| 39 | LSSS - Valmieras HK/BSS | LOC ledus halle | 2019-01-0606.01.2019. | 15:30 | 8:0 | 
| 45 | Pārdaugava 05 - Ogre juniors | Volvo SC ledus halle | 2019-01-1010.01.2019. | 15:45 | 0:7 | 
| 74 | Talsu NSS/THK - HK Venta 2002/Tukums | Talsu hokeja halle | 2019-01-1313.01.2019. | 12:00 | 0:2 | 
| 72 | DLSS - Ogre juniors | Daugavpils ledus halle | 2019-01-1313.01.2019. | 13:15 | 1:3 | 
| 75 | Valmieras HK/BSS - LSSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2019-01-1313.01.2019. | 13:50 | 0:10 | 
| 73 | Pērkons - Brocēnu NBJSS | Kurbads ledus halle | 2019-01-1313.01.2019. | 14:30 | 2:25 | 
| 71 | Pārdaugava 05 - Sieviešu klubu izlase | Volvo SC ledus halle | 2019-01-1313.01.2019. | 14:45 | 1:3 | 
| 78 | Pērkons - Talsu NSS/THK | Talsu hokeja halle | 2019-01-2020.01.2019. | 12:00 | 0:22 | 
| 76 | Pārdaugava 05 - LSSS | Volvo SC ledus halle | 2019-01-2020.01.2019. | 14:30 | 1:5 | 
| 77 | HK Venta 2002/Tukums - Valmieras HK/BSS | Ventspils OC ledus halle | 2019-01-2020.01.2019. | 15:45 | 2:0 | 
| 80 | Sieviešu klubu izlase - DLSS | Volvo SC ledus halle | 2019-01-2020.01.2019. | 15:45 | 0:7 | 
| 79 | Ogre juniors - Brocēnu NBJSS | Vidzemes Ledus halle | 2019-01-2020.01.2019. | 16:45 | 2:5 | 
| 92 | Pērkons - Sieviešu klubu izlase | Kurbads ledus halle | 2019-01-2626.01.2019. | 16:30 | 0:7 | 
| 82 | Brocēnu NBJSS - Sieviešu klubu izlase | Brocēnu sporta centrs | 2019-01-2727.01.2019. | 12:00 | 4:5 | 
| 83 | Talsu NSS/THK - Ogre juniors | Talsu hokeja halle | 2019-01-2727.01.2019. | 12:00 | 1:6 | 
| 85 | LSSS - HK Venta 2002/Tukums | LOC ledus halle | 2019-01-2727.01.2019. | 12:00 | 3:4 SO | 
| 81 | DLSS - Pārdaugava 05 | Daugavpils ledus halle | 2019-01-2727.01.2019. | 13:15 | 8:1 | 
| 84 | Valmieras HK/BSS - Pērkons | Kurbads ledus halle | 2019-01-2727.01.2019. | 15:15 | 20:0 | 
| 91 | Ogre juniors - Pārdaugava 05 | Vidzemes Ledus halle | 2019-01-2929.01.2019. | 17:00 | 9:0 | 
| 87 | LSSS - Talsu NSS/THK | LOC ledus halle | 2019-02-0303.02.2019. | 12:45 | 7:1 | 
| 88 | HK Venta 2002/Tukums - Brocēnu NBJSS | Ventspils OC ledus halle | 2019-02-0303.02.2019. | 13:45 | 1:3 | 
| 86 | Pārdaugava 05 - Valmieras HK/BSS | Volvo SC ledus halle | 2019-02-0303.02.2019. | 14:30 | 4:5 SO | 
| 90 | Ogre juniors - Sieviešu klubu izlase | Vidzemes Ledus halle | 2019-02-0303.02.2019. | 16:45 | 3:1 | 
| 94 | LSSS - Brocēnu NBJSS | LOC ledus halle | 2019-02-0505.02.2019. | 18:00 | 5:1 | 
| 95 | Valmieras HK/BSS - Talsu NSS/THK | Valmieras Olimpskais centrs | 2019-02-1010.02.2019. | 12:30 | 9:1 | 
| 93 | HK Venta 2002/Tukums - DLSS | Ventspils OC ledus halle | 2019-02-1010.02.2019. | 15:30 | 0:4 | 
| 100 | Ogre juniors - Pērkons | Vidzemes Ledus halle | 2019-02-1717.02.2019. | 11:20 | 22:0 | 
| 97 | Brocēnu NBJSS - Valmieras HK/BSS | Brocēnu sporta centrs | 2019-02-1717.02.2019. | 13:00 | 9:2 | 
| 98 | DLSS - LSSS | Daugavpils ledus halle | 2019-02-1717.02.2019. | 13:15 | 3:2 | 
| 99 | Sieviešu klubu izlase - HK Venta 2002/Tukums | Volvo SC ledus halle | 2019-02-1717.02.2019. | 13:30 | 0:2 | 
| 96 | Pārdaugava 05 - Talsu NSS/THK | Volvo SC ledus halle | 2019-02-1717.02.2019. | 14:30 | 5:0 | 
| 101 | Pērkons - Pārdaugava 05 | Kurbads ledus halle | 2019-02-2323.02.2019. | 16:30 | 1:18 | 
| 105 | Talsu NSS/THK - Brocēnu NBJSS | Talsu hokeja halle | 2019-02-2424.02.2019. | 12:00 | 2:7 | 
| 104 | Valmieras HK/BSS - DLSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2019-02-2424.02.2019. | 13:50 | 2:3 SO | 
| 103 | Sieviešu klubu izlase - LSSS | Volvo SC ledus halle | 2019-02-2424.02.2019. | 15:00 | 2:4 | 
| 108 | Sieviešu klubu izlase - Valmieras HK/BSS | Volvo SC ledus halle | 2019-03-0303.03.2019. | 11:45 | 2:0 | 
| 109 | Ogre juniors - LSSS | Vidzemes Ledus halle | 2019-03-0303.03.2019. | 13:00 | 4:3 | 
| 106 | Pārdaugava 05 - Brocēnu NBJSS | Volvo SC ledus halle | 2019-03-0303.03.2019. | 14:45 | 1:13 | 
| 110 | Pērkons - HK Venta 2002/Tukums | Kurbads ledus halle | 2019-03-0303.03.2019. | 15:15 | 1:15 | 
| 107 | DLSS - Talsu NSS/THK | Daugavpils ledus halle | 2019-03-0303.03.2019. | 16:45 | 7:2 | 
| 114 | Sieviešu klubu izlase - Talsu NSS/THK | Volvo SC ledus halle | 2019-03-1010.03.2019. | 12:00 | 4:0 | 
| 112 | LSSS - Pērkons | LOC ledus halle | 2019-03-1010.03.2019. | 12:15 | 25:1 | 
| 113 | Valmieras HK/BSS - Ogre juniors | Valmieras Olimpskais centrs | 2019-03-1010.03.2019. | 12:15 | 1:2 SO | 
| 111 | HK Venta 2002/Tukums - Pārdaugava 05 | Ventspils OC ledus halle | 2019-03-1010.03.2019. | 13:15 | 3:0 | 
| 115 | Brocēnu NBJSS - DLSS | Brocēnu sporta centrs | 2019-03-1010.03.2019. | 13:30 | 11:0 | 
| 89 | Pērkons - DLSS | Kurbads ledus halle | 2019-03-1313.03.2019. | 11:30 | 0:21 | 
| 117 | Brocēnu NBJSS - Sieviešu klubu izlase | Brocēnu sporta centrs | 2019-03-1717.03.2019. | 12:30 | 5:3 | 
| 102 | HK Venta 2002/Tukums - Ogre juniors | Ventspils OC ledus halle | 2019-03-1717.03.2019. | 13:15 | 0:2 | 
| 127 | Ogre juniors - DLSS | Vidzemes Ledus halle | 2019-03-1919.03.2019. | 17:00 | 4:0 | 
| 118 | Ogre juniors - Talsu NSS/THK | Vidzemes Ledus halle | 2019-03-2424.03.2019. | 11:30 | 5:2 | 
| 116 | Pārdaugava 05 - DLSS | Volvo SC ledus halle | 2019-03-2424.03.2019. | 14:30 | 2:6 | 
| 119 | Pērkons - Valmieras HK/BSS | Kurbads ledus halle | 2019-03-2424.03.2019. | 15:15 | 0:26 | 
| 120 | HK Venta 2002/Tukums - LSSS | Ventspils OC ledus halle | 2019-03-2424.03.2019. | 15:30 | 2:3 | 
| 122 | Valmieras HK/BSS - Brocēnu NBJSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2019-03-2727.03.2019. | 16:15 | 5:7 | 
| 125 | Pērkons - Ogre juniors | Kurbads ledus halle | 2019-03-3030.03.2019. | 18:45 | 0:21 | 
| 121 | Talsu NSS/THK - Pārdaugava 05 | Talsu hokeja halle | 2019-03-3131.03.2019. | 12:00 | 1:2 | 
| 123 | LSSS - DLSS | LOC ledus halle | 2019-03-3131.03.2019. | 14:15 | 6:4 | 
| 128 | Pērkons - Brocēnu NBJSS | Kurbads ledus halle | 2019-04-0707.04.2019. | 15:15 | 0:W | 
| 133 | Brocēnu NBJSS - HK Venta 2002/Tukums | Brocēnu sporta centrs | 2019-04-0808.04.2019. | 18:00 | 6:0 | 
| 130 | LSSS - Valmieras HK/BSS | LOC ledus halle | 2019-04-1111.04.2019. | 19:00 | 4:0 | 
| 129 | HK Venta 2002/Tukums - Talsu NSS/THK | Ventspils OC ledus halle | 2019-04-1313.04.2019. | 15:45 | 10:0 | 
| 131 | Valmieras HK/BSS - Pārdaugava 05 | Valmieras Olimpskais centrs | 2019-04-1414.04.2019. | 12:15 | 3:0 | 
| 134 | DLSS - Pērkons | Daugavpils ledus halle | 2019-04-1414.04.2019. | 13:15 | W:0 | 
| 132 | Talsu NSS/THK - LSSS | Talsu hokeja halle | 2019-04-1414.04.2019. | 14:00 | 1:10 | 
| 135 | Ogre juniors - Sieviešu klubu izlase | Vidzemes Ledus halle | 2019-04-1717.04.2019. | 18:10 | 7:1 | 
| 124 | HK Venta 2002/Tukums - Sieviešu klubu izlase | Ventspils OC ledus halle | 2019-04-2525.04.2019. | 19:30 | 5:1 | 
| 20 | HK Venta 2002/Tukums - Pārdaugava 05 | Ventspils OC ledus halle | 2019-04-2626.04.2019. | 16:30 | 8:0 | 
Team Statistics
Skaters
| Name | Team | Games | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevins Strādnieks | Brocēnu NBJSS | 26 | 67 | 39 | 106 | 45 | 0 | ||
| Roberts Vītols | Brocēnu NBJSS | 26 | 38 | 60 | 98 | 34 | 0 | ||
| Toms Trockis | Valmieras HK/BSS | 27 | 29 | 36 | 65 | 14 | 0 | ||
| Gints Šņepsts | DLSS | 26 | 14 | 51 | 65 | 6 | 0 | ||
