.png) 
						2022/2023: Pasaules čempionāts
| League: | Pasaules čempionāts | 
| Tournament: | 2022/2023: Pasaules čempionāts | 
Teams
| Place | Team | Games | Points | Wins | Wins (OT/SO) | Losses (OT/SO) | Losses | Goals | Penalty in Min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .png) Latvijas Nacionālā izlase | 0 | 0 | : | .png)  Latvijas Nacionālā izlase
 .jpg)  Goalies
 Defencmen
 Forwards
 Staff
 GamesSkaters
 Goalies
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | .jpg) Kanādas izlase | 0 | 0 | : | .jpg)  Kanādas izlase
 Goalies
 Defencmen
 Forwards
 Staff
 GamesSkaters
 Goalies
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | .png) Čehijas izlase | 0 | 0 | : | .png)  Čehijas izlase
 Goalies
 Defencmen
 Forwards
 Staff
 Games
 Skaters
 Goalies
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | .png) Slovākijas izlase | 0 | 0 | : | .png)  Slovākijas izlase
 Goalies
 Defencmen
 Forwards
 Staff
 Games
 Skaters
 Goalies
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | .png) Šveices izlase | 0 | 0 | : | .png)  Šveices izlase
 Goalies
 Defencmen
 Forwards
 Staff
 Games
 Skaters
 Goalies
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | .png) Kazahstānas izlase | 0 | 0 | : | .png)  Kazahstānas izlase
 Goalies
 Defencmen
 Forwards
 Staff
 Games
 Skaters
 Goalies
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | .png) Slovēnijas izlase | 0 | 0 | : | .png)  Slovēnijas izlase
 Goalies
 Defencmen
 Forwards
 Staff
 Games
 Skaters
 Goalies
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | .jpg) Norvēģijas izlase | 0 | 0 | : | .jpg)  Norvēģijas izlase
 Goalies
 Defencmen
 Forwards
 Staff
 Games
 Skaters
 Goalies
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | .jpg) Zviedrijas izlase | 0 | 0 | : | .jpg)  Zviedrijas izlase
 Goalies
 Defencmen
 Forwards
 Staff
 Games
 Skaters
 Goalies
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | .png) ASV izlase | 0 | 0 | : | .png)  ASV izlase
 Goalies
 Defencmen
 Forwards
 Staff
 Games
 Skaters
 Goalies
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Statistics
Team Statistics
| Team | Games | Points | Goals | Powerplay | Penalty Killing | Penalty in Min | Powerplay Time | Penalty Killing Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .png) Latvijas Nacionālā izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpg) Kanādas izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) Čehijas izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) Slovākijas izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) Šveices izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) Kazahstānas izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) Slovēnijas izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpg) Norvēģijas izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpg) Zviedrijas izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) ASV izlase | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
Even Strength Statistics
| Team | 5 on 5 | 4 on 4 | 3 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| .png) Latvijas Nacionālā izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpg) Kanādas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Čehijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Slovākijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Šveices izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Kazahstānas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Slovēnijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpg) Norvēģijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpg) Zviedrijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) ASV izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Powerplay Statistics
| Team | 5 on 4 | 5 on 3 | 4 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| .png) Latvijas Nacionālā izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpg) Kanādas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Čehijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Slovākijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Šveices izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Kazahstānas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Slovēnijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpg) Norvēģijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpg) Zviedrijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) ASV izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Penalty Killing Statistics
| Team | 4 on 5 | 3 on 5 | 3 on 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| .png) Latvijas Nacionālā izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpg) Kanādas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Čehijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Slovākijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Šveices izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Kazahstānas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Slovēnijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpg) Norvēģijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpg) Zviedrijas izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) ASV izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Games
Team Statistics
Skaters
| Name | Team | Games | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|
Forwards
| Name | Team | Games | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|
Defencmen
| Name | Team | Games | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- | 
|---|
Goalies
| Name | Team | Games | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Goals Against AVG | Saves | Shutouts | 
|---|