.png) 
						2022/2023: LBJČH: U11: A Rietumi
| League: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā | 
| Tournament: | 2022/2023: LBJČH: U11 | 
| Group: | A Rietumi | 
                    Files:
                    
                
                            Teams
Team Statistics
Team Statistics
| Team | Games | Points | Goals | Powerplay | Penalty Killing | Penalty in Min | Powerplay Time | Penalty Killing Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .png) BHC37 ORANŽIE | 20 | 59 | 0171171:18 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0053 53 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) HS Mārupe | 20 | 51 | 0114114:31 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0035 35 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) HK Olaine Sarkanie | 20 | 42 | 008080:48 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0057 57 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) Jelgavas LSS | 20 | 39 | 006060:55 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0034 34 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) Zibeņi | 20 | 30 | 004444:54 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0031 31 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) Liepājas SSS | 20 | 29 | 007777:73 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0055 55 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) BHC37 MELNIE | 20 | 26 | 004747:73 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0036 36 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) Brocēni | 20 | 24 | 006161:76 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0052 52 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) Jūrmalas SS | 20 | 19 | 003939:65 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0031 31 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) HK Ventspils | 20 | 8 | 003434:139 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0029 29 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) HK Olaine Baltie | 20 | 3 | 001313:108 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0033 33 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpeg) Prizma 12 | 0 | 0 | 0000: | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
Even Strength Statistics
| Team | 5 on 5 | 4 on 4 | 3 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| .png) BHC37 ORANŽIE | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HS Mārupe | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) HK Olaine Sarkanie | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Jelgavas LSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Zibeņi | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Liepājas SSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) BHC37 MELNIE | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Brocēni | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Jūrmalas SS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HK Ventspils | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) HK Olaine Baltie | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Prizma 12 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Powerplay Statistics
| Team | 5 on 4 | 5 on 3 | 4 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| .png) BHC37 ORANŽIE | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HS Mārupe | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) HK Olaine Sarkanie | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Jelgavas LSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Zibeņi | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Liepājas SSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) BHC37 MELNIE | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Brocēni | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Jūrmalas SS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HK Ventspils | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) HK Olaine Baltie | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Prizma 12 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Penalty Killing Statistics
| Team | 4 on 5 | 3 on 5 | 3 on 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| .png) BHC37 ORANŽIE | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HS Mārupe | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) HK Olaine Sarkanie | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Jelgavas LSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Zibeņi | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Liepājas SSS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) BHC37 MELNIE | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Brocēni | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Jūrmalas SS | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) HK Ventspils | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) HK Olaine Baltie | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpeg) Prizma 12 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Games
| # | Game | Venue | Date | Time | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jūrmalas SS - HK Ventspils | LOC ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 10:00 | 7:2 | 
| 2 | Brocēni - Prizma 12 | LOC ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 10:00 | : SO | 
| 3 | HK Olaine Sarkanie - Jelgavas LSS | LOC ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 10:45 | 5:3 | 
| 4 | Liepājas SSS - HS Mārupe | LOC ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 10:45 | 4:6 | 
| 5 | BHC37 MELNIE - Brocēni | LOC ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 11:45 | 1:8 | 
| 6 | Prizma 12 - Jūrmalas SS | LOC ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 11:45 | : | 
| 7 | HK Olaine Baltie - Zibeņi | LOC ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 12:30 | 0:3 | 
| 8 | Jelgavas LSS - BHC37 ORANŽIE | LOC ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 12:30 | 1:12 | 
| 9 | HS Mārupe - HK Olaine Sarkanie | LOC ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 13:30 | 4:3 | 
| 10 | HK Ventspils - Liepājas SSS | LOC ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 13:30 | 4:11 | 
| 11 | BHC37 ORANŽIE - HK Olaine Baltie | LOC ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 14:15 | 12:0 | 
| 12 | Zibeņi - BHC37 MELNIE | LOC ledus halle | 2022-10-0202.10.2022. | 14:15 | 0:1 | 
| 13 | HK Ventspils - Brocēni | Jelgavas ledus halle | 2022-10-2323.10.2022. | 11:00 | 2:8 | 
| 14 | Prizma 12 - Zibeņi | Jelgavas ledus halle | 2022-10-2323.10.2022. | 11:00 | : | 
| 15 | Jelgavas LSS - BHC37 MELNIE | Jelgavas ledus halle | 2022-10-2323.10.2022. | 11:45 | 5:2 | 
| 16 | BHC37 ORANŽIE - Jūrmalas SS | Jelgavas ledus halle | 2022-10-2323.10.2022. | 11:45 | 7:0 | 
| 17 | Zibeņi - Brocēni | Jelgavas ledus halle | 2022-10-2323.10.2022. | 12:45 | 1:0 | 
| 18 | HS Mārupe - Prizma 12 | Jelgavas ledus halle | 2022-10-2323.10.2022. | 12:45 | : | 
| 19 | HK Olaine Sarkanie - HK Ventspils | Jelgavas ledus halle | 2022-10-2323.10.2022. | 13:30 | 12:3 | 
| 20 | Liepājas SSS - HK Olaine Baltie | Jelgavas ledus halle | 2022-10-2323.10.2022. | 13:30 | 8:2 | 
| 21 | BHC37 MELNIE - BHC37 ORANŽIE | Jelgavas ledus halle | 2022-10-2323.10.2022. | 14:30 | 0:13 | 
| 22 | Jelgavas LSS - HS Mārupe | Jelgavas ledus halle | 2022-10-2323.10.2022. | 14:30 | 3:2 | 
| 23 | HK Olaine Baltie - HK Olaine Sarkanie | Jelgavas ledus halle | 2022-10-2323.10.2022. | 15:15 | 1:5 | 
| 24 | Jūrmalas SS - Liepājas SSS | Jelgavas ledus halle | 2022-10-2323.10.2022. | 15:15 | 2:9 | 
| 25 | HK Olaine Sarkanie - BHC37 ORANŽIE | Tukuma ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 09:00 | 2:4 | 
| 26 | HK Olaine Baltie - Jūrmalas SS | Tukuma ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 09:00 | 0:2 | 
| 27 | Zibeņi - Liepājas SSS | Tukuma ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 09:45 | 3:2 SO | 
| 28 | Prizma 12 - Jelgavas LSS | Tukuma ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 09:45 | : | 
| 29 | Brocēni - BHC37 ORANŽIE | Tukuma ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 10:45 | 2:15 | 
| 30 | Jūrmalas SS - HK Olaine Sarkanie | Tukuma ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 10:45 | 2:5 | 
| 31 | HK Ventspils - HS Mārupe | Tukuma ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 11:30 | 0:14 | 
| 32 | BHC37 MELNIE - HK Olaine Baltie | Tukuma ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 11:30 | 3:1 | 
| 33 | Liepājas SSS - Prizma 12 | Tukuma ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 12:30 | : | 
| 34 | Jelgavas LSS - Brocēni | Tukuma ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 12:30 | 4:5 SO | 
| 35 | BHC37 MELNIE - HK Ventspils | Tukuma ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 13:15 | 10:1 | 
| 36 | HS Mārupe - Zibeņi | Tukuma ledus halle | 2022-11-0606.11.2022. | 13:15 | 6:1 | 
| 37 | Jūrmalas SS - Jelgavas LSS | Tukuma ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 10:00 | 4:3 SO | 
| 38 | Brocēni - HS Mārupe | Tukuma ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 10:00 | 2:3 | 
| 39 | Zibeņi - HK Olaine Sarkanie | Tukuma ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 10:45 | 4:1 | 
| 40 | HK Ventspils - HK Olaine Baltie | Tukuma ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 10:45 | 3:0 | 
| 41 | Brocēni - Jūrmalas SS | Tukuma ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 11:45 | 4:0 | 
| 42 | HK Olaine Baltie - HS Mārupe | Tukuma ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 11:45 | 0:6 | 
| 43 | Liepājas SSS - BHC37 ORANŽIE | Tukuma ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 12:30 | 0:7 | 
| 44 | Jelgavas LSS - Zibeņi | Tukuma ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 12:30 | 2:1 | 
| 45 | HK Olaine Baltie - Brocēni | Tukuma ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 13:30 | 1:6 | 
| 46 | BHC37 ORANŽIE - HS Mārupe | Tukuma ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 13:30 | 4:3 SO | 
| 47 | HK Olaine Sarkanie - BHC37 MELNIE | Tukuma ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 14:15 | 4:2 | 
| 48 | Jelgavas LSS - Liepājas SSS | Tukuma ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 14:15 | 3:1 | 
| 49 | BHC37 MELNIE - Jūrmalas SS | Tukuma ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 15:15 | 3:2 SO | 
| 50 | HK Ventspils - Zibeņi | Tukuma ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 15:15 | 3:4 SO | 
| 51 | HK Olaine Sarkanie - Liepājas SSS | Tukuma ledus halle | 2022-11-2727.11.2022. | 16:00 | 8:2 | 
| 52 | HK Olaine Baltie - Jelgavas LSS | Tukuma ledus halle | 2022-12-1818.12.2022. | 09:00 | 1:8 | 
| 53 | BHC37 ORANŽIE - Zibeņi | Tukuma ledus halle | 2022-12-1818.12.2022. | 09:00 | 6:1 | 
| 54 | Liepājas SSS - Brocēni | Tukuma ledus halle | 2022-12-1818.12.2022. | 09:45 | 3:2 | 
| 55 | BHC37 MELNIE - HS Mārupe | Tukuma ledus halle | 2022-12-1818.12.2022. | 09:45 | 1:4 | 
| 56 | HK Olaine Baltie - Zibeņi | Tukuma ledus halle | 2022-12-1818.12.2022. | 10:45 | 0:3 | 
| 57 | Jelgavas LSS - BHC37 ORANŽIE | Tukuma ledus halle | 2022-12-1818.12.2022. | 10:45 | 1:3 | 
| 58 | HK Ventspils - Jūrmalas SS | Tukuma ledus halle | 2022-12-1818.12.2022. | 11:30 | 1:2 SO | 
| 59 | HS Mārupe - HK Olaine Sarkanie | Tukuma ledus halle | 2022-12-1818.12.2022. | 11:30 | 5:2 | 
| 60 | Liepājas SSS - HK Olaine Baltie | Tukuma ledus halle | 2022-12-1818.12.2022. | 12:30 | 9:1 | 
| 61 | Jelgavas LSS - HK Ventspils | Tukuma ledus halle | 2022-12-1818.12.2022. | 12:30 | 4:2 | 
| 62 | HS Mārupe - Jūrmalas SS | Tukuma ledus halle | 2022-12-1818.12.2022. | 13:15 | 2:0 | 
| 63 | BHC37 MELNIE - Brocēni | Tukuma ledus halle | 2022-12-1818.12.2022. | 13:15 | 5:1 | 
| 64 | HK Olaine Sarkanie - Brocēni | Tukuma ledus halle | 2022-12-1818.12.2022. | 14:15 | 5:2 | 
| 65 | HK Ventspils - BHC37 ORANŽIE | Tukuma ledus halle | 2022-12-1818.12.2022. | 14:15 | 0:13 | 
| 66 | Jūrmalas SS - Zibeņi | Tukuma ledus halle | 2022-12-1818.12.2022. | 15:00 | 1:3 | 
| 67 | BHC37 MELNIE - Liepājas SSS | Tukuma ledus halle | 2022-12-1818.12.2022. | 15:00 | 5:4 | 
| 68 | HS Mārupe - HK Olaine Baltie | Tukuma ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 10:00 | 13:0 | 
| 69 | BHC37 ORANŽIE - Jūrmalas SS | Tukuma ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 10:00 | 3:0 | 
| 70 | HK Olaine Sarkanie - BHC37 MELNIE | Tukuma ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 10:45 | 3:0 | 
| 71 | HK Ventspils - Zibeņi | Tukuma ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 10:45 | 1:4 | 
| 72 | Brocēni - Jūrmalas SS | Tukuma ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 11:45 | 1:2 | 
| 73 | Jelgavas LSS - HS Mārupe | Tukuma ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 11:45 | 1:6 | 
| 74 | Zibeņi - Liepājas SSS | Tukuma ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 12:30 | 1:2 | 
| 75 | BHC37 MELNIE - BHC37 ORANŽIE | Tukuma ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 12:30 | 0:10 | 
| 76 | Jūrmalas SS - Jelgavas LSS | Tukuma ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 13:30 | 2:4 | 
| 77 | HK Olaine Baltie - HK Olaine Sarkanie | Tukuma ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 13:30 | 0:2 | 
| 78 | BHC37 ORANŽIE - HK Ventspils | Tukuma ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 14:15 | 7:1 | 
| 79 | Liepājas SSS - Brocēni | Tukuma ledus halle | 2023-01-1515.01.2023. | 14:15 | 4:5 SO | 
| 80 | Jūrmalas SS - Liepājas SSS | Jelgavas ledus halle | 2023-01-2929.01.2023. | 12:15 | 3:4 | 
| 81 | HK Olaine Sarkanie - Jelgavas LSS | Jelgavas ledus halle | 2023-01-2929.01.2023. | 12:15 | 3:2 SO | 
| 82 | HS Mārupe - Zibeņi | Jelgavas ledus halle | 2023-01-2929.01.2023. | 13:00 | 5:2 | 
| 83 | Brocēni - HK Ventspils | Jelgavas ledus halle | 2023-01-2929.01.2023. | 13:00 | 8:1 | 
| 84 | BHC37 ORANŽIE - HK Olaine Baltie | Jelgavas ledus halle | 2023-01-2929.01.2023. | 14:00 | 10:0 | 
| 85 | HK Olaine Sarkanie - Liepājas SSS | Jelgavas ledus halle | 2023-01-2929.01.2023. | 14:00 | 2:1 SO | 
| 86 | Jelgavas LSS - Brocēni | Jelgavas ledus halle | 2023-01-2929.01.2023. | 14:45 | 2:0 | 
| 87 | Zibeņi - BHC37 MELNIE | Jelgavas ledus halle | 2023-01-2929.01.2023. | 14:45 | 5:2 | 
| 88 | HK Olaine Baltie - Jūrmalas SS | Jelgavas ledus halle | 2023-01-2929.01.2023. | 15:45 | 0:5 | 
| 89 | HK Olaine Sarkanie - BHC37 ORANŽIE | Jelgavas ledus halle | 2023-01-2929.01.2023. | 15:45 | 0:7 | 
| 90 | HS Mārupe - HK Ventspils | Jelgavas ledus halle | 2023-01-2929.01.2023. | 16:30 | 9:0 | 
| 91 | BHC37 MELNIE - Liepājas SSS | Jelgavas ledus halle | 2023-01-2929.01.2023. | 16:30 | 3:2 SO | 
| 92 | Zibeņi - HK Olaine Sarkanie | Volvo SC ledus halle | 2023-02-1919.02.2023. | 12:00 | 3:4 SO | 
| 93 | HK Ventspils - BHC37 MELNIE | Volvo SC ledus halle | 2023-02-1919.02.2023. | 12:00 | 1:4 | 
| 94 | Brocēni - HK Olaine Baltie | Volvo SC ledus halle | 2023-02-1919.02.2023. | 12:45 | 1:0 | 
| 95 | BHC37 ORANŽIE - HS Mārupe | Volvo SC ledus halle | 2023-02-1919.02.2023. | 12:45 | 5:4 | 
| 96 | Zibeņi - Jelgavas LSS | Volvo SC ledus halle | 2023-02-1919.02.2023. | 13:45 | 1:4 | 
| 97 | Jūrmalas SS - BHC37 MELNIE | Volvo SC ledus halle | 2023-02-1919.02.2023. | 13:45 | 3:2 SO | 
| 98 | HK Olaine Sarkanie - Brocēni | Volvo SC ledus halle | 2023-02-1919.02.2023. | 14:30 | 5:2 | 
| 99 | Liepājas SSS - HK Ventspils | Volvo SC ledus halle | 2023-02-1919.02.2023. | 14:30 | 7:0 | 
| 100 | HS Mārupe - Jūrmalas SS | Volvo SC ledus halle | 2023-02-1919.02.2023. | 15:30 | 7:0 | 
| 101 | BHC37 ORANŽIE - Zibeņi | Volvo SC ledus halle | 2023-02-1919.02.2023. | 15:30 | 11:1 | 
| 102 | HK Olaine Baltie - HK Ventspils | Volvo SC ledus halle | 2023-02-1919.02.2023. | 16:15 | 4:7 | 
| 103 | Jelgavas LSS - Liepājas SSS | Volvo SC ledus halle | 2023-02-1919.02.2023. | 16:15 | 3:1 | 
| 104 | Brocēni - HS Mārupe | Volvo SC ledus halle | 2023-03-1212.03.2023. | 12:00 | 1:9 | 
| 105 | BHC37 MELNIE - HK Olaine Baltie | Volvo SC ledus halle | 2023-03-1212.03.2023. | 12:00 | 2:1 SO | 
| 106 | Jelgavas LSS - BHC37 MELNIE | Volvo SC ledus halle | 2023-03-1212.03.2023. | 12:45 | 2:1 SO | 
| 107 | HK Ventspils - HK Olaine Sarkanie | Volvo SC ledus halle | 2023-03-1212.03.2023. | 12:45 | 0:6 | 
| 108 | Brocēni - BHC37 ORANŽIE | Volvo SC ledus halle | 2023-03-1212.03.2023. | 13:45 | 1:12 | 
| 109 | Liepājas SSS - HS Mārupe | Volvo SC ledus halle | 2023-03-1212.03.2023. | 13:45 | 2:3 SO | 
| 110 | HK Olaine Baltie - Jelgavas LSS | Volvo SC ledus halle | 2023-03-1212.03.2023. | 14:30 | 1:0 SO | 
| 111 | Jūrmalas SS - HK Olaine Sarkanie | Volvo SC ledus halle | 2023-03-1212.03.2023. | 14:30 | 1:3 | 
| 112 | Zibeņi - Brocēni | Volvo SC ledus halle | 2023-03-1212.03.2023. | 15:30 | 1:2 SO | 
| 113 | BHC37 MELNIE - HS Mārupe | Volvo SC ledus halle | 2023-03-1212.03.2023. | 15:30 | 0:3 | 
| 114 | Liepājas SSS - BHC37 ORANŽIE | Volvo SC ledus halle | 2023-03-1212.03.2023. | 16:15 | 1:10 | 
| 115 | HK Ventspils - Jelgavas LSS | Volvo SC ledus halle | 2023-03-1212.03.2023. | 16:15 | 2:5 | 
| 116 | Jūrmalas SS - Zibeņi | Volvo SC ledus halle | 2023-03-1212.03.2023. | 17:00 | 1:2 | 
.png) 
																		.jpeg) 
																		.png) 
																		.jpeg) 
																		.png) 
																		.jpeg) 
																		.jpeg) 
																		.jpeg) 
																		.jpeg) 
																		.jpeg)