Game
Rosters
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Kristens Buncis | 25.01.2012. | 85 kg | 170 cm |
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Kārlis Liniņš | 28.12.2013. | 50 kg | 153 cm |
Forwards
| #< | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Stepans Matvejevs | 07.01.2014. | 40 kg | 154 cm |
| 8 | Rihards Henrijs Nille | 05.08.2013. | 45 kg | 157 cm |
| 12 | Mateušs Deiko | 10.04.2013. | 60 kg | 165 cm |
| 14 | Markuss Ērcītis | 25.04.2013. | 52 kg | 158 cm |
| 24 | Markuss Frēlihs | 17.06.2014. | 35 kg | 146 cm |
| 16 | Pauls Hūns | 16.05.2014. | 46 kg | 144 cm |
| 17 | Valters Kreišmanis | 03.08.2013. | 48 kg | 157 cm |
| 18 | Jānis Bibis | 30.06.2013. | 35 kg | 138 cm |
| 19 | Ralfs Lange | 19.09.2014. | 31 kg | 139 cm |
| 22 | Marks Ungurs | 14.11.2014. | 33 kg | 134 cm |
| 23 | Rauls Pujāts | 17.05.2013. | 48 kg | 159 cm |
Goalies
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomass Bukovs | 16.09.2014. | 40 kg | 147 cm |
Defencmen
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Dāvids Urbāns | 18.04.2014. | 34 kg | 146 cm |
| 15 | Martins Jakobsons | 08.06.2014. | 29 kg | 131 cm |
| 16 | Mikus Krečetņikovs | 16.09.2014. | 48 kg | 144 cm |
| 21 | Maksims Skibardins | 09.06.2014. | 52 kg | 157 cm |
Forwards
| # | Name | Date of Birth | Weight | Height |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Aleksandrs Artjomenko | 29.11.2014. | 27 kg | 129 cm |
| 10 | Maksims Gončarovs | 10.04.2013. | 31 kg | 139 cm |
| 11 | Ņikita Požiļenko | 27.12.2014. | 45 kg | 147 cm |
| 22 | Teo Silapēters | 19.02.2013. | 44 kg | 147 cm |
| 24 | Kārlis Kalnpurs | 24.12.2012. | 39 kg | 146 cm |
| 28 | Aleksandrs Skibardins | 09.06.2014. | 54 kg | 162 cm |
| 34 | Kirills Rumjancevs | 27.03.2013. | 44 kg | 150 cm |
Staff
| Name | Date of Birth | Duty |
|---|---|---|
| Ričards Antons | 01.08.1994. | Coach |
Statistics
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kristens Buncis | 00:00 |
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Kārlis Liniņš |
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Stepans Matvejevs | |||||||
| 8 | Rihards Henrijs Nille | |||||||
| 12 | Mateušs Deiko | |||||||
| 14 | Markuss Ērcītis | |||||||
| 24 | Markuss Frēlihs | |||||||
| 16 | Pauls Hūns | |||||||
| 17 | Valters Kreišmanis | |||||||
| 18 | Jānis Bibis | |||||||
| 19 | Ralfs Lange | |||||||
| 22 | Marks Ungurs | |||||||
| 23 | Rauls Pujāts |
Goalies
| # | Name | Time on Ice | Goals Against | Shots on Goal | Saves | Goals Against AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomass Bukovs | 00:00 |
Defencmen
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dāvids Urbāns | |||||||
| 15 | Martins Jakobsons | |||||||
| 16 | Mikus Krečetņikovs | |||||||
| 21 | Maksims Skibardins |
Forwards
| # | Name | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Aleksandrs Artjomenko | |||||||
| 10 | Maksims Gončarovs | |||||||
| 11 | Ņikita Požiļenko | |||||||
| 22 | Teo Silapēters | |||||||
| 24 | Kārlis Kalnpurs | |||||||
| 28 | Aleksandrs Skibardins | |||||||
| 34 | Kirills Rumjancevs |
Officials
| Name | Duty |
|---|---|
| Artjoms Lanko | Referee |
| Mārtiņš Keturka | Scorekeeper |
| Dominyka Vasiliauskaite | Timekeeper |
| Arnis Bērziņš | Supervisor |