2015/2016: LBJČH: U14
| Līga: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
| Turnīrs: | 2015/2016: LBJČH: U14 |
Dokumenti:
Komandas
Komandu statistika
Komandu statistika
| Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS Rīga 2002
|
18 | 50 | 009494:40 | 0014 14:2 | 0013 3:13 | 0154 154 | 00004451 74:11 | 00006021 100:21 |
Dinamo 02
|
18 | 41 | 0124124:47 | 0028 28:1 | 0009 5:9 | 0148 148 | 00006681 111:21 | 00004519 75:19 |
Jelgavas LSS
|
18 | 38 | 009595:42 | 0012 12:0 | 0012 4:12 | 0142 142 | 00004528 75:28 | 00006291 104:51 |
Daugavpils BJSS
|
18 | 35 | 008383:41 | 0030 30:2 | 0006 2:6 | 0117 117 | 00006476 107:56 | 00003871 64:31 |
Pērkons
|
18 | 34 | 008888:50 | 0009 9:1 | 0018 4:18 | 0301 301 | 00004435 73:55 | 00006725 112:05 |
Prizma/Pārdaugava 03
|
18 | 25 | 008484:101 | 0020 20:5 | 0019 3:19 | 0171 171 | 00006238 103:58 | 00005412 90:12 |
HC Klaipeda
|
18 | 17 | 007474:92 | 0011 11:3 | 0022 6:22 | 0215 215 | 00006248 104:08 | 00006522 108:42 |
Brocēnu NBSS
|
18 | 15 | 005555:102 | 0008 8:3 | 0017 2:17 | 0132 132 | 00004588 76:28 | 00004912 81:52 |
HK Tukums
|
18 | 11 | 003636:109 | 0008 8:6 | 0016 4:16 | 0192 192 | 00006377 106:17 | 00004820 80:20 |
| Daugava | 18 | 4 | 005858:167 | 0011 11:10 | 0019 0:19 | 0120 120 | 00005036 83:56 | 00005965 99:25 |
Spēle vienādos sastāvos
| Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HS Rīga 2002
|
00037238 620:38 | 75 | 24 | 0.24 | 0.08 | 00002065 34:25 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 | 00000025 0:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Dinamo 02
|
00036326 605:26 | 90 | 35 | 0.30 | 0.12 | 00003449 57:29 | 1 | 0 | 0.03 | 0.00 | 00000025 0:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jelgavas LSS
|
00037088 618:08 | 78 | 30 | 0.25 | 0.10 | 00001893 31:33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Daugavpils BJSS
|
00036738 612:18 | 50 | 30 | 0.16 | 0.10 | 00003915 65:15 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Pērkons
|
00036034 600:34 | 70 | 31 | 0.23 | 0.10 | 00003698 61:38 | 2 | 0 | 0.06 | 0.00 | 00000108 1:48 | 1 | 0 | 1.11 | 0.00 |
Prizma/Pārdaugava 03
|
00035667 594:27 | 61 | 73 | 0.21 | 0.25 | 00002320 38:40 | 0 | 2 | 0.00 | 0.10 | 00000163 2:43 | 0 | 1 | 0.00 | 0.74 |
HC Klaipeda
|
00034292 571:32 | 57 | 64 | 0.20 | 0.22 | 00003867 64:27 | 0 | 1 | 0.00 | 0.03 | 00000071 1:11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Brocēnu NBSS
|
00037561 626:01 | 40 | 82 | 0.13 | 0.26 | 00005013 83:33 | 2 | 0 | 0.05 | 0.00 | 00000126 2:06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Tukums
|
00036083 601:23 | 23 | 86 | 0.08 | 0.29 | 00002520 42:00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.05 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Daugava | 00036941 615:41 | 46 | 135 | 0.15 | 0.44 | 00001858 30:58 | 1 | 2 | 0.06 | 0.13 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Spēle vairākumā
| Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HS Rīga 2002
|
00004268 71:08 | 14 | 2 | 0.39 | 0.06 | 00000126 2:06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000057 0:57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Dinamo 02
|
00005905 98:25 | 22 | 1 | 0.45 | 0.02 | 00000504 8:24 | 4 | 0 | 0.95 | 0.00 | 00000272 4:32 | 2 | 0 | 0.88 | 0.00 |
Jelgavas LSS
|
00004373 72:53 | 11 | 0 | 0.30 | 0.00 | 00000077 1:17 | 1 | 0 | 1.56 | 0.00 | 00000078 1:18 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Daugavpils BJSS
|
00005990 99:50 | 27 | 2 | 0.54 | 0.04 | 00000269 4:29 | 3 | 0 | 1.34 | 0.00 | 00000217 3:37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Pērkons
|
00004167 69:27 | 7 | 1 | 0.20 | 0.03 | 00000268 4:28 | 2 | 0 | 0.90 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Prizma/Pārdaugava 03
|
00005580 93:00 | 17 | 4 | 0.37 | 0.09 | 00000394 6:34 | 1 | 1 | 0.30 | 0.30 | 00000264 4:24 | 2 | 0 | 0.91 | 0.00 |
HC Klaipeda
|
00005751 95:51 | 11 | 3 | 0.23 | 0.06 | 00000371 6:11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000126 2:06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Brocēnu NBSS
|
00004470 74:30 | 8 | 3 | 0.21 | 0.08 | 00000110 1:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000008 0:08 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HK Tukums
|
00005953 99:13 | 7 | 5 | 0.14 | 0.10 | 00000143 2:23 | 1 | 0 | 0.84 | 0.00 | 00000281 4:41 | 0 | 1 | 0.00 | 0.43 |
| Daugava | 00004760 79:20 | 10 | 10 | 0.25 | 0.25 | 00000276 4:36 | 1 | 0 | 0.43 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Spēle mazākumā
| Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HS Rīga 2002
|
00005655 94:15 | 2 | 12 | 0.04 | 0.25 | 00000183 3:03 | 0 | 1 | 0.00 | 0.66 | 00000183 3:03 | 1 | 0 | 0.66 | 0.00 |
Dinamo 02
|
00004347 72:27 | 5 | 8 | 0.14 | 0.22 | 00000140 2:20 | 0 | 1 | 0.00 | 0.86 | 00000032 0:32 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jelgavas LSS
|
00005996 99:56 | 4 | 11 | 0.08 | 0.22 | 00000199 3:19 | 0 | 1 | 0.00 | 0.60 | 00000096 1:36 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Daugavpils BJSS
|
00003823 63:43 | 2 | 6 | 0.06 | 0.19 | 00000048 0:48 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Pērkons
|
00005882 98:02 | 3 | 15 | 0.06 | 0.31 | 00000560 9:20 | 1 | 2 | 0.21 | 0.43 | 00000283 4:43 | 0 | 1 | 0.00 | 0.42 |
Prizma/Pārdaugava 03
|
00005128 85:28 | 3 | 18 | 0.07 | 0.42 | 00000284 4:44 | 0 | 1 | 0.00 | 0.42 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HC Klaipeda
|
00005978 99:38 | 6 | 19 | 0.12 | 0.38 | 00000383 6:23 | 0 | 3 | 0.00 | 0.94 | 00000161 2:41 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Brocēnu NBSS
|
00004380 73:00 | 2 | 13 | 0.05 | 0.36 | 00000336 5:36 | 0 | 3 | 0.00 | 1.07 | 00000196 3:16 | 0 | 1 | 0.00 | 0.61 |
HK Tukums
|
00004392 73:12 | 4 | 13 | 0.11 | 0.36 | 00000194 3:14 | 0 | 1 | 0.00 | 0.62 | 00000234 3:54 | 0 | 2 | 0.00 | 1.03 |
| Daugava | 00005636 93:56 | 0 | 19 | 0.00 | 0.40 | 00000211 3:31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000118 1:58 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Spēles
| # | Spēle | Vieta | Datums | Laiks | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HS Rīga 2002 - HK Tukums | Hokeja halle Rīga | 2015-09-0505.09.2015. | 13:00 | 5:1 |
| 2. | Daugava - Dinamo 02 | Daugavas ledus halle | 2015-09-0505.09.2015. | 17:45 | 2:16 |
| 7. | Brocēnu NBSS - HC Klaipeda | Brocēnu sporta centrs | 2015-09-1212.09.2015. | 12:00 | 7:3 |
| 6. | Prizma/Pārdaugava 03 - Daugavpils BJSS | Volvo SC ledus halle | 2015-09-1212.09.2015. | 13:30 | 4:5 |
| 5. | HK Tukums - Daugava | Tukuma ledus halle | 2015-09-1212.09.2015. | 14:00 | 6:4 |
| 8. | Pērkons - Jelgavas LSS | Mogo ledus halle | 2015-09-1212.09.2015. | 15:30 | 4:3 |
| 9. | Dinamo 02 - HS Rīga 2002 | Inbox.LV ledus halle | 2015-09-1212.09.2015. | 16:00 | 5:6 PSM |
| 11. | HK Tukums - Dinamo 02 | Tukuma ledus halle | 2015-09-1919.09.2015. | 11:00 | 1:12 |
| 13. | Jelgavas LSS - Pērkons | Jelgavas ledus halle | 2015-09-1919.09.2015. | 12:00 | 5:2 |
| 10. | Daugava - HS Rīga 2002 | Daugavas ledus halle | 2015-09-1919.09.2015. | 13:15 | 2:11 |
| 14. | Prizma/Pārdaugava 03 - Brocēnu NBSS | Volvo SC ledus halle | 2015-09-1919.09.2015. | 17:00 | 8:9 PSM |
| 12. | Daugavpils BJSS - HC Klaipeda | Daugavpils ledus halle | 2015-09-1919.09.2015. | 17:30 | 6:1 |
| 15. | HC Klaipeda - Daugavpils BJSS | Daugavpils ledus halle | 2015-09-2020.09.2015. | 13:15 | 4:7 |
| 19. | HS Rīga 2002 - Prizma/Pārdaugava 03 | Hokeja halle Rīga | 2015-09-2626.09.2015. | 11:45 | 11:3 |
| 17. | HK Tukums - Jelgavas LSS | Tukuma ledus halle | 2015-09-2626.09.2015. | 13:00 | 0:7 |
| 20. | Dinamo 02 - Brocēnu NBSS | Inbox.LV ledus halle | 2015-09-2626.09.2015. | 13:15 | 11:1 |
| 16. | Daugava - Daugavpils BJSS | Daugavas ledus halle | 2015-09-2626.09.2015. | 13:30 | 1:10 |
| 18. | HC Klaipeda - Pērkons | Mogo ledus halle | 2015-09-2626.09.2015. | 14:45 | 5:3 |
| 21. | Prizma/Pārdaugava 03 - HC Klaipeda | Volvo SC ledus halle | 2015-09-2727.09.2015. | 12:30 | 8:1 |
| 22. | HS Rīga 2002 - Dinamo 02 | Hokeja halle Rīga | 2015-10-0303.10.2015. | 11:45 | 3:2 |
| 26. | HC Klaipeda - Brocēnu NBSS | Klaipēda | 2015-10-0303.10.2015. | 12:00 | 4:5 PSM |
| 25. | Daugavpils BJSS - Pērkons | Daugavpils ledus halle | 2015-10-0303.10.2015. | 14:00 | 2:3 PSM |
| 24. | Daugava - Jelgavas LSS | Daugavas ledus halle | 2015-10-0303.10.2015. | 17:00 | 4:5 |
| 23. | Prizma/Pārdaugava 03 - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2015-10-0303.10.2015. | 17:15 | 5:1 |
| 30. | Jelgavas LSS - Prizma/Pārdaugava 03 | Jelgavas ledus halle | 2015-10-1010.10.2015. | 13:15 | 8:0 |
| 28. | HK Tukums - Daugavpils BJSS | Tukuma ledus halle | 2015-10-1010.10.2015. | 13:30 | 1:4 |
| 29. | Daugava - Pērkons | Daugavas ledus halle | 2015-10-1010.10.2015. | 14:30 | 2:11 |
| 27. | Brocēnu NBSS - HS Rīga 2002 | Brocēnu sporta centrs | 2015-10-1010.10.2015. | 15:00 | 4:6 |
| 37. | Dinamo 02 - Pērkons | Arēna Rīga | 2015-10-1212.10.2015. | 15:15 | 5:2 |
| 31. | HS Rīga 2002 - Daugava | Hokeja halle Rīga | 2015-10-1717.10.2015. | 10:15 | 8:4 |
| 34. | Prizma/Pārdaugava 03 - Pērkons | Volvo SC ledus halle | 2015-10-1717.10.2015. | 11:00 | 2:7 |
| 32. | Jelgavas LSS - Brocēnu NBSS | Jelgavas ledus halle | 2015-10-1717.10.2015. | 12:00 | 6:1 |
| 33. | HK Tukums - HC Klaipeda | Tukuma ledus halle | 2015-10-1717.10.2015. | 13:30 | 2:9 |
| 35. | Dinamo 02 - Daugavpils BJSS | Inbox.LV ledus halle | 2015-10-1717.10.2015. | 16:00 | 2:3 |
| 36. | HC Klaipeda - Dinamo 02 | Brocēnu sporta centrs | 2015-10-1818.10.2015. | 12:00 | 3:9 |
| 47. | Pērkons - Brocēnu NBSS | Mogo ledus halle | 2015-10-2121.10.2015. | 16:00 | 8:0 |
| 46. | Pērkons - Daugava | Mogo ledus halle | 2015-10-2323.10.2015. | 16:00 | 9:2 |
| 40. | HS Rīga 2002 - Jelgavas LSS | Hokeja halle Rīga | 2015-10-2424.10.2015. | 11:45 | 3:0 |
| 41. | HK Tukums - Prizma/Pārdaugava 03 | Tukuma ledus halle | 2015-10-2424.10.2015. | 12:00 | 4:2 |
| 38. | Daugava - HC Klaipeda | Daugavas ledus halle | 2015-10-2424.10.2015. | 13:15 | 2:12 |
| 43. | HS Rīga 2002 - HC Klaipeda | Hokeja halle Rīga | 2015-10-2525.10.2015. | 10:30 | 4:2 |
| 39. | Daugavpils BJSS - Brocēnu NBSS | Daugavpils ledus halle | 2015-10-2525.10.2015. | 14:45 | 4:2 |
| 44. | Prizma/Pārdaugava 03 - Dinamo 02 | Volvo SC ledus halle | 2015-10-2626.10.2015. | 12:15 | 3:14 |
| 42. | Brocēnu NBSS - HK Tukums | Brocēnu sporta centrs | 2015-10-2727.10.2015. | 14:00 | 2:3 |
| 45. | Jelgavas LSS - Daugavpils BJSS | Jelgavas ledus halle | 2015-10-2727.10.2015. | 14:00 | 5:1 |
| 3. | Daugavpils BJSS - Jelgavas LSS | Daugavpils ledus halle | 2015-10-2929.10.2015. | 13:30 | 2:3 |
| 50. | HC Klaipeda - Prizma/Pārdaugava 03 | Klaipēda | 2015-10-3131.10.2015. | 13:15 | 3:4 |
| 51. | Daugava - HK Tukums | Daugavas ledus halle | 2015-10-3131.10.2015. | 13:15 | 2:3 PSM |
| 48. | Daugavpils BJSS - HS Rīga 2002 | Daugavpils ledus halle | 2015-10-3131.10.2015. | 14:00 | 2:3 |
| 55. | Brocēnu NBSS - Daugavpils BJSS | Brocēnu sporta centrs | 2015-11-0707.11.2015. | 12:00 | 1:6 |
| 53. | HS Rīga 2002 - Pērkons | Hokeja halle Rīga | 2015-11-0707.11.2015. | 12:45 | 3:2 |
| 54. | Daugava - Prizma/Pārdaugava 03 | Daugavas ledus halle | 2015-11-0707.11.2015. | 13:15 | 8:11 |
| 52. | Dinamo 02 - HC Klaipeda | Inbox.LV ledus halle | 2015-11-0707.11.2015. | 14:30 | 9:4 |
| 56. | Jelgavas LSS - HK Tukums | Jelgavas ledus halle | 2015-11-0707.11.2015. | 17:15 | 5:2 |
| 49. | Dinamo 02 - Jelgavas LSS | Inbox.LV ledus halle | 2015-11-1010.11.2015. | 16:30 | 4:2 |
| 59. | HS Rīga 2002 - Daugavpils BJSS | Hokeja halle Rīga | 2015-11-1414.11.2015. | 11:30 | 2:1 |
| 57. | Brocēnu NBSS - Daugava | Brocēnu sporta centrs | 2015-11-1414.11.2015. | 12:00 | 9:6 |
| 58. | Jelgavas LSS - HC Klaipeda | Jelgavas ledus halle | 2015-11-1414.11.2015. | 13:15 | 6:5 PSM |
| 60. | Pērkons - HK Tukums | Mogo ledus halle | 2015-11-1414.11.2015. | 14:15 | 7:3 |
| 4. | Brocēnu NBSS - Pērkons | Brocēnu sporta centrs | 2015-11-1818.11.2015. | 12:00 | 1:7 |
| 62. | HS Rīga 2002 - Brocēnu NBSS | Hokeja halle Rīga | 2015-11-2121.11.2015. | 11:30 | 9:0 |
| 63. | HK Tukums - Pērkons | Tukuma ledus halle | 2015-11-2121.11.2015. | 12:00 | 1:4 |
| 65. | Prizma/Pārdaugava 03 - Daugava | Volvo SC ledus halle | 2015-11-2121.11.2015. | 18:00 | 17:7 |
| 64. | Jelgavas LSS - Dinamo 02 | Jelgavas ledus halle | 2015-11-2424.11.2015. | 17:00 | 2:3 |
| 61. | Dinamo 02 - Prizma/Pārdaugava 03 | Arēna Rīga | 2015-11-2727.11.2015. | 15:15 | 4:2 |
| 69. | HC Klaipeda - HK Tukums | Klaipēda | 2015-11-2828.11.2015. | 12:00 | 4:3 |
| 70. | Brocēnu NBSS - Jelgavas LSS | Brocēnu sporta centrs | 2015-11-2828.11.2015. | 12:00 | 2:10 |
| 68. | Daugavpils BJSS - Prizma/Pārdaugava 03 | Daugavpils ledus halle | 2015-11-2828.11.2015. | 14:00 | 3:4 |
| 66. | Pērkons - HS Rīga 2002 | Mogo ledus halle | 2015-11-2828.11.2015. | 14:30 | 0:4 |
| 67. | Dinamo 02 - Daugava | Arēna Rīga | 2015-11-2828.11.2015. | 14:45 | 8:3 |
| 71. | HK Tukums - Brocēnu NBSS | Tukuma ledus halle | 2015-12-0505.12.2015. | 13:15 | 3:6 |
| 72. | HC Klaipeda - HS Rīga 2002 | Hokeja halle Rīga | 2015-12-0505.12.2015. | 14:00 | 3:5 |
| 74. | Pērkons - Dinamo 02 | Mogo ledus halle | 2015-12-0505.12.2015. | 14:30 | 4:5 |
| 75. | Daugavpils BJSS - Daugava | Daugavpils ledus halle | 2015-12-0505.12.2015. | 15:30 | 10:0 |
| 73. | Prizma/Pārdaugava 03 - Jelgavas LSS | Volvo SC ledus halle | 2015-12-0505.12.2015. | 16:00 | 0:6 |
| 78. | Dinamo 02 - HK Tukums | Arēna Rīga | 2015-12-1010.12.2015. | 15:15 | 13:1 |
| 76. | Brocēnu NBSS - Prizma/Pārdaugava 03 | Brocēnu sporta centrs | 2015-12-1212.12.2015. | 12:00 | 0:1 |
| 80. | Pērkons - Daugavpils BJSS | Mogo ledus halle | 2015-12-1212.12.2015. | 13:00 | 3:2 PSM |
| 77. | Jelgavas LSS - HS Rīga 2002 | Jelgavas ledus halle | 2015-12-1212.12.2015. | 13:15 | 3:4 |
| 79. | HC Klaipeda - Daugava | Brocēnu sporta centrs | 2015-12-1212.12.2015. | 14:00 | 6:2 |
| 85. | Brocēnu NBSS - Dinamo 02 | Brocēnu sporta centrs | 2015-12-1616.12.2015. | 17:45 | 2:1 PSM |
| 86. | Daugavpils BJSS - Dinamo 02 | Daugavpils ledus halle | 2015-12-1818.12.2015. | 16:00 | 3:1 |
| 81. | Prizma/Pārdaugava 03 - HS Rīga 2002 | Volvo SC ledus halle | 2015-12-1919.12.2015. | 12:45 | 6:1 |
| 82. | Pērkons - HC Klaipeda | Mogo ledus halle | 2015-12-1919.12.2015. | 13:00 | 3:1 |
| 83. | Jelgavas LSS - Daugava | Jelgavas ledus halle | 2015-12-1919.12.2015. | 13:00 | 12:1 |
| 84. | Daugavpils BJSS - HK Tukums | Daugavpils ledus halle | 2015-12-1919.12.2015. | 15:15 | 12:1 |
| 90. | Pērkons - Prizma/Pārdaugava 03 | Mogo ledus halle | 2015-12-2121.12.2015. | 15:30 | 9:4 |
| 89. | HC Klaipeda - Jelgavas LSS | Klaipēda | 2015-12-2222.12.2015. | 12:00 | 4:7 |
| 88. | HK Tukums - HS Rīga 2002 | Tukuma ledus halle | 2015-12-2222.12.2015. | 13:00 | 0:6 |
| 87. | Daugava - Brocēnu NBSS | Daugavas ledus halle | 2015-12-2222.12.2015. | 13:45 | 6:3 |
Komandu statistika
Laukuma spēlētāji
| Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artjoms Tretjakovs | Daugavpils BJSS | 18 | 28 | 26 | 54 | 2 | |||
| Artūrs Karaša | Jelgavas LSS | 18 | 28 | 22 | 50 | 8 | |||
| Raimonds Mikus Vītoliņš | Dinamo 02 | 16 | 21 | 26 | 47 | 44 | |||
| Kaspars Ziemiņš | Daugava | 18 | 22 | 22 | 44 | 10 | |||
| Eimantas Noreika | HC Klaipeda | 17 | 26 | 12 | 38 | 33 | |||
| Roberts Tužilkins | HS Rīga 2002 | 18 | 23 | 15 | 38 | 10 | |||
| Rinalds Vagals | Prizma/Pārdaugava 03 | 18 | 20 | 18 | 38 | 8 | |||
| Anrī Ravinskis | Prizma/Pārdaugava 03 | 18 | 15 | 22 | 37 | 10 | |||
| Gļebs Voino | Daugavpils BJSS | 18 | 11 | 25 | 36 | 10 | |||
| Dāniels Andersons | Brocēnu NBSS | 17 | 16 | 16 | 32 | 14 | |||
| Edvards Bergmanis | Dinamo 02 | 18 | 16 | 14 | 30 | 14 | |||
| Mārtiņš Šulcs | Brocēnu NBSS | 18 | 12 | 18 | 30 | 20 | |||
| Marks Ernests Kaniņš | Pērkons | 18 | 12 | 18 | 30 | 26 | |||
| Roberts Zalāns | Jelgavas LSS | 18 | 11 | 19 | 30 | 28 | |||
| Fēliks Egils Gavars | Dinamo 02 | 17 | 17 | 11 | 28 | 10 | |||
| Roberts Cjunskis | Prizma/Pārdaugava 03 | 18 | 12 | 15 | 27 | 10 | |||
| Raivis Kristiāns Ansons | HS Rīga 2002 | 9 | 17 | 9 | 26 | 12 | |||
| Daniels Mūrnieks | Pērkons | 18 | 16 | 10 | 26 | 22 | |||
| Jokubas Minelga | HC Klaipeda | 18 | 8 | 18 | 26 | 12 | |||
| Sandis Vagelis | Daugavpils BJSS | 18 | 6 | 20 | 26 | 10 | |||
| Edijs Grigorjevs | Daugavpils BJSS | 17 | 14 | 11 | 25 | 12 | |||
| Kristers Brauns | Jelgavas LSS | 17 | 13 | 12 | 25 | 18 | |||
| Aleksis Burkits | HS Rīga 2002 | 18 | 13 | 11 | 24 | 22 | |||
| Vladimirs Baziļevs | HS Rīga 2002 | 18 | 12 | 11 | 23 | 8 | |||
| Oskars Lapinskis | Dinamo 02 | 18 | 13 | 9 | 22 | 14 | |||
| Daniels Jānis Anis | Daugava | 12 | 11 | 11 | 22 | 12 | |||
| Ralfs Litaunieks | Dinamo 02 | 17 | 10 | 12 | 22 | 8 | |||
| Patriks Silvestrs Klemka | Dinamo 02 | 18 | 7 | 14 | 21 | 2 | |||
| Rolans Vasiļjevs | Daugavpils BJSS | 17 | 5 | 16 | 21 | 43 | |||
| Matas Mikalauskas | HC Klaipeda | 17 | 16 | 4 | 20 | 76 | |||
| Ričards Briņecs | Jelgavas LSS | 18 | 12 | 8 | 20 | 8 | |||
| Klāvs Veinbergs | Jelgavas LSS | 18 | 9 | 11 | 20 | 16 | |||
| Valters Lapiņš | Daugava | 16 | 6 | 14 | 20 | 26 | |||
| Martins Rodrigo Laviņš | Dinamo 02 | 18 | 11 | 8 | 19 | 20 | |||
| Aleksis Vītols | Brocēnu NBSS | 16 | 9 | 9 | 18 | 26 | |||
| Rolands Polovņuks | Pērkons | 18 | 8 | 10 | 18 | 2 | |||
| Žanis Turevičs | Daugavpils BJSS | 18 | 8 | 10 | 18 | 0 | |||
| Alexander Stolbovoy | Prizma/Pārdaugava 03 | 11 | 8 | 9 | 17 | 8 | |||
| Gabriels Lazarevs | HS Rīga 2002 | 18 | 6 | 11 | 17 | 8 | |||
| Bogdans Hodass | Jelgavas LSS | 16 | 3 | 14 | 17 | 12 | |||
| Maikls Rolings Tauriņš | Jelgavas LSS | 18 | 9 | 7 | 16 | 14 | |||
| Nikita Voloch | HC Klaipeda | 18 | 8 | 8 | 16 | 6 | |||
| Darels Dukurs | Pērkons | 18 | 6 | 10 | 16 | 33 | |||
| Roberts Binde | Pērkons | 18 | 6 | 9 | 15 | 24 | |||
| Gustavs Alberts Moruzs | HS Rīga 2002 | 18 | 5 | 10 | 15 | 10 | |||
| Roberts Petrovičs | HK Tukums | 10 | 11 | 3 | 14 | 4 | |||
| Matīss Bīriņš | Prizma/Pārdaugava 03 | 15 | 8 | 6 | 14 | 22 | |||
| Vasaris Kaveckas | HC Klaipeda | 15 | 5 | 9 | 14 | 6 | |||
| Daniels Goršanovs | Jelgavas LSS | 18 | 4 | 10 | 14 | 6 | |||
| Emīls Ginters | Pērkons | 18 | 7 | 6 | 13 | 62 | |||
| Arvils Laugalis | Prizma/Pārdaugava 03 | 17 | 6 | 7 | 13 | 14 | |||
| Ģirts Silkalns | HK Tukums | 18 | 4 | 9 | 13 | 4 | |||
| Kārlis Krustiņš | Dinamo 02 | 12 | 5 | 7 | 12 | 6 | |||
| Rihards Millers | HS Rīga 2002 | 16 | 5 | 7 | 12 | 8 | |||
| Artur Podolskij | HC Klaipeda | 18 | 3 | 9 | 12 | 18 | |||
| Matīss Strauss | Dinamo 02 | 18 | 8 | 3 | 11 | 2 | |||
| Anatolij Sedura | HC Klaipeda | 16 | 6 | 5 | 11 | 18 | |||
| Ivo Haritonovs | Daugavpils BJSS | 18 | 3 | 8 | 11 | 2 | |||
| Ričards Bulavs | HK Tukums | 16 | 2 | 9 | 11 | 12 | |||
| Artjoms Kadņikovs | Dinamo 02 | 18 | 1 | 10 | 11 | 2 | |||
| Dmitrijs Pasečnijs | Daugava | 18 | 6 | 4 | 10 | 2 | |||
| Ozoliņš Gustavs | Dinamo 02 | 18 | 2 | 8 | 10 | 2 | |||
| Dāniels Kukutis | Pērkons | 17 | 6 | 3 | 9 | 10 | |||
| Marats Markuss | Dinamo 02 | 17 | 5 | 4 | 9 | 6 | |||
| Jānis Zaharkēvičs | Pērkons | 14 | 5 | 4 | 9 | 2 | |||
| Deniss Davidovs | Jelgavas LSS | 17 | 5 | 4 | 9 | 2 | |||
| Akims Šaburovs | Dinamo 02 | 16 | 5 | 4 | 9 | 6 | |||
| Patriks Markuss Salzirnis | Pērkons | 16 | 4 | 5 | 9 | 80 | |||
| Raiens Melnis-Dzeguze | HK Tukums | 17 | 3 | 6 | 9 | 2 | |||
| Hans Peters Krolls | Brocēnu NBSS | 18 | 5 | 3 | 8 | 4 | |||
| Daniels Dāvis Bēķis | Daugavpils BJSS | 13 | 4 | 4 | 8 | 2 | |||
| Toms Breikšs | Prizma/Pārdaugava 03 | 18 | 3 | 5 | 8 | 2 | |||
| Emīls Ločmelis | Pērkons | 16 | 3 | 5 | 8 | 4 | |||
| Niks Niklāvs Martinsons | Prizma/Pārdaugava 03 | 18 | 1 | 7 | 8 | 10 | |||
| Matīss Edvards Klešetņikovs | Pērkons | 17 | 4 | 3 | 7 | 8 | |||
| Kristiāns Kasjanovs | HS Rīga 2002 | 17 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||
| Edvards Staris | Dinamo 02 | 16 | 1 | 6 | 7 | 6 | |||
