2019/2020: U-20 PČ: U20: A grupa
| Līga: | U-20 | 
| Turnīrs: | 2019/2020: U-20 PČ: U20 | 
| Grupa: | A grupa | 
Komandas
| Vieta | Komanda | Spēles | Punkti | Uzvaras (pamatl.) | Uzvaras (PL/PSM) | Zaudējumi (PL/PSM) | Zaudējumi (pamatl.) | Vārti | Soda min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .png) Latvijas U-20 izlase | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18:5 | .png)  Latvijas U-20 izlase
 .jpg)  Vārtsargi
 Aizsargi
 Uzbrucēji
 Personāls
 SpēlesLaukuma spēlētāji
 Vārtsargi
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | .png) Austrijas U-20 izlase | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14:9 | .png)  Austrijas U-20 izlase
 Vārtsargi
 Aizsargi
 Uzbrucēji
 Personāls
 SpēlesLaukuma spēlētāji
 Vārtsargi
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | .png) Baltkrievijas U-20 izlase | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:6 | .png)  Baltkrievijas U-20 izlase
 Vārtsargi
 Aizsargi
 Uzbrucēji
 Personāls
 SpēlesLaukuma spēlētāji
 Vārtsargi
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | .jpg) Norvēģijas U-20 izlase | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:9 | .jpg)  Norvēģijas U-20 izlase
 Vārtsargi
 Aizsargi
 Uzbrucēji
 Personāls
 SpēlesLaukuma spēlētāji
 Vārtsargi
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | .png) Dānijas U-20 izlase | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | .png)  Dānijas U-20 izlase
 Vārtsargi
 Aizsargi
 Uzbrucēji
 Personāls
 SpēlesLaukuma spēlētāji
 Vārtsargi
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | .png) Slovēnijas U-20 izlase | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4:17 | .png)  Slovēnijas U-20 izlase
 Vārtsargi
 Aizsargi
 Uzbrucēji
 Personāls
 SpēlesLaukuma spēlētāji
 Vārtsargi
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komandu statistika
Komandu statistika
| Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .png) Latvijas U-20 izlase | 5 | 11 | 001818:5 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) Austrijas U-20 izlase | 4 | 9 | 001414:9 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) Baltkrievijas U-20 izlase | 2 | 4 | 00066:6 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpg) Norvēģijas U-20 izlase | 3 | 3 | 00088:9 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) Dānijas U-20 izlase | 3 | 2 | 00044:8 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) Slovēnijas U-20 izlase | 3 | 1 | 00044:17 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
Spēle vienādos sastāvos
| Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
| .png) Latvijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Austrijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Baltkrievijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpg) Norvēģijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Dānijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Slovēnijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Spēle vairākumā
| Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
| .png) Latvijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Austrijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Baltkrievijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpg) Norvēģijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Dānijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Slovēnijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Spēle mazākumā
| Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
| .png) Latvijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Austrijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Baltkrievijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpg) Norvēģijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Dānijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Slovēnijas U-20 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Spēles
Komandu statistika
Laukuma spēlētāji
| Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|
Uzbrucēji
| Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|
Aizsargi
| Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|
Vārtsargi
| Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Iel. v. vid. spēlē | Atv. met. | Sausās sp. | 
|---|