.jpeg) 
						Lauris Žagariņš
													Galvenais Treneris
												
21.08.1990.
                	21.08.1990.
| Svars: | 82 kg | 
| Augums: | 182 cm | 
| Pilsonība: | LAT | 
| Licences nr.: | 1646 (neaktīva) | 
| Satvēriens: | Kreisais | 
Statistika
| Turnīrs | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019: 1. līga/JAHL | Valmieras HK | 24 | 4 | 10 | 14 | 67 | 0 | ||
| 2017/2018: 1.līga | Valmieras HK | 16 | 2 | 6 | 8 | 22 | 0 | ||
| 2017/2018: Latvijas Kauss: B grupa | Valmieras HK | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2016/2017: Latvijas Kauss: Play-off | Valmieras HK | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| 2016/2017: 1.līga | Valmieras HK | 24 | 6 | 13 | 19 | 22 | |||
| 2016/2017: 1.līga: Play-off: Play-off | Valmieras HK | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 2015/2016: Latvijas kauss: Play-off | Valmieras HK | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | |||
| 2015/2016: 1.līga: Regulārās spēles | Valmieras HK | 22 | 7 | 15 | 22 | 16 | |||
| 2014/2015: 1.līga: Regulārās spēles | Valmieras HK | 30 | 15 | 19 | 34 | 50 | 
Komandas pārstāvis
| Turnīrs | Komanda | Amats | Spēles | 
|---|---|---|---|
| 2024/2025: LBJČH: U9: A Austrumi | Valmieras Sporta skola | Treneris | 6 | 
| 2024/2025: LBJČH: U12: AAA grupa | Valmieras Sporta skola | Treneris | 12 | 
| 2024/2025: LBJČH: U12: AAA grupa | Valmieras Sporta skola | Galvenais Treneris | 2 | 
| 2024/2025: LBJČH: U12: Regulārās spēles: AAA grupa | Valmieras Sporta skola | Treneris | 5 | 
| 2024/2025: LBJČH: U12: Regulārās spēles: AAA grupa | Valmieras Sporta skola | Galvenais Treneris | 2 | 
| 2024/2025: LBJČH: U11: A grupa | Valmieras Sporta skola | Treneris | 3 | 
| 2023/2024: LBJČH: U9: B Austrumi | Valmieras Sporta skola | Treneris | 4 | 
| 2023/2024: LBJČH: U11: A grupa | Valmieras Sporta skola | Galvenais Treneris | 3 | 
| 2023/2024: LBJČH: U11: A grupa | Valmieras Sporta skola | Treneris | 10 | 
| 2023/2024: LBJČH: U11: Pamatturnīrs | Valmieras Sporta skola | Galvenais Treneris | 16 | 
| 2022/2023: LBJČH: U11: A Austrumi | Valmieras Sporta skola | Galvenais Treneris | 9 | 
| 2020/2021: LBJČH: U15: A grupa | Valmiera BSS | Treneris | 4 | 
| 2019/2020: LBJČH: U13: A grupa | Valmieras HK | Treneris | 17 | 
| 2019/2020: LBJČH: U15: A grupa | Valmieras HK | Treneris | 18 | 
| 2018/2019: LBJČH: U13: A grupa | Valmieras HK/BSS | Treneris | 23 | 
| 2018/2019: LBJČH: U15: B grupa | Valmieras HK/BSS | Treneris | 18 | 
| 2017/2018: LBJČH: U12: Regulārās spēles: A grupa | Valmieras HK/BSS | Treneris | 22 | 
| 2017/2018: LBJČH: U14: Regulārās spēles: B grupa | Valmieras HK/BSS | Treneris | 18 | 
| 2016/2017: LBJČH: U12: Regulārās spēles | Valmieras HK/BSS | Treneris | 12 | 
| 2015/2016: LBJČH: U12 | Valmieras HK/BSS u12 | Treneris | 3 | 
Tiesāšana
| Turnīrs | Amats | Spēles | 
|---|---|---|
| 2014/2015: LBJČH: U14: B grupa | Galvenais tiesnesis | 1 | 
| 2014/2015: LBJČH: U14: B grupa | Galvenais tiesnesis II | 1 | 
| 2013/2014: LBJČH: U20 | Līnijtiesnesis | 1 | 
| 2013/2014: LBJČH: U20 | Galvenais tiesnesis II | 1 | 
| 2013/2014: LBJČH: U20 | Līnijtiesnesis II | 1 | 
| 2013/2014: LBJČH: U12: B grupa | Galvenais tiesnesis II | 2 | 
| 2013/2014: LBJČH: U12: Par 13.vietu | Galvenais tiesnesis | 1 | 
| 2013/2014: LBJČH: U12: Par 13.vietu | Galvenais tiesnesis II | 2 | 
| 2013/2014: LBJČH: U14: D grupa | Galvenais tiesnesis II | 1 | 
| 2013/2014: LBJČH: U14: Par 13.vietu | Galvenais tiesnesis | 1 | 
| 2012/2013: LBJČH: U14: Par 9.vietu | Galvenais tiesnesis | 2 | 
| 2012/2013: LBJČH: U14: Par 9.vietu | Galvenais tiesnesis II | 2 | 
| 2012/2013: LBJČH: U16: Par 5.vietu | Galvenais tiesnesis | 2 | 
| 2012/2013: LBJČH: U16: Par 5.vietu | Galvenais tiesnesis II | 1 |