2017/2018: LBJČH: U10: B grupa
| League: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
| Tournament: | 2017/2018: LBJČH: U10 |
| Group: | B grupa |
Files:
Teams
Team Statistics
Team Statistics
| Team | Games | Points | Goals | Powerplay | Penalty Killing | Penalty in Min | Powerplay Time | Penalty Killing Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jūrmalas SS
|
12 | 32 | 004545:19 | 0002 2:0 | 0004 2:4 | 0056 56 | 00001147 19:07 | 00002677 44:37 |
| DLSS-1 | 12 | 32 | 006060:8 | 0004 4:0 | 0000 2:0 | 0018 18 | 00001498 24:58 | 00000780 13:00 |
| Pārdaugava 09 | 12 | 27 | 004949:23 | 0004 4:0 | 0002 4:2 | 0042 42 | 00001340 22:20 | 00001862 31:02 |
| Valmieras HK/BSS | 12 | 21 | 004646:45 | 0002 2:0 | 0004 3:4 | 0048 48 | 00001193 19:53 | 00002153 35:53 |
| Ogre juniors 09 | 12 | 21 | 003838:22 | 0004 4:5 | 0002 0:2 | 0030 30 | 00001856 30:56 | 00001223 20:23 |
| Prizma 08 | 12 | 18 | 002020:29 | 0002 2:1 | 0001 0:1 | 0032 32 | 00001052 17:32 | 00001480 24:40 |
BHC37 ScreamingEagles
|
12 | 15 | 001616:26 | 0001 1:0 | 0000 0:0 | 0020 20 | 00001430 23:50 | 00001103 18:23 |
HS Rīga 2009
|
12 | 15 | 002626:30 | 0002 2:3 | 0003 3:3 | 0042 42 | 00001837 30:37 | 00002197 36:37 |
JLSS U-9
|
12 | 14 | 001717:27 | 0002 2:4 | 0002 1:2 | 0034 34 | 00002747 45:47 | 00001379 22:59 |
| Brocēnu NBJSS 09 | 12 | 14 | 002626:37 | 0003 3:0 | 0002 0:2 | 0028 28 | 00001000 16:40 | 00001080 18:00 |
HS MOGO 09
|
12 | 13 | 001616:37 | 0000 0:1 | 0000 0:0 | 0010 10 | 00001598 26:38 | 00000447 7:27 |
Mārupes HS/Balti
|
12 | 10 | 002222:42 | 0000 0:2 | 0003 1:3 | 0032 32 | 00001675 27:55 | 00001371 22:51 |
| HC Klaipeda | 12 | 2 | 00088:44 | 0000 0:0 | 0003 0:3 | 0034 34 | 00001122 18:42 | 00001743 29:03 |
Even Strength Statistics
| Team | 5 on 5 | 4 on 4 | 3 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
Jūrmalas SS
|
00021308 355:08 | 39 | 13 | 0.22 | 0.07 | 00000293 4:53 | 0 | 1 | 0.00 | 0.41 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| DLSS-1 | 00022622 377:02 | 53 | 8 | 0.28 | 0.04 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| Pārdaugava 09 | 00022354 372:34 | 40 | 20 | 0.21 | 0.11 | 00000160 2:40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Valmieras HK/BSS | 00021487 358:07 | 40 | 40 | 0.22 | 0.22 | 00000307 5:07 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Ogre juniors 09 | 00021739 362:19 | 33 | 12 | 0.18 | 0.07 | 00000544 9:04 | 1 | 0 | 0.22 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Prizma 08 | 00022423 373:43 | 15 | 27 | 0.08 | 0.14 | 00000203 3:23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
BHC37 ScreamingEagles
|
00022787 379:47 | 12 | 23 | 0.06 | 0.12 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HS Rīga 2009
|
00021598 359:58 | 21 | 23 | 0.12 | 0.13 | 00000203 3:23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
JLSS U-9
|
00020717 345:17 | 14 | 19 | 0.08 | 0.11 | 00000280 4:40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Brocēnu NBJSS 09 | 00022940 382:20 | 21 | 32 | 0.11 | 0.17 | 00000180 3:00 | 1 | 0 | 0.67 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HS MOGO 09
|
00023217 386:57 | 14 | 35 | 0.07 | 0.18 | 00000153 2:33 | 0 | 1 | 0.00 | 0.78 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Mārupes HS/Balti
|
00022344 372:24 | 19 | 37 | 0.10 | 0.20 | 00000203 3:23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| HC Klaipeda | 00022310 371:50 | 8 | 40 | 0.04 | 0.22 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Powerplay Statistics
| Team | 5 on 4 | 5 on 3 | 4 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
Jūrmalas SS
|
00001147 19:07 | 2 | 0 | 0.21 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| DLSS-1 | 00001378 22:58 | 4 | 0 | 0.35 | 0.00 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Pārdaugava 09 | 00001280 21:20 | 4 | 0 | 0.38 | 0.00 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Valmieras HK/BSS | 00001193 19:53 | 2 | 0 | 0.20 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| Ogre juniors 09 | 00001676 27:56 | 4 | 4 | 0.29 | 0.29 | 00000180 3:00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.67 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Prizma 08 | 00001052 17:32 | 2 | 1 | 0.23 | 0.11 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
BHC37 ScreamingEagles
|
00001430 23:50 | 1 | 0 | 0.08 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
HS Rīga 2009
|
00001777 29:37 | 2 | 3 | 0.14 | 0.20 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
JLSS U-9
|
00002714 45:14 | 2 | 4 | 0.09 | 0.18 | 00000033 0:33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Brocēnu NBJSS 09 | 00001000 16:40 | 3 | 0 | 0.36 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
HS MOGO 09
|
00001598 26:38 | 0 | 1 | 0.00 | 0.08 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Mārupes HS/Balti
|
00001573 26:13 | 0 | 2 | 0.00 | 0.15 | 00000037 0:37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000065 1:05 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| HC Klaipeda | 00001002 16:42 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Penalty Killing Statistics
| Team | 4 on 5 | 3 on 5 | 3 on 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
Jūrmalas SS
|
00002617 43:37 | 2 | 4 | 0.09 | 0.18 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| DLSS-1 | 00000780 13:00 | 2 | 0 | 0.31 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| Pārdaugava 09 | 00001562 26:02 | 3 | 2 | 0.23 | 0.15 | 00000300 5:00 | 1 | 0 | 0.40 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Valmieras HK/BSS | 00002153 35:53 | 3 | 4 | 0.17 | 0.22 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| Ogre juniors 09 | 00001190 19:50 | 0 | 2 | 0.00 | 0.20 | 00000033 0:33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Prizma 08 | 00001415 23:35 | 0 | 1 | 0.00 | 0.08 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000065 1:05 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
BHC37 ScreamingEagles
|
00001066 17:46 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000037 0:37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HS Rīga 2009
|
00002197 36:37 | 3 | 3 | 0.16 | 0.16 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
JLSS U-9
|
00001319 21:59 | 1 | 2 | 0.09 | 0.18 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Brocēnu NBJSS 09 | 00000960 16:00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.25 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HS MOGO 09
|
00000447 7:27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Mārupes HS/Balti
|
00001371 22:51 | 1 | 3 | 0.09 | 0.26 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| HC Klaipeda | 00001743 29:03 | 0 | 3 | 0.00 | 0.21 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Games
| # | Game | Venue | Date | Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valmieras HK/BSS - JLSS U-9 | Tukuma ledus halle | 2017-10-1414.10.2017. | 12:00 | 3:6 |
| 3 | Brocēnu NBJSS 09 - HS Rīga 2009 | Tukuma ledus halle | 2017-10-1414.10.2017. | 12:00 | 3:2 |
| 2 | HC Klaipeda - Ogre juniors 09 | Tukuma ledus halle | 2017-10-1414.10.2017. | 12:45 | 0:9 |
| 4 | Mārupes HS/Balti - BHC37 ScreamingEagles | Tukuma ledus halle | 2017-10-1414.10.2017. | 12:45 | 2:1 SO |
| 5 | Valmieras HK/BSS - Jūrmalas SS | Tukuma ledus halle | 2017-10-1414.10.2017. | 13:45 | 3:8 |
| 9 | HS Rīga 2009 - HS MOGO 09 | Tukuma ledus halle | 2017-10-1414.10.2017. | 13:45 | 2:0 |
| 7 | Mārupes HS/Balti - Prizma 08 | Tukuma ledus halle | 2017-10-1414.10.2017. | 14:30 | 3:5 |
| 8 | HC Klaipeda - Pārdaugava 09 | Tukuma ledus halle | 2017-10-1414.10.2017. | 14:30 | 0:6 |
| 6 | Ogre juniors 09 - JLSS U-9 | Tukuma ledus halle | 2017-10-1414.10.2017. | 15:30 | 3:0 |
| 10 | Brocēnu NBJSS 09 - BHC37 ScreamingEagles | Tukuma ledus halle | 2017-10-1414.10.2017. | 15:30 | 1:2 SO |
| 11 | HS MOGO 09 - Pārdaugava 09 | Tukuma ledus halle | 2017-10-1414.10.2017. | 16:15 | 2:5 |
| 12 | Prizma 08 - Jūrmalas SS | Tukuma ledus halle | 2017-10-1414.10.2017. | 16:15 | 1:6 |
| 13 | DLSS-1 - Valmieras HK/BSS | Vidzemes Ledus halle | 2017-10-2828.10.2017. | 12:40 | 8:2 |
| 14 | Mārupes HS/Balti - HS Rīga 2009 | Vidzemes Ledus halle | 2017-10-2828.10.2017. | 12:40 | 1:6 |
| 15 | Brocēnu NBJSS 09 - Jūrmalas SS | Vidzemes Ledus halle | 2017-10-2828.10.2017. | 13:25 | 3:4 SO |
| 16 | Pārdaugava 09 - BHC37 ScreamingEagles | Vidzemes Ledus halle | 2017-10-2828.10.2017. | 13:25 | 6:2 |
| 17 | DLSS-1 - Ogre juniors 09 | Vidzemes Ledus halle | 2017-10-2828.10.2017. | 14:25 | 3:2 SO |
| 18 | Prizma 08 - JLSS U-9 | Vidzemes Ledus halle | 2017-10-2828.10.2017. | 14:25 | 2:1 SO |
| 19 | Mārupes HS/Balti - Valmieras HK/BSS | Vidzemes Ledus halle | 2017-10-2828.10.2017. | 15:10 | 2:6 |
| 20 | HS MOGO 09 - Jūrmalas SS | Vidzemes Ledus halle | 2017-10-2828.10.2017. | 15:10 | 0:4 |
| 21 | Pārdaugava 09 - HS Rīga 2009 | Vidzemes Ledus halle | 2017-10-2828.10.2017. | 16:10 | 4:2 |
| 22 | Brocēnu NBJSS 09 - Prizma 08 | Vidzemes Ledus halle | 2017-10-2828.10.2017. | 16:10 | 1:2 |
| 23 | Ogre juniors 09 - BHC37 ScreamingEagles | Vidzemes Ledus halle | 2017-10-2828.10.2017. | 16:55 | 1:2 SO |
| 24 | JLSS U-9 - HS MOGO 09 | Vidzemes Ledus halle | 2017-10-2828.10.2017. | 16:55 | 0:1 SO |
| 25 | DLSS-1 - HC Klaipeda | Tukuma ledus halle | 2017-12-0202.12.2017. | 11:00 | 6:0 |
| 26 | Jūrmalas SS - HS Rīga 2009 | Tukuma ledus halle | 2017-12-0202.12.2017. | 11:00 | 4:2 |
| 27 | JLSS U-9 - BHC37 ScreamingEagles | Tukuma ledus halle | 2017-12-0202.12.2017. | 11:45 | 2:0 |
| 28 | HS MOGO 09 - Ogre juniors 09 | Tukuma ledus halle | 2017-12-0202.12.2017. | 11:45 | 0:5 |
| 29 | Prizma 08 - Pārdaugava 09 | Tukuma ledus halle | 2017-12-0202.12.2017. | 12:45 | 0:4 |
| 30 | HC Klaipeda - Mārupes HS/Balti | Tukuma ledus halle | 2017-12-0202.12.2017. | 12:45 | 3:5 |
| 31 | DLSS-1 - BHC37 ScreamingEagles | Tukuma ledus halle | 2017-12-0202.12.2017. | 13:30 | 5:0 |
| 32 | Valmieras HK/BSS - Ogre juniors 09 | Tukuma ledus halle | 2017-12-0202.12.2017. | 13:30 | 4:3 |
| 33 | Jūrmalas SS - JLSS U-9 | Tukuma ledus halle | 2017-12-0202.12.2017. | 14:30 | 5:2 |
| 34 | Prizma 08 - HS Rīga 2009 | Tukuma ledus halle | 2017-12-0202.12.2017. | 14:30 | 3:2 SO |
| 35 | Mārupes HS/Balti - HS MOGO 09 | Tukuma ledus halle | 2017-12-0202.12.2017. | 15:15 | 2:3 |
| 36 | Valmieras HK/BSS - Pārdaugava 09 | Tukuma ledus halle | 2017-12-0202.12.2017. | 15:15 | 6:5 SO |
| 37 | Brocēnu NBJSS 09 - HC Klaipeda | Volvo SC ledus halle | 2018-01-2020.01.2018. | 12:15 | 3:2 SO |
| 38 | Mārupes HS/Balti - JLSS U-9 | Volvo SC ledus halle | 2018-01-2020.01.2018. | 12:15 | 3:1 |
| 39 | Valmieras HK/BSS - HS Rīga 2009 | Volvo SC ledus halle | 2018-01-2020.01.2018. | 13:00 | 2:7 |
| 40 | Ogre juniors 09 - Pārdaugava 09 | Volvo SC ledus halle | 2018-01-2020.01.2018. | 13:00 | 2:6 |
| 41 | Jūrmalas SS - Mārupes HS/Balti | Volvo SC ledus halle | 2018-01-2020.01.2018. | 14:00 | 2:0 |
| 42 | JLSS U-9 - HC Klaipeda | Volvo SC ledus halle | 2018-01-2020.01.2018. | 14:00 | 1:0 |
| 43 | DLSS-1 - Prizma 08 | Volvo SC ledus halle | 2018-01-2020.01.2018. | 14:45 | 5:0 |
| 44 | BHC37 ScreamingEagles - Valmieras HK/BSS | Volvo SC ledus halle | 2018-01-2020.01.2018. | 14:45 | 4:3 SO |
| 45 | Pārdaugava 09 - Brocēnu NBJSS 09 | Volvo SC ledus halle | 2018-01-2020.01.2018. | 15:30 | 3:4 |
| 46 | Ogre juniors 09 - HS Rīga 2009 | Volvo SC ledus halle | 2018-01-2020.01.2018. | 15:30 | 4:0 |
| 47 | DLSS-1 - Jūrmalas SS | Volvo SC ledus halle | 2018-01-2020.01.2018. | 16:30 | 2:3 |
| 48 | Prizma 08 - BHC37 ScreamingEagles | Volvo SC ledus halle | 2018-01-2020.01.2018. | 16:30 | 2:0 |
| 49 | HS Rīga 2009 - BHC37 ScreamingEagles | Tukuma ledus halle | 2018-02-1717.02.2018. | 11:00 | 0:1 |
| 50 | HS MOGO 09 - Prizma 08 | Tukuma ledus halle | 2018-02-1717.02.2018. | 11:00 | 2:1 |
| 51 | DLSS-1 - Pārdaugava 09 | Tukuma ledus halle | 2018-02-1717.02.2018. | 11:45 | 4:0 |
| 56 | HC Klaipeda - Prizma 08 | Tukuma ledus halle | 2018-02-1717.02.2018. | 11:45 | 0:2 |
| 54 | Brocēnu NBJSS 09 - HS MOGO 09 | Tukuma ledus halle | 2018-02-1717.02.2018. | 12:45 | 5:2 |
| 55 | HS Rīga 2009 - DLSS-1 | Tukuma ledus halle | 2018-02-1717.02.2018. | 12:45 | 0:7 |
| 57 | Jūrmalas SS - BHC37 ScreamingEagles | Tukuma ledus halle | 2018-02-1717.02.2018. | 13:30 | 2:1 SO |
| 58 | Mārupes HS/Balti - Pārdaugava 09 | Tukuma ledus halle | 2018-02-1717.02.2018. | 13:30 | 0:4 |
| 52 | HC Klaipeda - Jūrmalas SS | Tukuma ledus halle | 2018-02-1717.02.2018. | 14:30 | 2:3 |
| 59 | Brocēnu NBJSS 09 - Ogre juniors 09 | Tukuma ledus halle | 2018-02-1717.02.2018. | 14:30 | 2:3 |
| 53 | Mārupes HS/Balti - Ogre juniors 09 | Tukuma ledus halle | 2018-02-1717.02.2018. | 15:15 | 0:4 |
| 63 | HC Klaipeda - HS Rīga 2009 | Valmieras Olimpskais centrs | 2018-03-2424.03.2018. | 12:00 | 0:1 SO |
| 67 | Ogre juniors 09 - Jūrmalas SS | Valmieras Olimpskais centrs | 2018-03-2424.03.2018. | 12:00 | 1:3 |
| 60 | Valmieras HK/BSS - Prizma 08 | Valmieras Olimpskais centrs | 2018-03-2424.03.2018. | 12:45 | 4:0 |
| 65 | JLSS U-9 - Pārdaugava 09 | Valmieras Olimpskais centrs | 2018-03-2424.03.2018. | 12:45 | 0:4 |
| 64 | Prizma 08 - Ogre juniors 09 | Valmieras Olimpskais centrs | 2018-03-2424.03.2018. | 13:45 | 2:1 SO |
| 71 | HS MOGO 09 - BHC37 ScreamingEagles | Valmieras Olimpskais centrs | 2018-03-2424.03.2018. | 13:45 | 2:1 SO |
| 61 | HS Rīga 2009 - JLSS U-9 | Valmieras Olimpskais centrs | 2018-03-2424.03.2018. | 14:30 | 2:1 |
| 66 | DLSS-1 - Brocēnu NBJSS 09 | Valmieras Olimpskais centrs | 2018-03-2424.03.2018. | 14:30 | 6:0 |
| 68 | HC Klaipeda - BHC37 ScreamingEagles | Valmieras Olimpskais centrs | 2018-03-2424.03.2018. | 15:30 | 0:2 |
| 70 | Jūrmalas SS - Pārdaugava 09 | Valmieras Olimpskais centrs | 2018-03-2424.03.2018. | 15:30 | 1:2 SO |
| 62 | Brocēnu NBJSS 09 - Valmieras HK/BSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2018-03-2424.03.2018. | 16:15 | 1:4 |
| 69 | DLSS-1 - HS MOGO 09 | Valmieras Olimpskais centrs | 2018-03-2424.03.2018. | 16:15 | 6:1 |
| 73 | Mārupes HS/Balti - Brocēnu NBJSS 09 | Talsu hokeja halle | 2018-04-1414.04.2018. | 10:00 | 4:3 SO |
| 72 | HS MOGO 09 - HC Klaipeda | Talsu hokeja halle | 2018-04-1414.04.2018. | 11:00 | 2:1 |
| 78 | Brocēnu NBJSS 09 - JLSS U-9 | Talsu hokeja halle | 2018-04-1414.04.2018. | 12:00 | 0:3 |
| 75 | DLSS-1 - Mārupes HS/Balti | Talsu hokeja halle | 2018-04-1414.04.2018. | 13:00 | 4:0 |
| 77 | HS MOGO 09 - Valmieras HK/BSS | Talsu hokeja halle | 2018-04-1414.04.2018. | 14:00 | 1:5 |
| 76 | DLSS-1 - JLSS U-9 | Talsu hokeja halle | 2018-04-1414.04.2018. | 15:00 | 4:0 |
| 74 | HC Klaipeda - Valmieras HK/BSS | Talsu hokeja halle | 2018-04-1414.04.2018. | 16:00 | 0:4 |
Team Statistics
Skaters
| Name | Team | Games | Goals | Assists | Points | Penalty in Min | Shots | Faceoffs | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rūdolfs Bērzkalns | Valmieras HK/BSS | 12 | 25 | 5 | 30 | 14 | 0 | ||
| Dāvids Daņilovs | DLSS-1 | 12 | 22 | 8 | 30 | 2 | 0 | ||
| Edgars Ablaževičs | DLSS-1 | 12 | 15 | 6 | 21 | 4 | 0 | ||
| Makss Mihailovs | Jūrmalas SS | 12 | 13 | 3 | 16 | 8 | 0 | ||
| Antons Podskočijs | Pārdaugava 09 | 10 | 10 | 4 | 14 | 10 | 0 | ||
| Deniss Jeļeckis | Jūrmalas SS | 12 | 7 | 7 | 14 | 4 | 0 | ||
| Roberts Naudiņš | Valmieras HK/BSS | 10 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | ||
| Kārlis Krūmiņš | Ogre juniors 09 | 11 | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 | ||
| Artis Brīvulis | Valmieras HK/BSS | 10 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | ||
| Adrians Zentelis | Ogre juniors 09 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | ||
| Andrejs Losāns | DLSS-1 | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | ||
| Ronalds Caunītis | Pārdaugava 09 | 11 | 8 | 1 | 9 | 6 | 0 | ||
| Kirils Popovs | Pārdaugava 09 | 11 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | ||
| Emīls Brigzna | Brocēnu NBJSS 09 | 9 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0 | ||
| Jaroslavs Gazukins | Prizma 08 | 10 | 7 | 2 | 9 | 4 | 0 | ||
| Nikita Semjonovs | DLSS-1 | 12 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | ||
| Ivans Mališs | Mārupes HS/Balti | 12 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||
| Gustavs Rozentāls | Ogre juniors 09 | 11 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | ||
| Gustavs Pētersons | HS MOGO 09 | 11 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| Niklāvs Lauzums | Ogre juniors 09 | 7 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
| Kirils Kravcovs | HS Rīga 2009 | 11 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | ||
| Ņikita Ševčenko | HS Rīga 2009 | 11 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | ||
| Kirils Dviņins | Brocēnu NBJSS 09 | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||
| Amro Ibrahims | Prizma 08 | 11 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | ||
| Marks Čirksts | HS Rīga 2009 | 11 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
| Andrejs Lobakovs | Jūrmalas SS | 9 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | ||
| Platons Karabeļņikovs | Pārdaugava 09 | 11 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | ||
| Fjodors Muzikins | Jūrmalas SS | 12 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | ||
| Adrians Sebastians Vlodavskis | Ogre juniors 09 | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | ||
| Ervīns Atmats | Brocēnu NBJSS 09 | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Marks Gusevs | Pārdaugava 09 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| Aleksejs Anaņjevs | HS Rīga 2009 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | ||
| Oskars Alekss Bērzs | Mārupes HS/Balti | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Ričards Villijams Viļums | Pārdaugava 09 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | ||
| Aleksander Melnikov | HC Klaipeda | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | ||
| Ņikita Soskovecs | Ogre juniors 09 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | ||
| Tihons Šapošņikovs | HS Rīga 2009 | 12 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | ||
| Ričards Birznieks | JLSS U-9 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
| Toms Krišāns | HS MOGO 09 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Adrians Ābols-Eiduks | BHC37 ScreamingEagles | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Kurts Nāburgs | Brocēnu NBJSS 09 | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
| Georgy Tishanin | Pārdaugava 09 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Daniels Erlands Skadiņš | BHC37 ScreamingEagles | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| Adrians Dubrovskis | Mārupes HS/Balti | 12 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | ||
| Andrejs Abramovs | Pārdaugava 09 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
| Artūrs Zīle | Jūrmalas SS | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | ||
| Artūrs Pokšāns | DLSS-1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| Andrejs Zikovs | Jūrmalas SS | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||
| Jevgēnijs Naumovs | DLSS-1 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| Ivans Polovcevs | JLSS U-9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Deivis Krātiņš | Mārupes HS/Balti | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
| Tomass Erdmanis-Hermanis | BHC37 ScreamingEagles | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
| Edgars Riekstiņš | BHC37 ScreamingEagles | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Artemijs Baltmaķis | Jūrmalas SS | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
| Ralfs Litvinovičs | JLSS U-9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
| Augustas Šolis | HC Klaipeda | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
| Aleksandrs Šarafējevs | Jūrmalas SS | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Ivans Zaicevs | HS Rīga 2009 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
| Dāvis Vilisters | Valmieras HK/BSS | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | ||
| Reinis Leja | Brocēnu NBJSS 09 | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | ||
| Andžejs Petrovskis | DLSS-1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
| Matīss Gaspažiņš | Pārdaugava 09 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Emīls Brakše | JLSS U-9 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| Maksim Sinicyn | HC Klaipeda | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||
| Roberts Zīle | Ogre juniors 09 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
