2017/2018: LBJČH: U10: A grupa
| League: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
| Tournament: | 2017/2018: LBJČH: U10 |
| Group: | A grupa |
Files:
Teams
Team Statistics
Team Statistics
| Team | Games | Points | Goals | Powerplay | Penalty Killing | Penalty in Min | Powerplay Time | Penalty Killing Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Klaipeda 08 | 15 | 43 | 005757:15 | 0002 2:1 | 0002 0:2 | 0040 40 | 00000980 16:20 | 00001839 30:39 |
HS Rīga 2009
|
15 | 40 | 005656:14 | 0007 7:0 | 0003 0:3 | 0032 32 | 00002101 35:01 | 00001288 21:28 |
| Pārdaugava 08 | 15 | 36 | 004040:11 | 0004 4:0 | 0002 0:2 | 0046 46 | 00002255 37:35 | 00002372 39:32 |
BHC37 WildCats
|
15 | 36 | 004040:20 | 0006 6:1 | 0001 0:1 | 0044 44 | 00002268 37:48 | 00002065 34:25 |
| HK Tukums | 15 | 28 | 004747:28 | 0001 1:1 | 0002 4:2 | 0052 52 | 00001412 23:32 | 00002479 41:19 |
Mārupes HS/Zaļi
|
15 | 28 | 004444:25 | 0001 1:0 | 0002 2:2 | 0060 60 | 00001458 24:18 | 00002567 42:47 |
TNSS/THK
|
15 | 23 | 002626:23 | 0000 0:1 | 0002 1:2 | 0034 34 | 00001569 26:09 | 00001770 29:30 |
JLSS
|
15 | 23 | 002828:27 | 0002 2:1 | 0001 2:1 | 0040 40 | 00003022 50:22 | 00001940 32:20 |
Liepājas SSS
|
15 | 21 | 002828:33 | 0000 0:1 | 0001 2:1 | 0062 62 | 00001517 25:17 | 00003114 51:54 |
| Brocēnu NBJSS 08 | 15 | 20 | 003333:33 | 0001 1:1 | 0004 2:4 | 0088 88 | 00001796 29:56 | 00003655 60:55 |
| Vilnius SLRA | 15 | 18 | 002222:23 | 0001 1:0 | 0000 1:0 | 0032 32 | 00001353 22:33 | 00001767 29:27 |
| Ogre juniors 2008 | 15 | 17 | 002020:21 | 0004 4:1 | 0000 1:0 | 0034 34 | 00004070 67:50 | 00001271 21:11 |
HS MOGO 08
|
15 | 12 | 001818:40 | 0002 2:2 | 0004 1:4 | 0044 44 | 00002565 42:45 | 00002121 35:21 |
| HS Kurbads | 15 | 9 | 002121:51 | 0001 1:1 | 0001 0:1 | 0040 40 | 00001450 24:10 | 00001298 21:38 |
| HC Klaipeda 09 | 15 | 4 | 001919:69 | 0003 3:3 | 0003 0:3 | 0018 18 | 00002568 42:48 | 00000868 14:28 |
Venta 2002
|
15 | 2 | 001111:77 | 0001 1:2 | 0008 0:8 | 0050 50 | 00001641 27:21 | 00001611 26:51 |
Even Strength Statistics
| Team | 5 on 5 | 4 on 4 | 3 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| HC Klaipeda 08 | 00029391 489:51 | 55 | 11 | 0.22 | 0.04 | 00000070 1:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS Rīga 2009
|
00028739 478:59 | 46 | 11 | 0.19 | 0.05 | 00000272 4:32 | 1 | 0 | 0.44 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Pārdaugava 08 | 00027255 454:15 | 32 | 9 | 0.14 | 0.04 | 00000518 8:38 | 1 | 0 | 0.23 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
BHC37 WildCats
|
00027899 464:59 | 34 | 15 | 0.15 | 0.06 | 00000168 2:48 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| HK Tukums | 00028242 470:42 | 40 | 25 | 0.17 | 0.11 | 00000267 4:27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Mārupes HS/Zaļi
|
00027803 463:23 | 39 | 20 | 0.17 | 0.09 | 00000546 9:06 | 1 | 1 | 0.22 | 0.22 | 00000026 0:26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
TNSS/THK
|
00028831 480:31 | 24 | 20 | 0.10 | 0.08 | 00000230 3:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
JLSS
|
00027077 451:17 | 23 | 25 | 0.10 | 0.11 | 00000361 6:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Liepājas SSS
|
00027360 456:00 | 25 | 29 | 0.11 | 0.13 | 00000409 6:49 | 0 | 1 | 0.00 | 0.29 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Brocēnu NBJSS 08 | 00026295 438:15 | 29 | 28 | 0.13 | 0.13 | 00000508 8:28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000146 2:26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Vilnius SLRA | 00029127 485:27 | 18 | 22 | 0.07 | 0.09 | 00000153 2:33 | 1 | 0 | 0.78 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Ogre juniors 2008 | 00026297 438:17 | 13 | 15 | 0.06 | 0.07 | 00000762 12:42 | 1 | 2 | 0.16 | 0.31 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HS MOGO 08
|
00027502 458:22 | 14 | 33 | 0.06 | 0.14 | 00000212 3:32 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| HS Kurbads | 00028825 480:25 | 18 | 45 | 0.07 | 0.19 | 00000777 12:57 | 0 | 2 | 0.00 | 0.31 | 00000050 0:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| HC Klaipeda 09 | 00028874 481:14 | 16 | 59 | 0.07 | 0.25 | 00000090 1:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Venta 2002
|
00028539 475:39 | 8 | 67 | 0.03 | 0.28 | 00000559 9:19 | 1 | 0 | 0.21 | 0.00 | 00000050 0:50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Powerplay Statistics
| Team | 5 on 4 | 5 on 3 | 4 on 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| HC Klaipeda 08 | 00000980 16:20 | 2 | 1 | 0.24 | 0.12 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
HS Rīga 2009
|
00002078 34:38 | 7 | 0 | 0.40 | 0.00 | 00000007 0:07 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000016 0:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pārdaugava 08 | 00002095 34:55 | 4 | 0 | 0.23 | 0.00 | 00000160 2:40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
BHC37 WildCats
|
00002209 36:49 | 6 | 1 | 0.33 | 0.05 | 00000059 0:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| HK Tukums | 00001412 23:32 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Mārupes HS/Zaļi
|
00001433 23:53 | 1 | 0 | 0.08 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000025 0:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
TNSS/THK
|
00001519 25:19 | 0 | 1 | 0.00 | 0.08 | 00000010 0:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000040 0:40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
JLSS
|
00003022 50:22 | 2 | 1 | 0.08 | 0.04 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Liepājas SSS
|
00001469 24:29 | 0 | 1 | 0.00 | 0.08 | 00000048 0:48 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Brocēnu NBJSS 08 | 00001527 25:27 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 | 00000055 0:55 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000214 3:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Vilnius SLRA | 00001353 22:33 | 1 | 0 | 0.09 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| Ogre juniors 2008 | 00003794 63:14 | 4 | 1 | 0.13 | 0.03 | 00000269 4:29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000007 0:07 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HS MOGO 08
|
00002498 41:38 | 2 | 2 | 0.10 | 0.10 | 00000067 1:07 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| HS Kurbads | 00001190 19:50 | 0 | 1 | 0.00 | 0.10 | 00000177 2:57 | 1 | 0 | 0.68 | 0.00 | 00000083 1:23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| HC Klaipeda 09 | 00002568 42:48 | 3 | 3 | 0.14 | 0.14 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Venta 2002
|
00001564 26:04 | 1 | 2 | 0.08 | 0.15 | 00000057 0:57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000020 0:20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Penalty Killing Statistics
| Team | 4 on 5 | 3 on 5 | 3 on 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | Time | GF | GA | GF/2min | GA/2min | |
| HC Klaipeda 08 | 00001784 29:44 | 0 | 2 | 0.00 | 0.13 | 00000055 0:55 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HS Rīga 2009
|
00001239 20:39 | 0 | 3 | 0.00 | 0.29 | 00000049 0:49 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Pārdaugava 08 | 00002188 36:28 | 0 | 2 | 0.00 | 0.11 | 00000168 2:48 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000016 0:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
BHC37 WildCats
|
00001945 32:25 | 0 | 1 | 0.00 | 0.06 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| HK Tukums | 00002375 39:35 | 4 | 2 | 0.20 | 0.10 | 00000064 1:04 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000040 0:40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Mārupes HS/Zaļi
|
00002398 39:58 | 2 | 2 | 0.10 | 0.10 | 00000075 1:15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000094 1:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
TNSS/THK
|
00001770 29:30 | 1 | 2 | 0.07 | 0.14 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
JLSS
|
00001881 31:21 | 2 | 1 | 0.13 | 0.06 | 00000059 0:59 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Liepājas SSS
|
00002957 49:17 | 2 | 1 | 0.08 | 0.04 | 00000150 2:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000007 0:07 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Brocēnu NBJSS 08 | 00003553 59:13 | 2 | 4 | 0.07 | 0.14 | 00000057 0:57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000045 0:45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Vilnius SLRA | 00001767 29:27 | 1 | 0 | 0.07 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| Ogre juniors 2008 | 00001271 21:11 | 1 | 0 | 0.09 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
HS MOGO 08
|
00002066 34:26 | 1 | 4 | 0.06 | 0.23 | 00000055 0:55 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| HS Kurbads | 00001298 21:38 | 0 | 1 | 0.00 | 0.09 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| HC Klaipeda 09 | 00000868 14:28 | 0 | 3 | 0.00 | 0.41 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Venta 2002
|
00001351 22:31 | 0 | 7 | 0.00 | 0.62 | 00000177 2:57 | 0 | 1 | 0.00 | 0.68 | 00000083 1:23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Games
| # | Game | Venue | Date | Time | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HS Rīga 2009 - Ogre juniors 2008 | Tukuma ledus halle | 2017-10-2121.10.2017. | 11:00 | 3:2 |
| 2 | Mārupes HS/Zaļi - HS MOGO 08 | Tukuma ledus halle | 2017-10-2121.10.2017. | 11:00 | 6:1 |
| 3 | JLSS - HC Klaipeda 08 | Tukuma ledus halle | 2017-10-2121.10.2017. | 11:45 | 1:7 |
| 4 | TNSS/THK - BHC37 WildCats | Tukuma ledus halle | 2017-10-2121.10.2017. | 11:45 | 2:4 |
| 5 | HS Rīga 2009 - HC Klaipeda 09 | Tukuma ledus halle | 2017-10-2121.10.2017. | 12:45 | 8:0 |
| 6 | Ogre juniors 2008 - Mārupes HS/Zaļi | Tukuma ledus halle | 2017-10-2121.10.2017. | 12:45 | 1:2 SO |
| 7 | JLSS - TNSS/THK | Tukuma ledus halle | 2017-10-2121.10.2017. | 13:30 | 1:2 |
| 8 | HS MOGO 08 - HS Kurbads | Tukuma ledus halle | 2017-10-2121.10.2017. | 13:30 | 3:1 |
| 9 | Pārdaugava 08 - Liepājas SSS | Tukuma ledus halle | 2017-10-2121.10.2017. | 14:30 | 2:1 |
| 10 | Vilnius SLRA - HC Klaipeda 09 | Tukuma ledus halle | 2017-10-2121.10.2017. | 14:30 | 5:1 |
| 11 | Brocēnu NBJSS 08 - HS Kurbads | Tukuma ledus halle | 2017-10-2121.10.2017. | 15:15 | 5:3 |
| 12 | BHC37 WildCats - Venta 2002 | Tukuma ledus halle | 2017-10-2121.10.2017. | 16:00 | 4:1 |
| 13 | Liepājas SSS - HK Tukums | Tukuma ledus halle | 2017-10-2121.10.2017. | 16:00 | 3:5 |
| 14 | Pārdaugava 08 - Vilnius SLRA | Tukuma ledus halle | 2017-10-2121.10.2017. | 16:00 | 1:0 |
| 15 | Venta 2002 - Brocēnu NBJSS 08 | Tukuma ledus halle | 2017-10-2121.10.2017. | 17:00 | 0:4 |
| 16 | HK Tukums - HC Klaipeda 08 | Tukuma ledus halle | 2017-10-2121.10.2017. | 17:00 | 2:3 |
| 29 | Mārupes HS/Zaļi - Pārdaugava 08 | Tukuma ledus halle | 2017-12-0909.12.2017. | 11:00 | 2:1 |
| 30 | HS Kurbads - HC Klaipeda 09 | Tukuma ledus halle | 2017-12-0909.12.2017. | 11:00 | 2:1 SO |
| 25 | BHC37 WildCats - HC Klaipeda 08 | Tukuma ledus halle | 2017-12-0909.12.2017. | 11:45 | 2:3 |
| 28 | HS Rīga 2009 - HK Tukums | Tukuma ledus halle | 2017-12-0909.12.2017. | 11:45 | 4:0 |
| 21 | Pārdaugava 08 - HS Rīga 2009 | Tukuma ledus halle | 2017-12-0909.12.2017. | 12:45 | 2:3 |
| 22 | HK Tukums - Vilnius SLRA | Tukuma ledus halle | 2017-12-0909.12.2017. | 12:45 | 3:0 |
| 17 | Brocēnu NBJSS 08 - BHC37 WildCats | Tukuma ledus halle | 2017-12-0909.12.2017. | 13:30 | 1:2 |
| 20 | HC Klaipeda 09 - Mārupes HS/Zaļi | Tukuma ledus halle | 2017-12-0909.12.2017. | 13:30 | 0:4 |
| 23 | JLSS - Liepājas SSS | Tukuma ledus halle | 2017-12-0909.12.2017. | 14:30 | 3:2 SO |
| 24 | TNSS/THK - HC Klaipeda 08 | Tukuma ledus halle | 2017-12-0909.12.2017. | 14:30 | 0:3 |
| 18 | HS MOGO 08 - Venta 2002 | Tukuma ledus halle | 2017-12-0909.12.2017. | 15:15 | 3:1 |
| 19 | HS Kurbads - Ogre juniors 2008 | Tukuma ledus halle | 2017-12-0909.12.2017. | 15:15 | 1:5 |
| 27 | Vilnius SLRA - JLSS | Tukuma ledus halle | 2017-12-0909.12.2017. | 16:15 | 2:1 |
| 32 | Brocēnu NBJSS 08 - HS MOGO 08 | Tukuma ledus halle | 2017-12-0909.12.2017. | 16:15 | 3:1 |
| 26 | Liepājas SSS - TNSS/THK | Tukuma ledus halle | 2017-12-0909.12.2017. | 17:00 | 1:0 |
| 31 | Venta 2002 - Ogre juniors 2008 | Tukuma ledus halle | 2017-12-0909.12.2017. | 17:00 | 1:4 |
| 33 | HS MOGO 08 - BHC37 WildCats | Tukuma ledus halle | 2018-01-1313.01.2018. | 10:00 | 1:5 |
| 34 | Ogre juniors 2008 - Brocēnu NBJSS 08 | Tukuma ledus halle | 2018-01-1313.01.2018. | 10:00 | 1:2 |
| 35 | HC Klaipeda 09 - Venta 2002 | Tukuma ledus halle | 2018-01-1313.01.2018. | 10:45 | 3:4 SO |
| 40 | Liepājas SSS - HC Klaipeda 08 | Tukuma ledus halle | 2018-01-1313.01.2018. | 10:45 | 1:4 |
| 47 | Brocēnu NBJSS 08 - HC Klaipeda 09 | Tukuma ledus halle | 2018-01-1313.01.2018. | 11:45 | 6:5 |
| 48 | HS MOGO 08 - Ogre juniors 2008 | Tukuma ledus halle | 2018-01-1313.01.2018. | 11:45 | 0:1 |
| 41 | BHC37 WildCats - Liepājas SSS | Tukuma ledus halle | 2018-01-1313.01.2018. | 12:30 | 5:1 |
| 44 | Mārupes HS/Zaļi - JLSS | Tukuma ledus halle | 2018-01-1313.01.2018. | 12:30 | 0:3 |
| 42 | Vilnius SLRA - HC Klaipeda 08 | Tukuma ledus halle | 2018-01-1313.01.2018. | 13:30 | 0:1 |
| 46 | Venta 2002 - Pārdaugava 08 | Tukuma ledus halle | 2018-01-1313.01.2018. | 13:30 | 0:8 |
| 37 | HK Tukums - Mārupes HS/Zaļi | Tukuma ledus halle | 2018-01-1313.01.2018. | 14:15 | 3:2 SO |
| 38 | JLSS - HS Rīga 2009 | Tukuma ledus halle | 2018-01-1313.01.2018. | 14:15 | 2:3 |
| 43 | HS Rīga 2009 - TNSS/THK | Tukuma ledus halle | 2018-01-1313.01.2018. | 15:15 | 2:0 |
| 45 | HS Kurbads - HK Tukums | Tukuma ledus halle | 2018-01-1313.01.2018. | 15:15 | 0:7 |
| 36 | Pārdaugava 08 - HS Kurbads | Tukuma ledus halle | 2018-01-1313.01.2018. | 16:00 | 5:0 |
| 39 | TNSS/THK - Vilnius SLRA | Tukuma ledus halle | 2018-01-1313.01.2018. | 16:00 | 1:0 |
| 52 | HK Tukums - Venta 2002 | Tukuma ledus halle | 2018-01-2727.01.2018. | 11:00 | 4:1 |
| 53 | JLSS - HS Kurbads | Tukuma ledus halle | 2018-01-2727.01.2018. | 11:00 | 2:0 |
| 59 | Mārupes HS/Zaļi - HC Klaipeda 08 | Tukuma ledus halle | 2018-01-2727.01.2018. | 11:45 | 2:3 |
| 60 | HS Kurbads - TNSS/THK | Tukuma ledus halle | 2018-01-2727.01.2018. | 11:45 | 1:3 |
| 54 | TNSS/THK - Mārupes HS/Zaļi | Tukuma ledus halle | 2018-01-2727.01.2018. | 12:45 | 1:5 |
| 62 | Brocēnu NBJSS 08 - HK Tukums | Tukuma ledus halle | 2018-01-2727.01.2018. | 12:45 | 5:0 |
| 61 | Venta 2002 - JLSS | Tukuma ledus halle | 2018-01-2727.01.2018. | 13:30 | 1:3 |
| 63 | HS MOGO 08 - Pārdaugava 08 | Tukuma ledus halle | 2018-01-2727.01.2018. | 13:30 | 1:2 |
| 50 | HC Klaipeda 09 - HS MOGO 08 | Tukuma ledus halle | 2018-01-2727.01.2018. | 14:30 | 3:4 SO |
| 51 | Pārdaugava 08 - Brocēnu NBJSS 08 | Tukuma ledus halle | 2018-01-2727.01.2018. | 14:30 | 2:0 |
| 57 | BHC37 WildCats - Vilnius SLRA | Tukuma ledus halle | 2018-01-2727.01.2018. | 15:15 | 2:0 |
| 64 | Ogre juniors 2008 - HC Klaipeda 09 | Tukuma ledus halle | 2018-01-2727.01.2018. | 15:15 | 3:2 SO |
| 55 | HC Klaipeda 08 - HS Rīga 2009 | Tukuma ledus halle | 2018-01-2727.01.2018. | 16:15 | 2:0 |
| 56 | Liepājas SSS - Vilnius SLRA | Tukuma ledus halle | 2018-01-2727.01.2018. | 16:15 | 1:4 |
| 49 | Ogre juniors 2008 - BHC37 WildCats | Tukuma ledus halle | 2018-01-2727.01.2018. | 17:00 | 0:1 |
| 58 | HS Rīga 2009 - Liepājas SSS | Tukuma ledus halle | 2018-01-2727.01.2018. | 17:00 | 3:0 |
| 70 | HC Klaipeda 08 - HS Kurbads | Tukuma ledus halle | 2018-02-1010.02.2018. | 11:00 | 4:1 |
| 74 | Mārupes HS/Zaļi - Vilnius SLRA | Tukuma ledus halle | 2018-02-1010.02.2018. | 11:00 | 4:1 |
| 65 | HC Klaipeda 09 - BHC37 WildCats | Tukuma ledus halle | 2018-02-1010.02.2018. | 11:45 | 1:2 |
| 75 | HS Kurbads - Liepājas SSS | Tukuma ledus halle | 2018-02-1010.02.2018. | 11:45 | 1:3 |
| 71 | Liepājas SSS - Mārupes HS/Zaļi | Tukuma ledus halle | 2018-02-1010.02.2018. | 12:45 | 1:3 |
| 76 | Venta 2002 - HC Klaipeda 08 | Tukuma ledus halle | 2018-02-1010.02.2018. | 12:45 | 0:9 |
| 69 | TNSS/THK - Venta 2002 | Tukuma ledus halle | 2018-02-1010.02.2018. | 13:30 | 8:0 |
| 72 | Vilnius SLRA - HS Rīga 2009 | Tukuma ledus halle | 2018-02-1010.02.2018. | 13:30 | 0:3 |
| 73 | BHC37 WildCats - HS Rīga 2009 | Tukuma ledus halle | 2018-02-1010.02.2018. | 14:30 | 2:3 SO |
| 77 | Brocēnu NBJSS 08 - TNSS/THK | Tukuma ledus halle | 2018-02-1010.02.2018. | 14:30 | 0:3 |
| 78 | HS MOGO 08 - JLSS | Tukuma ledus halle | 2018-02-1010.02.2018. | 15:15 | 1:3 |
| 80 | HC Klaipeda 09 - Pārdaugava 08 | Tukuma ledus halle | 2018-02-1010.02.2018. | 15:15 | 0:5 |
| 68 | JLSS - Brocēnu NBJSS 08 | Tukuma ledus halle | 2018-02-1010.02.2018. | 16:15 | 2:0 |
| 79 | Ogre juniors 2008 - HK Tukums | Tukuma ledus halle | 2018-02-1010.02.2018. | 16:15 | 0:1 |
| 66 | Pārdaugava 08 - Ogre juniors 2008 | Tukuma ledus halle | 2018-02-1010.02.2018. | 17:00 | 1:0 SO |
| 67 | HK Tukums - HS MOGO 08 | Tukuma ledus halle | 2018-02-1010.02.2018. | 17:00 | 3:0 |
| 87 | Vilnius SLRA - HS Kurbads | Tukuma ledus halle | 2018-03-0303.03.2018. | 11:00 | 3:2 SO |
| 89 | BHC37 WildCats - Mārupes HS/Zaļi | Tukuma ledus halle | 2018-03-0303.03.2018. | 11:00 | 1:0 |
| 90 | HS Kurbads - HS Rīga 2009 | Tukuma ledus halle | 2018-03-0303.03.2018. | 11:45 | 2:3 SO |
| 96 | Pārdaugava 08 - HK Tukums | Tukuma ledus halle | 2018-03-0303.03.2018. | 11:45 | 3:1 |
| 88 | HS Rīga 2009 - Mārupes HS/Zaļi | Tukuma ledus halle | 2018-03-0303.03.2018. | 12:45 | 5:1 |
| 91 | Venta 2002 - Vilnius SLRA | Tukuma ledus halle | 2018-03-0303.03.2018. | 12:45 | 0:4 |
| 81 | Pārdaugava 08 - BHC37 WildCats | Tukuma ledus halle | 2018-03-0303.03.2018. | 13:30 | 2:1 SO |
| 82 | HK Tukums - HC Klaipeda 09 | Tukuma ledus halle | 2018-03-0303.03.2018. | 13:30 | 10:0 |
| 85 | HC Klaipeda 08 - Brocēnu NBJSS 08 | Tukuma ledus halle | 2018-03-0303.03.2018. | 14:30 | 2:1 |
| 86 | Liepājas SSS - Venta 2002 | Tukuma ledus halle | 2018-03-0303.03.2018. | 14:30 | 4:0 |
| 84 | TNSS/THK - HS MOGO 08 | Tukuma ledus halle | 2018-03-0303.03.2018. | 15:15 | 1:0 |
| 95 | HC Klaipeda 09 - JLSS | Tukuma ledus halle | 2018-03-0303.03.2018. | 15:15 | 1:3 |
| 83 | JLSS - Ogre juniors 2008 | Tukuma ledus halle | 2018-03-0303.03.2018. | 16:15 | 0:2 |
| 92 | Brocēnu NBJSS 08 - Liepājas SSS | Tukuma ledus halle | 2018-03-0303.03.2018. | 16:15 | 3:4 |
| 93 | HS MOGO 08 - HC Klaipeda 08 | Tukuma ledus halle | 2018-03-0303.03.2018. | 17:00 | 2:6 |
| 94 | Ogre juniors 2008 - TNSS/THK | Tukuma ledus halle | 2018-03-0303.03.2018. | 17:00 | 1:2 SO |
| 98 | JLSS - Pārdaugava 08 | Tukuma ledus halle | 2018-03-1717.03.2018. | 11:00 | 1:2 |
| 104 | Mārupes HS/Zaļi - HS Kurbads | Tukuma ledus halle | 2018-03-1717.03.2018. | 11:00 | 2:3 SO |
| 105 | BHC37 WildCats - HS Kurbads | Tukuma ledus halle | 2018-03-1717.03.2018. | 11:45 | 4:1 |
| 112 | HK Tukums - JLSS | Tukuma ledus halle | 2018-03-1717.03.2018. | 11:45 | 2:3 |
| 106 | Venta 2002 - Mārupes HS/Zaļi | Tukuma ledus halle | 2018-03-1717.03.2018. | 12:45 | 1:8 |
| 111 | Pārdaugava 08 - TNSS/THK | Tukuma ledus halle | 2018-03-1717.03.2018. | 12:45 | 2:0 |
| 97 | HK Tukums - BHC37 WildCats | Tukuma ledus halle | 2018-03-1717.03.2018. | 13:30 | 4:3 SO |
| 99 | TNSS/THK - HC Klaipeda 09 | Tukuma ledus halle | 2018-03-1717.03.2018. | 13:30 | 2:1 |
| 100 | HC Klaipeda 08 - Ogre juniors 2008 | Tukuma ledus halle | 2018-03-1717.03.2018. | 14:30 | 2:0 |
| 103 | HS Rīga 2009 - Venta 2002 | Tukuma ledus halle | 2018-03-1717.03.2018. | 14:30 | 8:0 |
| 101 | Liepājas SSS - HS MOGO 08 | Tukuma ledus halle | 2018-03-1717.03.2018. | 15:15 | 1:0 SO |
| 102 | Vilnius SLRA - Brocēnu NBJSS 08 | Tukuma ledus halle | 2018-03-1717.03.2018. | 15:15 | 1:2 SO |
| 109 | Ogre juniors 2008 - Liepājas SSS | Tukuma ledus halle | 2018-03-1717.03.2018. | 16:15 | 0:1 |
| 110 | HC Klaipeda 09 - HC Klaipeda 08 | Tukuma ledus halle | 2018-03-1717.03.2018. | 16:15 | 1:7 |
| 107 | Brocēnu NBJSS 08 - HS Rīga 2009 | Tukuma ledus halle | 2018-03-1717.03.2018. | 17:00 | 1:4 |
| 108 | HS MOGO 08 - Vilnius SLRA | Tukuma ledus halle | 2018-03-1717.03.2018. | 17:00 | 1:0 |
| 113 | JLSS - BHC37 WildCats | Jelgavas ledus halle | 2018-04-3030.04.2018. | 10:00 | 0:2 |
| 114 | TNSS/THK - HK Tukums | Jelgavas ledus halle | 2018-04-3030.04.2018. | 10:00 | 1:2 |
| 115 | HC Klaipeda 08 - Pārdaugava 08 | Jelgavas ledus halle | 2018-04-3030.04.2018. | 11:00 | 1:2 SO |
