2015/2016: LBJČH: U10
| Līga: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā |
| Turnīrs: | 2015/2016: LBJČH: U10 |
Dokumenti:
Komandas
Komandu statistika
Komandu statistika
| Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS Rīga 06
|
18 | 48 | 0134134:22 | 0012 12:0 | 0002 7:2 | 0046 46 | 00002880 48:00 | 00002520 42:00 |
Jelgavas LSS
|
18 | 43 | 0100100:46 | 0010 10:2 | 0003 6:3 | 0058 58 | 00003787 63:07 | 00002583 43:03 |
HC Klaipēda
|
18 | 37 | 006060:49 | 0005 5:4 | 0002 5:2 | 0066 66 | 00002098 34:58 | 00002862 47:42 |
Pērkons
|
18 | 35 | 006565:59 | 0000 0:2 | 0004 3:4 | 0044 44 | 00002160 36:00 | 00001980 33:00 |
Prizma/Pārdaugava 06
|
18 | 34 | 006060:46 | 0005 5:0 | 0003 2:3 | 0050 50 | 00001960 32:40 | 00002700 45:00 |
Valmieras HK/BSS
|
18 | 18 | 005353:72 | 0002 2:6 | 0011 3:11 | 0092 92 | 00002430 40:30 | 00004440 74:00 |
Liepājas SSS
|
18 | 16 | 004040:80 | 0001 1:0 | 0008 2:8 | 0048 48 | 00001980 33:00 | 00002520 42:00 |
HK Tukums
|
18 | 16 | 005353:88 | 0004 4:10 | 0006 3:6 | 0050 50 | 00003186 53:06 | 00002346 39:06 |
Daugavpils BJSS
|
18 | 12 | 003838:104 | 0006 6:6 | 0007 3:7 | 0044 44 | 00002951 49:11 | 00002141 35:41 |
Brocēnu NBSS
|
18 | 11 | 004242:79 | 0003 3:6 | 0002 2:2 | 0040 40 | 00002740 45:40 | 00002080 34:40 |
Spēle vienādos sastāvos
| Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HS Rīga 06
|
00033360 556:00 | 113 | 19 | 0.41 | 0.07 | 00003600 60:00 | 1 | 0 | 0.03 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Jelgavas LSS
|
00031906 531:46 | 80 | 38 | 0.30 | 0.14 | 00005824 97:04 | 2 | 1 | 0.04 | 0.02 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HC Klaipēda
|
00033632 560:32 | 45 | 43 | 0.16 | 0.15 | 00003768 62:48 | 3 | 0 | 0.10 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Pērkons
|
00034320 572:00 | 58 | 49 | 0.20 | 0.17 | 00005640 94:00 | 2 | 3 | 0.04 | 0.06 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Prizma/Pārdaugava 06
|
00034074 567:54 | 52 | 40 | 0.18 | 0.14 | 00005366 89:26 | 0 | 1 | 0.00 | 0.02 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Valmieras HK/BSS
|
00031415 523:35 | 45 | 53 | 0.17 | 0.20 | 00004075 67:55 | 2 | 1 | 0.06 | 0.03 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Liepājas SSS
|
00034220 570:20 | 36 | 68 | 0.13 | 0.24 | 00005380 89:40 | 0 | 1 | 0.00 | 0.02 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HK Tukums
|
00032814 546:54 | 43 | 67 | 0.16 | 0.25 | 00005754 95:54 | 2 | 3 | 0.04 | 0.06 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Daugavpils BJSS
|
00033619 560:19 | 29 | 91 | 0.10 | 0.32 | 00000169 2:49 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Brocēnu NBSS
|
00033860 564:20 | 35 | 68 | 0.12 | 0.24 | 00005420 90:20 | 0 | 2 | 0.00 | 0.04 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Spēle vairākumā
| Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HS Rīga 06
|
00002640 44:00 | 12 | 0 | 0.55 | 0.00 | 00000180 3:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jelgavas LSS
|
00003592 59:52 | 9 | 1 | 0.30 | 0.03 | 00000090 1:30 | 0 | 1 | 0.00 | 1.33 | 00000105 1:45 | 1 | 0 | 1.14 | 0.00 |
HC Klaipēda
|
00001964 32:44 | 5 | 4 | 0.31 | 0.24 | 00000134 2:14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Pērkons
|
00002160 36:00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.11 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Prizma/Pārdaugava 06
|
00001806 30:06 | 4 | 0 | 0.27 | 0.00 | 00000120 2:00 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 00000034 0:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Valmieras HK/BSS
|
00002430 40:30 | 2 | 6 | 0.10 | 0.30 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Liepājas SSS
|
00001840 30:40 | 1 | 0 | 0.07 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000140 2:20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
HK Tukums
|
00003037 50:37 | 3 | 10 | 0.12 | 0.40 | 00000149 2:29 | 1 | 0 | 0.81 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Daugavpils BJSS
|
00002831 47:11 | 6 | 6 | 0.25 | 0.25 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Brocēnu NBSS
|
00002620 43:40 | 3 | 6 | 0.14 | 0.27 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
Spēle mazākumā
| Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
HS Rīga 06
|
00002460 41:00 | 7 | 2 | 0.34 | 0.10 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Jelgavas LSS
|
00002415 40:15 | 6 | 3 | 0.30 | 0.15 | 00000074 1:14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000094 1:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
HC Klaipēda
|
00002623 43:43 | 5 | 2 | 0.23 | 0.09 | 00000209 3:29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000030 0:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Pērkons
|
00001740 29:00 | 3 | 3 | 0.21 | 0.21 | 00000120 2:00 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Prizma/Pārdaugava 06
|
00002640 44:00 | 2 | 3 | 0.09 | 0.14 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Valmieras HK/BSS
|
00004135 68:55 | 3 | 9 | 0.09 | 0.26 | 00000150 2:30 | 0 | 1 | 0.00 | 0.80 | 00000155 2:35 | 0 | 1 | 0.00 | 0.77 |
Liepājas SSS
|
00002460 41:00 | 1 | 8 | 0.05 | 0.39 | 00000060 1:00 | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
HK Tukums
|
00002286 38:06 | 3 | 6 | 0.16 | 0.31 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
Daugavpils BJSS
|
00002081 34:41 | 3 | 7 | 0.17 | 0.40 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
Brocēnu NBSS
|
00002080 34:40 | 2 | 2 | 0.12 | 0.12 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
Spēles
| # | Spēle | Vieta | Datums | Laiks | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HS Rīga 06 - HC Klaipēda | Volvo SC ledus halle | 2015-10-1010.10.2015. | 12:15 | 2:1 |
| 2. | Valmieras HK/BSS - Prizma/Pārdaugava 06 | Volvo SC ledus halle | 2015-10-1010.10.2015. | 12:15 | 2:5 |
| 3. | Brocēnu NBSS - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2015-10-1010.10.2015. | 13:05 | 4:5 PSM |
| 4. | Liepājas SSS - Jelgavas LSS | Volvo SC ledus halle | 2015-10-1010.10.2015. | 13:05 | 4:8 |
| 5. | Daugavpils BJSS - Pērkons | Volvo SC ledus halle | 2015-10-1010.10.2015. | 14:10 | 0:7 |
| 6. | Prizma/Pārdaugava 06 - HS Rīga 06 | Volvo SC ledus halle | 2015-10-1010.10.2015. | 14:10 | 4:3 PSM |
| 7. | Liepājas SSS - Valmieras HK/BSS | Volvo SC ledus halle | 2015-10-1010.10.2015. | 15:00 | 4:1 |
| 8. | Pērkons - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2015-10-1010.10.2015. | 15:00 | 4:3 PSM |
| 9. | Brocēnu NBSS - HC Klaipēda | Volvo SC ledus halle | 2015-10-1010.10.2015. | 16:05 | 3:5 |
| 10. | Jelgavas LSS - Daugavpils BJSS | Volvo SC ledus halle | 2015-10-1010.10.2015. | 16:05 | 6:1 |
| 11. | HS Rīga 06 - Jelgavas LSS | Volvo SC ledus halle | 2015-10-2424.10.2015. | 12:45 | 4:3 PSM |
| 12. | Valmieras HK/BSS - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2015-10-2424.10.2015. | 12:45 | 1:2 |
| 13. | Brocēnu NBSS - Liepājas SSS | Volvo SC ledus halle | 2015-10-2424.10.2015. | 13:30 | 3:0 |
| 14. | HC Klaipēda - Pērkons | Volvo SC ledus halle | 2015-10-2424.10.2015. | 13:30 | 2:1 |
| 15. | Prizma/Pārdaugava 06 - Daugavpils BJSS | Volvo SC ledus halle | 2015-10-2424.10.2015. | 14:30 | 6:2 |
| 16. | Valmieras HK/BSS - HS Rīga 06 | Volvo SC ledus halle | 2015-10-2424.10.2015. | 14:30 | 2:7 |
| 18. | Daugavpils BJSS - Brocēnu NBSS | Volvo SC ledus halle | 2015-10-2424.10.2015. | 15:20 | 5:3 |
| 17. | HK Tukums - HC Klaipēda | Volvo SC ledus halle | 2015-10-2424.10.2015. | 15:20 | 5:7 |
| 19. | Pērkons - Liepājas SSS | Volvo SC ledus halle | 2015-10-2424.10.2015. | 16:20 | 4:2 |
| 20. | Jelgavas LSS - Prizma/Pārdaugava 06 | Volvo SC ledus halle | 2015-10-2424.10.2015. | 16:20 | 3:2 PSM |
| 21. | HS Rīga 06 - Liepājas SSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2015-11-0707.11.2015. | 12:00 | 16:1 |
| 22. | Valmieras HK/BSS - Brocēnu NBSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2015-11-0707.11.2015. | 12:00 | 7:4 |
| 23. | HC Klaipēda - Jelgavas LSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2015-11-0707.11.2015. | 12:50 | 4:3 PSM |
| 24. | Prizma/Pārdaugava 06 - Pērkons | Valmieras Olimpskais centrs | 2015-11-0707.11.2015. | 12:50 | 7:1 |
| 25. | Daugavpils BJSS - HK Tukums | Valmieras Olimpskais centrs | 2015-11-0707.11.2015. | 14:00 | 3:7 |
| 26. | Daugavpils BJSS - HS Rīga 06 | Valmieras Olimpskais centrs | 2015-11-0707.11.2015. | 14:00 | 1:15 |
| 27. | Jelgavas LSS - Valmieras HK/BSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2015-11-0707.11.2015. | 14:50 | 8:4 |
| 28. | Pērkons - Brocēnu NBSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2015-11-0707.11.2015. | 14:50 | 1:2 PSM |
| 29. | HK Tukums - Liepājas SSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2015-11-0707.11.2015. | 16:00 | 3:4 PSM |
| 30. | HC Klaipēda - Prizma/Pārdaugava 06 | Valmieras Olimpskais centrs | 2015-11-0707.11.2015. | 16:00 | 4:3 |
| 31. | HS Rīga 06 - Pērkons | Vidzemes Ledus halle | 2015-12-0505.12.2015. | 12:40 | 8:1 |
| 32. | Jelgavas LSS - HK Tukums | Vidzemes Ledus halle | 2015-12-0505.12.2015. | 12:40 | 5:3 |
| 35. | Brocēnu NBSS - Prizma/Pārdaugava 06 | Vidzemes Ledus halle | 2015-12-0505.12.2015. | 13:25 | 1:2 |
| 36. | Pērkons - Jelgavas LSS | Vidzemes Ledus halle | 2015-12-0505.12.2015. | 13:25 | 2:6 |
| 33. | Liepājas SSS - HC Klaipēda | Vidzemes Ledus halle | 2015-12-0505.12.2015. | 14:20 | 0:2 |
| 34. | Valmieras HK/BSS - Daugavpils BJSS | Vidzemes Ledus halle | 2015-12-0505.12.2015. | 14:20 | 6:1 |
| 37. | HK Tukums - Prizma/Pārdaugava 06 | Vidzemes Ledus halle | 2015-12-0505.12.2015. | 15:15 | 2:3 |
| 38. | Brocēnu NBSS - HS Rīga 06 | Vidzemes Ledus halle | 2015-12-0505.12.2015. | 15:15 | 0:4 |
| 39. | Valmieras HK/BSS - HC Klaipēda | Vidzemes Ledus halle | 2015-12-0505.12.2015. | 16:15 | 6:0 |
| 40. | Daugavpils BJSS - Liepājas SSS | Vidzemes Ledus halle | 2015-12-0505.12.2015. | 16:15 | 2:3 |
| 61. | Pērkons - HS Rīga 06 | Tukuma ledus halle | 2016-01-1616.01.2016. | 11:00 | 4:3 |
| 62. | HK Tukums - Prizma/Pārdaugava 06 | Tukuma ledus halle | 2016-01-1616.01.2016. | 11:00 | 1:4 |
| 63. | Valmieras HK/BSS - HC Klaipēda | Tukuma ledus halle | 2016-01-1616.01.2016. | 11:45 | 2:3 |
| 64. | Liepājas SSS - Daugavpils BJSS | Tukuma ledus halle | 2016-01-1616.01.2016. | 11:45 | 2:4 |
| 65. | Brocēnu NBSS - HS Rīga 06 | Tukuma ledus halle | 2016-01-1616.01.2016. | 12:45 | 0:13 |
| 66. | Pērkons - Jelgavas LSS | Tukuma ledus halle | 2016-01-1616.01.2016. | 12:45 | 1:7 |
| 67. | Daugavpils BJSS - Valmieras HK/BSS | Tukuma ledus halle | 2016-01-1616.01.2016. | 13:30 | 2:5 |
| 69. | HC Klaipēda - Liepājas SSS | Tukuma ledus halle | 2016-01-1616.01.2016. | 13:30 | 7:2 |
| 68. | Prizma/Pārdaugava 06 - Brocēnu NBSS | Tukuma ledus halle | 2016-01-1616.01.2016. | 14:30 | 4:1 |
| 70. | HK Tukums - Jelgavas LSS | Tukuma ledus halle | 2016-01-1616.01.2016. | 14:30 | 2:8 |
| 49. | Daugavpils BJSS - HC Klaipēda | Daugavpils ledus halle | 2016-02-1313.02.2016. | 09:45 | 2:3 |
| 46. | HC Klaipēda - Daugavpils BJSS | Daugavpils ledus halle | 2016-02-1313.02.2016. | 12:00 | 6:2 |
| 48. | Valmieras HK/BSS - Pērkons | Valmieras Olimpskais centrs | 2016-02-1313.02.2016. | 12:00 | 2:3 PSM |
| 44. | Valmieras HK/BSS - Pērkons | Valmieras Olimpskais centrs | 2016-02-1313.02.2016. | 14:15 | 3:4 |
| 51. | HS Rīga 06 - HC Klaipēda | Volvo SC ledus halle | 2016-02-2020.02.2016. | 12:45 | 4:0 |
| 52. | Valmieras HK/BSS - Prizma/Pārdaugava 06 | Volvo SC ledus halle | 2016-02-2020.02.2016. | 12:45 | 1:2 |
| 53. | Brocēnu NBSS - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2016-02-2020.02.2016. | 13:30 | 3:4 |
| 54. | Liepājas SSS - Jelgavas LSS | Volvo SC ledus halle | 2016-02-2020.02.2016. | 13:30 | 1:5 |
| 55. | HC Klaipēda - Pērkons | Volvo SC ledus halle | 2016-02-2020.02.2016. | 14:30 | 1:2 |
| 56. | Prizma/Pārdaugava 06 - Daugavpils BJSS | Volvo SC ledus halle | 2016-02-2020.02.2016. | 14:30 | 3:1 |
| 57. | Valmieras HK/BSS - HK Tukums | Volvo SC ledus halle | 2016-02-2020.02.2016. | 15:15 | 2:4 |
| 58. | HS Rīga 06 - Jelgavas LSS | Volvo SC ledus halle | 2016-02-2020.02.2016. | 15:15 | 5:2 |
| 59. | Daugavpils BJSS - Pērkons | Volvo SC ledus halle | 2016-02-2020.02.2016. | 16:15 | 1:8 |
| 60. | Brocēnu NBSS - Liepājas SSS | Volvo SC ledus halle | 2016-02-2020.02.2016. | 16:15 | 2:1 PSM |
| 45. | Liepājas SSS - Prizma/Pārdaugava 06 | LOC ledus halle | 2016-03-0505.03.2016. | 11:00 | 5:4 |
| 50. | Brocēnu NBSS - Jelgavas LSS | LOC ledus halle | 2016-03-0505.03.2016. | 11:00 | 1:7 |
| 47. | HS Rīga 06 - HK Tukums | LOC ledus halle | 2016-03-0505.03.2016. | 11:45 | 9:1 |
| 42. | Prizma/Pārdaugava 06 - Liepājas SSS | LOC ledus halle | 2016-03-0505.03.2016. | 12:45 | 3:1 |
| 43. | Jelgavas LSS - Brocēnu NBSS | LOC ledus halle | 2016-03-0505.03.2016. | 12:45 | 6:2 |
| 41. | HK Tukums - HS Rīga 06 | LOC ledus halle | 2016-03-0505.03.2016. | 13:30 | 0:6 |
| 61. | Valmieras HK/BSS - Brocēnu NBSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2016-03-1919.03.2016. | 12:00 | 4:3 |
| 62. | HC Klaipēda - Jelgavas LSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2016-03-1919.03.2016. | 12:00 | 2:7 |
| 63. | Prizma/Pārdaugava 06 - Pērkons | Valmieras Olimpskais centrs | 2016-03-1919.03.2016. | 12:45 | 3:5 |
| 64. | Liepājas SSS - HK Tukums | Valmieras Olimpskais centrs | 2016-03-1919.03.2016. | 12:45 | 7:1 |
| 65. | HS Rīga 06 - Daugavpils BJSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2016-03-1919.03.2016. | 13:45 | 13:0 |
| 66. | HC Klaipēda - Prizma/Pārdaugava 06 | Valmieras Olimpskais centrs | 2016-03-1919.03.2016. | 13:45 | 3:2 PSM |
| 67. | Brocēnu NBSS - Pērkons | Valmieras Olimpskais centrs | 2016-03-1919.03.2016. | 14:30 | 5:7 |
| 68. | Valmieras HK/BSS - Jelgavas LSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2016-03-1919.03.2016. | 14:30 | 2:9 |
| 69. | Liepājas SSS - HS Rīga 06 | Valmieras Olimpskais centrs | 2016-03-1919.03.2016. | 15:30 | 1:7 |
| 70. | HK Tukums - Daugavpils BJSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2016-03-1919.03.2016. | 15:30 | 4:6 |
| 71. | Liepājas SSS - Pērkons | Tukuma ledus halle | 2016-04-0202.04.2016. | 12:00 | 0:5 |
| 74. | HS Rīga 06 - Prizma/Pārdaugava 06 | Tukuma ledus halle | 2016-04-0202.04.2016. | 12:00 | 6:1 |
| 72. | Daugavpils BJSS - Jelgavas LSS | Tukuma ledus halle | 2016-04-0202.04.2016. | 12:45 | 4:3 |
| 73. | HC Klaipēda - Brocēnu NBSS | Tukuma ledus halle | 2016-04-0202.04.2016. | 12:45 | 3:1 |
| 75. | Valmieras HK/BSS - Liepājas SSS | Tukuma ledus halle | 2016-04-0202.04.2016. | 13:45 | 3:2 PSM |
| 76. | HK Tukums - Pērkons | Tukuma ledus halle | 2016-04-0202.04.2016. | 13:45 | 4:5 |
| 77. | Prizma/Pārdaugava 06 - Jelgavas LSS | Tukuma ledus halle | 2016-04-0202.04.2016. | 14:30 | 2:4 |
| 78. | Brocēnu NBSS - Daugavpils BJSS | Tukuma ledus halle | 2016-04-0202.04.2016. | 14:30 | 4:1 |
| 79. | HS Rīga 06 - Valmieras HK/BSS | Tukuma ledus halle | 2016-04-0202.04.2016. | 15:15 | 9:0 |
| 80. | HC Klaipēda - HK Tukums | Tukuma ledus halle | 2016-04-0202.04.2016. | 15:15 | 7:2 |
Komandu statistika
Laukuma spēlētāji
| Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matīss Ošāns | Jelgavas LSS | 18 | 25 | 5 | 30 | 2 | |||
| Arturs Borovojs | Jelgavas LSS | 18 | 21 | 9 | 30 | 6 | |||
| Kristers Ansons | HS Rīga 06 | 16 | 23 | 6 | 29 | 6 | |||
| Arturs Medvedevs | HS Rīga 06 | 18 | 20 | 9 | 29 | 2 | |||
| Toms Trockis | Valmieras HK/BSS | 18 | 20 | 8 | 28 | 18 | |||
| Sergejs Avotiņš | HS Rīga 06 | 18 | 18 | 10 | 28 | 2 | |||
| Nils Vanags | Pērkons | 16 | 17 | 10 | 27 | 0 | |||
| Dovydas Jukna | HC Klaipēda | 18 | 18 | 6 | 24 | 4 | |||
| Markuss Kristiāns Sieradzkis | HK Tukums | 18 | 17 | 5 | 22 | 12 | |||
| Martins Klaucāns | HS Rīga 06 | 14 | 11 | 10 | 21 | 0 | |||
| Ralfs Ruško | Jelgavas LSS | 18 | 14 | 6 | 20 | 8 | |||
| Maksims Červjakovs | Daugavpils BJSS | 18 | 17 | 2 | 19 | 2 | |||
| Antons Macijevskis | Pērkons | 16 | 13 | 6 | 19 | 6 | |||
| Danielius Čečekovas | HC Klaipēda | 18 | 11 | 7 | 18 | 4 | |||
| Linards Hugo Zemnickis | HS Rīga 06 | 18 | 12 | 4 | 16 | 4 | |||
| Bruno Petrovičs | HK Tukums | 12 | 10 | 6 | 16 | 0 | |||
| Arvis Jansons | Brocēnu NBSS | 18 | 14 | 1 | 15 | 2 | |||
| Dmitrijs Diļevka | HS Rīga 06 | 15 | 10 | 5 | 15 | 2 | |||
| Jaroslavs Cirkins | Prizma/Pārdaugava 06 | 18 | 8 | 6 | 14 | 2 | |||
| Jānis Labanovskis | Pērkons | 18 | 9 | 4 | 13 | 6 | |||
| Nikolass Grozovs | HS Rīga 06 | 18 | 7 | 6 | 13 | 6 | |||
| Daņila Lobačovs | HS Rīga 06 | 18 | 6 | 7 | 13 | 0 | |||
| Daņila Haritoncevs | Prizma/Pārdaugava 06 | 16 | 6 | 7 | 13 | 10 | |||
| Marks Kristians Jirgensons | Pērkons | 18 | 5 | 8 | 13 | 2 | |||
| Olivers Mūrnieks | Pērkons | 12 | 8 | 3 | 11 | 2 | |||
| Rainers Pavlovičs | Liepājas SSS | 14 | 9 | 1 | 10 | 0 | |||
| Gustavs Apsītis | Valmieras HK/BSS | 18 | 8 | 2 | 10 | 12 | |||
| Lauris Armands Strazdiņš | Prizma/Pārdaugava 06 | 18 | 6 | 4 | 10 | 6 | |||
| Pāvels Ņikitins | Daugavpils BJSS | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | |||
| Kristiāns Utnāns | Prizma/Pārdaugava 06 | 10 | 8 | 1 | 9 | 4 | |||
| Emīls Edvards Vegmanis | Jelgavas LSS | 18 | 8 | 1 | 9 | 4 | |||
| Anton Malyshev | Jelgavas LSS | 10 | 7 | 2 | 9 | 0 | |||
| Maksims Pumpiņš | Daugavpils BJSS | 18 | 6 | 3 | 9 | 14 | |||
| Nikita Valasenko | HC Klaipēda | 18 | 4 | 5 | 9 | 2 | |||
| Alekss Raišonoks | Brocēnu NBSS | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | |||
| Kārlis Flugins | HS Rīga 06 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||
| Ričards Bambis | HK Tukums | 15 | 7 | 1 | 8 | 8 | |||
| Rūdolfs Bērzkalns | Valmieras HK/BSS | 18 | 7 | 1 | 8 | 10 | |||
| Lenards Jānis Sprieslis | Brocēnu NBSS | 16 | 6 | 2 | 8 | 6 | |||
| Ivans Jermakovs | Jelgavas LSS | 18 | 5 | 3 | 8 | 10 | |||
| Emīls Griķis | Brocēnu NBSS | 18 | 4 | 4 | 8 | 4 | |||
| Eduards Rojs Bučiņš | HK Tukums | 14 | 6 | 1 | 7 | 4 | |||
| Deivids Kursītis | HS Rīga 06 | 18 | 5 | 2 | 7 | 0 | |||
| Viaceslav Alfiorov | HC Klaipēda | 18 | 3 | 4 | 7 | 8 | |||
| Danila Shmyrov | Jelgavas LSS | 18 | 5 | 1 | 6 | 12 | |||
| Eduards Valainis | Prizma/Pārdaugava 06 | 16 | 5 | 1 | 6 | 2 | |||
| Rauls Ladusāns | Pērkons | 16 | 5 | 1 | 6 | 0 | |||
| Verners Veinbergs | Jelgavas LSS | 18 | 5 | 1 | 6 | 4 | |||
| Ņikita Galkins | HS Rīga 06 | 14 | 5 | 1 | 6 | 6 | |||
| Vladislavs Dubrovskis | Prizma/Pārdaugava 06 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||
| Norberts Rauls Krūklis | HK Tukums | 18 | 3 | 3 | 6 | 10 | |||
| Domeniks Domokejevs | Jelgavas LSS | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||
| Oto Māliņš | Valmieras HK/BSS | 18 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
| Eduards Povšaks | Brocēnu NBSS | 18 | 1 | 5 | 6 | 4 | |||
| Mark Dorozkin | HC Klaipēda | 16 | 5 | 0 | 5 | 8 | |||
| Marks Antonijs | Liepājas SSS | 16 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||
| Klāvs Jānis Jansons | Brocēnu NBSS | 18 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||
| Artūrs Kohs | HS Rīga 06 | 18 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||
| Edvards Prenclavs | Pērkons | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | |||
| Emīls Masaļskis | Pērkons | 18 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||
| Aleksandrs Vasiļjevs | Prizma/Pārdaugava 06 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
| Artjoms Semjonovs | Liepājas SSS | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
| Jokubas Mostavičius | HC Klaipēda | 16 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
| Dāvids Daniels Kalniņš | Liepājas SSS | 16 | 3 | 1 | 4 | 12 | |||
| Kristers Kuzņecovs | Liepājas SSS | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | |||
| Edvīns Bērziņš | Daugavpils BJSS | 18 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
| Mārtiņš Biezais | Valmieras HK/BSS | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
| Nikita Gineit | HC Klaipēda | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||
| Roberts Naudiņš | Valmieras HK/BSS | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||
| Aleksis Lapiņš | Valmieras HK/BSS | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| Deimantas Šulinskas | HC Klaipēda | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| Vladislavs Kosinskis | HS Rīga 06 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
| Romans Glazunovs | Prizma/Pārdaugava 06 | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| Dāvids Daņilovs | Daugavpils BJSS | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| Toms Zīle | Prizma/Pārdaugava 06 | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| Daniels Barvidis | Brocēnu NBSS | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
