.jpg) 
						2023/2024: U-18 PČ
| Līga: | U-18 PČ | 
| Turnīrs: | 2023/2024: U-18 PČ | 
Komandas
| Vieta | Komanda | Spēles | Punkti | Uzvaras (pamatl.) | Uzvaras (PL/PSM) | Zaudējumi (PL/PSM) | Zaudējumi (pamatl.) | Vārti | Soda min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .png) ASV U-18 izlase | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:1 | .png)  ASV U-18 izlase
 Vārtsargi
 Aizsargi
 Uzbrucēji
 Personāls
 Spēles
 Laukuma spēlētāji
 Vārtsargi
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | .jpg) Norvēģijas U18 izlase | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:3 | .jpg)  Norvēģijas U18 izlase
 Vārtsargi
 Aizsargi
 Uzbrucēji
 Personāls
 Spēles
 Laukuma spēlētāji
 Vārtsargi
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | .png) Kanādas U-18 izlase | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:0 | .png)  Kanādas U-18 izlase
 Vārtsargi
 Aizsargi
 Uzbrucēji
 Personāls
 Spēles
 Laukuma spēlētāji
 Vārtsargi
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | .png) Somijas U-18 izlase | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:1 | .png)  Somijas U-18 izlase
 Vārtsargi
 Aizsargi
 Uzbrucēji
 Personāls
 Spēles
 Laukuma spēlētāji
 Vārtsargi
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | .png) Latvijas U-18 izlase | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10:22 | .png)  Latvijas U-18 izlase
 .jpg)  Vārtsargi
 Aizsargi
 Uzbrucēji
 Personāls
 SpēlesLaukuma spēlētāji
 Vārtsargi
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | .png) Slovākijas U-18 izlase | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | .png)  Slovākijas U-18 izlase
 Vārtsargi
 Aizsargi
 Uzbrucēji
 Personāls
 Spēles
 Laukuma spēlētāji
 Vārtsargi
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komandu statistika
Komandu statistika
| Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .png) ASV U-18 izlase | 1 | 3 | 00077:1 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .jpg) Norvēģijas U18 izlase | 1 | 3 | 00055:3 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) Kanādas U-18 izlase | 1 | 3 | 00044:0 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) Somijas U-18 izlase | 1 | 3 | 00033:1 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) Latvijas U-18 izlase | 5 | 3 | 001010:22 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
| .png) Slovākijas U-18 izlase | 1 | 0 | 00033:5 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0000 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 
Spēle vienādos sastāvos
| Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
| .png) ASV U-18 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpg) Norvēģijas U18 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Kanādas U-18 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Somijas U-18 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Latvijas U-18 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Slovākijas U-18 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Spēle vairākumā
| Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
| .png) ASV U-18 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpg) Norvēģijas U18 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Kanādas U-18 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Somijas U-18 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Latvijas U-18 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Slovākijas U-18 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Spēle mazākumā
| Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
| .png) ASV U-18 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .jpg) Norvēģijas U18 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Kanādas U-18 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Somijas U-18 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Latvijas U-18 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
| .png) Slovākijas U-18 izlase | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | 00000000 0:00 | ||||||||||||
Spēles
Komandu statistika
Laukuma spēlētāji
| Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|
Uzbrucēji
| Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|
Aizsargi
| Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- | 
|---|
Vārtsargi
| Vārds | Komanda | Spēles | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Iel. v. vid. spēlē | Atv. met. | Sausās sp. | 
|---|