.png) 
						2020/2021: LBJČH: U13: A grupa
| Līga: | Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionāts hokejā | 
| Turnīrs: | 2020/2021: LBJČH: U13 | 
| Grupa: | A grupa | 
                    Dokumenti:
                    
                
                            Komandas
Komandu statistika
Komandu statistika
| Komanda | Spēles | Punkti | Vārti | Vairākumā | Mazākumā | Soda min. | Laiks vairākumā | Laiks mazākumā | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS Rīga 2009 | 4 | 12 | 003737:3 | 0008 8:0 | 0000 0:0 | 0018 18 | 00001053 17:33 | 00000767 12:47 | 
| Zibeņi | 4 | 12 | 002323:8 | 0005 5:1 | 0004 2:4 | 0030 30 | 00001229 20:29 | 00001349 22:29 | 
| BHC 37 | 4 | 12 | 002121:4 | 0002 2:0 | 0001 1:1 | 0040 40 | 00001086 18:06 | 00001618 26:58 | 
| Prizma 08 | 4 | 8 | 001414:8 | 0003 3:0 | 0003 0:3 | 0030 30 | 00000940 15:40 | 00001287 21:27 | 
| Brocēnu NBJSS | 4 | 6 | 001313:22 | 0000 0:0 | 0003 0:3 | 0028 28 | 00000489 8:09 | 00001004 16:44 | 
| HS Mogo 08 | 4 | 6 | 001111:13 | 0002 2:0 | 0004 0:4 | 0038 38 | 00000987 16:27 | 00001416 23:36 | 
| HS Rīga 2008 | 4 | 6 | 001919:16 | 0002 2:0 | 0003 1:3 | 0044 44 | 00000755 12:35 | 00001145 19:05 | 
| Jelgavas LSS | 4 | 6 | 001717:17 | 0004 4:0 | 0006 2:6 | 0040 40 | 00001246 20:46 | 00001281 21:21 | 
| Mārupes HS | 5 | 6 | 001818:18 | 0004 4:0 | 0002 2:2 | 0044 44 | 00001343 22:23 | 00001201 20:01 | 
| Liepājas SSS | 4 | 4 | 001414:14 | 0004 4:0 | 0003 0:3 | 0026 26 | 00001674 27:54 | 00000845 14:05 | 
| Valmiera BSS | 3 | 3 | 001616:19 | 0002 2:1 | 0003 2:3 | 0030 30 | 00000872 14:32 | 00001159 19:19 | 
| HC Klaipeda | 1 | 3 | 00099:1 | 0000 0:0 | 0000 0:0 | 0004 4 | 00000140 2:20 | 00000240 4:00 | 
| Daugavpils LSS | 3 | 3 | 00077:12 | 0004 4:3 | 0001 0:1 | 0018 18 | 00001298 21:38 | 00000694 11:34 | 
| Vilnius SLRA | 2 | 2 | 00055:9 | 0000 0:0 | 0001 0:1 | 0014 14 | 00000664 11:04 | 00000496 8:16 | 
| Jūrmalas SS | 4 | 1 | 00088:31 | 0001 1:0 | 0003 0:3 | 0024 24 | 00000937 15:37 | 00000876 14:36 | 
| HS Kurbads | 3 | 0 | 00077:19 | 0000 0:2 | 0001 0:1 | 0008 8 | 00000630 10:30 | 00000402 6:42 | 
| Baltijas Vilki | 3 | 0 | 00033:28 | 0000 0:3 | 0003 0:3 | 0024 24 | 00000869 14:29 | 00000432 7:12 | 
Spēle vienādos sastāvos
| Komanda | 5 pret 5 | 4 pret 4 | 3 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
| HS Rīga 2009 | 00008783 146:23 | 27 | 3 | 0.37 | 0.04 | 00000197 3:17 | 2 | 0 | 1.22 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Zibeņi | 00007985 133:05 | 15 | 3 | 0.23 | 0.05 | 00000237 3:57 | 1 | 0 | 0.51 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| BHC 37 | 00007741 129:01 | 17 | 2 | 0.26 | 0.03 | 00000355 5:55 | 1 | 1 | 0.34 | 0.34 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Prizma 08 | 00008481 141:21 | 10 | 5 | 0.14 | 0.07 | 00000092 1:32 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Brocēnu NBJSS | 00009151 152:31 | 13 | 19 | 0.17 | 0.25 | 00000156 2:36 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| HS Mogo 08 | 00008117 135:17 | 6 | 9 | 0.09 | 0.13 | 00000280 4:40 | 3 | 0 | 1.29 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| HS Rīga 2008 | 00008518 141:58 | 15 | 11 | 0.21 | 0.15 | 00000352 5:52 | 1 | 2 | 0.34 | 0.68 | 00000030 0:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| Jelgavas LSS | 00007707 128:27 | 10 | 11 | 0.16 | 0.17 | 00000566 9:26 | 1 | 0 | 0.21 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Mārupes HS | 00010470 174:30 | 10 | 15 | 0.11 | 0.17 | 00000486 8:06 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Liepājas SSS | 00007816 130:16 | 10 | 9 | 0.15 | 0.14 | 00000465 7:45 | 0 | 1 | 0.00 | 0.26 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Valmiera BSS | 00005747 95:47 | 12 | 13 | 0.25 | 0.27 | 00000322 5:22 | 0 | 2 | 0.00 | 0.75 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| HC Klaipeda | 00002320 38:40 | 9 | 1 | 0.47 | 0.05 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| Daugavpils LSS | 00005779 96:19 | 2 | 7 | 0.04 | 0.15 | 00000329 5:29 | 1 | 1 | 0.36 | 0.36 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Vilnius SLRA | 00004115 68:35 | 4 | 8 | 0.12 | 0.23 | 00000125 2:05 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Jūrmalas SS | 00008758 145:58 | 7 | 25 | 0.10 | 0.34 | 00000229 3:49 | 0 | 2 | 0.00 | 1.05 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| HS Kurbads | 00006990 116:30 | 7 | 16 | 0.12 | 0.27 | 00000078 1:18 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Baltijas Vilki | 00006374 106:14 | 3 | 20 | 0.06 | 0.38 | 00000395 6:35 | 0 | 2 | 0.00 | 0.61 | 00000030 0:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
Spēle vairākumā
| Komanda | 5 pret 4 | 5 pret 3 | 4 pret 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
| HS Rīga 2009 | 00000836 13:56 | 7 | 0 | 1.00 | 0.00 | 00000182 3:02 | 1 | 0 | 0.66 | 0.00 | 00000035 0:35 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| Zibeņi | 00001145 19:05 | 4 | 1 | 0.42 | 0.10 | 00000064 1:04 | 1 | 0 | 1.88 | 0.00 | 00000020 0:20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| BHC 37 | 00001065 17:45 | 2 | 0 | 0.23 | 0.00 | 00000018 0:18 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000003 0:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| Prizma 08 | 00000940 15:40 | 3 | 0 | 0.38 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| Brocēnu NBJSS | 00000489 8:09 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| HS Mogo 08 | 00000867 14:27 | 2 | 0 | 0.28 | 0.00 | 00000120 2:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| HS Rīga 2008 | 00000664 11:04 | 1 | 0 | 0.18 | 0.00 | 00000022 0:22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000069 1:09 | 1 | 0 | 1.74 | 0.00 | 
| Jelgavas LSS | 00001205 20:05 | 3 | 0 | 0.30 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000041 0:41 | 1 | 0 | 2.93 | 0.00 | ||
| Mārupes HS | 00001187 19:47 | 3 | 0 | 0.30 | 0.00 | 00000156 2:36 | 1 | 0 | 0.77 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Liepājas SSS | 00001366 22:46 | 2 | 0 | 0.18 | 0.00 | 00000228 3:48 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000080 1:20 | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 
| Valmiera BSS | 00000838 13:58 | 1 | 1 | 0.14 | 0.14 | 00000034 0:34 | 1 | 0 | 3.53 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| HC Klaipeda | 00000040 0:40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000100 1:40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Daugavpils LSS | 00001147 19:07 | 4 | 3 | 0.42 | 0.31 | 00000151 2:31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Vilnius SLRA | 00000507 8:27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000016 0:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000141 2:21 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| Jūrmalas SS | 00000824 13:44 | 1 | 0 | 0.15 | 0.00 | 00000113 1:53 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| HS Kurbads | 00000627 10:27 | 0 | 2 | 0.00 | 0.38 | 00000003 0:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Baltijas Vilki | 00000790 13:10 | 0 | 3 | 0.00 | 0.46 | 00000019 0:19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000060 1:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
Spēle mazākumā
| Komanda | 4 pret 5 | 3 pret 5 | 3 pret 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | Laiks | GV | ZV | GV/2min | ZV/2min | |
| HS Rīga 2009 | 00000694 11:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000022 0:22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000051 0:51 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| Zibeņi | 00001349 22:29 | 2 | 4 | 0.18 | 0.36 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| BHC 37 | 00001388 23:08 | 1 | 1 | 0.09 | 0.09 | 00000151 2:31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000079 1:19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| Prizma 08 | 00001163 19:23 | 0 | 3 | 0.00 | 0.31 | 00000124 2:04 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| Brocēnu NBJSS | 00000780 13:00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.15 | 00000149 2:29 | 0 | 1 | 0.00 | 0.81 | 00000075 1:15 | 0 | 1 | 0.00 | 1.60 | 
| HS Mogo 08 | 00001175 19:35 | 0 | 3 | 0.00 | 0.31 | 00000241 4:01 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| HS Rīga 2008 | 00000889 14:49 | 1 | 3 | 0.13 | 0.40 | 00000161 2:41 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000095 1:35 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| Jelgavas LSS | 00001135 18:55 | 2 | 3 | 0.21 | 0.32 | 00000121 2:01 | 0 | 2 | 0.00 | 1.98 | 00000025 0:25 | 0 | 1 | 0.00 | 4.80 | 
| Mārupes HS | 00001123 18:43 | 2 | 2 | 0.21 | 0.21 | 00000016 0:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000062 1:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| Liepājas SSS | 00000845 14:05 | 0 | 3 | 0.00 | 0.43 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| Valmiera BSS | 00001115 18:35 | 2 | 2 | 0.22 | 0.22 | 00000003 0:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000041 0:41 | 0 | 1 | 0.00 | 2.93 | 
| HC Klaipeda | 00000240 4:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| Daugavpils LSS | 00000691 11:31 | 0 | 1 | 0.00 | 0.17 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000003 0:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Vilnius SLRA | 00000496 8:16 | 0 | 1 | 0.00 | 0.24 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| Jūrmalas SS | 00000858 14:18 | 0 | 3 | 0.00 | 0.42 | 00000018 0:18 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||
| HS Kurbads | 00000402 6:42 | 0 | 1 | 0.00 | 0.30 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | 00000000 0:00 | 0 | 0 | ||||
| Baltijas Vilki | 00000194 3:14 | 0 | 2 | 0.00 | 1.24 | 00000220 3:40 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 00000018 0:18 | 0 | 1 | 0.00 | 6.67 | 
Spēles
| # | Spēle | Vieta | Datums | Laiks | Rezultāts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Daugavpils LSS - Zibeņi | Daugavpils ledus halle | 2020-09-0505.09.2020. | 12:00 | 2:6 | 
| 5 | Liepājas SSS - Jelgavas LSS | LOC ledus halle | 2020-09-0505.09.2020. | 12:05 | 5:6 | 
| 3 | HS Kurbads - Valmiera BSS | Kurbads ledus halle | 2020-09-0505.09.2020. | 14:15 | 5:12 | 
| 7 | HS Mogo 08 - BHC 37 | Mogo ledus halle | 2020-09-0505.09.2020. | 14:30 | 0:4 | 
| 1 | HS Rīga 2008 - HS Rīga 2009 | Hokeja halle Rīga | 2020-09-0505.09.2020. | 16:00 | 1:10 | 
| 8 | Mārupes HS - Vilnius SLRA | Mārupes Ledus halle | 2020-09-0505.09.2020. | 16:00 | 2:3 PSM | 
| 4 | Prizma 08 - Brocēnu NBJSS | Volvo SC ledus halle | 2020-09-0505.09.2020. | 16:45 | 7:1 | 
| 11 | Brocēnu NBJSS - Jūrmalas SS | Brocēnu sporta centrs | 2020-09-1212.09.2020. | 12:00 | 6:4 | 
| 14 | HS Mogo 08 - Liepājas SSS | Mogo ledus halle | 2020-09-1212.09.2020. | 12:45 | 6:2 | 
| 15 | Zibeņi - Mārupes HS | Ozo ledus halle | 2020-09-1212.09.2020. | 13:45 | 7:3 | 
| 9 | HC Klaipeda - Baltijas Vilki | Brocēnu sporta centrs | 2020-09-1212.09.2020. | 14:00 | 9:1 | 
| 10 | HS Kurbads - HS Rīga 2008 | Kurbads ledus halle | 2020-09-1212.09.2020. | 14:15 | 0:4 | 
| 12 | Jelgavas LSS - Valmiera BSS | Jelgavas ledus halle | 2020-09-1212.09.2020. | 14:15 | 8:4 | 
| 13 | Daugavpils LSS - Prizma 08 | Daugavpils ledus halle | 2020-09-1212.09.2020. | 14:30 | 4:2 | 
| 16 | Vilnius SLRA - BHC 37 | Ozo ledus halle | 2020-09-1212.09.2020. | 15:30 | 2:7 | 
| 2 | HC Klaipeda - Jūrmalas SS | Brocēnu sporta centrs | 2020-09-1919.09.2020. | 13:00 | Atc. | 
| 17 | Vilnius SLRA - HS Mogo 08 | Ozo ledus halle | 2020-09-2626.09.2020. | Atc. | |
| 22 | HC Klaipeda - Valmiera BSS | Brocēnu sporta centrs | 2020-09-2626.09.2020. | Atc. | |
| 18 | BHC 37 - Daugavpils LSS | Inbox.LV ledus halle | 2020-09-2626.09.2020. | 12:00 | 4:1 | 
| 20 | Liepājas SSS - Brocēnu NBJSS | LOC ledus halle | 2020-09-2626.09.2020. | 12:05 | 6:0 | 
| 23 | HS Rīga 2009 - Jūrmalas SS | Hokeja halle Rīga | 2020-09-2626.09.2020. | 13:00 | 17:2 | 
| 19 | Zibeņi - Jelgavas LSS | Ozo ledus halle | 2020-09-2626.09.2020. | 13:45 | 4:3 | 
| 21 | HS Kurbads - Prizma 08 | Kurbads ledus halle | 2020-09-2626.09.2020. | 14:15 | 2:3 | 
| 24 | HS Rīga 2008 - Baltijas Vilki | Hokeja halle Rīga | 2020-09-2626.09.2020. | 14:45 | 13:1 | 
| 25 | HC Klaipeda - Brocēnu NBJSS | Brocēnu sporta centrs | 2020-10-0303.10.2020. | Atc. | |
| 27 | Daugavpils LSS - Baltijas Vilki | Daugavpils ledus halle | 2020-10-0303.10.2020. | Pārc. | |
| 30 | Vilnius SLRA - Valmiera BSS | Ozo ledus halle | 2020-10-0303.10.2020. | Atc. | |
| 31 | Prizma 08 - BHC 37 | Volvo SC ledus halle | 2020-10-0303.10.2020. | Pārc. | |
| 32 | Zibeņi - Liepājas SSS | Ozo ledus halle | 2020-10-0303.10.2020. | Pārc. | |
| 26 | HS Rīga 2009 - Jelgavas LSS | Hokeja halle Rīga | 2020-10-0303.10.2020. | 11:45 | 4:0 | 
| 29 | Mārupes HS - Jūrmalas SS | Mārupes Ledus halle | 2020-10-0303.10.2020. | 16:00 | 2:1 PSM | 
| 28 | HS Mogo 08 - HS Rīga 2008 | Mogo ledus halle | 2020-10-0303.10.2020. | 16:15 | 5:1 | 
| 33 | Jelgavas LSS - HS Kurbads | Jelgavas ledus halle | 2020-10-1010.10.2020. | Pārc. | |
| 34 | Daugavpils LSS - HC Klaipeda | Daugavpils ledus halle | 2020-10-1010.10.2020. | Atc. | |
| 37 | HS Rīga 2008 - Vilnius SLRA | Hokeja halle Rīga | 2020-10-1010.10.2020. | Atc. | |
| 40 | Liepājas SSS - Prizma 08 | LOC ledus halle | 2020-10-1010.10.2020. | 12:05 | 1:2 PSM | 
| 36 | Baltijas Vilki - Mārupes HS | T/c Akropole slidotava | 2020-10-1010.10.2020. | 12:20 | 1:6 | 
| 39 | Valmiera BSS - Zibeņi | Valmieras Olimpskais centrs | 2020-10-1010.10.2020. | 13:15 | 0:6 | 
| 38 | BHC 37 - Jūrmalas SS | Inbox.LV ledus halle | 2020-10-1010.10.2020. | 13:45 | 6:1 | 
| 35 | HS Mogo 08 - HS Rīga 2009 | Mogo ledus halle | 2020-10-1010.10.2020. | 16:15 | 0:6 | 
| 50 | Mārupes HS - Brocēnu NBJSS | Mārupes Ledus halle | 2020-10-1616.10.2020. | 19:15 | 5:6 | 
| 41 | Brocēnu NBJSS - Daugavpils LSS | Brocēnu sporta centrs | 2020-10-1717.10.2020. | Pārc. | |
| 42 | HS Kurbads - HS Mogo 08 | Kurbads ledus halle | 2020-10-1717.10.2020. | Pārc. | |
| 43 | HC Klaipeda - Mārupes HS | Brocēnu sporta centrs | 2020-10-1717.10.2020. | Atc. | |
| 44 | HS Rīga 2009 - Vilnius SLRA | Hokeja halle Rīga | 2020-10-1717.10.2020. | Atc. | |
| 45 | BHC 37 - Baltijas Vilki | Inbox.LV ledus halle | 2020-10-1717.10.2020. | Pārc. | |
| 46 | Zibeņi - HS Rīga 2008 | Ozo ledus halle | 2020-10-1717.10.2020. | Pārc. | |
| 47 | Liepājas SSS - Jūrmalas SS | LOC ledus halle | 2020-10-1717.10.2020. | Pārc. | |
| 48 | Valmiera BSS - Prizma 08 | Valmieras Olimpskais centrs | 2020-10-1717.10.2020. | Pārc. | |
| 49 | Jelgavas LSS - HS Mogo 08 | Jelgavas ledus halle | 2020-10-2424.10.2020. | Pārc. | |
| 51 | Vilnius SLRA - HS Kurbads | Ozo ledus halle | 2020-10-2424.10.2020. | Pārc. | |
| 52 | BHC 37 - HC Klaipeda | Inbox.LV ledus halle | 2020-10-2424.10.2020. | Pārc. | |
| 53 | HS Rīga 2009 - Zibeņi | Hokeja halle Rīga | 2020-10-2424.10.2020. | Pārc. | |
| 54 | Baltijas Vilki - Liepājas SSS | T/c Akropole slidotava | 2020-10-2424.10.2020. | Pārc. | |
| 55 | HS Rīga 2008 - Prizma 08 | Hokeja halle Rīga | 2020-10-2424.10.2020. | Pārc. | |
| 56 | Valmiera BSS - Jūrmalas SS | Valmieras Olimpskais centrs | 2020-10-2424.10.2020. | Pārc. | |
| 57 | Mārupes HS - Daugavpils LSS | Mārupes Ledus halle | 2020-10-3131.10.2020. | Pārc. | |
| 58 | Jelgavas LSS - Vilnius SLRA | Jelgavas ledus halle | 2020-10-3131.10.2020. | Pārc. | |
| 59 | Brocēnu NBJSS - BHC 37 | Brocēnu sporta centrs | 2020-10-3131.10.2020. | Pārc. | |
| 60 | Zibeņi - HS Kurbads | Ozo ledus halle | 2020-10-3131.10.2020. | Pārc. | |
| 61 | HC Klaipeda - Liepājas SSS | Brocēnu sporta centrs | 2020-10-3131.10.2020. | Pārc. | |
| 62 | Prizma 08 - HS Rīga 2009 | Volvo SC ledus halle | 2020-10-3131.10.2020. | Pārc. | |
| 63 | Valmiera BSS - Baltijas Vilki | Valmieras Olimpskais centrs | 2020-10-3131.10.2020. | Pārc. | |
| 64 | HS Rīga 2008 - Jūrmalas SS | Hokeja halle Rīga | 2020-10-3131.10.2020. | Pārc. | |
| 65 | HS Rīga 2009 - HS Kurbads | Hokeja halle Rīga | 2020-11-0707.11.2020. | Pārc. | |
| 66 | Baltijas Vilki - Brocēnu NBJSS | T/c Akropole slidotava | 2020-11-0707.11.2020. | Pārc. | |
| 67 | HS Rīga 2008 - Jelgavas LSS | Hokeja halle Rīga | 2020-11-0707.11.2020. | Pārc. | |
| 68 | Daugavpils LSS - Jūrmalas SS | Daugavpils ledus halle | 2020-11-0707.11.2020. | Pārc. | |
| 69 | Valmiera BSS - HS Mogo 08 | Valmieras Olimpskais centrs | 2020-11-0707.11.2020. | Pārc. | |
| 70 | Prizma 08 - Mārupes HS | Volvo SC ledus halle | 2020-11-0707.11.2020. | Pārc. | |
| 71 | Liepājas SSS - Vilnius SLRA | LOC ledus halle | 2020-11-0707.11.2020. | Pārc. | |
| 72 | BHC 37 - Zibeņi | Inbox.LV ledus halle | 2020-11-0707.11.2020. | Pārc. | |
| 73 | Mārupes HS - BHC 37 | Mārupes Ledus halle | 2020-11-1414.11.2020. | Pārc. | |
| 74 | HS Mogo 08 - Zibeņi | Mogo ledus halle | 2020-11-1414.11.2020. | Pārc. | |
| 75 | Liepājas SSS - Daugavpils LSS | LOC ledus halle | 2020-11-1414.11.2020. | Pārc. | |
| 76 | Prizma 08 - Jelgavas LSS | Volvo SC ledus halle | 2020-11-1414.11.2020. | Pārc. | |
| 77 | Brocēnu NBJSS - Valmiera BSS | Brocēnu sporta centrs | 2020-11-1414.11.2020. | Pārc. | |
| 78 | HS Kurbads - Jūrmalas SS | Kurbads ledus halle | 2020-11-1414.11.2020. | Pārc. | |
| 79 | HC Klaipeda - HS Rīga 2008 | Brocēnu sporta centrs | 2020-11-1414.11.2020. | Pārc. | |
| 80 | Baltijas Vilki - HS Rīga 2009 | T/c Akropole slidotava | 2020-11-1414.11.2020. | Pārc. | |
| 81 | Zibeņi - Vilnius SLRA | Ozo ledus halle | 2020-11-2121.11.2020. | ||
| 82 | Liepājas SSS - Mārupes HS | LOC ledus halle | 2020-11-2121.11.2020. | ||
| 83 | Prizma 08 - HS Mogo 08 | Volvo SC ledus halle | 2020-11-2121.11.2020. | ||
| 84 | Valmiera BSS - Daugavpils LSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2020-11-2121.11.2020. | ||
| 85 | Jelgavas LSS - Jūrmalas SS | Jelgavas ledus halle | 2020-11-2121.11.2020. | ||
| 86 | HS Rīga 2008 - Brocēnu NBJSS | Hokeja halle Rīga | 2020-11-2121.11.2020. | ||
| 87 | Baltijas Vilki - HS Kurbads | T/c Akropole slidotava | 2020-11-2121.11.2020. | ||
| 88 | HS Rīga 2009 - HC Klaipeda | Hokeja halle Rīga | 2020-11-2121.11.2020. | ||
| 89 | BHC 37 - Liepājas SSS | Inbox.LV ledus halle | 2020-11-2828.11.2020. | ||
| 90 | Prizma 08 - Vilnius SLRA | Volvo SC ledus halle | 2020-11-2828.11.2020. | ||
| 91 | Mārupes HS - Valmiera BSS | Mārupes Ledus halle | 2020-11-2828.11.2020. | ||
| 92 | HS Mogo 08 - Jūrmalas SS | Mogo ledus halle | 2020-11-2828.11.2020. | ||
| 93 | Daugavpils LSS - HS Rīga 2008 | Daugavpils ledus halle | 2020-11-2828.11.2020. | ||
| 94 | Jelgavas LSS - Baltijas Vilki | Jelgavas ledus halle | 2020-11-2828.11.2020. | ||
| 95 | Brocēnu NBJSS - HS Rīga 2009 | Brocēnu sporta centrs | 2020-11-2828.11.2020. | ||
| 96 | HS Kurbads - HC Klaipeda | Kurbads ledus halle | 2020-11-2828.11.2020. | ||
| 97 | Prizma 08 - Zibeņi | Volvo SC ledus halle | 2020-12-0505.12.2020. | ||
| 98 | BHC 37 - Valmiera BSS | Inbox.LV ledus halle | 2020-12-0505.12.2020. | ||
| 99 | Vilnius SLRA - Jūrmalas SS | Ozo ledus halle | 2020-12-0505.12.2020. | ||
| 100 | HS Rīga 2008 - Mārupes HS | Hokeja halle Rīga | 2020-12-0505.12.2020. | ||
| 101 | Baltijas Vilki - HS Mogo 08 | T/c Akropole slidotava | 2020-12-0505.12.2020. | ||
| 102 | HS Rīga 2009 - Daugavpils LSS | Hokeja halle Rīga | 2020-12-0505.12.2020. | ||
| 103 | HC Klaipeda - Jelgavas LSS | Brocēnu sporta centrs | 2020-12-0505.12.2020. | ||
| 104 | Brocēnu NBJSS - HS Kurbads | Brocēnu sporta centrs | 2020-12-0505.12.2020. | ||
| 105 | Valmiera BSS - Liepājas SSS | Valmieras Olimpskais centrs | 2020-12-1212.12.2020. | ||
| 106 | Zibeņi - Jūrmalas SS | Ozo ledus halle | 2020-12-1212.12.2020. | ||
| 107 | BHC 37 - HS Rīga 2008 | Inbox.LV ledus halle | 2020-12-1212.12.2020. | ||
| 108 | Vilnius SLRA - Baltijas Vilki | Ozo ledus halle | 2020-12-1212.12.2020. | ||
| 109 | Mārupes HS - HS Rīga 2009 | Mārupes Ledus halle | 2020-12-1212.12.2020. | ||
| 110 | HS Mogo 08 - HC Klaipeda | Mogo ledus halle | 2020-12-1212.12.2020. | ||
| 111 | HS Kurbads - Daugavpils LSS | Kurbads ledus halle | 2020-12-1212.12.2020. | ||
| 112 | Jelgavas LSS - Brocēnu NBJSS | Jelgavas ledus halle | 2020-12-1212.12.2020. | ||
| 113 | Jūrmalas SS - Prizma 08 | Majoru sporta laukuma slidotava | 2020-12-1919.12.2020. | ||
| 114 | HS Rīga 2008 - Liepājas SSS | Hokeja halle Rīga | 2020-12-1919.12.2020. | ||
| 115 | Baltijas Vilki - Zibeņi | T/c Akropole slidotava | 2020-12-1919.12.2020. | ||
| 116 | HS Rīga 2009 - BHC 37 | Hokeja halle Rīga | 2020-12-1919.12.2020. | ||
| 117 | Vilnius SLRA - HC Klaipeda | Vilnius Arena | 2020-12-1919.12.2020. | ||
| 118 | Mārupes HS - HS Kurbads | Mārupes Ledus halle | 2020-12-1919.12.2020. | ||
| 119 | Brocēnu NBJSS - HS Mogo 08 | Brocēnu sporta centrs | 2020-12-1919.12.2020. | ||
| 120 | Daugavpils LSS - Jelgavas LSS | Daugavpils ledus halle | 2020-12-1919.12.2020. | ||
| 121 | Valmiera BSS - HS Rīga 2008 | Valmieras Olimpskais centrs | 2021-01-0909.01.2021. | ||
| 122 | Prizma 08 - Baltijas Vilki | Volvo SC ledus halle | 2021-01-0909.01.2021. | ||
| 123 | Liepājas SSS - HS Rīga 2009 | LOC ledus halle | 2021-01-0909.01.2021. | ||
| 124 | Zibeņi - HC Klaipeda | Ozo ledus halle | 2021-01-0909.01.2021. | ||
