Spēle
| 36:00 |
Sastāvi
Vārtsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlends Indrijatis | 05.08.2014. | 46 kg | 151 cm |
Aizsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Gabriels Jānis Rusmanis | 05.02.2013. | 50 kg | 153 cm |
| 16 | Eduards Spura | 26.01.2014. | 34 kg | 147 cm |
Uzbrucēji
| #< | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ralfs Maģis | 25.06.2013. | 38 kg | 147 cm |
| 5 | Milans Šaburovs | 05.12.2012. | 31 kg | 142 cm |
| 10 | Tomass Popko | 15.04.2012. | 55 kg | 165 cm |
| 11 | Ģirts Ungurs | 09.10.2013. | 50 kg | 155 cm |
| 15 | Dimants Priede | 14.12.2013. | 33 kg | 138 cm |
| 26 | Austris Lībeks | 10.09.2013. | 46 kg | 158 cm |
| 31 | Domeniks Dombrovskis | 08.07.2014. | 35 kg | 143 cm |
Personāls
| Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
|---|---|---|
| Edmunds Pivarūns | 03.04.1976. | Treneris |
Vārtsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskars Rubens | 06.03.2014. | 48 kg | 148 cm |
| 5 | Rauls Kārlis Sarkans | 06.01.2012. | 43 kg | 145 cm |
Aizsargi
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Aleksandrs Tolpigins | 02.10.2013. | 40 kg | 161 cm |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Dzimšanas datums | Svars | Augums |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Ādams Amrouče | 25.03.2013. | 36 kg | 138 cm |
| 20 | Olivers Bērziņš | 20.04.2014. | 37 kg | 146 cm |
| 7 | Kārlis Grantiņš | 11.03.2014. | 42 kg | 160 cm |
| 19 | Aleksandrs Jansons | 03.05.2013. | 45 kg | 159 cm |
| 23 | Dita Kokina | 23.03.2011. | 52 kg | 157 cm |
| 12 | Artūrs Laba | 11.04.2013. | 45 kg | 167 cm |
| 35 | Rojs Leperis | 26.11.2013. | 40 kg | 151 cm |
| 24 | Artis Leščinskis | 26.04.2012. | 54 kg | 164 cm |
| 18 | Roberts Locs | 01.06.2013. | 42 kg | 157 cm |
| 14 | Markuss Namnieks | 14.12.2013. | 51 kg | 155 cm |
| 17 | Kirills Romaņko | 22.08.2013. | 36 kg | 145 cm |
| 8 | Valters Strazdiņš | 11.05.2013. | 40 kg | 152 cm |
Personāls
| Vārds | Dzimšanas datums | Amats |
|---|---|---|
| Krišjānis Rēdlihs | 15.01.1981. | Treneris |
Statistika
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlends Indrijatis | 00:00 |
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gabriels Jānis Rusmanis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Eduards Spura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ralfs Maģis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Milans Šaburovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Tomass Popko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Ģirts Ungurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Dimants Priede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Austris Lībeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Domeniks Dombrovskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vārtsargi
| # | Vārds | Spēles laiks | Ielaistie v. | Metieni pa v. | Atv. met. | Iel. v. vid. spēlē |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskars Rubens | 00:00 | ||||
| 5 | Rauls Kārlis Sarkans | 00:00 |
Aizsargi
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Aleksandrs Tolpigins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbrucēji
| # | Vārds | Vārti | Piesp. | Punkti | Soda min. | Metieni | Iemetieni | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ādams Amrouče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Olivers Bērziņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Kārlis Grantiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Aleksandrs Jansons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Dita Kokina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Artūrs Laba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | Rojs Leperis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Artis Leščinskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Roberts Locs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Markuss Namnieks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Kirills Romaņko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Valters Strazdiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spēles amatpersonas
| Vārds | Amats |
|---|---|
| Markuss Apsītis | Galvenais tiesnesis |
| Māris Gorbunovs | Sekretārs |
| Māris Gorbunovs | Tīrā laika tiesnesis |
| Jevgenijs Griškevičs | Inspektors |